- Porcentaje de Damas 40.95%
- Porcentaje de Caballeros 59.05%
Cantidad de Participantes
…Clasificación General Corredores 10K+10K+10K…
Pos. Gral. | Pos. x Sexo | Pos. x Cat. | Dorsal | Nombre | Apellido | Categoria | Sexo | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Tiempo Día 3 | Tiempo Total | Grupo_Ent / Representa | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 524 | Atilio | Damiano | Gral M. 30k | M | 0:46:32 | 0:46:12 | 0:46:39 | 2:19:23 | Libre | Napaleofu |
2 | 2 | 1 | 570 | Bruno Ignacio | Vilacha | 30k M(18-30) | M | 0:48:36 | 0:48:45 | 0:50:12 | 2:27:33 | Aktitud+ | Bahía Blanca |
3 | 3 | 1 | 569 | Jorge | Bosotto | 30k M(41-50) | M | 0:50:52 | 0:51:44 | 0:52:07 | 2:34:43 | Lemma Sport Group | Tandil |
4 | 4 | 2 | 541 | Juan Jose | Andrade | 30k M(41-50) | M | 0:51:13 | 0:51:47 | 0:52:54 | 2:35:54 | Kumelen Running | Tandil |
5 | 5 | 3 | 523 | Matias | Varela | 30k M(41-50) | M | 0:52:59 | 0:52:29 | 0:53:41 | 2:39:09 | Libre | Azul |
6 | 6 | 1 | 531 | Leonel Fernando | Brime | 30k M(31-40) | M | 0:52:38 | 0:52:58 | 0:54:37 | 2:40:13 | Diagonales Running Team | La Plata |
7 | 7 | 2 | 515 | Fernando | Mansilla | 30k M(31-40) | M | 0:52:31 | 0:52:54 | 0:54:57 | 2:40:22 | FP Team | Tandil |
8 | 8 | 4 | 539 | Cesar Ramon | Astigueta | 30k M(41-50) | M | 0:53:58 | 0:53:08 | 0:53:31 | 2:40:37 | Geococcyx | Tandil |
9 | 9 | 2 | 540 | Facundo Martin | Behotas | 30k M(18-30) | M | 0:52:45 | 0:54:18 | 0:55:06 | 2:42:09 | Kumelen Running | Tandil |
10 | 10 | 3 | 239 | Federico | Fischer | 30k M(31-40) | M | 0:55:08 | 0:53:58 | 0:57:04 | 2:46:10 | Vo2 Max | Tandil |
11 | 11 | 3 | 557 | Federico | Poli | 30k M(18-30) | M | 0:54:27 | 0:55:31 | 0:56:15 | 2:46:13 | FP Team | Tandil |
12 | 12 | 5 | 278 | Guillermo | Marconi | 30k M(41-50) | M | 0:55:07 | 0:55:45 | 0:55:27 | 2:46:19 | Vo2 Max | Tandil |
13 | 13 | 4 | 518 | Daniel | Gonzalez | 30k M(31-40) | M | 0:54:27 | 0:56:29 | 0:56:22 | 2:47:18 | Entre Sierras | Olavarria |
14 | 14 | 5 | 513 | Mauricio | Streitenberger | 30k M(31-40) | M | 0:56:59 | 0:56:37 | 0:54:36 | 2:48:12 | Libre | Coronel Suarez |
15 | 15 | 4 | 574 | Luciano Agustin | Alvarez | 30k M(18-30) | M | 0:56:16 | 0:57:30 | 0:58:43 | 2:52:29 | Gp Training | Tandil |
16 | 16 | 6 | 556 | Martin | Iribarne | 30k M(41-50) | M | 0:56:37 | 1:00:16 | 1:03:12 | 3:00:05 | Evaluaciones Deportivas Tandil | Tandil |
17 | 17 | 6 | 532 | Walter Marcelo | Padron | 30k M(31-40) | M | 0:59:38 | 1:02:11 | 1:05:41 | 3:07:30 | Diagonales Running Team | La Plata |
18 | 18 | 7 | 517 | Marcelo | Sarzi | 30k M(31-40) | M | 1:01:03 | 1:02:16 | 1:04:49 | 3:08:08 | Punto De Encuentro Tandil | Tandil |
19 | 19 | 7 | 502 | Gonzalo | Puente Olivera | 30k M(41-50) | M | 1:03:30 | 1:02:58 | 1:04:02 | 3:10:30 | Ss Team | Tandil |
20 | 1 | 1 | 576 | Valeria | Vega | Gral. F 30k | F | 1:01:28 | 1:03:25 | 1:05:47 | 3:10:40 | Ss Team | Tandil |
21 | 20 | 8 | 561 | Matias | Sanchez | 30k M(31-40) | M | 1:03:00 | 1:03:22 | 1:04:40 | 3:11:02 | Kumelen Running | Tandil |
22 | 21 | 8 | 575 | Oscar Abel | Morales | 30k M(41-50) | M | 1:01:16 | 1:04:13 | 1:07:11 | 3:12:40 | Vo2 Max | Tandil |
23 | 22 | 9 | 534 | Alejandro | Zunino | 30k M(41-50) | M | 1:02:05 | 1:04:34 | 1:06:08 | 3:12:47 | Libre | Tandil |
24 | 23 | 9 | 542 | Carlos Anibal | Arce | 30k M(31-40) | M | 1:02:44 | 1:04:49 | 1:07:06 | 3:14:39 | Aktitud+ - Corre X Tus Sue?os | Chascomus |
25 | 2 | 1 | 546 | Celia | Estens | 30k F(36-45) | F | 1:02:28 | 1:05:24 | 1:07:05 | 3:14:57 | Geococcyx | Tandil |
26 | 24 | 10 | 507 | Martin | Beltran | 30k M(41-50) | M | 1:01:50 | 1:05:11 | 1:09:11 | 3:16:12 | Funcional Gym | Coronel Suarez |
27 | 25 | 5 | 568 | Enzo Facundo | Crocci | 30k M(18-30) | M | 1:04:41 | 1:08:35 | 1:06:57 | 3:20:13 | Corredores Nocturnos | Rauch |
28 | 26 | 11 | 550 | Norberto | Luna | 30k M(41-50) | M | 1:06:24 | 1:06:17 | 1:09:04 | 3:21:45 | Pauluzak Trail Running Team | Ciudad Aut. Bs As |
29 | 27 | 1 | 571 | Eduardo Horacio | Rivas | 30k M(51+) | M | 1:05:27 | 1:09:32 | 1:07:17 | 3:22:16 | El Agil | Tandil |
30 | 28 | 6 | 572 | Julio Andres | Fittipaldi | 30k M(18-30) | M | 1:06:08 | 1:08:48 | 1:07:55 | 3:22:51 | Mega Fitness | Tapalque |
31 | 29 | 10 | 500 | Alejandro | Catena | 30k M(31-40) | M | 1:02:28 | 1:13:03 | 1:09:04 | 3:24:35 | Geococcyx | Tandil |
32 | 30 | 11 | 520 | Agustin Guido | Shaieb | 30k M(31-40) | M | 1:08:36 | 1:09:27 | 1:07:05 | 3:25:08 | Libre | La Plata |
33 | 31 | 12 | 519 | Carlos Pedro | Gutierrez | 30k M(41-50) | M | 1:04:56 | 1:09:49 | 1:10:25 | 3:25:10 | Gp Training | Tandil |
34 | 3 | 2 | 282 | Liliana | Vallez | 30k F(36-45) | F | 1:06:50 | 1:09:39 | 1:09:41 | 3:26:10 | Ss Team | Tandil |
35 | 32 | 2 | 535 | Sergio Gustavo | Guarco | 30k M(51+) | M | 1:05:45 | 1:08:50 | 1:12:56 | 3:27:31 | Libre | Villa Ballester |
36 | 33 | 12 | 560 | Bernardo | Otano | 30k M(31-40) | M | 1:08:47 | 1:10:13 | 1:11:20 | 3:30:20 | FP Team | Tandil |
37 | 4 | 3 | 526 | Chela | Cotine | 30k F(36-45) | F | 1:08:56 | 1:10:14 | 1:11:51 | 3:31:01 | FP Team | Tandil |
38 | 34 | 13 | 567 | Rafael | Venere | 30k M(41-50) | M | 1:06:11 | 1:15:11 | 1:14:00 | 3:35:22 | Marcelo Islas | Tandil |
39 | 5 | 1 | 573 | Jesica Paola | Moyano | 30k F(18-35) | F | 1:09:32 | 1:12:50 | 1:13:11 | 3:35:33 | Libre | Tandil |
40 | 35 | 7 | 225 | German | Malsam | 30k M(18-30) | M | 1:09:01 | 1:13:22 | 1:13:40 | 3:36:03 | Libre | Tandil |
41 | 6 | 4 | 543 | Mercedes | De Otazua | 30k F(36-45) | F | 1:12:45 | 1:11:47 | 1:11:32 | 3:36:04 | Aktitud+ | Chascomus |
42 | 36 | 14 | 580 | Mauro Gabriel | Angelo | 30k M(41-50) | M | 1:09:02 | 1:14:39 | 1:13:40 | 3:37:21 | Libre | Tandil |
43 | 37 | 8 | 553 | Federico | Gramuglia | 30k M(18-30) | M | 1:11:14 | 1:12:03 | 1:14:13 | 3:37:30 | FP Team | Tandil |
44 | 38 | 13 | 551 | Facundo | Prioletto | 30k M(31-40) | M | 1:06:52 | 1:13:57 | 1:17:29 | 3:38:18 | FP Team | Tandil |
45 | 7 | 2 | 522 | Dolores | De Seta | 30k F(18-35) | F | 1:10:29 | 1:14:04 | 1:14:17 | 3:38:50 | Training Fit | La Plata |
46 | 8 | 5 | 565 | Marina Paola | Valor | 30k F(36-45) | F | 1:11:12 | 1:15:48 | 1:15:03 | 3:42:03 | Activo Entrena | Tandil |
47 | 9 | 3 | 562 | Mariela | Prioletto | 30k F(18-35) | F | 1:11:24 | 1:16:04 | 1:15:39 | 3:43:07 | FP Team | Tandil |
48 | 10 | 1 | 537 | Claudia | Echevarria | 30k F(46+) | F | 1:14:27 | 1:14:52 | 1:14:09 | 3:43:28 | Gimnasio Manterola | Tandil |
49 | 11 | 6 | 503 | Lorena | Ianni | 30k F(36-45) | F | 1:11:11 | 1:18:07 | 1:14:34 | 3:43:52 | Evaluarte | Bahía Blanca |
50 | 12 | 4 | 579 | Veronica | Padellini | 30k F(18-35) | F | 1:09:07 | 1:17:56 | 1:17:32 | 3:44:35 | Ferenike's | Tandil |
51 | 39 | 15 | 506 | Alberto | Chirizola | 30k M(41-50) | M | 1:10:15 | 1:16:30 | 1:18:12 | 3:44:57 | Libre | Tandil |
52 | 40 | 14 | 578 | Alejandro | Aiello | 30k M(31-40) | M | 1:12:31 | 1:17:09 | 1:19:02 | 3:48:42 | Libre | Tandil |
53 | 41 | 16 | 554 | Miguel Angel | Arana | 30k M(41-50) | M | 1:11:55 | 1:18:02 | 1:19:52 | 3:49:49 | Activo Entrena | Tandil |
54 | 13 | 2 | 530 | Cristina De Los Angeles | Zugasti | 30k F(46+) | F | 1:13:50 | 1:22:11 | 1:17:22 | 3:53:23 | Kumelen Running | Tandil |
55 | 14 | 7 | 508 | Dora Vilma | Galavert | 30k F(36-45) | F | 1:17:43 | 1:18:07 | 1:20:11 | 3:56:01 | Ferenike's | Tandil |
56 | 15 | 5 | 564 | Camila | Ramini | 30k F(18-35) | F | 1:16:17 | 1:19:54 | 1:19:51 | 3:56:02 | Activo Entrena | Tandil |
57 | 16 | 3 | 558 | Viviana | Delgado | 30k F(46+) | F | 1:16:49 | 1:19:02 | 1:21:54 | 3:57:45 | Activo Entrena | Tandil |
58 | 42 | 15 | 549 | Juan Pablo | Garcia Balado | 30k M(31-40) | M | 1:15:40 | 1:22:34 | 1:20:44 | 3:58:58 | FP Team | Tandil |
59 | 17 | 6 | 516 | Daiana | Cano | 30k F(18-35) | F | 1:15:53 | 1:22:12 | 1:21:15 | 3:59:20 | Lemma Sport Group | Tandil |
60 | 43 | 9 | 548 | Julio Alberto | Puga | 30k M(18-30) | M | 1:15:40 | 1:22:35 | 1:23:33 | 4:01:48 | FP Team | Tandil |
61 | 18 | 4 | 555 | Marcela | Ghezzi | 30k F(46+) | F | 1:16:46 | 1:23:10 | 1:25:18 | 4:05:14 | FP Team | Tandil |
62 | 19 | 8 | 536 | Mariela | Rua | 30k F(36-45) | F | 1:19:50 | 1:25:54 | 1:24:25 | 4:10:09 | Entre.cu.su | General Conesa |
63 | 44 | 3 | 512 | Angel | Hernandez | 30k M(51+) | M | 1:19:30 | 1:26:54 | 1:29:05 | 4:15:29 | Punto De Encuentro Tandil | Tandil |
64 | 20 | 9 | 529 | Carolina | Suarez | 30k F(36-45) | F | 1:21:47 | 1:29:53 | 1:25:15 | 4:16:55 | A 1/2 Maquina | Quilmes |
65 | 45 | 17 | 552 | Gustavo Daniel | Guglielmo | 30k M(41-50) | M | 1:23:10 | 1:28:53 | 1:27:53 | 4:19:56 | Jp Runn | Tandil |
66 | 46 | 18 | 326 | Miguel | Vazquez | 30k M(41-50) | M | 1:21:47 | 1:29:54 | 1:28:27 | 4:20:08 | A 1/2 Maquina | Quilmes |
67 | 21 | 10 | 563 | Laura | Acosta | 30k F(36-45) | F | 1:23:47 | 1:29:45 | 1:27:25 | 4:20:57 | Salus | Tandil |
68 | 22 | 5 | 538 | Lina Leonor | Lamanna | 30k F(46+) | F | 1:26:22 | 1:27:24 | 1:27:59 | 4:21:45 | Libre | Chascomus |
69 | 47 | 4 | 525 | Marcelo Luis | Ferreiroa | 30k M(51+) | M | 1:25:38 | 1:30:16 | 1:28:44 | 4:24:38 | Arcus | La Plata |
70 | 23 | 11 | 509 | Lorena Alejandra | Frias | 30k F(36-45) | F | 1:26:23 | 1:33:15 | 1:25:25 | 4:25:03 | Libre | Cachari |
71 | 48 | 5 | 566 | Fernando | Leban | 30k M(51+) | M | 1:24:30 | 1:35:11 | 1:27:38 | 4:27:19 | Hudson Corre | Ciudad Aut. Bs As |
72 | 24 | 7 | 504 | Lucia | Ruleri | 30k F(18-35) | F | 1:26:05 | 1:29:42 | 1:32:25 | 4:28:12 | FP Team | Tandil |
73 | 25 | 6 | 559 | Victoria | Rothenberger | 30k F(46+) | F | 1:27:26 | 1:29:58 | 1:33:18 | 4:30:42 | Vo2 Max | Tandil |
74 | 49 | 6 | 527 | Guillermo | Ramos | 30k M(51+) | M | 1:27:27 | 1:29:58 | 1:33:19 | 4:30:44 | Vo2 Max | Tandil |
75 | 50 | 7 | 514 | Luis | Elissondo | 30k M(51+) | M | 1:34:21 | 1:42:27 | 1:39:56 | 4:56:44 | Vo2 Max | Tandil |
76 | 26 | 8 | 577 | Sandra | Del Castillo | 30k F(18-35) | F | 2:19:00 | 1:19:43 | 1:23:04 | 5:01:47 | Libre | Tandil |
77 | 27 | 9 | 544 | Juliana | Garcia | 30k F(18-35) | F | 1:43:31 | 1:50:52 | 1:49:02 | 5:23:25 | Libre | Rio Colorado |
78 | 28 | 12 | 511 | Andrea | Roa | 30k F(36-45) | F | 1:49:04 | 1:51:11 | 1:51:48 | 5:32:03 | Libre | Ciudad Aut. Bs As |
79 | 29 | 13 | 510 | Karina Elisabeth | Korovaichuk | 30k F(36-45) | F | 1:49:09 | 1:51:44 | 1:55:39 | 5:36:32 | Bragado Corre | Bragado |
80 | 30 | 7 | 545 | Gladys | Izaurralde | 30k F(46+) | F | 1:46:00 | 2:00:02 | 1:57:19 | 5:43:21 | Libre | Rio Colorado |
81 | 31 | 8 | 521 | Rosana | Mendy | 30k F(46+) | F | 1:45:06 | 2:07:06 | 2:00:41 | 5:52:53 | Arcus | La Plata |
…Clasificación General Corredores 20K+20K+20K…
Pos. Gral. | Pos. x Sexo | Pos. x Cat. | Dorsal | Nombre | Apellido | Categoria | Sexo | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Tiempo Día 3 | Tiempo Total | Grupo_Ent / Representa | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | Ludovico Ariel | Ots | Gral. M 60k | M | 1:33:35 | 1:36:29 | 1:35:39 | 4:45:43 | Kumelen Running | Tandil |
2 | 2 | 1 | 6 | Marcos | Suhit | 60k M(31-40) | M | 1:36:26 | 1:38:00 | 1:36:02 | 4:50:28 | Kumelen Running | Tandil |
3 | 3 | 2 | 3 | Nestor Gabriel | Pereyra | 60k M(31-40) | M | 1:35:07 | 1:41:29 | 1:36:02 | 4:52:38 | Los Rusticos | Tandil |
4 | 4 | 3 | 1 | Leonardo | Pereyra | 60k M(31-40) | M | 1:35:06 | 1:39:09 | 1:40:09 | 4:54:24 | Los Rusticos | Tandil |
5 | 5 | 1 | 64 | Ruben | Sommer | 60k M(41-50) | M | 1:37:53 | 1:42:44 | 1:50:46 | 5:11:23 | Funcional Gym | Coronel Suarez |
6 | 6 | 1 | 32 | Nicolas | Haedo | 60k M(18-30) | M | 1:41:44 | 1:55:14 | 1:48:50 | 5:25:48 | Kumelen Running | Tandil |
7 | 7 | 4 | 48 | Valentin | De Bastiani | 60k M(31-40) | M | 1:41:41 | 1:49:16 | 1:56:53 | 5:27:50 | Vo2 Max | Tandil |
8 | 8 | 1 | 72 | Jorge | Ortubay | 60k M(51+) | M | 1:47:46 | 1:58:05 | 1:56:25 | 5:42:16 | Vo2 Max | Tandil |
9 | 9 | 2 | 57 | Omar Eduardo | Reynoso | 60k M(51+) | M | 1:55:37 | 2:13:26 | 1:55:16 | 6:04:19 | Virginia Galvez | Tandil |
10 | 10 | 2 | 28 | Gaston Eduardo | Valle | 60k M(41-50) | M | 1:59:22 | 2:07:11 | 2:06:01 | 6:12:34 | Libre | Tandil |
11 | 11 | 3 | 15 | Tomas | Fleischhauer | 60k M(41-50) | M | 1:59:34 | 2:10:21 | 2:07:16 | 6:17:11 | Kumelen Running | Tandil |
12 | 12 | 3 | 36 | Juan Javier | Flamenco | 60k M(51+) | M | 1:53:17 | 2:09:51 | 2:15:23 | 6:18:31 | Borelli Group | Quequen |
13 | 13 | 5 | 22 | Leandro | Volantin | 60k M(31-40) | M | 1:55:36 | 2:13:26 | 2:11:34 | 6:20:36 | Gusta Trail | Ayacucho |
14 | 1 | 1 | 5 | Karina | Mendoza | Gral. F 60k | F | 2:01:46 | 2:16:22 | 2:16:07 | 6:34:15 | Libre | Napaleofu |
15 | 14 | 4 | 56 | Leonardo | Marquez | 60k M(41-50) | M | 2:00:08 | 2:19:25 | 2:18:54 | 6:38:27 | Activo Entrena | Tandil |
16 | 15 | 6 | 4 | Santiago | Escobar | 60k M(31-40) | M | 1:33:34 | 1:39:58 | 3:29:21 | 6:42:53 | Kumelen Running | Tandil |
17 | 16 | 2 | 31 | Nicolas | Torrano | 60k M(18-30) | M | 1:57:27 | 2:19:36 | 2:30:36 | 6:47:39 | Activo Entrena | Tandil |
18 | 17 | 7 | 38 | Martin Emanuel | Manrique | 60k M(31-40) | M | 2:06:15 | 2:26:14 | 2:19:42 | 6:52:11 | A Patas | Viedma |
19 | 18 | 5 | 49 | Mauricio | Lavayen | 60k M(41-50) | M | 2:05:21 | 2:25:30 | 2:22:36 | 6:53:27 | Vo2 Max | Tandil |
20 | 19 | 6 | 45 | Carlos | Alaniz | 60k M(41-50) | M | 2:17:16 | 2:21:38 | 2:15:12 | 6:54:06 | Arcus | La Plata |
21 | 20 | 8 | 61 | Diego Ubaldo | Zugasti | 60k M(31-40) | M | 2:11:33 | 2:23:09 | 2:20:07 | 6:54:49 | Sebastian Tosti | Tandil |
22 | 21 | 9 | 62 | Walter | Saurel | 60k M(31-40) | M | 2:01:47 | 2:27:45 | 2:30:37 | 7:00:09 | Libre | Tandil |
23 | 2 | 1 | 69 | Noelia | Perez | 60k F(18-35) | F | 2:09:43 | 2:31:32 | 2:23:34 | 7:04:49 | Mega Fitness | Tapalque |
24 | 22 | 10 | 51 | Ariel | Tealdi Gonzalez | 60k M(31-40) | M | 2:28:15 | 2:18:29 | 2:23:08 | 7:09:52 | Libre | Tandil |
25 | 23 | 7 | 67 | Jose Luis | Gil | 60k M(41-50) | M | 2:03:37 | 2:30:07 | 2:37:59 | 7:11:43 | Run For Life | Tandil |
26 | 24 | 8 | 47 | Gabriel | Attonaty | 60k M(41-50) | M | 2:12:54 | 2:30:52 | 2:32:01 | 7:15:47 | A 1/2 Maquina | Escobar |
27 | 25 | 4 | 35 | Sergio | Zurita | 60k M(51+) | M | 2:12:54 | 2:30:39 | 2:34:23 | 7:17:56 | Los Colifardi | Tandil |
28 | 26 | 5 | 24 | Walter | Lujan | 60k M(51+) | M | 2:26:54 | 2:33:45 | 2:30:37 | 7:31:16 | Kumelen Running | Tandil |
29 | 27 | 11 | 13 | Nazareno Luis | Soto | 60k M(31-40) | M | 2:09:17 | 2:34:55 | 2:48:38 | 7:32:50 | Gr Team | Hudson |
30 | 3 | 1 | 44 | Ana Claudia | Barbieri | 60k F(46+) | F | 2:27:46 | 2:40:33 | 2:39:51 | 7:48:10 | Arcus | City Bell |
31 | 28 | 12 | 55 | Fernando | Sola | 60k M(31-40) | M | 2:41:24 | 2:40:53 | 2:34:38 | 7:56:55 | Libre | Puan |
32 | 29 | 9 | 27 | Julian | Roberts | 60k M(41-50) | M | 2:27:36 | 2:49:03 | 2:41:03 | 7:57:42 | Libre | Tigre |
33 | 30 | 10 | 34 | Rodolfo | Vultorius | 60k M(41-50) | M | 2:27:37 | 2:49:03 | 2:41:04 | 7:57:44 | Nomen | Munro |
34 | 31 | 11 | 33 | Juan | Rego | 60k M(41-50) | M | 2:27:37 | 2:49:04 | 2:41:03 | 7:57:44 | Los 3 | Tigre |
35 | 4 | 1 | 63 | Patricia | Vazquez | 60k F(36-45) | F | 2:27:48 | 2:42:30 | 2:47:34 | 7:57:52 | Activo Entrena | Tandil |
36 | 5 | 2 | 18 | Maria Agustina | Lopez | 60k F(18-35) | F | 2:28:48 | 2:43:39 | 2:45:53 | 7:58:20 | Kumelen Running | Tandil |
37 | 6 | 3 | 17 | Mara | Algañaraz | 60k F(18-35) | F | 2:28:44 | 2:43:39 | 2:45:59 | 7:58:22 | Libre | Tandil |
38 | 7 | 4 | 19 | Lucia | Santos | 60k F(18-35) | F | 2:28:44 | 2:43:40 | 2:45:59 | 7:58:23 | Libre | Tandil |
39 | 32 | 13 | 30 | Cristian Alberto | Rodriguez | 60k M(31-40) | M | 1:41:45 | 1:49:05 | 4:30:00 | 8:00:50 | En.tre.cu.su | General Conesa |
40 | 33 | 12 | 68 | Carlos | Uez | 60k M(41-50) | M | 2:34:57 | 2:39:04 | 2:47:34 | 8:01:35 | Vo2 Max - Tandil Sport | Tandil |
41 | 8 | 2 | 37 | Monica | Bellagamba | 60k F(46+) | F | 2:31:37 | 2:42:30 | 2:47:34 | 8:01:41 | Wm Sport | Quequen |
42 | 9 | 2 | 52 | Natalia Yanina | Lana | 60k F(36-45) | F | 2:32:03 | 2:46:44 | 2:43:40 | 8:02:27 | Salus | Tandil |
43 | 10 | 3 | 53 | Daniela Gisel | Lana | 60k F(36-45) | F | 2:32:12 | 2:46:44 | 2:43:46 | 8:02:42 | Salus | Tandil |
44 | 34 | 13 | 23 | Pablo Vilmar | Florin | 60k M(41-50) | M | 2:38:58 | 3:02:59 | 2:31:25 | 8:13:22 | Libre | Cachari |
45 | 11 | 4 | 41 | Flavia | Vicente | 60k F(36-45) | F | 2:34:22 | 2:57:26 | 3:13:07 | 8:44:55 | Libre | Bolivar |
46 | 12 | 5 | 50 | Gabriela | Sibila | 60k F(36-45) | F | 2:39:04 | 3:03:47 | 3:04:21 | 8:47:12 | Libre | Villa Celina |
47 | 13 | 5 | 43 | Luz | Prieto | 60k F(18-35) | F | 2:54:32 | 3:13:05 | 3:13:07 | 9:20:44 | Libre | Bolivar |
48 | 35 | 6 | 58 | Alejandro Jose | Bianchi | 60k M(51+) | M | 2:48:49 | 3:14:40 | 3:26:37 | 9:30:06 | Arcus | City Bell |
49 | 14 | 3 | 54 | Claudia | Camacho | 60k F(46+) | F | 3:01:17 | 3:26:21 | 3:39:00 | 10:06:38 | Libre | Villa Ballester |
50 | 36 | 14 | 66 | Daniel | Guccione | 60k M(41-50) | M | 2:59:21 | 3:36:49 | 3:32:35 | 10:08:45 | Activo Entrena | Tandil |
51 | 15 | 6 | 40 | Paula | Lafaille | 60k F(36-45) | F | 3:01:17 | 3:32:24 | 3:38:59 | 10:12:40 | Villteam | Hurlingham |
52 | 16 | 6 | 42 | Marcela | Prieto | 60k F(18-35) | F | 2:39:09 | 4:30:00 | 3:13:07 | 10:22:16 | Libre | Bolivar |
53 | 17 | 4 | 21 | Norma | Nuñez | 60k F(46+) | F | 2:59:35 | 3:45:20 | 3:38:59 | 10:23:54 | Ferenike's | Tandil |
54 | 18 | 5 | 11 | Nora Beatriz | Machado | 60k F(46+) | F | 3:35:37 | 4:02:35 | 4:24:09 | 12:02:21 | Libre | Tandil |
55 | 37 | 15 | 70 | Walter | Otharan | 60k M(41-50) | M | 3:35:39 | 4:03:27 | 4:24:09 | 12:03:15 | Activo Entrena | Tandil |
12 | Pedro Fernando | Detzel | 60k M(41-50) | M | 2:28:34 | 4:30:00 | - | DNS | Evaluarte | Bahía Blanca | |||
25 | Rebeca | Lauria | 60k F(18-35) | F | 2:27:46 | 2:52:56 | 1:25:17 | DQ | Kumelen Running | Tandil | |||
16 | Silvia | Gamaleri | 60k F(46+) | F | 3:35:38 | 4:02:36 | 1:26:58 | DQ | Activo Entrena | Tandil |