…Clasificación General Corredores 10K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Mendez | Martin | 639 | M | 33 | 10k M General | Concordia | 00:38:26.440 | 3:50 | Libre |
2 | 1 | 2 | Yepes | Jesus Abel | 635 | M | 29 | 10k M(18-30) | Necochea | 00:40:35.408 | 4:03 | Necochea Running |
3 | 1 | 3 | Garufi | Emiliano Andres | 651 | M | 34 | 10k M(31-40) | Benito Juarez | 00:42:50.898 | 4:17 | Garufi Running |
4 | 2 | 4 | Damiano | Atilio | 613 | M | 33 | 10k M(31-40) | Tandil | 00:43:30.201 | 4:21 | Libre |
5 | 3 | 5 | Tosoroni | Cesar | 652 | M | 32 | 10k M(31-40) | Chivilcoy | 00:46:19.171 | 4:37 | Libre |
6 | 2 | 6 | Darthazu Rojas | Nahuel | 645 | M | 25 | 10k M(18-30) | Tandil | 00:47:36.833 | 4:45 | Kumelen Running |
7 | 1 | 7 | Varela | Matias | 568 | M | 44 | 10k M(41-50) | Azul | 00:47:58.515 | 4:47 | Libre |
8 | 3 | 8 | Forgit | Pablo | 643 | M | 29 | 10k M(18-30) | Mar De Ajo | 00:48:41.163 | 4:52 | Libre |
9 | 2 | 9 | Sansolini | Ignacio | 636 | M | 43 | 10k M(41-50) | Necochea | 00:49:19.197 | 4:55 | Libre |
10 | 4 | 10 | Mansilla | Fernando | 573 | M | 34 | 10k M(31-40) | Tandil | 00:49:55.294 | 4:59 | FP Team |
11 | 5 | 11 | Poli | Federico | 571 | M | 31 | 10k M(31-40) | Tandil | 00:50:14.339 | 5:01 | FP Team |
12 | 6 | 12 | Zunda | Nicolas Orlando | 647 | M | 37 | 10k M(31-40) | Necochea | 00:50:32.470 | 5:03 | Libre |
13 | 3 | 13 | De San Fernando | Hernan Ariel | 558 | M | 46 | 10k M(41-50) | Tandil | 00:51:33.899 | 5:09 | Kumelen Running |
14 | 4 | 14 | Peralta | Leonardo | 601 | M | 42 | 10k M(41-50) | Necochea | 00:52:03.854 | 5:12 | Libre |
15 | 4 | 15 | Yepes | Luis Esteban | 575 | M | 25 | 10k M(18-30) | Necochea | 00:53:03.440 | 5:18 | Libre |
16 | 5 | 16 | Alvarez | Luciano Agustin | 630 | M | 28 | 10k M(18-30) | Tandil | 00:53:13.034 | 5:19 | Libre |
17 | 1 | 1 | Zerbo | Karina | 596 | F | 46 | 10k F General | Mar Del Plata | 00:53:43.352 | 5:22 | Iron Cata |
18 | 5 | 17 | Irungaray | Pedro | 650 | M | 47 | 10k M(41-50) | Necochea | 00:56:02.487 | 5:36 | Libre |
19 | 7 | 18 | Arancibia | Jorge Omar | 501 | M | 32 | 10k M(31-40) | Bolivar | 00:56:02.487 | 5:36 | Vo2 Max |
20 | 8 | 19 | Talento | Guillermo | 653 | M | 36 | 10k M(31-40) | Rawson | 00:56:22.333 | 5:38 | Libre |
21 | 6 | 20 | Puente Olivera | Gonzalo Jose | 533 | M | 42 | 10k M(41-50) | Tandil | 00:56:37.351 | 5:39 | Ss Team |
22 | 6 | 21 | Rios | Bruno Leandro | 615 | M | 24 | 10k M(18-30) | Tandil | 00:57:28.486 | 5:44 | Lemma Sport Group |
23 | 9 | 22 | De La Fuente | Maximiliano Sebastian | 555 | M | 31 | 10k M(31-40) | Tandil | 00:57:33.065 | 5:45 | Salus |
24 | 10 | 23 | Gimenez | Luciano Daniel | 646 | M | 33 | 10k M(31-40) | Necochea | 00:58:02.434 | 5:48 | Libre |
25 | 1 | 24 | Moller | Hugo Luis | 611 | M | 59 | 10k M(51+) | Necochea | 00:58:11.247 | 5:49 | Libre |
26 | 11 | 25 | Ordoñez | Ricardo Ignacio | 637 | M | 38 | 10k M(31-40) | Ciudad Aut. Bs As | 00:58:44.035 | 5:52 | Libre |
27 | 2 | 26 | Bidegain | Vicente Maria | 606 | M | 53 | 10k M(51+) | Necochea | 00:59:43.058 | 5:58 | Libre |
28 | 7 | 27 | Iriberri | Ezequiel Martin | 524 | M | 22 | 10k M(18-30) | Tandil | 01:00:39.836 | 6:03 | Marcelo Islas |
29 | 8 | 28 | Iriberri | Iñaki | 523 | M | 25 | 10k M(18-30) | Tandil | 01:00:40.617 | 6:04 | Marcelo Islas |
30 | 1 | 2 | Souza | Valeria | 554 | F | 40 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:01:06.056 | 6:06 | Lemma Sport Group |
31 | 3 | 29 | Figueras | Alejandro | 513 | M | 52 | 10k M(51+) | Tandil | 01:01:13.885 | 6:07 | Salus |
32 | 4 | 30 | Rodriguez | Ruben Omar | 532 | M | 68 | 10k M(51+) | Tandil | 01:01:16.558 | 6:07 | Run For Life Tandil |
33 | 7 | 31 | Morales | Oscar Abel | 602 | M | 44 | 10k M(41-50) | Tandil | 01:01:24.590 | 6:08 | Vo2 Max |
34 | 12 | 32 | Prioletto | Facundo | 582 | M | 35 | 10k M(31-40) | Tandil | 01:01:32.794 | 6:09 | FP Team |
35 | 1 | 3 | Bernardez | Maria Luciana | 617 | F | 35 | 10k F(18-35) | Tandil | 01:01:37.437 | 6:09 | Lemma Sport Group |
36 | 2 | 4 | Delbino | Carolina Magali | 618 | F | 31 | 10k F(18-35) | Mar Del Plata | 01:01:47.672 | 6:10 | Libre |
37 | 5 | 33 | Messa | Jorge Mario | 548 | M | 63 | 10k M(51+) | Tandil | 01:02:04.220 | 6:12 | Lemma Sport Group |
38 | 2 | 5 | Martinez De Alegria | Ana Carolina | 628 | F | 43 | 10k F(36-45) | Necochea | 01:02:26.450 | 6:14 | Libre |
39 | 8 | 34 | Khun | Fernando | 546 | M | 45 | 10k M(41-50) | Necochea | 01:02:31.252 | 6:15 | Libre |
40 | 13 | 35 | Irureta | Federico | 605 | M | 32 | 10k M(31-40) | Tandil | 01:02:33.034 | 6:15 | Geococcyx |
41 | 3 | 6 | Prieto | Marcela | 614 | F | 26 | 10k F(18-35) | Bolivar | 01:02:51.589 | 6:17 | Libre |
42 | 14 | 36 | Otano | Bernardo | 569 | M | 34 | 10k M(31-40) | Tandil | 01:02:57.058 | 6:17 | FP Team |
43 | 9 | 37 | Tomalino | Marcelo | 633 | M | 48 | 10k M(41-50) | Necochea | 01:04:26.982 | 6:26 | Necochea Running |
44 | 6 | 38 | Demasi | Walter | 544 | M | 57 | 10k M(51+) | Bolivar | 01:04:36.717 | 6:27 | Go Running Team |
45 | 10 | 39 | Gutierrez | Carlos Pedro | 557 | M | 44 | 10k M(41-50) | Tandil | 01:04:54.588 | 6:29 | Libre |
46 | 15 | 40 | Arce | Carlos Anibal | 597 | M | 35 | 10k M(31-40) | Chascomus | 01:05:04.734 | 6:30 | Corre X Tus Sueños |
47 | 4 | 7 | Moyano | Jesica Paola | 600 | F | 26 | 10k F(18-35) | Tandil | 01:05:06.453 | 6:30 | Libre |
48 | 11 | 41 | Rodriguez | Pablo | 549 | M | 41 | 10k M(41-50) | Tandil | 01:05:12.375 | 6:31 | Salus |
49 | 3 | 8 | Calvo | Guillermina | 616 | F | 44 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:05:35.272 | 6:33 | Jp Runn |
50 | 12 | 42 | Chirizola | Alberto | 511 | M | 49 | 10k M(41-50) | Tandil | 01:07:09.525 | 6:42 | Libre |
51 | 1 | 9 | Mercado | Andrea | 625 | F | 47 | 10k F(46+) | Necochea | 01:07:14.729 | 6:43 | 4 X4 |
52 | 4 | 10 | Cotine | Chela | 525 | F | 42 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:07:21.964 | 6:44 | FP Team |
53 | 9 | 43 | Benito | Facundo Horacio | 588 | M | 27 | 10k M(18-30) | Tandil | 01:07:22.260 | 6:44 | FP Team |
54 | 13 | 44 | Gopar | Daniel Alejandro | 529 | M | 49 | 10k M(41-50) | Necochea | 01:07:41.980 | 6:46 | Libre |
55 | 10 | 45 | Rodriguez Wila | Jorge | 566 | M | 28 | 10k M(18-30) | Belgrano | 01:07:48.152 | 6:46 | La Baguala Aventura |
56 | 14 | 46 | Piecente | Cristian | 553 | M | 41 | 10k M(41-50) | Benito Juarez | 01:07:48.293 | 6:46 | Libre |
57 | 5 | 11 | Bernardo | Claudia Alejandra | 640 | F | 34 | 10k F(18-35) | San Justo | 01:07:51.840 | 6:47 | Cab Fitness |
58 | 16 | 47 | Ojeda | Santiago | 642 | M | 40 | 10k M(31-40) | San Justo | 01:07:51.903 | 6:47 | Cab Fitness |
59 | 7 | 48 | Guarco | Sergio Gustavo | 527 | M | 55 | 10k M(51+) | Villa Ballester | 01:07:58.575 | 6:47 | Vo2 Max |
60 | 15 | 49 | Garcia | Marcelo | 512 | M | 50 | 10k M(41-50) | Tandil | 01:08:15.723 | 6:49 | Salus |
61 | 11 | 50 | Puga | Julio Alberto | 535 | M | 29 | 10k M(18-30) | Tandil | 01:08:20.927 | 6:50 | FP Team |
62 | 5 | 12 | Martinez | Vanesa | 629 | F | 39 | 10k F(36-45) | Mar Del Plata | 01:08:58.401 | 6:53 | Libre |
63 | 2 | 13 | Herrera | Rosana | 580 | F | 52 | 10k F(46+) | Necochea | 01:09:16.241 | 6:55 | Necochea Running |
64 | 6 | 14 | Guaresti | Maria Celeste | 528 | F | 33 | 10k F(18-35) | La Dulce | 01:09:26.007 | 6:56 | Gen |
65 | 12 | 51 | Gramuglia | Federico Gramuglia | 583 | M | 30 | 10k M(18-30) | Tandil | 01:10:10.760 | 7:01 | FP Team |
66 | 17 | 52 | Marzoratti | Martin | 564 | M | 40 | 10k M(31-40) | Tandil | 01:10:26.810 | 7:02 | Activo Entrena |
67 | 13 | 53 | Potigñano | Luis | 648 | M | 23 | 10k M(18-30) | Tandil | 01:10:34.175 | 7:03 | Chaves Running Team |
68 | 3 | 15 | Peña | Patricia | 654 | F | 50 | 10k F(46+) | Benito Juarez | 01:10:38.320 | 7:03 | Garufi Running |
69 | 4 | 16 | Jensen | Ana Maria | 634 | F | 57 | 10k F(46+) | Necochea | 01:11:21.252 | 7:08 | 4 X 4 |
70 | 8 | 54 | Bertone | Gabriel | 516 | M | 54 | 10k M(51+) | Tandil | 01:11:26.815 | 7:08 | Salus |
71 | 6 | 17 | Stremiz | Julieta | 579 | F | 39 | 10k F(36-45) | Necochea | 01:11:46.489 | 7:10 | Necochea Running |
72 | 16 | 55 | Fibiger | Franco | 539 | M | 42 | 10k M(41-50) | Bolivar | 01:11:58.927 | 7:11 | Go Running Team |
73 | 9 | 56 | Ferreras | Ricardo | 610 | M | 65 | 10k M(51+) | Tandil | 01:12:05.990 | 7:12 | Libre |
74 | 5 | 18 | Marconi | Vilma Adriana | 621 | F | 48 | 10k F(46+) | Benito Juarez | 01:12:14.350 | 7:13 | Garufi Running |
75 | 7 | 19 | Posse | Veronica | 570 | F | 45 | 10k F(36-45) | Necochea | 01:13:15.004 | 7:19 | Necochea Running |
76 | 7 | 20 | Saravi | Lucia | 586 | F | 30 | 10k F(18-35) | Tandil | 01:13:19.504 | 7:19 | FP Team |
77 | 14 | 57 | Osorio | Abel Matias | 626 | M | 29 | 10k M(18-30) | Tandil | 01:15:18.288 | 7:31 | Libre |
78 | 18 | 58 | Marquez | Diego Rodolfo | 627 | M | 36 | 10k M(31-40) | Necochea | 01:15:19.449 | 7:31 | Libre |
79 | 19 | 59 | Garcia Balado | Juan Pablo | 572 | M | 37 | 10k M(31-40) | Tandil | 01:15:33.935 | 7:33 | FP Team |
80 | 8 | 21 | Barrera | Verónica Mariel | 620 | F | 42 | 10k F(36-45) | Miramar | 01:15:51.969 | 7:35 | Otta Team |
81 | 20 | 60 | Rodriguez | Lucas Ariel | 505 | M | 38 | 10k M(31-40) | Tandil | 01:16:07.126 | 7:36 | Geococcyx |
82 | 9 | 22 | Del Castillo | Sandra | 556 | F | 36 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:16:15.707 | 7:37 | Libre |
83 | 21 | 61 | Vila | Carlos Gustavo | 604 | M | 32 | 10k M(31-40) | Mar Del Plata | 01:16:34.943 | 7:39 | Libre |
84 | 10 | 23 | Urrutia Roldan | Mariela Alicia | 559 | F | 37 | 10k F(36-45) | Bolivar | 01:16:48.133 | 7:40 | Go Running Team |
85 | 11 | 24 | Mage | Amanda | 567 | F | 44 | 10k F(36-45) | Bolivar | 01:16:48.242 | 7:40 | Go Running Team |
86 | 12 | 25 | Roldan | Veronica | 576 | F | 44 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:17:14.168 | 7:43 | Run For Life Tandil |
87 | 17 | 62 | Zampieri | Alberto | 537 | M | 49 | 10k M(41-50) | Tandil | 01:17:14.308 | 7:43 | Lemma Sport Group |
88 | 6 | 26 | Fernandez | Elsa Beatriz | 536 | F | 48 | 10k F(46+) | Tandil | 01:17:14.449 | 7:43 | Lemma Sport Group |
89 | 7 | 27 | Candelas | Carina Andrea | 599 | F | 48 | 10k F(46+) | Rosario | 01:17:17.621 | 7:43 | Atenas Running Team |
90 | 18 | 63 | De La O | Dario | 552 | M | 50 | 10k M(41-50) | Necochea | 01:17:52.164 | 7:47 | Libre |
91 | 8 | 28 | Prieto | Luz | 612 | F | 31 | 10k F(18-35) | Bolivar | 01:18:05.868 | 7:48 | Libre |
92 | 9 | 29 | Leiva | Nelida | 526 | F | 25 | 10k F(18-35) | Tapalque | 01:18:31.295 | 7:51 | Running Team 33:3 |
93 | 10 | 30 | Lennon | Sofia | 631 | F | 24 | 10k F(18-35) | Tapalque | 01:18:31.405 | 7:51 | Running Team |
94 | 13 | 31 | Frias | Lorena Alejandra | 598 | F | 44 | 10k F(36-45) | Cachari | 01:19:28.183 | 7:56 | Libre |
95 | 14 | 32 | Ferreiro | Silvina Ines | 587 | F | 44 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:19:32.953 | 7:57 | Spinning Tandil |
96 | 8 | 33 | Lopez Core | Andrea | 502 | F | 46 | 10k F(46+) | Tandil | 01:19:52.424 | 7:59 | Activo Entrena |
97 | 9 | 34 | Suhurt | Valeria | 593 | F | 47 | 10k F(46+) | Azul | 01:20:15.132 | 8:01 | Libre |
98 | 10 | 35 | Torres | Marta | 506 | F | 50 | 10k F(46+) | Tandil | 01:20:57.900 | 8:05 | Vo2 Max |
99 | 15 | 36 | Garcia | Viviana | 585 | F | 45 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:21:13.997 | 8:07 | Run For Life Tandil |
100 | 11 | 37 | Frassoni | Graciela Claudia | 551 | F | 52 | 10k F(46+) | Tandil | 01:21:14.137 | 8:07 | Run For Life Tandil |
101 | 12 | 38 | Lopez | Claudia | 514 | F | 46 | 10k F(46+) | Tandil | 01:21:14.497 | 8:07 | Run For Life Tandil |
102 | 13 | 39 | Detona | Silvina Anahi | 518 | F | 47 | 10k F(46+) | Tandil | 01:21:14.669 | 8:07 | Run For Life Tandil |
103 | 10 | 64 | Bonifazi | Nestor Omar | 649 | M | 63 | 10k M(51+) | Bahia Blanca | 01:21:22.107 | 8:08 | Superaerobico |
104 | 14 | 40 | Longobardo | Silvina | 534 | F | 48 | 10k F(46+) | Orense | 01:21:37.092 | 8:09 | Libre |
105 | 16 | 41 | Sanchez | Maria Paula | 578 | F | 40 | 10k F(36-45) | Necochea | 01:21:55.374 | 8:11 | Necochea Running |
106 | 17 | 42 | Garcia Ferrer | Maria Celeste | 577 | F | 42 | 10k F(36-45) | Necochea | 01:21:55.483 | 8:11 | Necochea Running |
107 | 11 | 65 | Hernandez | Angel | 503 | M | 55 | 10k M(51+) | Tandil | 01:22:05.032 | 8:12 | Libre |
108 | 18 | 43 | Tami | Andrea | 632 | F | 37 | 10k F(36-45) | Necochea | 01:22:18.769 | 8:13 | Libre |
109 | 15 | 44 | Martin | Claudia | 644 | F | 57 | 10k F(46+) | Necochea | 01:22:30.880 | 8:15 | Asociación Atletica Delfo Cabrera |
110 | 19 | 45 | Saini | Analia Natalia | 619 | F | 40 | 10k F(36-45) | Miramar | 01:22:38.419 | 8:15 | Otta Team |
111 | 11 | 46 | Daoud | Lilia Aylen | 589 | F | 28 | 10k F(18-35) | Tandil | 01:22:44.002 | 8:16 | FP Team |
112 | 12 | 47 | Debaz | Julieta | 510 | F | 35 | 10k F(18-35) | Tandil | 01:23:01.588 | 8:18 | Geococcyx |
113 | 16 | 48 | Pardo | Vanesa | 608 | F | 48 | 10k F(46+) | Tandil | 01:23:24.466 | 8:20 | Vo2 Max |
114 | 12 | 66 | Gullon | Mariano | 609 | M | 53 | 10k M(51+) | Tandil | 01:23:24.872 | 8:20 | Libre |
115 | 13 | 49 | Irusquibelar | Maria Pilar | 592 | F | 28 | 10k F(18-35) | Tandil | 01:23:56.577 | 8:23 | Vo2 Max |
116 | 20 | 50 | Coria | Veronica | 562 | F | 43 | 10k F(36-45) | Bolivar | 01:24:04.843 | 8:24 | Go Running Team |
117 | 17 | 51 | Rodriguez | Irma Teresa | 540 | F | 55 | 10k F(46+) | Bolivar | 01:24:04.890 | 8:24 | Go Running Team |
118 | 21 | 52 | Costanzo | Lorena Judith | 521 | F | 42 | 10k F(36-45) | Necochea | 01:24:10.832 | 8:25 | Libre |
119 | 18 | 53 | Belmar | Blanca Azucena | 504 | F | 54 | 10k F(46+) | Tandil | 01:24:11.868 | 8:25 | Libre |
120 | 19 | 54 | Hidalgo | Mirta | 507 | F | 50 | 10k F(46+) | Tandil | 01:24:32.515 | 8:27 | Vo2 Max |
121 | 20 | 55 | Blanco | Miriam Alicia | 595 | F | 57 | 10k F(46+) | Tandil | 01:24:40.114 | 8:28 | Lemma Sport Group |
122 | 21 | 56 | Migueltorena | Norma Beatriz | 547 | F | 47 | 10k F(46+) | Tandil | 01:24:57.458 | 8:29 | Libre |
123 | 22 | 57 | De Lucca | Alicia | 550 | F | 50 | 10k F(46+) | Tandil | 01:24:57.599 | 8:29 | Run For Life Tandil |
124 | 19 | 67 | Iddau | Hernan | 641 | M | 44 | 10k M(41-50) | San Justo | 01:25:01.162 | 8:30 | Cab Fitness |
125 | 23 | 58 | Diaz | Patricia Cristina | 591 | F | 52 | 10k F(46+) | Tandil | 01:25:23.011 | 8:32 | Run For Life Tandil |
126 | 24 | 59 | Koenig | Leticia Noemi | 565 | F | 51 | 10k F(46+) | Tandil | 01:25:41.012 | 8:34 | FP Team |
127 | 13 | 68 | Ponce | Daniel Omar | 624 | M | 55 | 10k M(51+) | Necochea | 01:26:54.157 | 8:41 | Libre |
128 | 14 | 69 | Casut | Juan Carlos | 519 | M | 63 | 10k M(51+) | Tandil | 01:27:19.440 | 8:43 | Lemma Sport Group |
129 | 15 | 70 | Pizarro | Martín | 594 | M | 65 | 10k M(51+) | Mar Del Plata | 01:27:21.346 | 8:44 | Libre |
130 | 22 | 60 | Madrid | Maria Anabel | 603 | F | 38 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:27:31.056 | 8:45 | Vo2 Max |
131 | 14 | 61 | Ruleri | Lucia | 515 | F | 25 | 10k F(18-35) | Tandil | 01:28:21.373 | 8:50 | FP Team |
132 | 25 | 62 | Viceconte | Patricia | 517 | F | 46 | 10k F(46+) | Tandil | 01:28:37.426 | 8:51 | Salus |
133 | 23 | 63 | Palacio | Laura | 607 | F | 36 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:28:39.067 | 8:51 | Salus |
134 | 24 | 64 | Arrascaetta | Maria Jose | 508 | F | 38 | 10k F(36-45) | Tandil | 01:28:47.942 | 8:52 | Libre |
135 | 20 | 71 | Marzoratti | Mauro | 509 | M | 42 | 10k M(41-50) | Tandil | 01:28:48.333 | 8:52 | Libre |
136 | 15 | 65 | Contti | Veronica | 541 | F | 35 | 10k F(18-35) | Bolivar | 01:29:36.951 | 8:57 | Go Running Team |
137 | 26 | 66 | Arrizurieta | Adriana Patricia | 520 | F | 60 | 10k F(46+) | Necochea | 01:30:26.820 | 9:02 | Libre |
138 | 16 | 67 | Caranchi | Aldana | 531 | F | 30 | 10k F(18-35) | Necochea | 01:31:45.128 | 9:10 | Gen |
139 | 16 | 72 | Caranchi | Eduardo | 530 | M | 57 | 10k M(51+) | Necochea | 01:31:45.315 | 9:10 | Gen |
140 | 25 | 68 | Irurzun | Maria Jorgelina | 543 | F | 43 | 10k F(36-45) | Bolivar | 01:33:55.846 | 9:23 | Go Running Team |
141 | 21 | 73 | Hernandez | Marcos | 542 | M | 41 | 10k M(41-50) | Bolivar | 01:33:56.237 | 9:23 | Go Running Team |
142 | 26 | 69 | Gonzalez | Miriam Silvana | 538 | F | 42 | 10k F(36-45) | Bolivar | 01:33:58.534 | 9:23 | Go Running Team |
143 | 22 | 74 | Ibarra Jimenez | Matias | 622 | M | 38 | 10k M(31-40) | Tandil | 01:35:15.128 | 9:31 | Vo2 Max |
144 | 17 | 75 | Elissondo | Luis | 590 | M | 56 | 10k M(51+) | Tandil | 01:35:15.425 | 9:31 | Vo2 Max |
145 | 27 | 70 | Chaves | Veronica Alejandra | 561 | F | 43 | 10k F(36-45) | Bolivar | 01:40:15.714 | 10:01 | Go Running Team |
146 | 28 | 71 | Moreno | Natalia Beatriz | 638 | F | 44 | 10k F(36-45) | Tapalque | 01:43:18.079 | 10:19 | Libre |
147 | 27 | 72 | Silvagni | Graciela | 623 | F | 47 | 10k F(46+) | Tandil | 01:43:18.219 | 10:19 | Libre |
148 | 29 | 73 | López Ocampos | Natalia Soledad | 522 | F | 39 | 10k F(36-45) | Ciudad Aut. Bs As | 01:53:05.926 | 11:18 | Libre |
149 | 30 | 74 | Gallego | Maria Jose | 584 | F | 39 | 10k F(36-45) | Tapalque | 01:55:04.416 | 11:30 | Libre |
150 | 18 | 76 | Rodriguez | Sergio Claudio | 574 | M | 56 | 10k M(51+) | Rosario | 01:56:34.483 | 11:39 | Libre |
DNS | DNS | DNS | Fernandez Viudez | Javier | 655 | M | 49 | 10k M(41-50) | Tandil | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Perez | Georgina | 563 | F | 31 | 10k F(18-35) | Bolivar | Go Running Team | ||
DNS | DNS | DNS | Matos | Mirian Lujan | 560 | F | 42 | 10k F(36-45) | Tapalque | Running Team 33:3 | ||
DNF | DNF | DNF | Garcia | Lucas | 545 | M | 37 | 10k M(31-40) | Bolivar | Go Running Team | ||
DNF | DNF | DNF | Noel | Mariano | 581 | M | 51 | 10k M(51+) | Necochea | Necochea Running |
…Clasificación General Corredores 20K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Olivera | Mauricio | 1 | M | 38 | 20k M General | Hinojo | 01:24:37.297 | 4:13 | Team Pro |
2 | 1 | 2 | Mazzilli | Ezequiel | 9 | M | 27 | 20k M(18-30) | Balcarce | 01:25:53.892 | 4:17 | Kumelen Running |
3 | 1 | 3 | Ots | Ludovico Ariel | 4 | M | 34 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:28:30.984 | 4:25 | Kumelen Running |
4 | 2 | 4 | Cacace | Antonio Raul | 133 | M | 35 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:28:50.119 | 4:26 | Lemma Sport Group |
5 | 2 | 5 | Villarroel | Alberto | 8 | M | 30 | 20k M(18-30) | Tandil | 01:29:08.137 | 4:27 | Salus |
6 | 3 | 6 | Baigorria | Geronimo Mariano | 95 | M | 37 | 20k M(31-40) | Benito Juarez | 01:31:42.206 | 4:35 | Grupo 3a |
7 | 3 | 7 | Lopez | Jonathan Ezequiel | 118 | M | 25 | 20k M(18-30) | Necochea | 01:35:14.222 | 4:45 | Asociación Civil Deporte Para Todos Necochea |
8 | 4 | 8 | Miranda | Matias | 130 | M | 30 | 20k M(18-30) | Necochea | 01:36:11.997 | 4:48 | Libre |
9 | 1 | 9 | Sosa | Walter Ariel | 104 | M | 48 | 20k M(41-50) | Mar Del Plata | 01:37:57.181 | 4:53 | Libre |
10 | 4 | 10 | Suhit | Marcos Adrian | 3 | M | 34 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:38:27.730 | 4:55 | Kumelen Running |
11 | 5 | 11 | Casut | Juan Manuel | 63 | M | 28 | 20k M(18-30) | Tandil | 01:38:40.640 | 4:56 | Lemma Sport Group |
12 | 2 | 12 | Vaninetti | Martin | 112 | M | 45 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:43:10.374 | 5:09 | Libre |
13 | 3 | 13 | Andrade | Juan Jose | 41 | M | 44 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:44:00.679 | 5:12 | Kumelen Running |
14 | 4 | 14 | Astigueta | Cesar Ramon | 32 | M | 42 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:45:44.493 | 5:17 | Geococcyx |
15 | 5 | 15 | Perez | Gabriel Dario | 150 | M | 45 | 20k M(41-50) | Necochea | 01:45:46.305 | 5:17 | Necochea Running |
16 | 6 | 16 | Costante | Maximiliano Daniel | 51 | M | 26 | 20k M(18-30) | Bolivar | 01:46:51.546 | 5:20 | Chaves Running Team |
17 | 1 | 1 | Aguirre | María Fernanda | 5 | F | 35 | 20k F General | Ayacucho | 01:47:44.909 | 5:23 | Libre |
18 | 6 | 17 | Bosotto | Jorge | 6 | M | 49 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:48:28.153 | 5:25 | Lemma Sport Group |
19 | 5 | 18 | Pili | Guillermo Nicolas | 146 | M | 36 | 20k M(31-40) | Necochea | 01:50:02.961 | 5:30 | 4 X 4 |
20 | 1 | 19 | Nikle | Fabian | 55 | M | 54 | 20k M(51+) | Tandil | 01:50:25.839 | 5:31 | Run For Life Tandil |
21 | 7 | 20 | Sanz | Gonzalo | 90 | M | 28 | 20k M(18-30) | Tandil | 01:50:38.879 | 5:31 | Lemma Sport Group |
22 | 2 | 21 | Flamenco | Juan Javier | 7 | M | 53 | 20k M(51+) | Necochea | 01:52:40.205 | 5:38 | Borelli Group |
23 | 3 | 22 | Duport | Fabian Horacio | 153 | M | 85 | 20k M(51+) | Necochea | 01:53:53.114 | 5:41 | Libre |
24 | 4 | 23 | Diaz | Daniel | 145 | M | 62 | 20k M(51+) | Necochea | 01:53:54.145 | 5:41 | Libre |
25 | 5 | 24 | Monserrat | Jose | 47 | M | 54 | 20k M(51+) | Tandil | 01:55:22.672 | 5:46 | Run For Life Tandil |
26 | 7 | 25 | Marquez | Leonardo | 27 | M | 48 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:55:44.397 | 5:47 | Activo Entrena |
27 | 6 | 26 | Oddi | Fernando | 48 | M | 34 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:55:48.710 | 5:47 | Salus |
28 | 7 | 27 | Hermoso | Facundo | 140 | M | 34 | 20k M(31-40) | Balcarce | 01:55:54.054 | 5:47 | Cooper Group |
29 | 8 | 28 | Rodriguez | Nicolas | 79 | M | 23 | 20k M(18-30) | Tandil | 01:55:54.555 | 5:47 | Lemma Sport Group |
30 | 9 | 29 | Haedo | Nicolas | 136 | M | 28 | 20k M(18-30) | Tandil | 01:56:30.670 | 5:49 | Kumelen Running |
31 | 1 | 2 | Almada | Maria Andrea | 103 | F | 42 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:56:37.420 | 5:49 | Jackelin Brugnoni |
32 | 8 | 30 | Medina | Matias | 30 | M | 36 | 20k M(31-40) | Tres Arroyos | 01:56:44.655 | 5:50 | Libre |
33 | 6 | 31 | Baptista | Daniel Augusto | 72 | M | 52 | 20k M(51+) | Bolivar | 01:56:45.030 | 5:50 | Go Running Team |
34 | 9 | 32 | Oyhanaart | Matias Ezequiel | 107 | M | 38 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:57:34.441 | 5:52 | Vo2 Max |
35 | 10 | 33 | Dentato | Alejandro | 26 | M | 34 | 20k M(31-40) | Chacabuco | 01:57:37.347 | 5:52 | Libre |
