…Clasificación General Corredores 25K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Olivera | Mauricio | 2 | M | 38 | 25k M General | Hinojo | 01:38:56.282 | Team Pro |
2 | 1 | 2 | Del Collado | Marcelo | 5 | M | 25 | 25k M(18-40) | Tandil | 01:40:08.679 | Vo2 Max |
3 | 2 | 3 | Urrutia | Matias | 4 | M | 35 | 25k M(18-40) | Tandil | 01:44:10.521 | Kumelen Running |
4 | 3 | 4 | Landaburu | Leonardo | 1 | M | 31 | 25k M(18-40) | Olavarria | 01:44:41.322 | Correcaminos Olavarria |
5 | 1 | 5 | Rossi | Ricardo Martin | 91 | M | 43 | 25k M(41-50) | Olavarria | 01:56:24.314 | Entre Sierras |
6 | 2 | 6 | Astigueta | Cesar Ramon | 33 | M | 42 | 25k M(41-50) | Tandil | 02:00:37.827 | Geococcyx |
7 | 3 | 7 | Sagües | Carlos | 16 | M | 45 | 25k M(41-50) | Olavarria | 02:01:08.192 | El Nucleo Running Team |
8 | 4 | 8 | Vaninetti | Martin | 6 | M | 45 | 25k M(41-50) | Tandil | 02:03:17.012 | Boca Juniors |
9 | 5 | 9 | Arroyo | Nestor | 9 | M | 47 | 25k M(41-50) | Daireaux | 02:05:29.515 | Body Running Team |
10 | 4 | 10 | Vilches | Andres | 44 | M | 33 | 25k M(18-40) | Tres Arroyos | 02:09:28.602 | Entrenando A. G. Chaves |
11 | 5 | 11 | Marti | Leopoldo Augusto | 70 | M | 34 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:09:51.996 | Los Coyotes |
12 | 6 | 12 | Medina | Matias | 57 | M | 36 | 25k M(18-40) | Tres Arroyos | 02:09:54.293 | Grupo 3a |
13 | 6 | 13 | Suarez | Juan Marcelo | 20 | M | 44 | 25k M(41-50) | Daireaux | 02:09:57.840 | Running Daireaux |
14 | 7 | 14 | Madarieta | Luis Nazareno | 112 | M | 40 | 25k M(18-40) | Tandil | 02:10:30.869 | Kumelen Running |
15 | 1 | 15 | Valdi | Roberto Omar | 67 | M | 51 | 25k M(51+) | Olavarria | 02:12:16.057 | Entre Sierras |
16 | 7 | 16 | Streitenberger | Mauricio | 23 | M | 41 | 25k M(41-50) | Coronel Suarez | 02:12:39.772 | Libre |
17 | 8 | 17 | Garavelli | Mario Miguel | 26 | M | 43 | 25k M(41-50) | Azul | 02:14:09.880 | Atletismo Arjona |
18 | 8 | 18 | Ramirez | Ramiro | 82 | M | 37 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:14:14.694 | Libre |
19 | 1 | 1 | Juarez | Florencia | 3 | F | 41 | 25k F General | Olavarria | 02:14:23.616 | Los Coyotes |
20 | 2 | 19 | Baptista | Daniel Augusto | 18 | M | 52 | 25k M(51+) | Bolivar | 02:14:52.439 | Da+ |
21 | 9 | 20 | Gonzalez | Ramiro | 36 | M | 34 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:16:46.672 | Entre Sierras |
22 | 9 | 21 | Piecente | Cristian Abel | 72 | M | 41 | 25k M(41-50) | Benito Juarez | 02:17:13.373 | Benito Juarez Trail Running |
23 | 10 | 22 | Sanz | Gonzalo | 15 | M | 28 | 25k M(18-40) | Tandil | 02:18:14.331 | Lemma Sport Group |
24 | 11 | 23 | Latasa | Diego | 25 | M | 36 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:18:16.393 | El Nucleo Running Team |
25 | 10 | 24 | Magariño | Pablo Cesar | 90 | M | 44 | 25k M(41-50) | Olavarria | 02:19:30.637 | Akiles Running Team |
26 | 12 | 25 | Rull | Nicolas | 85 | M | 30 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:21:18.149 | Kenia Team |
27 | 13 | 26 | Belisle | Carlos Alberto | 170 | M | 34 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:22:17.798 | El Nucleo Running Team |
28 | 14 | 27 | Tonel | Diego | 75 | M | 40 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:22:21.814 | Los Coyotes |
29 | 11 | 28 | Laplace | Javier Omar | 24 | M | 42 | 25k M(41-50) | Olavarria | 02:22:42.896 | Libre |
30 | 12 | 29 | San Sebastian | Jose | 13 | M | 44 | 25k M(41-50) | Trenque Lauquen | 02:22:52.083 | Magava |
31 | 13 | 30 | La Spina | Guillermo Martin | 14 | M | 45 | 25k M(41-50) | Olavarria | 02:23:26.866 | Kenia Team |
32 | 3 | 31 | Robredo | Favio Marcelo | 12 | M | 53 | 25k M(51+) | Trenque Lauquen | 02:24:07.859 | Trotadores Tres Arroyos |
33 | 4 | 32 | Jaime | Roberto Maximo | 96 | M | 54 | 25k M(51+) | Azul | 02:24:36.740 | Pedestristas Azuleños |
34 | 15 | 33 | Gioitta | Mariano | 80 | M | 35 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:24:47.240 | Pulso Activo |
35 | 16 | 34 | San Juan | Alejandro Alberto | 99 | M | 35 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:24:48.427 | Pulso Activo |
36 | 17 | 35 | Rodriguez | Leonardo | 21 | M | 31 | 25k M(18-40) | Azul | 02:24:56.387 | Pa' Tras |
37 | 14 | 36 | Striebeck | Federico | 95 | M | 41 | 25k M(41-50) | General La Madrid | 02:26:51.260 | Vg Running Team |
38 | 15 | 37 | Florin | Pablo Vilmar | 84 | M | 44 | 25k M(41-50) | Cachari | 02:28:39.663 | Libre |
39 | 18 | 38 | Stutz | Mariano | 29 | M | 39 | 25k M(18-40) | Necochea | 02:29:32.474 | Libre |
40 | 16 | 39 | Amenabar | Matias | 66 | M | 43 | 25k M(41-50) | Bragado | 02:30:19.103 | Libre |
41 | 17 | 40 | La Spina | Hugo Carlos | 98 | M | 42 | 25k M(41-50) | Olavarria | 02:30:22.025 | Chavex Team |
42 | 19 | 41 | Adala | Facundo | 52 | M | 35 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:31:53.072 | El Nucleo Running Team |
43 | 20 | 42 | Adala | Gonzalo | 53 | M | 35 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:31:53.213 | El Nucleo Running Team |
44 | 21 | 43 | Vega Selaya | Francisco | 88 | M | 33 | 25k M(18-40) | Azul | 02:32:00.713 | Azul Training Team |
45 | 18 | 44 | Cilley | Guillermo | 46 | M | 49 | 25k M(41-50) | Olavarria | 02:32:00.838 | Libre |
46 | 1 | 2 | Etchebehere | Patricia | 81 | F | 43 | 25k F(36-45) | Olavarria | 02:32:13.918 | El Nucleo Running Team |
47 | 22 | 45 | Rabas Acuña | Cristian | 38 | M | 35 | 25k M(18-40) | A. Gonzales Chaves | 02:32:23.824 | Entrenando A. G. Chaves |
48 | 23 | 46 | Alvanezzi | Lucas | 63 | M | 40 | 25k M(18-40) | Bragado | 02:32:24.761 | Libre |
49 | 19 | 47 | Almiron | Roberto Jose Luis | 39 | M | 42 | 25k M(41-50) | Tandil | 02:34:03.323 | Pedal Rodar |
50 | 24 | 48 | Errobidart | Emmanuel | 17 | M | 33 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:35:06.834 | Los Coyotes |
51 | 2 | 3 | Fhürer | Marina | 7 | F | 38 | 25k F(36-45) | Tres Arroyos | 02:35:20.437 | Grupo 3a |
52 | 25 | 49 | Crescimbeni | Dino | 37 | M | 27 | 25k M(18-40) | A. Gonzales Chaves | 02:36:15.737 | Entrenando A. G. Chaves |
53 | 20 | 50 | Buchanan | Walter Hernan | 51 | M | 45 | 25k M(41-50) | Loma Negra | 02:36:22.643 | Libre |
54 | 3 | 4 | Mac Cormick | Ema | 92 | F | 38 | 25k F(36-45) | Saladillo | 02:36:25.331 | Libre |
55 | 4 | 5 | Estens | Celia | 169 | F | 43 | 25k F(36-45) | Gardey | 02:39:36.191 | Geococcyx |
56 | 5 | 6 | Corvalan | Veronica Anahi | 28 | F | 36 | 25k F(36-45) | Tandil | 02:40:21.666 | Lemma Sport Group |
57 | 26 | 51 | Garay | Pablo Sebastian | 11 | M | 36 | 25k M(18-40) | Olavarria | 02:40:57.259 | Los Coyotes |
58 | 21 | 52 | Moler | Esteban | 40 | M | 46 | 25k M(41-50) | A. Gonzales Chaves | 02:43:13.334 | Entrenando A. G. Chaves |
59 | 22 | 53 | Posadas | Marcelo | 77 | M | 50 | 25k M(41-50) | Azul | 02:43:51.789 | La Loma |
60 | 27 | 54 | Gomez | Lucas Manuel | 35 | M | 37 | 25k M(18-40) | Tandil | 02:43:53.242 | Marcos Reguera |
61 | 1 | 7 | Nares | Maria Eugenia | 34 | F | 34 | 25k F(18-35) | Tandil | 02:43:53.351 | Marcos Reguera |
62 | 6 | 8 | Martin | Andrea | 78 | F | 43 | 25k F(36-45) | Bragado | 02:44:15.722 | Bragado Corre |
63 | 7 | 9 | Vega | Gisela Natalia | 89 | F | 40 | 25k F(36-45) | Bragado | 02:44:16.503 | Bragado Corre |
64 | 23 | 55 | Rosa | Sergio Osmar | 69 | M | 49 | 25k M(41-50) | Bragado | 02:44:16.519 | Bragado Corre |
65 | 24 | 56 | Ruiz De Erenchun | Ignacio | 146 | M | 42 | 25k M(41-50) | General La Madrid | 02:45:55.990 | Vg Running Team |
66 | 28 | 57 | Parraquini | Matias Jose | 41 | M | 33 | 25k M(18-40) | A. Gonzales Chaves | 02:48:20.249 | Entrenando A. G. Chaves |
67 | 25 | 58 | Villegas | Gaston | 125 | M | 47 | 25k M(41-50) | Daireaux | 02:48:28.608 | Gaston Villegas |
68 | 26 | 59 | Gatti | Sandro | 94 | M | 48 | 25k M(41-50) | Pirovano | 02:48:29.295 | Libre |
69 | 5 | 60 | Soria | Pablo Andres | 42 | M | 51 | 25k M(51+) | Bolivar | 02:48:49.920 | Libre |
70 | 8 | 10 | Bissio | Maria Victoria | 43 | F | 40 | 25k F(36-45) | Bolivar | 02:48:51.451 | Libre |
71 | 27 | 61 | Cuña | Juan | 19 | M | 50 | 25k M(41-50) | Daireaux | 02:56:24.261 | Body Running Team |
72 | 29 | 62 | Piancioli | Walter | 22 | M | 28 | 25k M(18-40) | Azul | 02:56:43.894 | Pa' Tras |
73 | 9 | 11 | Rodríguez | Natalia | 54 | F | 36 | 25k F(36-45) | Tandil | 02:58:11.455 | Kumelen Running |
74 | 6 | 63 | Gomez | Adolfo | 148 | M | 51 | 25k M(51+) | Olavarria | 02:58:54.706 | Libre |
75 | 28 | 64 | Cassi | Daniel | 65 | M | 49 | 25k M(41-50) | Bragado | 03:00:22.190 | Libre |
76 | 10 | 12 | Aller | Silvina | 8 | F | 39 | 25k F(36-45) | Olavarria | 03:00:24.284 | Kenia Team |
77 | 29 | 65 | Luchini | Pablo Daniel | 45 | M | 47 | 25k M(41-50) | Olavarria | 03:00:29.737 | Pulso Activo |
78 | 2 | 13 | Cassidy | Romina Maria Paula | 73 | F | 32 | 25k F(18-35) | Roque Perez | 03:01:38.683 | Power Fit |
79 | 30 | 66 | Bazan | Miguel | 27 | M | 43 | 25k M(41-50) | Azul | 03:01:55.089 | Libre |
80 | 11 | 14 | Guarino | Ana | 97 | F | 37 | 25k F(36-45) | Olavarria | 03:07:00.850 | Irlanda Running Team |
81 | 12 | 15 | Vazquez | Carla Karina | 103 | F | 44 | 25k F(36-45) | Azul | 03:07:01.632 | Libre |
82 | 31 | 67 | Ricci | Hugo Leonel | 47 | M | 44 | 25k M(41-50) | Carmen De Areco | 03:07:03.522 | Ciclos Gym Chivilcoy - Fit Training |
83 | 30 | 68 | Coria | Pablo Tomas | 48 | M | 23 | 25k M(18-40) | Carmen De Areco | 03:07:05.460 | Fit Training |
84 | 7 | 69 | Arcomano | Fabio | 86 | M | 52 | 25k M(51+) | Trenque Lauquen | 03:08:35.523 | Trotadores Tres Arroyos - Trotadores Trenque Lauquen |
85 | 8 | 70 | Bertone | Fernando Diego | 136 | M | 53 | 25k M(51+) | Tandil | 03:10:56.753 | Activo Entrena |
86 | 13 | 16 | Barreto | Maria Laura | 10 | F | 37 | 25k F(36-45) | Olavarria | 03:13:45.228 | Pulso Activo |
87 | 14 | 17 | Mendoza | Pilar | 74 | F | 41 | 25k F(36-45) | Olavarria | 03:13:45.884 | Pulso Activo |
88 | 1 | 18 | Pardo | Nelida | 87 | F | 55 | 25k F(46+) | Azul | 03:17:22.117 | La Loma |
89 | 9 | 71 | Grassía | Rodolfo | 56 | M | 56 | 25k M(51+) | Azul | 03:17:22.586 | Libre |
90 | 32 | 72 | Bruno | Juan Jose | 30 | M | 45 | 25k M(41-50) | Azul | 03:17:22.805 | La Loma |
91 | 10 | 73 | Rocha | Jose Cesar | 61 | M | 53 | 25k M(51+) | Roque Perez | 03:18:46.738 | Power Fit |
92 | 11 | 74 | Zyla | Juan Manuel | 116 | M | 54 | 25k M(51+) | Olavarria | 03:22:45.070 | Entrena |
93 | 15 | 19 | Ledesma | Graciela | 31 | F | 45 | 25k F(36-45) | Azul | 03:25:05.748 | La Loma |
94 | 33 | 75 | Riccitelli | Juan | 76 | M | 42 | 25k M(41-50) | Pedernales | 03:26:02.497 | Libre |
95 | 31 | 76 | Ramírez | Maximiliano | 55 | M | 37 | 25k M(18-40) | Tandil | 03:26:04.669 | Kumelen Running |
96 | 2 | 20 | Ertini | Mariela Lujan | 60 | F | 49 | 25k F(46+) | Roque Perez | 03:39:41.203 | Power Fit |
97 | 3 | 21 | Filardo | Patricia Violeta | 62 | F | 51 | 25k F(46+) | Roque Perez | 04:24:41.049 | Power Fit |
98 | 12 | 77 | Aldama | Norberto | 83 | M | 68 | 25k M(51+) | Olavarria | 04:27:17.268 | Libre |
DNS | DNS | DNS | Castro | Eduardo | 32 | M | 35 | 25k M(18-40) | Olavarria | Los Condores Atletic | |
DNS | DNS | DNS | Fleitas | Valeria | 79 | F | 38 | 25k F(36-45) | Florencio Varela | Quilmes Way | |
DNS | DNS | DNS | Rodriguez Guas | Lucas | 64 | M | 35 | 25k M(18-40) | Bragado | Libre | |
DNS | DNS | DNS | Doartero | Jose Anselmo | 49 | M | 54 | 25k M(51+) | Laprida | Libre |
…Clasificación General Corredores 15K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Damiano | Atilio Oscar | 648 | M | 33 | 15k M General | Napaleofu | 01:04:27.097 | Libre |
2 | 1 | 2 | Ortiz | Diego | 711 | M | 27 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:04:58.936 | Los Coyotes |
3 | 2 | 3 | Ots | Ludovico Ariel | 613 | M | 34 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:05:47.713 | Kumelen Running |
4 | 3 | 4 | Quero | Joaquin | 551 | M | 23 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:09:26.781 | FP Team |
5 | 1 | 5 | Vera | Cristian Ariel | 694 | M | 43 | 15k M(41-50) | Hinojo | 01:11:38.940 | Team Pro |
6 | 4 | 6 | Ingratta | Pablo | 635 | M | 33 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:13:09.607 | Libre |
7 | 5 | 7 | Darthazu Rojas | Nahuel | 692 | M | 25 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:13:32.924 | Kumelen Running |
8 | 6 | 8 | Velazquez | Oscar Rene | 554 | M | 24 | 15k M(18-40) | Pigüe | 01:14:20.117 | Sinergia Training |
9 | 7 | 9 | Gomez | Andres Martin | 563 | M | 36 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:15:48.432 | Fiaschetti Team |
10 | 8 | 10 | Acevedo | Ezequiel | 527 | M | 37 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:16:43.688 | Libre |
11 | 9 | 11 | Comisso | Mariano | 531 | M | 39 | 15k M(18-40) | Benito Juarez | 01:17:35.650 | Mc Team |
12 | 2 | 12 | Carron | Alejandro | 720 | M | 45 | 15k M(41-50) | Tandil | 01:18:16.738 | Activo Entrena |
13 | 3 | 13 | Varela | Matias | 568 | M | 44 | 15k M(41-50) | Azul | 01:18:49.943 | Libre |
14 | 10 | 14 | Alvarez | Luciano Agustin | 689 | M | 28 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:19:27.393 | Vo2 Max |
15 | 11 | 15 | Gomory | Damian | 605 | M | 27 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:20:33.284 | Kumelen Running |
16 | 4 | 16 | De San Fernando | Hernan Ariel | 576 | M | 46 | 15k M(41-50) | Tandil | 01:21:27.352 | Kumelen Running |
17 | 12 | 17 | Burgos | Franco | 565 | M | 25 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:21:55.882 | Lemma Sport Group |
18 | 13 | 18 | Fernandez | Rodrigo Manuel | 704 | M | 32 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:22:31.896 | Julian Echegaray |
19 | 5 | 19 | Monsalvo | Felipe Raul | 716 | M | 43 | 15k M(41-50) | Alberti | 01:23:08.916 | Alberti Running Team |
20 | 14 | 20 | Pedroza | Juan Emanuel | 674 | M | 30 | 15k M(18-40) | Necochea | 01:23:11.182 | Necochea Running |
21 | 6 | 21 | Cortondo | Gustavo | 698 | M | 48 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:25:28.675 | A Pata Lisa |
22 | 15 | 22 | Vola | Cristian Gaston | 643 | M | 34 | 15k M(18-40) | Sierras Bayas | 01:25:31.347 | Libre |
23 | 16 | 23 | Jacinto | Kevin | 668 | M | 28 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:25:50.539 | Libre |
24 | 7 | 24 | Sangre | Juan | 573 | M | 44 | 15k M(41-50) | Pehuajo | 01:26:03.982 | Esos Locos Que Corren |
25 | 8 | 25 | Villalba | Julio Cesar | 649 | M | 49 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:26:04.248 | In |
26 | 17 | 26 | Shigenaga | Ricardo | 602 | M | 34 | 15k M(18-40) | Pontevedra | 01:26:07.261 | Mc Team |
27 | 9 | 27 | Aman | Carlos | 562 | M | 41 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:26:21.343 | Libre |
28 | 18 | 28 | Miranda | Salvador | 697 | M | 32 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:26:51.606 | Lemma Sport Group |
29 | 10 | 29 | Aquaro | Juan Marcelo | 578 | M | 45 | 15k M(41-50) | Bolivar | 01:27:02.199 | Peña Luis Tissoni |
30 | 19 | 30 | Campo | Luis Maria | 593 | M | 37 | 15k M(18-40) | Bolivar | 01:27:29.047 | Aires Team |
31 | 1 | 31 | Dascon | Juan Ordoner | 609 | M | 50 | 15k M(51+) | Sierras Bayas | 01:27:30.582 | El Nucleo Running Team |
32 | 11 | 32 | Morales | Oscar Abel | 687 | M | 44 | 15k M(41-50) | Tandil | 01:27:58.439 | Vo2 Max |
33 | 1 | 1 | Alvarez | Maria | 604 | F | 32 | 15k F General | Daireaux | 01:28:06.471 | Running Daireaux |
34 | 20 | 33 | Larsen | Carlos | 630 | M | 36 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:29:10.654 | Kumelen Running |
35 | 21 | 34 | Castro | Guillermo Cesar | 693 | M | 40 | 15k M(18-40) | Azul | 01:29:16.123 | Libre |
36 | 22 | 35 | Fernandez | Agustin | 684 | M | 26 | 15k M(18-40) | Sierras Bayas | 01:29:18.373 | Libre |
37 | 1 | 2 | Saliani | Angela Gisela | 669 | F | 37 | 15k F(36-45) | Tandil | 01:29:39.497 | Vo2 Max |
38 | 23 | 36 | Lhomy | Matias Ariel | 582 | M | 35 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:30:47.642 | Kumelen Running |
39 | 2 | 37 | Adala | Oscar Alberto | 664 | M | 56 | 15k M(51+) | Olavarria | 01:30:51.188 | Libre |
40 | 2 | 3 | Morales | Nerina | 702 | F | 45 | 15k F(36-45) | Olavarria | 01:31:15.897 | El Nucleo Running Team |
41 | 24 | 38 | Del Rio | Ismael | 673 | M | 40 | 15k M(18-40) | Necochea | 01:31:24.491 | Necochea Running |
42 | 3 | 39 | Aller | Hector | 525 | M | 58 | 15k M(51+) | Olavarria | 01:31:38.093 | El Nucleo Running Team |
43 | 25 | 40 | Rios | Bruno Leandro | 656 | M | 24 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:31:41.659 | Lemma Sport Group |
44 | 12 | 41 | Rosales | Reinaldo Javier | 619 | M | 48 | 15k M(41-50) | Pehuajo | 01:31:54.144 | Esos Locos Que Corren |
45 | 26 | 42 | Aranibar | Alejandro Daniel | 685 | M | 32 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:31:55.785 | Kenia Team |
46 | 4 | 43 | Urrutia | Omar | 614 | M | 59 | 15k M(51+) | Tandil | 01:31:57.316 | Kumelen Running |
47 | 27 | 44 | Gomez | Ricardo Martin | 696 | M | 40 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:31:59.426 | Julian Echegaray |
48 | 13 | 45 | Aramburu | Manuel | 644 | M | 41 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:32:08.878 | Libre |
49 | 14 | 46 | Parra | Hernan | 719 | M | 46 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:32:35.714 | Libre |
50 | 15 | 47 | Rodriguez Paez | Pablo | 584 | M | 45 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:32:36.120 | El Nucleo Running Team |
51 | 28 | 48 | Portillo | Marcos Lucas | 710 | M | 39 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:32:45.452 | Kenia Team |
52 | 29 | 49 | Durante | Hugo | 718 | M | 27 | 15k M(18-40) | Sierras Bayas | 01:33:01.847 | Libre |
53 | 1 | 4 | Algañaraz | Mara | 566 | F | 35 | 15k F(18-35) | Tandil | 01:33:12.144 | Unicen |
54 | 16 | 50 | Videla | Juan | 655 | M | 49 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:33:24.318 | El Nucleo Running Team |
55 | 30 | 51 | Artero | Jose Antonio | 509 | M | 28 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:33:40.446 | Libre |
56 | 31 | 52 | Sanz | Sebastian | 675 | M | 39 | 15k M(18-40) | Necochea | 01:33:40.899 | Necochea Running |
57 | 32 | 53 | Marateo | Diego Ruben Omar | 510 | M | 39 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:34:43.460 | Libre |
58 | 5 | 54 | Soto | Ismael | 657 | M | 57 | 15k M(51+) | Olavarria | 01:35:42.833 | Libre |
59 | 33 | 55 | Murua | Gerardo | 653 | M | 33 | 15k M(18-40) | Azul | 01:36:54.856 | La Loma |
60 | 34 | 56 | Rossi | Esteban Gabriel | 660 | M | 20 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:37:40.733 | Entre Sierras |
61 | 2 | 5 | Iturburua | Lucrecia | 598 | F | 32 | 15k F(18-35) | Olavarria | 01:37:42.656 | Azato Team |
62 | 17 | 57 | Azato | Enrique Pedro | 599 | M | 50 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:37:43.015 | Azato Team |
63 | 35 | 58 | Eivers | Gerardo Martin | 607 | M | 36 | 15k M(18-40) | Loma Negra | 01:38:59.242 | Libre |
64 | 6 | 59 | Rivas | Eduardo Horacio | 589 | M | 63 | 15k M(51+) | Tandil | 01:39:34.828 | Libre |
65 | 36 | 60 | Alcaraz | Lucas | 612 | M | 34 | 15k M(18-40) | Pehuajo | 01:39:39.848 | Esos Locos Que Corren |
66 | 37 | 61 | Bertero | Jeronimo | 610 | M | 31 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:39:45.191 | Libre |
67 | 38 | 62 | Ferreira | Pablo Andres | 611 | M | 39 | 15k M(18-40) | Laprida | 01:39:55.023 | Metodo Running Laprida |
68 | 39 | 63 | Padin | Alejandro Nicolas | 552 | M | 31 | 15k M(18-40) | Laprida | 01:41:33.684 | Metodo Running Laprida |
69 | 40 | 64 | Kessler | Julian | 561 | M | 36 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:41:39.419 | Entre Sierras |
70 | 18 | 65 | Gutierrez | Carlos Pedro | 691 | M | 44 | 15k M(41-50) | Tandil | 01:41:44.418 | Kumelen Running |
71 | 3 | 6 | Souza | Valeria | 517 | F | 40 | 15k F(36-45) | Tandil | 01:41:45.512 | Lemma Sport Group |
72 | 4 | 7 | Zabaleta | Marina De La Cruz | 615 | F | 37 | 15k F(36-45) | Olavarria | 01:41:57.340 | Libre |
73 | 3 | 8 | Scorolli | Gisela Alejandra | 700 | F | 30 | 15k F(18-35) | Olavarria | 01:42:02.373 | Julian Echegaray |
74 | 19 | 66 | Ballestero | Sergio Ariel | 712 | M | 41 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:42:45.638 | Los Coyotes |
75 | 5 | 9 | Lezaeta | Marcela Liliana | 681 | F | 41 | 15k F(36-45) | Olavarria | 01:43:27.082 | El Nucleo Running Team |
76 | 20 | 67 | Chiramberro | Christian Ariel | 590 | M | 42 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:43:27.832 | Los Coyotes |
77 | 41 | 68 | Romero | Victor Guillermo | 545 | M | 36 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:43:30.597 | Libre |
78 | 4 | 10 | Pannunzio | Lucrecia | 678 | F | 24 | 15k F(18-35) | Tandil | 01:43:33.332 | Libre |
79 | 42 | 69 | Alderete | Emiliano | 596 | M | 29 | 15k M(18-40) | Olavarria | 01:43:51.287 | Libre |
80 | 6 | 11 | Cocconi | Mercedes | 626 | F | 36 | 15k F(36-45) | Olavarria | 01:44:27.979 | Libre |
81 | 43 | 70 | Cabero | Luciano | 585 | M | 39 | 15k M(18-40) | Tandil | 01:44:30.791 | Kumelen Running |
82 | 21 | 71 | Gonzalez | Mariano Gaston | 661 | M | 43 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:44:35.244 | Kenia Team |
83 | 7 | 72 | Cejas | Hugo Fabian | 586 | M | 51 | 15k M(51+) | Sierras Bayas | 01:44:36.526 | Libre |
84 | 7 | 12 | Vicente | Flavia | 579 | F | 37 | 15k F(36-45) | Bolivar | 01:44:41.369 | Ale Britos Entrenamiento |
85 | 8 | 13 | Pomirko | Nadia Leonor | 580 | F | 38 | 15k F(36-45) | Benito Juarez | 01:44:47.916 | Mc Team - Farmacia Nakao |
86 | 9 | 14 | Gonzalez | Leticia Anahi | 622 | F | 40 | 15k F(36-45) | Tandil | 01:44:55.788 | Kumelen Running |
87 | 22 | 73 | Striebeck | Hernan | 520 | M | 46 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:44:56.773 | El Grupo De Segu |
88 | 5 | 15 | Lopez | Maria Agustina | 567 | F | 33 | 15k F(18-35) | Tandil | 01:45:03.226 | Kumelen Running |
89 | 6 | 16 | Robredo | Lorena Marisol | 546 | F | 33 | 15k F(18-35) | Bolivar | 01:45:13.100 | Alvarez Entrenos |
90 | 10 | 17 | Cotine | Chela | 557 | F | 42 | 15k F(36-45) | Tandil | 01:45:17.803 | FP Team |
91 | 23 | 74 | Chintio | Mauricio Damian | 504 | M | 44 | 15k M(41-50) | Junin | 01:46:28.574 | Pablo Duran Actividad Fisica Integral |
92 | 7 | 18 | Garay | Roxana | 597 | F | 27 | 15k F(18-35) | Olavarria | 01:46:33.542 | Los Coyotes |
93 | 8 | 19 | Perez Heim | Yanina Soledad | 505 | F | 33 | 15k F(18-35) | Junin | 01:46:41.703 | Pablo Duran Actividad Fisica Integral |
94 | 24 | 75 | Dorao | Fernando | 575 | M | 46 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:47:11.989 | El Nucleo Running Team |
95 | 1 | 20 | Sarica | Gisela | 676 | F | 49 | 15k F(46+) | Olavarria | 01:47:18.990 | El Nucleo Running Team |
96 | 25 | 76 | Ancarani | Sebastian | 662 | M | 45 | 15k M(41-50) | Olavarria | 01:47:22.958 | Julian Echegaray |
97 | 11 | 21 | Ponce | Mariela | 663 | F | 44 | 15k F(36-45) | Olavarria | 01:47:23.114 | Julian Echegaray |
