Clasificación OSDE Cruce Tandilia 2022
IMPORTANTE: La columna Tiempo Final considera el tiempo de descuento obtenido en Tandil Vertical Bloom según la posición obtenida en la prueba.
- 3´ del 1ro al 10mo puesto de la clasificación general.
- 2´ del 11 al 100mo puesto de la clasificación general.
- 1´ del 101 hasta el último participante
Podes buscarte por cualquier columna, ya sea Dorsal, Apellido o Nombre o bien filtrar tu Categoría o Grupo de Entrenamiento desde la casilla de búsqueda.
…Clasificación General – 60K…
Pos. Gral | x Sexo | x Cat. | Dorsal | Alteta | Categoria | Sexo | Tiempo Dia 1 | Tiempo Dia 2 | Tiempo Final | Representa | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 331 | Jesus Antonio Aguero | 60km Masc. 28-34 | M | 02:04:20 | 02:34:40 | 04:39:00 | Otro | Catriel |
2 | 2 | 2 | 154 | Bruno Ignacio Vilacha | 60km Masc. 28-34 | M | 02:07:23 | 02:48:58 | 04:56:21 | Aktitud + bahia Sebastian Bicciconti | Sierra De La Ventana |
3 | 3 | 1 | 278 | Matias Urrutia | 60km Masc. 35-45 | M | 02:12:06 | 02:56:54 | 05:09:00 | Kumelen Running - Tandil | Tandil |
4 | 4 | 2 | 279 | Marcos Adrian Suhit | 60km Masc. 35-45 | M | 02:12:06 | 03:01:16 | 05:13:22 | Kumelen Running - Tandil | Tandil |
5 | 5 | 3 | 169 | Franco Oro | 60km Masc. 35-45 | M | 02:30:23 | 02:57:50 | 05:28:13 | NULL | San Juan |
6 | 6 | 1 | 267 | Daniel Simbron | 60km Masc. 45-54 | M | 02:21:31 | 03:10:06 | 05:31:37 | Daniel Simbron Running Team | Capital Federal |
7 | 7 | 2 | 161 | Carlos Blanco | 60km Masc. 45-54 | M | 02:25:26 | 03:10:06 | 05:35:32 | JP Outdoor | Tandil |
8 | 8 | 4 | 320 | Jonatan Galvan | 60km Masc. 35-45 | M | 02:24:07 | 03:11:47 | 05:35:54 | Ninguno | Tandil - Tandil |
9 | 9 | 3 | 265 | Juan Pablo Lopez | 60km Masc. 45-54 | M | 02:34:44 | 03:18:57 | 05:53:41 | Activo Entrena - Walter Otharan | Pehuajo |
10 | 10 | 3 | 329 | Nicolas Alberto Almiron | 60km Masc. 28-34 | M | 02:36:14 | 03:18:23 | 05:54:37 | Otro | Gonzalez Catan |
11 | 11 | 5 | 255 | Matias Beltrocco | 60km Masc. 35-45 | M | 02:32:58 | 03:23:09 | 05:56:07 | Ninguno | Villa Gesell |
12 | 12 | 6 | 300 | Mauricio Lima | 60km Masc. 35-45 | M | 02:39:30 | 03:21:14 | 06:00:44 | Animas Team | Tandil |
13 | 13 | 7 | 160 | Santiago Furey | 60km Masc. 35-45 | M | 02:43:23 | 03:27:33 | 06:10:56 | Ninguno | San Andres De Giles |
14 | 14 | 4 | 328 | Agustin Roson | 60km Masc. 28-34 | M | 02:49:22 | 03:24:29 | 06:13:51 | Ninguno | Caba |
15 | 1 | 1 | 241 | Victoria Marsero | 60km Fem. 35-45 | F | 02:45:30 | 03:29:34 | 06:15:04 | Ninguno | La Plata |
16 | 15 | 8 | 277 | Juan Carlos Luna | 60km Masc. 35-45 | M | 02:41:43 | 03:33:22 | 06:15:05 | Jota Running | General Juan Madariaga |
17 | 16 | 9 | 216 | Alejandro Daniel Grille | 60km Masc. 35-45 | M | 02:53:25 | 03:24:29 | 06:17:54 | Ninguno | Ciudad De Buenos Aires |
18 | 17 | 1 | 211 | Alfredo Pagano | 60km Caballeros 55+ | M | 02:46:02 | 03:34:54 | 06:20:56 | Ninguno | La Plata |
19 | 18 | 4 | 218 | Pablo Marengo | 60km Masc. 45-54 | M | 02:46:52 | 03:39:50 | 06:26:42 | Ninguno | Villa Adelina |
20 | 19 | 10 | 155 | Ruben Alberto Rosales Orellana | 60km Masc. 35-45 | M | 02:53:35 | 03:37:28 | 06:31:03 | Ninguno | La Plata |
21 | 2 | 2 | 214 | Giselle Blanco | 60km Fem. 35-45 | F | 02:55:51 | 03:36:24 | 06:32:15 | Gi Team Running | Olivos. Partido De Vicente Lopez |
22 | 20 | 5 | 302 | Damian Romano | 60km Masc. 45-54 | M | 02:53:05 | 03:39:50 | 06:32:55 | Roxana Del Cid RT | La Plata |
23 | 3 | 3 | 202 | Maria Andrea Almada | 60km Fem. 35-45 | F | 03:04:00 | 03:38:08 | 06:42:08 | Ninguno | Tandil |
24 | 21 | 5 | 311 | Ignacio Vazquez Turri | 60km Masc. 28-34 | M | 03:00:34 | 03:42:21 | 06:42:55 | KM TRAINING TEAM | Caba |
25 | 22 | 11 | 167 | Fernando Jourdan | 60km Masc. 35-45 | M | 03:02:21 | 03:43:20 | 06:45:41 | Gep Team | Benavidez |
26 | 23 | 12 | 228 | Lucas Martin Vistarop | 60km Masc. 35-45 | M | 02:56:48 | 03:50:18 | 06:47:06 | KM TRAINING TEAM | Toay |
27 | 24 | 6 | 261 | Miguel Angel Arana | 60km Masc. 45-54 | M | 02:54:12 | 03:53:01 | 06:47:13 | Ninguno | Tandil |
28 | 25 | 7 | 252 | Sandro Cava | 60km Masc. 45-54 | M | 02:57:13 | 03:50:11 | 06:47:24 | Sag Running Team | San Andres De Giles |
29 | 26 | 13 | 297 | Franco Sebastian Casamayor | 60km Masc. 35-45 | M | 03:46:15 | 03:04:02 | 06:50:17 | Metodo Running | Laprida |
30 | 4 | 4 | 324 | Magdalena Del Valle | 60km Fem. 35-45 | F | 03:01:05 | 03:49:58 | 06:51:03 | Ninguno | Caba |
31 | 27 | 14 | 234 | Maximiliano Ehe | 60km Masc. 35-45 | M | 03:01:04 | 03:52:16 | 06:53:20 | Ninguno | Mar Del Plata |
32 | 5 | 5 | 275 | Cynthia Sabrina Orrequia | 60km Fem. 35-45 | F | 03:01:02 | 03:54:21 | 06:55:23 | Otro | Caba |
33 | 28 | 2 | 240 | Carlos Balbino | 60km Caballeros 55+ | M | 02:59:54 | 03:55:44 | 06:55:38 | Ninguno | |
34 | 29 | 8 | 301 | Santiago Gutierrez Eguia | 60km Masc. 45-54 | M | 03:03:10 | 03:53:08 | 06:56:18 | Roxana Del Cid RT | La Plata |
35 | 6 | 6 | 159 | Carolina Rossi | 60km Fem. 35-45 | F | 03:02:33 | 03:54:44 | 06:57:17 | FILA Palermo Carolina Rossi | Caba |
36 | 30 | 15 | 231 | Jonathann Castro | 60km Masc. 35-45 | M | 03:00:33 | 04:00:23 | 07:00:56 | Ninguno | Buenos Aires |
37 | 7 | 1 | 162 | Celia Estens | 60km Fem. 46+ | F | 03:08:21 | 03:53:23 | 07:01:44 | Geococcyx | Tandil |
38 | 31 | 3 | 288 | Omar Reynoso | 60km Caballeros 55+ | M | 03:00:59 | 04:02:57 | 07:03:56 | Run for Life | Tandil |
39 | 32 | 4 | 217 | Omar Manuel Masanta | 60km Caballeros 55+ | M | 03:04:09 | 04:00:35 | 07:04:44 | Casuarinas running team | Bernal |
40 | 33 | 9 | 330 | Christian Raspanti | 60km Masc. 45-54 | M | 03:03:27 | 04:04:19 | 07:07:46 | Ninguno | Tandil |
41 | 34 | 10 | 319 | Gonzalo Perez Escoda | 60km Masc. 45-54 | M | 03:05:02 | 04:05:50 | 07:10:52 | Otro | Caba |
42 | 35 | 11 | 305 | Alejandro Derossi | 60km Masc. 45-54 | M | 03:11:49 | 04:03:07 | 07:14:56 | Ninguno | Mar Del Plata |
43 | 36 | 12 | 224 | Jorge Luis Lopez | 60km Masc. 45-54 | M | 03:11:52 | 04:03:45 | 07:15:37 | Ninguno | Gregorio De Laferrere |
44 | 37 | 13 | 287 | Victor Silva | 60km Masc. 45-54 | M | 03:07:39 | 04:13:05 | 07:20:44 | Run for Life | Tandil |
45 | 38 | 16 | 233 | Moises Soto | 60km Masc. 35-45 | M | 03:16:47 | 04:06:30 | 07:23:17 | Ninguno | Ushuaia |
46 | 39 | 17 | 249 | Gonzalo Raggio | 60km Masc. 35-45 | M | 03:09:34 | 04:15:34 | 07:25:08 | Ninguno | Temperley |
47 | 40 | 1 | 323 | Pablo Tomas Coria | 60km Masc. Neo | M | 03:09:36 | 04:16:35 | 07:26:11 | Kumelen Running - Tandil | Carmen De Areco |
48 | 41 | 18 | 298 | Juan Pablo Arias | 60km Masc. 35-45 | M | 03:10:24 | 04:16:56 | 07:27:20 | Metodo Running | Laprida |
49 | 42 | 14 | 222 | Juan Pablo Sanchez | 60km Masc. 45-54 | M | 03:17:32 | 04:10:38 | 07:28:10 | MC Running Team | Buenos Aires |
50 | 43 | 19 | 236 | Ulises Chesini | 60km Masc. 35-45 | M | 03:13:04 | 04:16:20 | 07:29:24 | Ninguno | La Plata |
51 | 8 | 2 | 293 | Silvina Alejandra Bravo | 60km Fem. 46+ | F | 03:17:04 | 04:13:52 | 07:30:56 | Ninguno | San Jose |
52 | 9 | 7 | 270 | Gabriela Paola Ponce | 60km Fem. 35-45 | F | 03:17:44 | 04:18:14 | 07:35:58 | Ninguno | Tandil |
53 | 44 | 15 | 227 | Marcelo Javier Ortega | 60km Masc. 45-54 | M | 03:15:14 | 04:23:03 | 07:38:17 | Avanza Training Running | Miramar |
54 | 10 | 8 | 318 | Lorena Parada | 60km Fem. 35-45 | F | 03:20:57 | 04:17:33 | 07:38:30 | Atletismo Racing Club | Avellaneda |
55 | 45 | 16 | 258 | Juan Andres Rivas | 60km Masc. 45-54 | M | 03:17:09 | 04:22:18 | 07:39:27 | Ninguno | Santa Rosa |
56 | 46 | 20 | 333 | Leandro Aciar | 60km Masc. 35-45 | M | 03:14:10 | 04:25:53 | 07:40:03 | Otro | San Fernando |
57 | 47 | 6 | 226 | Sebastian Tissone | 60km Masc. 28-34 | M | 03:22:09 | 04:20:34 | 07:42:43 | Ninguno | Olavarria |
58 | 48 | 7 | 299 | Camilo Andres Casamayor | 60km Masc. 28-34 | M | 03:15:09 | 04:31:44 | 07:46:53 | Metodo Running | Laprida |
59 | 11 | 3 | 257 | Sofia Reeves | 60km Fem. 46+ | F | 03:17:10 | 04:30:32 | 07:47:42 | Ninguno | Santa Rosa |
60 | 49 | 21 | 332 | Oscar Romero | 60km Masc. 35-45 | M | 03:16:27 | 04:31:29 | 07:47:56 | Ninguno | Mar Del Plata |
61 | 50 | 8 | 307 | Jose Ignacio Lavignasse | 60km Masc. 28-34 | M | 03:24:44 | 04:27:05 | 07:51:49 | Ninguno | Mar Del Plata |
62 | 12 | 9 | 158 | Edith Gelis | 60km Fem. 35-45 | F | 03:21:53 | 04:30:06 | 07:51:59 | Otro | Vedia |
63 | 51 | 22 | 296 | Cristian Alexis Torres | 60km Masc. 35-45 | M | 03:20:49 | 04:31:41 | 07:52:30 | Metodo Running | Laprida |
64 | 13 | 10 | 285 | Vanesa Orchani | 60km Fem. 35-45 | F | 03:50:46 | 04:01:55 | 07:52:41 | Ciclos Team Chivilcoy | General Alvear |
65 | 52 | 23 | 295 | Cristian Barbosa | 60km Masc. 35-45 | M | 03:20:52 | 04:31:54 | 07:52:46 | Ninguno | Laprida |
66 | 53 | 24 | 312 | Rodrigo Ramirez | 60km Masc. 35-45 | M | 03:51:47 | 04:01:34 | 07:53:21 | Ninguno | |
67 | 14 | 11 | 281 | Maria De Los Angeles Pastor | 60km Fem. 35-45 | F | 03:30:46 | 04:22:43 | 07:53:29 | Kumelen Running - Tandil | Tandil |
68 | 54 | 17 | 264 | Neris Besson | 60km Masc. 45-54 | M | 03:36:44 | 04:18:24 | 07:55:08 | Daniel Simbron Running Team | Colon |
69 | 15 | 12 | 201 | Susana Duarte | 60km Fem. 35-45 | F | 03:30:03 | 04:25:08 | 07:55:11 | Ninguno | Buenos Aires |
70 | 55 | 18 | 254 | Fernando Xavier Martinez Mazzola | 60km Masc. 45-54 | M | 03:24:57 | 04:30:14 | 07:55:11 | Correr Ayuda - Marcelo Perotti | |
71 | 56 | 25 | 276 | Ezequiel Alejandro Martinez | 60km Masc. 35-45 | M | 03:20:48 | 04:34:49 | 07:55:37 | Paso Del Rey | |
72 | 57 | 2 | 256 | Mauricio Davico | 60km Masc. Neo | M | 03:15:25 | 04:42:14 | 07:57:39 | Gualeguaychu Running | Gualeguaychu |
73 | 16 | 4 | 289 | Norma Gomez | 60km Fem. 46+ | F | 03:25:05 | 04:32:58 | 07:58:03 | Run for Life | Tandil |
74 | 58 | 26 | 313 | Juan Carlos Chamorro | 60km Masc. 35-45 | M | 03:16:31 | 04:42:05 | 07:58:36 | Gi Team Running | Capital Federal |
75 | 59 | 19 | 156 | David Torres | 60km Masc. 45-54 | M | 03:21:13 | 04:38:03 | 07:59:16 | #PURAGARRA | Ezeiza |
76 | 60 | 20 | 268 | Oscar Alfredo Gonzalez | 60km Masc. 45-54 | M | 03:30:53 | 04:31:51 | 08:02:44 | Metodo Running | General Lamadrid |
77 | 61 | 21 | 168 | Sung Hoon Kim | 60km Masc. 45-54 | M | 03:38:32 | 04:24:22 | 08:02:54 | KRA (Corean Runners in Argentina) | Caba |
78 | 62 | 22 | 274 | Alejandro Sztrazay | 60km Masc. 45-54 | M | 03:34:49 | 04:32:01 | 08:06:50 | Salus Tandil | Tandil |
79 | 63 | 23 | 213 | Carlos Maria Russo | 60km Masc. 45-54 | M | 03:27:07 | 04:39:59 | 08:07:06 | Ninguno | Mar Del Plata |
80 | 64 | 27 | 235 | Ariel Marcelo Fernandez | 60km Masc. 35-45 | M | 03:22:39 | 04:44:59 | 08:07:38 | Ninguno | Berazategui |
81 | 65 | 24 | 210 | Juan Nuñez | 60km Masc. 45-54 | M | 03:23:05 | 04:46:40 | 08:09:45 | Ninguno | |
82 | 17 | 1 | 212 | Noemi Aguirre | 60km Fem. 28-34 | F | 03:34:03 | 04:35:53 | 08:09:56 | FILA Puerto Madero Carolina Rossi | La Plata |
83 | 18 | 5 | 272 | Patricia Vazquez | 60km Fem. 46+ | F | 03:30:49 | 04:42:17 | 08:13:06 | Pepe Team | Tandil |
84 | 66 | 25 | 253 | Juan Bayona | 60km Masc. 45-54 | M | 03:30:59 | 04:46:00 | 08:16:59 | Ciclos Team Chivilcoy | Chivilcoy |
85 | 67 | 26 | 157 | Gustavo Ariel Bargiela | 60km Masc. 45-54 | M | 03:36:12 | 04:41:05 | 08:17:17 | Daniel Simbron Running Team | Lanus Este |
86 | 68 | 3 | 308 | Felipe Di Francesco | 60km Masc. Neo | M | 03:35:48 | 04:41:31 | 08:17:19 | Pauluzak Trail Running Team | Villa Adelina |
87 | 19 | 13 | 207 | Ramirez Silvia | 60km Fem. 35-45 | F | 03:30:49 | 04:46:39 | 08:17:28 | Ninguno | Azul |
88 | 20 | 6 | 321 | Debora Lorena Aranda | 60km Fem. 46+ | F | 03:40:05 | 04:43:16 | 08:23:21 | Ninguno | Gregorio De Laferrere |
89 | 21 | 7 | 205 | Mariela V. Gonzalez | 60km Fem. 46+ | F | 03:51:55 | 04:39:20 | 08:31:15 | Kumelen Running - Tandil | Caba |
90 | 69 | 27 | 219 | Young Hee Chun | 60km Masc. 45-54 | M | 03:59:14 | 04:32:16 | 08:31:30 | KRA (Corean Runners in Argentina) | Flores |
91 | 70 | 28 | 316 | Walter Otharan | 60km Masc. 45-54 | M | 03:54:17 | 04:45:13 | 08:39:30 | Activo Entrena - Walter Otharan | Tandil |
92 | 71 | 29 | 273 | Anselmo Valor | 60km Masc. 45-54 | M | 03:54:15 | 04:45:17 | 08:39:32 | Activo Entrena - Walter Otharan | Tandil |
93 | 72 | 28 | 152 | Ariel Leonardo Berardi | 60km Masc. 35-45 | M | 03:54:15 | 04:45:19 | 08:39:34 | Ninguno | Avellaneda |
94 | 22 | 8 | 269 | Viviana Delgado | 60km Fem. 46+ | F | 03:56:08 | 04:45:55 | 08:42:03 | Ninguno | Tandil |
95 | 23 | 14 | 271 | Virginia Cabral Bianchi | 60km Fem. 35-45 | F | 03:56:08 | 04:45:58 | 08:42:06 | Pepe Team | Tandil |
96 | 73 | 30 | 245 | Gaston Arrieta | 60km Masc. 45-54 | M | 03:32:57 | 05:12:05 | 08:45:02 | AC Training Running Team | NULL |
97 | 24 | 9 | 204 | Marisa Juana Miño | 60km Fem. 46+ | F | 04:05:07 | 04:56:26 | 09:01:33 | Ninguno | Arroyo Seco |
98 | 25 | 10 | 263 | Blanca Azucena Belmar | 60km Fem. 46+ | F | 05:00:00 | 05:05:46 | 10:05:46 | Diego Simon Running Team | Tandil |
220 | Carlos Sagues | 60km Masc. 45-54 | M | 02:45:26 | DNS | DNS | Gustatrail | NULL | |||
251 | Ricardo Javier Laglaive | 60km Masc. 45-54 | M | 02:56:02 | DNS | DNS | Gi Team Running | ||||
250 | Lucas Beltrocco | 60km Masc. 35-45 | M | 03:10:27 | DNS | DNS | Runners Fox Pinamar | Villa Gesell | |||
280 | Alejandro Canton | 60km Masc. 45-54 | M | 03:16:48 | DNS | DNS | Kumelen Running - Tandil | Tandil | |||
303 | Clarisa Bacchetta | 60km Fem. 35-45 | F | 03:25:24 | DNS | DNS | Roxana Del Cid RT | Florencio Varela | |||
282 | Maria Olivera | 60km Fem. Neo | F | 03:42:11 | DNS | DNS | Kumelen Running - Tandil | Tandil | |||
223 | Marcelo Marano | 60km Caballeros 55+ | M | 03:46:45 | DNS | DNS | Sag Running Team | San Andres De Giles | |||
165 | Gustavo Llorens | 60km Masc. 45-54 | M | 03:54:15 | DNS | DNS | Activo Entrena - Walter Otharan | Tandil | |||
164 | Celia Rosas | 60km Fem. 35-45 | F | 03:59:11 | DNS | DNS | Activo Entrena - Walter Otharan | Tandil | |||
322 | Sergio Zurita | 60km Caballeros 55+ | M | 04:04:00 | DNS | DNS | Run for Life | Tandil |
…Clasificación General – 42K…
Pos. Gral | x Sexo | x Cat. | Dorsal | Alteta | Categoria | Sexo | Tiempo Dia 1 | Tiempo Dia 2 | Tiempo Final | Representa | Ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 562 | Marcelo Del Collado | 42km Masc. 28-34 | M | 01:41:55 | 01:21:24 | 03:03:19 | Ninguno | Tandil | 562 | 00:03:00 |
2 | 2 | 1 | 702 | Juan Ignacio Redolatti | 42km Masc. Neo | M | 01:35:01 | 01:34:00 | 03:09:01 | Ninguno | Tandil | 702 | 00:03:00 |
3 | 3 | 2 | 565 | Catriel Sarry | 42km Masc. 28-34 | M | 01:51:31 | 01:38:34 | 03:30:05 | Quimes Way | Quilmes | 565 | 00:02:00 |
4 | 4 | 1 | 751 | Cesar Ramon Astigueta | 42km Masc. 41-45 | M | 01:52:19 | 01:38:44 | 03:31:03 | NULL | Tandil | 751 | 00:02:00 |
5 | 5 | 1 | 578 | Valentin De Bastiani | 42km Masc. 35-40 | M | 01:51:45 | 01:41:01 | 03:32:46 | Ninguno | Taandil | 578 | 00:02:00 |
6 | 6 | 2 | 724 | Marcelo Barros Contreiras | 42km Masc. 41-45 | M | 01:54:48 | 01:38:48 | 03:33:36 | Ninguno | Bahia Blanca | 724 | 00:00:00 |
7 | 7 | 2 | 574 | Gabriel Leon | 42km Masc. 35-40 | M | 01:52:24 | 01:41:44 | 03:34:08 | Correr Ayuda - Marcelo Perotti | San Carlos De Bolivar | 574 | 00:00:00 |
8 | 8 | 3 | 682 | Bernardo Carbonaro | 42km Masc. 28-34 | M | 01:53:25 | 01:41:04 | 03:34:29 | Diego Simon Running Team | Tandil | 682 | 00:02:00 |
9 | 9 | 3 | 727 | Juan Marcos Schang | 42km Masc. 41-45 | M | 01:53:49 | 01:40:54 | 03:34:43 | Unicen | Tandil | 727 | 00:00:00 |
10 | 10 | 3 | 723 | Sebastian Boero | 42km Masc. 35-40 | M | 01:56:35 | 01:39:22 | 03:35:57 | Aktitud + bahia Sebastian Bicciconti | 723 | 00:00:00 | |
11 | 11 | 4 | 678 | Juan Manuel Novillo | 42km Masc. 28-34 | M | 02:01:07 | 01:37:07 | 03:38:14 | JM ATLETISMO Y TRAIL | Buenos Aires Lanus | 678 | 00:02:00 |
12 | 12 | 4 | 605 | Adrian Alejandro Rodriguez | 42km Masc. 35-40 | M | 01:58:12 | 01:41:44 | 03:39:56 | Kumelen Running - Tandil | Tandil | 605 | 00:00:00 |
13 | 13 | 5 | 569 | Manuel Moran | 42km Masc. 28-34 | M | 01:56:05 | 01:45:58 | 03:42:03 | Diego Simon Running Team | Tandil | 569 | 00:02:00 |
14 | 14 | 4 | 509 | Raul Ariel Herrera | 42km Masc. 41-45 | M | 02:04:39 | 01:42:25 | 03:47:04 | Alash Grupo de Entrenamiento | Berazategui | 509 | 00:00:00 |
15 | 15 | 5 | 590 | Fernando Scarvaci | 42km Masc. 35-40 | M | 02:01:02 | 01:47:24 | 03:48:26 | Quimes Way | Quilmes | 590 | 00:02:00 |
16 | 16 | 1 | 459 | Marcelo Jose Casas | 42km Masc. 46-55 | M | 02:02:41 | 01:50:46 | 03:53:27 | Sag Running Team | 459 | 00:02:00 | |
17 | 17 | 2 | 566 | Jeremias Folmer | 42km Masc. Neo | M | 02:01:11 | 01:54:27 | 03:55:38 | Sag Running Team | San Andres De Giles | 566 | 00:02:00 |
18 | 18 | 2 | 1224 | Nicolas Tolloczko | 42km Masc. 46-55 | M | 02:09:36 | 01:47:58 | 03:57:34 | Ninguno | Escobar | 1224 | 00:00:00 |
19 | 19 | 6 | 433 | Facundo Ramirez | 42km Masc. 35-40 | M | 02:04:20 | 01:55:12 | 03:59:32 | Ninguno | San Antonio De Areco | 433 | 00:02:00 |
20 | 20 | 7 | 559 | Facundo Horacio Emmanuel Caresia | 42km Masc. 35-40 | M | 02:08:22 | 01:53:26 | 04:01:48 | Ninguno | Tandil | 559 | 00:02:00 |
21 | 21 | 6 | 699 | Jonatan Alchao | 42km Masc. 28-34 | M | 02:12:39 | 01:50:10 | 04:02:49 | Ninguno | Tornquist | 699 | 00:02:00 |
22 | 22 | 3 | 761 | Javier Kravos | 42km Masc. 46-55 | M | 02:12:20 | 01:55:19 | 04:07:39 | Kumelen Running - Tandil | Tandil | 761 | 00:00:00 |
23 | 23 | 4 | 471 | Mariano Uribe | 42km Masc. 46-55 | M | 02:13:28 | 01:59:39 | 04:13:07 | Ninguno | Pergamino | 471 | 00:02:00 |
24 | 24 | 5 | 736 | Rodolfo Rivara | 42km Masc. 41-45 | M | 02:13:37 | 02:00:25 | 04:14:02 | Gustatrail | Alberti | 736 | 00:02:00 |
25 | 25 | 8 | 685 | Alejandro Santome | 42km Masc. 35-40 | M | 02:13:58 | 02:00:06 | 04:14:04 | AZ Team Amigos & Running | San Isidro | 685 | 00:00:00 |
26 | 26 | 7 | 592 | Lucas Alvarez | 42km Masc. 28-34 | M | 02:14:36 | 02:01:58 | 04:16:34 | Salus Tandil | Tandil | 592 | 00:02:00 |
27 | 27 | 5 | 697 | Javier Suarez | 42km Masc. 46-55 | M | 02:13:37 | 02:03:26 | 04:17:03 | Chaves Team | Bolivar | 697 | 00:00:00 |
28 | 28 | 6 | 597 | Rafae Fleitas | 42km Masc. 41-45 | M | 02:12:10 | 02:06:23 | 04:18:33 | JM ATLETISMO Y TRAIL | NULL | 597 | 00:00:00 |
29 | 29 | 6 | 654 | Carlos Gonzalez Videla | 42km Masc. 46-55 | M | 02:12:43 | 02:05:55 | 04:18:38 | Animas Team | Tandil | 654 | 00:02:00 |
30 | 1 | 1 | 657 | Ivana Barnetche | 42km Fem. 41-45 | F | 02:15:12 | 02:03:41 | 04:18:53 | Ninguno | Lincoln | 657 | 00:00:00 |
31 | 30 | 7 | 535 | Diego Martin Fernandez | 42km Masc. 41-45 | M | 02:11:52 | 02:07:49 | 04:19:41 | Casuarinas running team | Quilmes | 535 | 00:00:00 |
32 | 31 | 8 | 640 | Diego Gonzalez | 42km Masc. 41-45 | M | 02:21:09 | 02:02:30 | 04:23:39 | ULTREIA | Tandil | 640 | 00:00:00 |
33 | 2 | 1 | 740 | Daniela Anabel Caparelli | 42km Fem. 35-40 | F | 02:21:23 | 02:02:22 | 04:23:45 | Ninguno | Ezpeleta | 740 | 00:00:00 |
34 | 32 | 9 | 670 | Fernando Emanuel Ruiz Diaz | 42km Masc. 41-45 | M | 02:19:31 | 02:04:35 | 04:24:06 | VM Running Team Vanesa Maraquia | Ezeiza | 670 | 00:00:00 |
35 | 33 | 10 | 676 | Sebastian Paz | 42km Masc. 41-45 | M | 02:19:16 | 02:04:54 | 04:24:10 | JM ATLETISMO Y TRAIL | Lanus Oeste | 676 | 00:00:00 |
36 | 34 | 7 | 434 | Roque Guillen | 42km Masc. 46-55 | M | 02:18:06 | 02:07:43 | 04:25:49 | Ninguno | Pergamino | 434 | 00:01:00 |
37 | 35 | 11 | 581 | Federico Sanchez Parodi | 42km Masc. 41-45 | M | 02:17:32 | 02:08:18 | 04:25:50 | Ninguno | Monte Grande | 581 | 00:01:00 |
38 | 3 | 2 | 419 | Natalia Nigro | 42km Fem. 41-45 | F | 02:20:34 | 02:05:33 | 04:26:07 | Atletismo Racing Club | Caba | 419 | 00:02:00 |
39 | 36 | 8 | 513 | Carlos Muñoz | 42km Masc. 46-55 | M | 02:28:27 | 02:00:28 | 04:28:55 | JP Outdoor | Tandil | 513 | 00:00:00 |
40 | 4 | 1 | 760 | Maria Florencia Tamburrino | 42km Fem. 46-55 | F | 02:23:18 | 02:05:39 | 04:28:57 | Ninguno | Don Torcuato | 760 | 00:00:00 |
41 | 37 | 1 | 713 | Fabian Nikle | 42km Masc. 56+ | M | 02:18:37 | 02:10:22 | 04:28:59 | Amigos Runneros | Tandil | 713 | 00:00:00 |
42 | 38 | 9 | 770 | Carlos Marti | 42km Masc. 46-55 | M | 02:25:32 | 02:04:31 | 04:30:03 | VM Running Team Vanesa Maraquia | Buenos Aires | 1321 | 00:00:00 |
43 | 39 | 3 | 445 | Javier Barrios | 42km Masc. Neo | M | 02:23:17 | 02:07:11 | 04:30:28 | Ninguno | Baradero | 445 | 00:02:00 |
44 | 40 | 12 | 526 | Alejandro Catena | 42km Masc. 41-45 | M | 02:19:23 | 02:12:18 | 04:31:41 | Geococcyx Team | Tandil | 526 | 00:02:00 |
45 | 5 | 2 | 668 | Olga Analia Pereyra | 42km Fem. 35-40 | F | 02:24:49 | 02:07:17 | 04:32:06 | Total Magnesiano Team | Guernica | 668 | 00:02:00 |
46 | 41 | 8 | 659 | Marcos Gonzalez Hussl | 42km Masc. 28-34 | M | 02:18:11 | 02:14:09 | 04:32:20 | Ninguno | San Isidro | 659 | 00:01:00 |
47 | 42 | 13 | 738 | Matias Sanchez | 42km Masc. 41-45 | M | 02:26:05 | 02:06:44 | 04:32:49 | Kumelen Running - Tandil | Tandil | 738 | 00:00:00 |
48 | 6 | 3 | 613 | Natalia Sarachman | 42km Fem. 41-45 | F | 02:23:12 | 02:11:27 | 04:34:39 | Kumelen Running - Tandil | Remedios De Escalada | 613 | 00:02:00 |
49 | 43 | 10 | 493 | Gino Peli | 42km Masc. 46-55 | M | 02:25:05 | 02:09:55 | 04:35:00 | Fer Team | Buenos Aires | 493 | 00:00:00 |
50 | 44 | 9 | 572 | Luciano Agustin Alvarez | 42km Masc. 28-34 | M | 02:28:37 | 02:07:28 | 04:36:05 | Diego Simon Running Team | Tandil | 572 | 00:00:00 |
51 | 45 | 11 | 411 | Juan Eliceche | 42km Masc. 46-55 | M | 02:25:48 | 02:10:42 | 04:36:30 | Ninguno | Ameghino | 411 | 00:00:00 |
52 | 46 | 4 | 541 | Leandro Ariel Edmunds | 42km Masc. Neo | M | 02:20:18 | 02:16:21 | 04:36:39 | Ninguno | NULL | 541 | 00:02:00 |
