Clasificación Cruce Tandilia SOX 2023
IMPORTANTE:
- En las competencias de 7K y 14K la columna Tiempo incluye el tiempo de descuento obtenido en Tandil Vertical Bloom
- En las competencias de 28K y 50K la columna Tiempo Sábado incluye el tiempo de descuento obtenido en Tandil Vertical Bloom
Formula indicada para descuento.
-
-
- 5`- tiempo de Tandil Vertical
-
Ejemplo, para un tiempo de carrera de 2`20″ el bonus se calcula así: 5` – 2`20″ descuento = 2`40″
Para tiempos de Tandil Vertical mayores a 4` el bonus obtenido será de 1` sin importar el tiempo de clasificación de Tandil Vertical. De esta forma, todos los participantes de Tandil Vertical obtienen como mínimo un descuento de 1` en la clasificación de Cruce Tandilia.
Podes buscarte por cualquier columna, ya sea Dorsal, Apellido o Nombre o bien filtrar tu Categoría o Grupo de Entrenamiento desde la casilla de búsqueda.
…Clasificación General – 50K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido/Eq. | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Distancia | Tiempo Sábado | Tiempo Domingo | Tiempo Total | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Simon | Diego Ramon | 324 | M | 35 | 50k M 35-40 | Tandil | 50 | 01:43:09.606 | 01:52:04.102 | 03:35:13.708 | 04:18 | Diego Simon Trail Run |
2 | 1 | 2 | Del Collado | Marcelo | 380 | M | 29 | 50k M 28-34 | Tandil | 50 | 01:46:18.909 | 01:51:28.376 | 03:37:47.285 | 04:21 | Km Training Team |
3 | 2 | 3 | Suhit | Marcos Adrian | 371 | M | 38 | 50k M 35-40 | Tandil | 50 | 01:54:37.851 | 02:04:24.831 | 03:59:02.682 | 04:46 | Libre |
4 | 1 | 4 | Olivera Ferreyra | Mauricio Daniel | 235 | M | 42 | 50k M 41-45 | Hinojo | 50 | 01:56:59.301 | 02:07:29.131 | 04:04:28.432 | 04:53 | Libre |
5 | 2 | 5 | Escudero | Israel | 386 | M | 44 | 50k M 41-45 | Mar Del Plata | 50 | 02:06:52.125 | 02:14:47.869 | 04:21:39.994 | 05:13 | Libre |
6 | 1 | 6 | Carrera | Miguel | 359 | M | 51 | 50k M 46-52 | Arrecifes | 50 | 02:07:47.078 | 02:15:01.984 | 04:22:49.062 | 05:15 | Adventure Trail Group Arrecifes |
7 | 2 | 7 | Terminiello | Juan Manuel | 269 | M | 33 | 50k M 28-34 | Tandil | 50 | 02:09:07.903 | 02:17:38.146 | 04:26:46.049 | 05:20 | Kuden Group Tandil |
8 | 3 | 8 | Spinelli | Pablo Javier | 133 | M | 34 | 50k M 28-34 | La Plata | 50 | 02:09:11.926 | 02:21:09.510 | 04:30:21.436 | 05:24 | Elite Running La Plata |
9 | 4 | 9 | Giulietti | Juan Manuel | 381 | M | 33 | 50k M 28-34 | Benito Juarez | 50 | 02:11:09.187 | 02:20:19.395 | 04:31:28.582 | 05:25 | Dd Running Team |
10 | 3 | 10 | Pereyra | Leonardo Gabriel | 281 | M | 43 | 50k M 41-45 | Tandil | 50 | 02:08:45.034 | 02:27:07.655 | 04:35:52.689 | 05:31 | Rusticos Trail Tandil |
11 | 3 | 11 | Galvan | Jonatan Emmanuel | 310 | M | 36 | 50k M 35-40 | Tandil | 50 | 02:09:52.467 | 02:30:53.855 | 04:40:46.322 | 05:36 | Corredores Nocturnos |
12 | 1 | 12 | Tello | Oscar | 382 | M | 54 | 50k M 53-60 | Godoy Cruz | 50 | 02:15:27.148 | 02:26:39.353 | 04:42:06.501 | 05:38 | Libre |
13 | 4 | 13 | Roser | Fernando Alejandro | 144 | M | 38 | 50k M 35-40 | Castelar | 50 | 02:17:16.432 | 02:24:53.773 | 04:42:10.205 | 05:38 | Fr Training Team |
14 | 2 | 14 | Vaninetti | Jose Martin | 384 | M | 49 | 50k M 46-52 | Tandil | 50 | 02:17:04.216 | 02:27:57.175 | 04:45:01.391 | 05:42 | Boca Running Team |
15 | 5 | 15 | Caresia | Facundo Horacio Emmanuel | 377 | M | 38 | 50k M 35-40 | Tandil | 50 | 02:13:52.667 | 02:31:25.720 | 04:45:18.387 | 05:42 | Animas Team |
16 | 6 | 16 | Vezozi | Cristian Ruben | 230 | M | 37 | 50k M 35-40 | Pinamar | 50 | 02:15:30.932 | 02:30:05.689 | 04:45:36.621 | 05:42 | Forest Run Group |
17 | 4 | 17 | Torello | Gustavo | 362 | M | 42 | 50k M 41-45 | Winifreda | 50 | 02:18:08.253 | 02:28:27.818 | 04:46:36.071 | 05:43 | Daniel Simbron Running Team |
18 | 5 | 18 | Rinaudo | Marcos Antonio | 209 | M | 43 | 50k M 41-45 | Tandil | 50 | 02:17:59.795 | 02:30:06.232 | 04:48:06.027 | 05:45 | Libre |
19 | 3 | 19 | Simbron | Daniel | 363 | M | 49 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 02:20:30.345 | 02:28:31.656 | 04:49:02.001 | 05:46 | Daniel Simbron Running Team |
20 | 5 | 20 | Arlettaz | Nahuel Esteban | 237 | M | 29 | 50k M 28-34 | Villa Elisa | 50 | 02:20:55.442 | 02:31:41.664 | 04:52:37.106 | 05:51 | Libre |
21 | 7 | 21 | Furey | Santiago | 364 | M | 40 | 50k M 35-40 | San Andres De Giles | 50 | 02:22:57.742 | 02:31:38.192 | 04:54:35.934 | 05:53 | Libre |
22 | 1 | 1 | Nikodem | Eugenia Carolina | 198 | F | 38 | 50k F 35-40 | Mar Del Plata | 50 | 02:21:28.674 | 02:35:23.525 | 04:56:52.199 | 05:56 | Run Club Mar Del Plata |
23 | 8 | 22 | Maluh | Alejandro | 338 | M | 36 | 50k M 35-40 | Ramos Mejia | 50 | 02:13:54.106 | 02:43:47.650 | 04:57:41.756 | 05:57 | Libre |
24 | 6 | 23 | Luna | Juan Carlos | 398 | M | 45 | 50k M 41-45 | General Juan Madariaga | 50 | 02:22:34.403 | 02:37:35.647 | 05:00:10.050 | 06:00 | Jota Running |
25 | 9 | 24 | San Juan | Alejandro Alberto | 348 | M | 39 | 50k M 35-40 | Olavarria | 50 | 02:24:30.680 | 02:35:41.719 | 05:00:12.399 | 06:00 | Pulso Activo |
26 | 10 | 25 | Lucero | Alberto Enrique | 360 | M | 40 | 50k M 35-40 | Arribeños | 50 | 02:21:09.550 | 02:39:45.200 | 05:00:54.750 | 06:01 | Libre |
27 | 7 | 26 | Beltrocco | Lucas Emanuel | 340 | M | 42 | 50k M 41-45 | Villa Gesell | 50 | 02:25:08.556 | 02:37:16.073 | 05:02:24.629 | 06:02 | Libre |
28 | 4 | 27 | Carro | Ruben Cesar | 248 | M | 49 | 50k M 46-52 | Trelew | 50 | 02:25:43.021 | 02:38:23.013 | 05:04:06.034 | 06:04 | Libre |
29 | 11 | 28 | Funaro | Pablo Marcelo | 356 | M | 37 | 50k M 35-40 | Tandil | 50 | 02:29:24.913 | 02:35:00.348 | 05:04:25.261 | 06:05 | Libre |
30 | 1 | 2 | Martinez | Avelina Maria | 372 | F | 31 | 50k F 28-34 | Tandil | 50 | 02:25:06.477 | 02:39:32.108 | 05:04:38.585 | 06:05 | Kumelen Running - Tandil |
31 | 6 | 29 | Iribarne | Lisandro | 174 | M | 30 | 50k M 28-34 | Quilmes | 50 | 02:21:21.364 | 02:43:30.262 | 05:04:51.626 | 06:05 | Quilmes Way |
32 | 7 | 30 | Magnoni | Nicolas | 296 | M | 34 | 50k M 28-34 | San Isidro | 50 | 02:30:52.897 | 02:35:02.986 | 05:05:55.883 | 06:07 | Max Trail Running |
33 | 8 | 31 | Huguenin | German | 213 | M | 43 | 50k M 41-45 | Pehuajo | 50 | 02:25:36.412 | 02:41:56.233 | 05:07:32.645 | 06:09 | Activo Entrena |
34 | 9 | 32 | Lara | Sebastian Alejandro | 146 | M | 44 | 50k M 41-45 | Mercedes | 50 | 02:23:03.726 | 02:44:32.619 | 05:07:36.345 | 06:09 | Get Fit Mercedes |
35 | 8 | 33 | Vazquez Turri | Ignacio Nicolas | 137 | M | 34 | 50k M 28-34 | Caba | 50 | 02:25:36.835 | 02:43:42.223 | 05:09:19.058 | 06:11 | Km 0 Running Team Villa Lugano |
36 | 5 | 34 | Lonzayes | Pablo Damian | 266 | M | 50 | 50k M 46-52 | Quilmes | 50 | 02:17:10.277 | 02:52:52.418 | 05:10:02.695 | 06:12 | Libre |
37 | 6 | 35 | Rivara | Rodolfo | 306 | M | 46 | 50k M 46-52 | Alberti | 50 | 02:28:48.826 | 02:45:48.471 | 05:14:37.297 | 06:17 | Gustatrail |
38 | 7 | 36 | De Dios | Matias | 351 | M | 50 | 50k M 46-52 | Pinamar | 50 | 02:31:12.280 | 02:44:38.407 | 05:15:50.687 | 06:19 | Forest Run Group |
39 | 8 | 37 | Eliceche | Juan Pedro | 127 | M | 51 | 50k M 46-52 | Florentino Ameghino | 50 | 02:33:36.351 | 02:46:41.678 | 05:20:18.029 | 06:24 | Nl Running Team |
40 | 9 | 38 | Medina | Ramon Alejandro | 110 | M | 52 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 02:38:55.738 | 02:41:49.953 | 05:20:45.691 | 06:24 | Total Magnesiano Team |
41 | 9 | 39 | Coumeig | Ivan Agustin | 164 | M | 29 | 50k M 28-34 | Sierras Bayas | 50 | 02:26:50.021 | 02:53:59.726 | 05:20:49.747 | 06:24 | Advance Trail Running Team |
42 | 1 | 40 | De Alesandre | Edgar Daniel | 285 | M | 24 | 50k M 15-27 | Sierras Bayas | 50 | 02:36:45.724 | 02:44:13.754 | 05:20:59.478 | 06:25 | Libre |
43 | 2 | 3 | Gianitelli | Betiana | 159 | F | 37 | 50k F 35-40 | San Vicente | 50 | 02:37:32.579 | 02:44:06.574 | 05:21:39.153 | 06:25 | Libre |
44 | 10 | 41 | Beltrocco | Matias Eduardo | 177 | M | 45 | 50k M 41-45 | Villa Gesell | 50 | 02:26:56.689 | 02:55:26.616 | 05:22:23.305 | 06:26 | Libre |
45 | 11 | 42 | Gomez | Carlos Juan Angel | 383 | M | 42 | 50k M 41-45 | Barker | 50 | 02:36:32.351 | 02:49:02.613 | 05:25:34.964 | 06:30 | Corredores Nocturnos |
46 | 10 | 43 | Sullings | Alejandro Dario | 142 | M | 47 | 50k M 46-52 | Chascomus | 50 | 02:32:07.532 | 02:54:10.090 | 05:26:17.622 | 06:31 | Libre |
47 | 10 | 44 | Bontempo | Eric | 291 | M | 33 | 50k M 28-34 | Pergamino | 50 | 02:37:50.705 | 02:48:51.138 | 05:26:41.843 | 06:32 | K10 |
48 | 3 | 4 | Rodriguez Zule | Leonela | 151 | F | 35 | 50k F 35-40 | Tandil | 50 | 02:26:23.347 | 03:00:34.553 | 05:26:57.900 | 06:32 | Jp.Runn |
49 | 11 | 45 | Quiroga | Hernan | 166 | M | 46 | 50k M 46-52 | Jose Hernandez | 50 | 02:31:06.052 | 02:55:56.050 | 05:27:02.102 | 06:32 | Roxana Del Cid Rt |
50 | 12 | 46 | Mazzitelli | Daniel Alejandro | 125 | M | 49 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 02:40:08.480 | 02:47:06.968 | 05:27:15.448 | 06:32 | Pauluzak Trail Running Team |
51 | 1 | 5 | Miranda | Maite Jessica | 253 | F | 45 | 50k F 41-45 | La Plata | 50 | 02:43:47.804 | 02:45:12.753 | 05:29:00.557 | 06:34 | Pauluzak Trail Running Team |
52 | 13 | 47 | Hernandez Soto | Moises Esteban | 226 | M | 46 | 50k M 46-52 | Usuhaia | 50 | 02:31:55.013 | 02:57:38.256 | 05:29:33.269 | 06:35 | Libre |
53 | 14 | 48 | Romano | Damian Alberto | 162 | M | 48 | 50k M 46-52 | La Plata | 50 | 02:35:52.115 | 02:53:49.492 | 05:29:41.607 | 06:35 | Roxana Del Cid Rt |
54 | 2 | 49 | Balbino | Carlos Alberto | 275 | M | 57 | 50k M 53-60 | Bahia Blanca | 50 | 02:34:01.250 | 02:56:12.961 | 05:30:14.211 | 06:36 | Libre |
55 | 4 | 6 | Orrequia | Cynthia Sabrina | 130 | F | 37 | 50k F 35-40 | Caba | 50 | 02:41:36.456 | 02:53:52.436 | 05:35:28.892 | 06:42 | Daniel Simbron Running Team |
56 | 15 | 50 | Correa | Marcos Manuel | 239 | M | 50 | 50k M 46-52 | La Plata | 50 | 02:37:07.582 | 02:58:36.835 | 05:35:44.417 | 06:42 | Libre |
57 | 2 | 7 | Irurueta | María Eugenia | 401 | F | 41 | 50k F 41-45 | La Plata | 50 | 02:36:48.248 | 03:01:34.197 | 05:38:22.445 | 06:46 | Libre |
58 | 2 | 51 | Bacigalupo | Tomás | 353 | M | 20 | 50k M 15-27 | San Isidro | 50 | 02:42:31.866 | 02:58:23.572 | 05:40:55.438 | 06:49 | Max Trail Running |
59 | 12 | 52 | Alcantara | Victor Hugo | 321 | M | 44 | 50k M 41-45 | Pellegrini | 50 | 02:45:32.925 | 02:56:40.273 | 05:42:13.198 | 06:50 | Libre |
60 | 16 | 53 | Rastalsky | Max | 295 | M | 46 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 02:44:07.464 | 02:58:23.756 | 05:42:31.220 | 06:51 | Max Trail Running |
61 | 12 | 54 | Ceschan | Hernan Pablo | 172 | M | 35 | 50k M 35-40 | Bahia Blanca | 50 | 02:43:57.024 | 02:59:30.147 | 05:43:27.171 | 06:52 | Libre |
62 | 17 | 55 | Farinho | Nestor Jose | 331 | M | 47 | 50k M 46-52 | La Plata | 50 | 02:45:16.032 | 02:58:28.452 | 05:43:44.484 | 06:52 | Libre |
63 | 18 | 56 | Perez Escoda | Gonzalo Victor | 355 | M | 50 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 02:44:41.698 | 03:01:40.212 | 05:46:21.910 | 06:55 | Vtr Entrenamiento |
64 | 19 | 57 | Silva | Ruben Dario | 153 | M | 50 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 02:43:17.177 | 03:03:18.780 | 05:46:35.957 | 06:55 | Libre |
65 | 5 | 8 | Raffaelli | Maria Eugenia | 387 | F | 37 | 50k F 35-40 | Tandil | 50 | 02:48:08.449 | 03:03:30.061 | 05:51:38.510 | 07:01 | Km Training Team |
66 | 20 | 58 | Arana | Miguel Angel | 336 | M | 51 | 50k M 46-52 | Tandil | 50 | 02:40:32.837 | 03:11:09.071 | 05:51:41.908 | 07:02 | Pepe Team |
67 | 21 | 59 | Jourdan | Fernando Raul | 223 | M | 46 | 50k M 46-52 | Caviahue | 50 | 02:53:33.341 | 02:58:11.317 | 05:51:44.658 | 07:02 | Gep Team |
68 | 13 | 60 | Beccaria | Jose Mauricio | 186 | M | 44 | 50k M 41-45 | Villa Maria | 50 | 02:43:50.104 | 03:08:38.375 | 05:52:28.479 | 07:02 | Libre |
69 | 13 | 61 | Parraquini | Matias Jose | 148 | M | 37 | 50k M 35-40 | Adolfo Gonzales Chaves | 50 | 02:47:55.894 | 03:04:47.603 | 05:52:43.497 | 07:03 | Libre |
70 | 14 | 62 | Mazza | Alejandro Enrique | 139 | M | 45 | 50k M 41-45 | Mercedes | 50 | 02:47:57.318 | 03:05:02.196 | 05:52:59.514 | 07:03 | Get Fit Mercedes |
71 | 14 | 63 | Moriconi | Gabriel Gerardo | 224 | M | 35 | 50k M 35-40 | Caba | 50 | 02:50:11.799 | 03:04:05.512 | 05:54:17.311 | 07:05 | Libre |
72 | 15 | 64 | Pastorini | Nicolas Agustin | 229 | M | 39 | 50k M 35-40 | Mercedes | 50 | 02:41:25.972 | 03:13:31.889 | 05:54:57.861 | 07:05 | Libre |
73 | 3 | 65 | Fernandez | Juan Alberto | 365 | M | 60 | 50k M 53-60 | Tandil | 50 | 02:51:10.160 | 03:04:18.822 | 05:55:28.982 | 07:06 | Libre |
74 | 16 | 66 | Otero | Jorge Rogelio | 115 | M | 40 | 50k M 35-40 | San Carlos de Bolivar | 50 | 02:39:40.268 | 03:16:05.112 | 05:55:45.380 | 07:06 | Chaves Team |
75 | 15 | 67 | Luna | Jose Maria | 385 | M | 42 | 50k M 41-45 | La Plata | 50 | 02:46:53.873 | 03:08:57.983 | 05:55:51.856 | 07:07 | Mhsports Running |
76 | 17 | 68 | Enrique | Carlos Andres | 320 | M | 38 | 50k M 35-40 | Pellegrini | 50 | 02:56:05.830 | 02:59:48.440 | 05:55:54.270 | 07:07 | Libre |
77 | 18 | 69 | Marin | Luis Alberto | 236 | M | 40 | 50k M 35-40 | Necochea | 50 | 02:57:31.498 | 02:58:47.750 | 05:56:19.248 | 07:07 | Libre |
78 | 22 | 70 | Kosiner | Hernan Patricio | 138 | M | 50 | 50k M 46-52 | Nordelta | 50 | 02:52:36.515 | 03:04:58.822 | 05:57:35.337 | 07:09 | In Zone Parque Centenario |
79 | 23 | 71 | Helt | Diego Mariano | 199 | M | 47 | 50k M 46-52 | La Plata | 50 | 02:49:50.042 | 03:08:28.938 | 05:58:18.980 | 07:09 | Libre |
80 | 11 | 72 | Larsen | Matias Ezequiel | 304 | M | 31 | 50k M 28-34 | Laprida | 50 | 02:38:37.076 | 03:19:45.288 | 05:58:22.364 | 07:10 | Metodo Running Laprida |
81 | 24 | 73 | Ehe | Maximiliano | 116 | M | 46 | 50k M 46-52 | Mar Del Plata | 50 | 02:57:03.050 | 03:01:29.341 | 05:58:32.391 | 07:10 | Libre |
82 | 25 | 74 | Schwindt | Cristian Pablo | 367 | M | 52 | 50k M 46-52 | Tandil | 50 | 02:53:38.190 | 03:05:40.994 | 05:59:19.184 | 07:11 | Salus Tandil |
83 | 16 | 75 | Levstek | Adrian | 171 | M | 42 | 50k M 41-45 | San Vicente | 50 | 02:52:14.397 | 03:08:08.706 | 06:00:23.103 | 07:12 | Libre |
84 | 4 | 76 | Aguirre | Ovidio | 185 | M | 60 | 50k M 53-60 | Bella Vista | 50 | 02:34:53.146 | 03:26:12.369 | 06:01:05.515 | 07:13 | Libre |
85 | 26 | 77 | Ballesteros | Osvaldo | 289 | M | 46 | 50k M 46-52 | Centenario | 50 | 02:49:35.355 | 03:11:48.204 | 06:01:23.559 | 07:13 | Libre |
86 | 19 | 78 | Tissone | Sebastian Alberto | 283 | M | 35 | 50k M 35-40 | Olavarria | 50 | 02:50:05.051 | 03:11:32.062 | 06:01:37.113 | 07:13 | Libre |
87 | 27 | 79 | Ferro | Facundo Martin | 267 | M | 50 | 50k M 46-52 | Adrogue | 50 | 02:48:24.771 | 03:13:42.952 | 06:02:07.723 | 07:14 | Libre |
88 | 28 | 80 | Sanguinetti | Matias | 313 | M | 46 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 03:03:08.926 | 02:59:04.344 | 06:02:13.270 | 07:14 | Kumelen Running - Tandil |
89 | 1 | 9 | Serino | Maria Clara | 294 | F | 53 | 50k F 53-60 | Caba | 50 | 02:52:49.988 | 03:10:15.487 | 06:03:05.475 | 07:15 | Pasion Por Correr |
90 | 17 | 81 | Yacoub Fadous | Joseph Alexander | 341 | M | 41 | 50k M 41-45 | Caba | 50 | 02:52:55.303 | 03:10:40.145 | 06:03:35.448 | 07:16 | Turismo Lanus |
91 | 18 | 82 | Solari | Esteban | 249 | M | 44 | 50k M 41-45 | La Plata | 50 | 02:53:26.847 | 03:10:55.265 | 06:04:22.112 | 07:17 | Libre |
92 | 20 | 83 | Iribe | Andres Alexis | 207 | M | 39 | 50k M 35-40 | Olavarria | 50 | 02:51:43.810 | 03:12:39.429 | 06:04:23.239 | 07:17 | Cb Running Team |
93 | 29 | 84 | Lopez | Jorge Luis | 268 | M | 50 | 50k M 46-52 | Gregorio de Laferrere | 50 | 02:54:58.022 | 03:10:26.629 | 06:05:24.651 | 07:18 | Libre |
94 | 30 | 85 | Sacks | Hernan | 211 | M | 48 | 50k M 46-52 | Berazategui | 50 | 02:56:48.571 | 03:09:58.839 | 06:06:47.410 | 07:20 | Libre |
95 | 1 | 10 | Parada | Lorena | 390 | F | 46 | 50k F 46-52 | Avellaneda | 50 | 02:57:11.711 | 03:10:03.390 | 06:07:15.101 | 07:20 | Total Magnesiano Team |
96 | 12 | 86 | Berciano | Pablo | 252 | M | 32 | 50k M 28-34 | Rafael Calzada | 50 | 02:54:43.215 | 03:12:42.464 | 06:07:25.679 | 07:20 | Libre |
97 | 3 | 11 | Del Valle | Mariana | 319 | F | 41 | 50k F 41-45 | La Lucila | 50 | 02:46:40.592 | 03:20:46.735 | 06:07:27.327 | 07:20 | Libre |
98 | 4 | 12 | Del Valle | Magdalena | 318 | F | 41 | 50k F 41-45 | Caba | 50 | 02:46:40.916 | 03:20:46.831 | 06:07:27.747 | 07:20 | Libre |
99 | 5 | 87 | Guevara | Alejandro Francisco | 251 | M | 56 | 50k M 53-60 | Arrecifes | 50 | 02:57:36.502 | 03:10:19.955 | 06:07:56.457 | 07:21 | Adventure Trail Group Arrecifes |
100 | 31 | 88 | Szkolnik | Natalio Gabriel | 274 | M | 51 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 02:55:44.241 | 03:12:28.961 | 06:08:13.202 | 07:21 | Gs Training |
101 | 32 | 89 | Simonet | Pablo Ruben | 222 | M | 49 | 50k M 46-52 | Gonnet | 50 | 02:51:41.818 | 03:16:55.919 | 06:08:37.737 | 07:22 | Roxana Del Cid Rt |
102 | 6 | 90 | Cazarre | Juan Esteban | 214 | M | 57 | 50k M 53-60 | Pilar | 50 | 02:53:42.622 | 03:15:42.675 | 06:09:25.297 | 07:23 | Libre |
103 | 1 | 91 | Sahakian | Ruben | 286 | M | 61 | 50k M 61+ | Caba | 50 | 02:57:25.961 | 03:12:28.972 | 06:09:54.933 | 07:23 | Gs Training |
104 | 6 | 13 | Zelada Gonzalez | Maria Rosa | 250 | F | 38 | 50k F 35-40 | Caba | 50 | 03:01:32.662 | 03:09:36.079 | 06:11:08.741 | 07:25 | Total Magnesiano Team |
105 | 2 | 14 | Sarchione | Fabiola Andrea | 195 | F | 52 | 50k F 46-52 | Martin Coronado | 50 | 02:56:31.241 | 03:14:57.947 | 06:11:29.188 | 07:25 | Libre |
106 | 7 | 92 | Bargiela | Gustavo Ariel | 265 | M | 55 | 50k M 53-60 | Lanus Este | 50 | 02:55:23.784 | 03:16:32.381 | 06:11:56.165 | 07:26 | Daniel Simbron Running Team |
107 | 19 | 93 | Villanueva | Victor Luis | 193 | M | 43 | 50k M 41-45 | Florencio Varela | 50 | 02:59:16.513 | 03:12:47.541 | 06:12:04.054 | 07:26 | Daniel Simbron Running Team |
108 | 5 | 15 | Rodriguez Gallo | Virginia | 135 | F | 41 | 50k F 41-45 | Caba | 50 | 03:02:58.672 | 03:10:16.861 | 06:13:15.533 | 07:27 | Pauluzak Trail Running Team |
109 | 6 | 16 | Polpadre | Claudia Patricia | 218 | F | 45 | 50k F 41-45 | Mar Del Plata | 50 | 02:55:47.573 | 03:18:07.293 | 06:13:54.866 | 07:28 | Funtraining Mdp |
110 | 1 | 17 | Anzaldo | Daniela | 216 | F | 25 | 50k F 15-27 | Mar Del Plata | 50 | 02:59:58.276 | 03:14:16.603 | 06:14:14.879 | 07:29 | Run Club Mar Del Plata |
111 | 20 | 94 | Fernandez | Marcelo Ariel | 167 | M | 45 | 50k M 41-45 | Ranelagh | 50 | 02:54:45.149 | 03:19:51.514 | 06:14:36.663 | 07:29 | Libre |
112 | 21 | 95 | Viollaz | Gonzalo Martin | 160 | M | 43 | 50k M 41-45 | City Bell | 50 | 03:00:28.207 | 03:14:36.848 | 06:15:05.055 | 07:30 | Libre |
113 | 22 | 96 | Bertone | Matias Salvador | 292 | M | 41 | 50k M 41-45 | Tigre | 50 | 02:55:33.999 | 03:20:03.800 | 06:15:37.799 | 07:30 | Libre |
114 | 7 | 18 | Cisterna | Cintia Natalia | 314 | F | 35 | 50k F 35-40 | Caba | 50 | 03:00:33.929 | 03:16:39.246 | 06:17:13.175 | 07:32 | Brio Running Team |
115 | 21 | 97 | Maiale | Nelson Damian | 388 | M | 37 | 50k M 35-40 | Mar De Ajo | 50 | 02:53:31.434 | 03:24:03.146 | 06:17:34.580 | 07:33 | Diego Simon Trail Run |
116 | 23 | 98 | Teramo | Pablo Esteban | 444 | M | 45 | 50k M 41-45 | Tornquist | 50 | 02:55:31.122 | 03:22:52.643 | 06:18:23.765 | 07:34 | Libre |
117 | 13 | 99 | Marquesano | Ricardo Ezequiel | 261 | M | 31 | 50k M 28-34 | Alberti | 50 | 02:55:46.566 | 03:23:01.943 | 06:18:48.509 | 07:34 | Libre |
118 | 3 | 19 | Luxen | Elisabhet | 184 | F | 49 | 50k F 46-52 | Bella Vista | 50 | 02:53:31.876 | 03:26:12.571 | 06:19:44.447 | 07:35 | Libre |
119 | 24 | 100 | De Francesco | Diego Hernán | 117 | M | 42 | 50k M 41-45 | Caba | 50 | 02:53:10.001 | 03:27:15.606 | 06:20:25.607 | 07:36 | Libre |
120 | 33 | 101 | Szwarcman | Fabian | 330 | M | 49 | 50k M 46-52 | Caba | 50 | 03:06:25.660 | 03:14:23.928 | 06:20:49.588 | 07:36 | Gs Training |
121 | 34 | 102 | Muguerza | Julio Cesar | 204 | M | 50 | 50k M 46-52 | Mar Del Plata | 50 | 03:07:43.658 | 03:17:03.164 | 06:24:46.822 | 07:41 | Funtraining Mdp |
122 | 25 | 103 | Raggio | Gonzalo | 112 | M | 45 | 50k M 41-45 | Temperley | 50 | 02:57:15.153 | 03:28:05.416 | 06:25:20.569 | 07:42 | Libre |
123 | 22 | 104 | Scaglione | Nicolas Hector | 100 | M | 35 | 50k M 35-40 | Caba | 50 | 02:54:33.163 | 03:34:42.202 | 06:29:15.365 | 07:47 | Turismo Lanus |
124 | 26 | 105 | Sosa Grabauskis | Stuart | 232 | M | 44 | 50k M 41-45 | Santiago Del Estero | 50 | 03:07:00.957 | 03:23:28.096 | 06:30:29.053 | 07:48 | Libre |
125 | 27 | 106 | Bissio | Pablo Cesar | 328 | M | 44 | 50k M 41-45 | Quilmes | 50 | 03:11:10.280 | 03:19:38.152 | 06:30:48.432 | 07:48 | Andyteam |
126 | 7 | 20 | Del Buono | Cynthia Sabrina | 122 | F | 42 | 50k F 41-45 | Caba | 50 | 03:10:27.641 | 03:20:30.102 | 06:30:57.743 | 07:49 | Pauluzak Trail Running Team |
127 | 23 | 107 | Hernandez | Cesar Eduardo | 108 | M | 37 | 50k M 35-40 | America | 50 | 03:07:01.292 | 03:24:11.567 | 06:31:12.859 | 07:49 | Libre |
128 | 28 | 108 | Capoblanco | Hector Damian | 103 | M | 41 | 50k M 41-45 | Moron | 50 | 02:59:19.460 | 03:31:57.247 | 06:31:16.707 | 07:49 | Libre |
129 | 2 | 21 | Heer | Jorgelina | 210 | F | 54 | 50k F 53-60 | Tandil | 50 | 03:07:02.875 | 03:24:18.055 | 06:31:20.930 | 07:49 | Diego Simon Trail Run |
130 | 8 | 22 | Fernandez | Mariel Soledad | 208 | F | 40 | 50k F 35-40 | Mercedes | 50 | 03:02:53.760 | 03:29:02.794 | 06:31:56.554 | 07:50 | Get Fit Mercedes |
131 | 4 | 23 | Alegre | Santa | 154 | F | 48 | 50k F 46-52 | General Pacheco | 50 | 03:12:21.534 | 03:19:46.052 | 06:32:07.586 | 07:50 | Libre |
132 | 35 | 109 | Sobrecasas | Pablo Damian | 373 | M | 46 | 50k M 46-52 | Tandil | 50 | 03:06:22.008 | 03:26:03.262 | 06:32:25.270 | 07:50 | Kumelen Running - Tandil |
133 | 29 | 110 | Quiroga Sanchez | Pablo Horacio | 104 | M | 45 | 50k M 41-45 | Caba | 50 | 03:05:34.805 | 03:27:22.652 | 06:32:57.457 | 07:51 | Libre |
134 | 14 | 111 | Edmunds | Leandro Ariel | 277 | M | 28 | 50k M 28-34 | Ituzaingo | 50 | 02:59:09.267 | 03:33:53.931 | 06:33:03.198 | 07:51 | Libre |
