…Clasificación General Corredores 8K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Hoffman | Sergio Javier | 1 | 8k M(35-39) | Tandil | 00:25:38.0 | 3:12 | Unicen |
2 | 1 | 2 | Cichilitti | Agustin | 3 | 8k M(20-34) | Balcarce | 00:26:06.0 | 3:15 | Fila |
3 | 2 | 3 | Arrospide | Francisco | 14 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:26:28.0 | 3:18 | Fiaschetti Team |
4 | 3 | 4 | Urrutia | Juan | 4 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:26:41.0 | 3:20 | Unicen |
5 | 1 | 5 | Mancini | Carlos | 7 | 8k M(45-49) | Tandil | 00:26:49.0 | 3:21 | Fiaschetti Team |
6 | 2 | 6 | Sedeillan | Matias | 55 | 8k M(35-39) | Tandil | 00:27:18.0 | 3:24 | Vo2 Max |
7 | 4 | 7 | Moriones | Tomas | 2 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:27:26.0 | 3:25 | Unicen |
8 | 5 | 8 | Villalba | Julian | 45 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:27:27.0 | 3:25 | Los Churrinches |
9 | 6 | 9 | Conde | Ezequiel | 83 | 8k M(20-34) | Azul | 00:27:44.0 | 3:28 | Libre |
10 | 7 | 10 | Rodriguez | Americo | 13 | 8k M(20-34) | Rauch | 00:27:57.0 | 3:29 | Grupo Time Rauch |
11 | 1 | 11 | Allendes | Juan Carlos | 8 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:28:09.0 | 3:31 | La Florida |
12 | 8 | 12 | Garrido | Jordan | 6 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:28:48.0 | 3:35 | La Florida |
13 | 3 | 13 | Alfaro | Norberto | 60 | 8k M(35-39) | Tandil | 00:29:03.0 | 3:37 | Carniceria El Navarro |
14 | 2 | 14 | Alonso | Jorge Gabriel | 9 | 8k M(45-49) | Tandil | 00:29:54.0 | 3:44 | Unicen |
15 | 9 | 15 | Distefano | Sebastian | 31 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:29:55.0 | 3:44 | Unicen |
16 | 2 | 16 | Ramirez | Ramon | 77 | 8k M(40-44) | Balcarce | 00:30:15.0 | 3:46 | Cichilitti Running |
17 | 4 | 17 | Illia | Gustavo | 67 | 8k M(35-39) | Tandil | 00:30:21.0 | 3:47 | Buena Vista Paisaje |
18 | 10 | 18 | Guerra | Santiago Javier | 85 | 8k M(20-34) | Balcarce | 00:30:40.0 | 3:49 | Cooper Group |
19 | 11 | 19 | Contino | Fernando | 64 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:30:44.0 | 3:50 | Corredores Nocturnos |
20 | 12 | 20 | Mansilla | Fernando | 24 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:30:47.0 | 3:50 | FP Team |
21 | 5 | 21 | Reyna | Juan | 48 | 8k M(35-39) | Tandil | 00:30:51.0 | 3:51 | Fiaschetti Team |
22 | 13 | 22 | Moyano | Cristian | 76 | 8k M(20-34) | Balcarce | 00:30:57.0 | 3:52 | Cichilitti Running |
23 | 1 | 1 | Zanuttini | Silvina Andrea | 10 | 8k F(30-34) | Tandil | 00:30:58.0 | 3:52 | Unicen |
24 | 1 | 2 | Cobanea | Elisa | 80 | 8k F(50-54) | Tandil | 00:31:20.0 | 3:55 | Farmacia Amemt |
25 | 1 | 23 | Arrospide | Guillermo Oscar | 59 | 8k M(50-54) | Tandil | 00:32:11.0 | 4:01 | Lemma Sport Group |
26 | 6 | 24 | Oruezabal | Roberto | 12 | 8k M(35-39) | Rauch | 00:32:29.0 | 4:03 | Grupo Time Rauch |
27 | 14 | 25 | Gauna | Gabriel | 38 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:32:32.0 | 4:03 | Activo Entrena |
28 | 15 | 26 | Niemela | Alexis | 57 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:32:39.0 | 4:04 | Libre |
29 | 2 | 3 | Iriart | Yesica | 49 | 8k F(30-34) | Tandil | 00:32:48.0 | 4:05 | Unicen |
30 | 7 | 27 | Procopio | Juan Manuel | 25 | 8k M(35-39) | Tandil | 00:33:14.0 | 4:09 | FP Team |
31 | 3 | 28 | Mayora | Miguel | 68 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:33:39.0 | 4:12 | Corredores Nocturnos |
32 | 4 | 29 | Fernandez | Andres | 36 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:34:00.0 | 4:15 | Lemma Sport Group |
33 | 3 | 30 | Ekeroth | Christian | 58 | 8k M(45-49) | Tandil | 00:34:01.0 | 4:15 | Corredores Nocturnos |
34 | 1 | 4 | Escudero | Sandra | 42 | 8k F(45-49) | Tandil | 00:34:06.0 | 4:15 | Libre |
35 | 16 | 31 | Quintas | Nelson | 56 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:34:06.0 | 4:15 | Unicen |
36 | 1 | 32 | Santamaria | Eduardo | 74 | 8k M(65-69) | Fulton | 00:34:22.0 | 4:17 | Estaful |
37 | 5 | 33 | Leguizamon | Carlos Hernan | 62 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:34:25.0 | 4:18 | Corredores Nocturnos |
38 | 6 | 34 | Errondasoro | Juan | 29 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:34:26.0 | 4:18 | Corredores Nocturnos |
39 | 4 | 35 | Reynoso | Alejandro Miguel | 53 | 8k M(45-49) | Tandil | 00:34:28.0 | 4:18 | Activo Entrena |
40 | 1 | 5 | Ernaga | Vanesa | 54 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:34:58.0 | 4:22 | Vo2 Max |
41 | 5 | 36 | Perez | Javier | 21 | 8k M(45-49) | Tandil | 00:35:12.0 | 4:24 | Kumelen Running |
42 | 6 | 37 | Fernandez | Leonardo | 35 | 8k M(45-49) | Tandil | 00:35:14.0 | 4:24 | Lemma Sport Group |
43 | 17 | 38 | Ciganda | Diego | 51 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:35:27.0 | 4:25 | Libre |
44 | 7 | 39 | Clementi | Luciano | 5 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:35:46.0 | 4:28 | Lemma Sport Group |
45 | 2 | 40 | Palma | Walter Saul | 32 | 8k M(50-54) | Tandil | 00:35:48.0 | 4:28 | Libre |
46 | 1 | 41 | Meilan | Jose | 34 | 8k M(55-59) | Tandil | 00:35:54.0 | 4:29 | Celeste Y Blanca |
47 | 1 | 42 | Messa | Jorge Mario | 30 | 8k M(60-64) | Tandil | 00:35:56.0 | 4:29 | Lemma Sport Group |
48 | 3 | 6 | Guillermo | Samanta | 66 | 8k F(30-34) | Tandil | 00:36:15.0 | 4:31 | Multisport Group |
49 | 2 | 7 | Soggetti | Lucia | 37 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:36:24.0 | 4:32 | Lemma Sport Group |
50 | 3 | 8 | Ruiz | Jhoana | 39 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:36:30.0 | 4:33 | Fiaschetti Team |
51 | 18 | 43 | Rios | Bruno Leandro | 41 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:37:12.0 | 4:39 | Lemma Sport Group |
52 | 4 | 9 | Padellini | Ana Valeria | 71 | 8k F(30-34) | Tandil | 00:38:09.0 | 4:46 | Ferenike's |
53 | 4 | 10 | Lagar | Florencia | 75 | 8k F(20-29) | Lobería | 00:38:13.0 | 4:46 | Cm Running |
54 | 19 | 44 | Bellio | Cristian | 63 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:38:28.0 | 4:48 | Lemma Sport Group |
55 | 2 | 45 | Camacho | Pedro Edmundo | 18 | 8k M(60-64) | Tandil | 00:38:47.0 | 4:50 | Celeste Y Blanca |
56 | 2 | 46 | Ciganda | Mario Abel | 52 | 8k M(55-59) | Tandil | 00:38:47.0 | 4:50 | Libre |
57 | 1 | 11 | Flores | Adriana | 47 | 8k F(55-59) | Tandil | 00:40:27.0 | 5:03 | Multisport Group |
58 | 2 | 12 | Emaldi | Marta | 72 | 8k F(45-49) | Tandil | 00:40:28.0 | 5:03 | Cotillon Tandil |
59 | 1 | 47 | Taverna | Carlos Alberto | 79 | 8k M(70-74) | Bahía Blanca | 00:40:31.0 | 5:03 | Bahia Running |
60 | 8 | 48 | Ruiz | Walter | 20 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:40:33.0 | 5:04 | Gp Training |
61 | 1 | 13 | Moureu | Natalia Veronica | 11 | 8k F(35-39) | Ayacucho | 00:40:35.0 | 5:04 | Sport Salud Ayacucho |
62 | 2 | 14 | Rodriguez | Amalia | 70 | 8k F(50-54) | Tandil | 00:41:07.0 | 5:08 | Fiaschetti Team |
63 | 20 | 49 | Erico | Wilfredo | 26 | 8k M(20-34) | Tandil | 00:41:14.0 | 5:09 | Libre |
64 | 3 | 50 | Carabajal | Ricardo Alfredo | 82 | 8k M(50-54) | Tandil | 00:41:29.0 | 5:11 | Libre |
65 | 5 | 15 | Casco | Fabiana | 65 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:41:31.0 | 5:11 | Corredores Nocturnos |
66 | 2 | 16 | Salmeron | Maria Sol | 81 | 8k F(35-39) | Tandil | 00:41:48.0 | 5:13 | La Florida - Union Y Progreso |
67 | 6 | 17 | Rodriguez | Florencia | 15 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:42:09.0 | 5:16 | Kumelen Running |
68 | 9 | 51 | Boberi | Pablo | 28 | 8k M(40-44) | Tandil | 00:42:12.0 | 5:16 | Libre |
69 | 1 | 18 | Perez | Mariela | 23 | 8k F(40-44) | Tandil | 00:42:15.0 | 5:16 | Multisport Group |
70 | 2 | 19 | Islas | Melania | 27 | 8k F(40-44) | Tandil | 00:43:09.0 | 5:23 | Libre |
71 | 3 | 20 | Peña | Fernanda | 73 | 8k F(40-44) | Necochea | 00:43:30.0 | 5:26 | Libre |
72 | 3 | 21 | Morillas | Vanesa | 22 | 8k F(35-39) | Tandil | 00:44:15.0 | 5:31 | Multisport Group |
73 | 8 | 52 | Balvidares | Julio | 69 | 8k M(35-39) | Tandil | 00:44:58.0 | 5:37 | Libre |
74 | 3 | 22 | Noya | Miriam | 33 | 8k F(45-49) | Tandil | 00:46:15.0 | 5:46 | Lemma Sport Group |
75 | 4 | 23 | Cabrera | Maria Aurelina | 40 | 8k F(40-44) | Ayacucho | 00:47:10.0 | 5:53 | Sport Salud Ayacucho |
76 | 5 | 24 | Garcia | Cecilia Ines | 16 | 8k F(30-34) | Tandil | 00:47:32.0 | 5:56 | Kumelen Running |
77 | 7 | 25 | Ruleri | Lucia | 46 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:47:59.0 | 5:59 | FP Team |
78 | 4 | 26 | Alvarez | Maria Virginia | 50 | 8k F(45-49) | Tandil | 00:48:16.0 | 6:02 | Lemma Sport Group |
79 | 2 | 53 | Angeletti | Ruben | 78 | 8k M(65-69) | Olavarria | 00:51:17.0 | 6:24 | Libre |
80 | 8 | 27 | Xargay | Maria Candela | 44 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:54:58.0 | 6:52 | Libre |
81 | 6 | 28 | Bordagaray | Maria Jose | 43 | 8k F(30-34) | Tandil | 00:54:58.0 | 6:52 | Libre |
82 | 1 | 54 | Melfi | Jorge Oscar | 19 | 8k M Especial | Tandil | 00:57:34.0 | 7:11 | Union Y Progreso |
83 | 9 | 29 | Bettiga | Maria | 17 | 8k F(20-29) | Tandil | 00:58:47.0 | 7:20 | Libre |
DNF | DNF | DNF | Del Aguila | Maria Ines | 84 | 8k F(30-34) | Olavarria | Akiles Running Team |
…Clasificación General Caminantes 4K…
Pos. Gral. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Duran | Clarisa | 152 | 4k F Caminante | Tandil | 00:27:42.0 | 6:55 | La Florida |
2 | 1 | Brescia | Nestor Anibal | 160 | 4k M Caminante | Vela | 00:27:45.0 | 6:56 | La Florida - Union Y Progreso |
3 | 2 | Gogorza | Marcelo Alberto | 159 | 4k M Caminante | Tandil | 00:28:40.0 | 7:10 | Cotillon Tandil |
4 | 2 | Emaldi | Maria Eugenia | 158 | 4k F Caminante | Tandil | 00:29:25.0 | 7:21 | Cotillon Tandil |
5 | 3 | Cabrera | Analia | 155 | 4k F Caminante | Tandil | 00:30:55.0 | 7:43 | Ferenike's |
6 | 3 | Miani | Bruno | 153 | 4k M Caminante | Tandil | 00:31:08.0 | 7:47 | Libre |
7 | 4 | Dominguez | Maria De Los Angeles | 157 | 4k F Caminante | Tandil | 00:31:14.0 | 7:48 | Cotillon Tandil |
8 | 4 | Gil | Luis Ariel | 150 | 4k M Caminante | Tandil | 00:34:10.0 | 8:32 | Libre |
9 | 5 | Bucci | Susana Andrea | 154 | 4k F Caminante | Tandil | 00:34:11.0 | 8:32 | Libre |
10 | 6 | Gomensoro | Hilda | 161 | 4k F Caminante | Tandil | 00:36:08.0 | 9:01 | Club Hipico |
11 | 7 | Rodriguez | Maria Alejandrina | 151 | 4k F Caminante | Tandil | 00:39:12.0 | 9:48 | Libre |
12 | 5 | Juarez | Fernando Agustin | 156 | 4k M Caminante | Tandil | 00:42:47.0 | 10:41 | Libre |
13 | 8 | Diaz | Ana Maria | 61 | 4k F Caminante | Tandil | 00:42:47.0 | 10:41 | Centro De Jubilados |
2º Correcaminata Premio Ramon Bedoya 2017
- Porcentaje de Damas 39.18%
- Porcentaje de Caballeros 60.82%