- Porcentaje de Mujeres 46.65%
- Porcentaje de Varones 53.34%
Tandil Adventure
Cantidad de Finisher
…Clasificación General 42K…
Pos. Gral. | x Cat | x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categ. | Ciudad | Tiempo | Representa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Olivera | Mauricio | 2 | M | 37 | 42k General M | Hinojo | 03:38:48.0 | Team Pro |
2 | 2 | 2 | Ots | Ludovico Ariel | 6 | M | 33 | 42k General M | Tandil | 03:40:54.0 | Kumelen Running |
3 | 3 | 3 | Escobar | Santiago | 9 | M | 34 | 42k General M | Tandil | 03:41:22.0 | Libre |
4 | 1 | 4 | Baz | Cesar | 25 | M | 41 | 42k M (41-50) | General Pico | 03:48:20.0 | Libre |
5 | 1 | 5 | Urrutia | Matias | 3 | M | 34 | 42k M (18-40) | Tandil | 03:51:28.0 | Kumelen Running |
6 | 2 | 6 | Casut | Juan Manuel | 4 | M | 27 | 42k M (18-40) | Tandil | 03:58:52.0 | Lemma Sport Group |
7 | 3 | 7 | Cacace | Antonio Raul | 50 | M | 34 | 42k M (18-40) | Tandil | 04:11:51.0 | Lemma Sport Group - Cagnoli |
8 | 4 | 8 | Haristeguy | Martin | 23 | M | 39 | 42k M (18-40) | Tandil | 04:14:11.0 | Ss Team |
9 | 1 | 9 | Ortubay | Jorge | 56 | M | 53 | 42k M (51+) | Tandil | 04:16:57.0 | Vo2 Max |
10 | 5 | 10 | Raisevich | Javier | 19 | M | 37 | 42k M (18-40) | Ciudad Aut. Bs As | 04:16:58.0 | Gi Team |
11 | 6 | 11 | Christensen | Alejo | 43 | M | 30 | 42k M (18-40) | Tandil | 04:20:05.0 | Libre |
12 | 7 | 12 | Giulletti | Juan Manuel | 21 | M | 28 | 42k M (18-40) | Benito Juarez | 04:23:02.0 | Choman Team |
13 | 2 | 13 | Tarrat | Marcelo | 49 | M | 47 | 42k M (41-50) | Tandil | 04:37:12.0 | Libre |
14 | 2 | 14 | Fernandez | Juan Alberto | 46 | M | 55 | 42k M (51+) | Tandil | 04:38:54.0 | Libre |
15 | 8 | 15 | Villarruel | Alberto | 53 | M | 29 | 42k M (18-40) | Tandil | 04:39:40.0 | Venco Entrenamiento Personalizado |
16 | 1 | 1 | Perez | Noelia | 14 | F | 34 | 42k General F | Tapalque | 04:47:49.0 | Mega Fitness |
17 | 9 | 16 | Ciappina | Carmelo | 51 | M | 29 | 42k M (18-40) | Azul | 04:48:02.0 | Libre |
18 | 10 | 17 | Manrique | Eduardo | 5 | M | 36 | 42k M (18-40) | Napaleofu | 04:50:09.0 | Los Rusticos |
19 | 11 | 18 | Ali | Jose Alfredo | 15 | M | 36 | 42k M (18-40) | Lobería | 04:51:35.0 | Runner Point |
20 | 12 | 19 | Garcia Stambuli | Esteban | 30 | M | 32 | 42k M (18-40) | Merlo | 04:52:34.0 | Libre |
21 | 13 | 20 | Busechian | Mauro Javier | 20 | M | 39 | 42k M (18-40) | Balcarce | 04:56:36.0 | Corpus Run |
22 | 3 | 21 | Baptista | Daniel Augusto | 17 | M | 51 | 42k M (51+) | Bolivar | 05:18:13.0 | Go Running Team |
23 | 3 | 22 | Moriconi | Walter Jose | 33 | M | 42 | 42k M (41-50) | Tandil | 05:19:21.0 | Kumelen Running |
24 | 4 | 23 | Young | Pablo | 54 | M | 49 | 42k M (41-50) | Cañuelas | 05:20:44.0 | Libre |
25 | 2 | 2 | Lopez Fernandez | Maite | 24 | F | 35 | 42k General F | Toay | 05:21:18.0 | Libre |
26 | 5 | 24 | Schwindt | Cristian | 39 | M | 47 | 42k M (41-50) | Tandil | 05:22:27.0 | Salus |
27 | 6 | 25 | Maciñeiras Martínez | Gastón | 45 | M | 43 | 42k M (41-50) | Ciudad Aut. Bs As | 05:26:02.0 | Libre |
28 | 4 | 26 | Bustos | Oscar Epifanio | 42 | M | 54 | 42k M (51+) | Tandil | 05:32:49.0 | Libre |
29 | 14 | 27 | Chaile | David | 38 | M | 33 | 42k M (18-40) | Tandil | 05:34:21.0 | Kumelen Running |
30 | 3 | 3 | De Lucca | Marina Belen | 16 | F | 37 | 42k General F | Lobería | 05:37:00.0 | Runner Point |
31 | 1 | 4 | Gonzalez | Leticia | 41 | F | 39 | 42k F (36-45) | Tandil | 05:39:49.0 | Kumelen Running |
32 | 5 | 28 | Di Francesco | Luis | 36 | M | 55 | 42k M (51+) | San Isidro | 05:41:04.0 | Libre |
33 | 7 | 29 | Blanco | Mauricio | 11 | M | 45 | 42k M (41-50) | Balcarce | 05:47:07.0 | Balcarce Run |
34 | 2 | 5 | Martinez | Vanesa | 35 | F | 38 | 42k F (36-45) | Mar del Plata | 05:50:47.0 | Iron Cata |
35 | 6 | 30 | Gutierrez | Jose Luis | 52 | M | 55 | 42k M (51+) | Mar del Plata | 05:52:52.0 | Libre |
36 | 7 | 31 | Valentini | Sergio Rodolfo | 18 | M | 53 | 42k M (51+) | Tandil | 05:56:48.0 | Libre |
37 | 8 | 32 | Maciñeiras Martinez | Marcelo Osvaldo | 31 | M | 45 | 42k M (41-50) | Ciudad Aut. Bs As | 06:00:47.0 | Exolgan Running |
38 | 8 | 33 | Menchon | Eduardo | 32 | M | 53 | 42k M (51+) | Tandil | 06:05:49.0 | Libre |
39 | 1 | 6 | Clementi | Maria Susana | 40 | F | 50 | 42k F (46+) | Tandil | 06:06:06.0 | Libre |
40 | 9 | 34 | Montenegro | Martin | 48 | M | 43 | 42k M (41-50) | Rafael Calzada | 06:30:05.0 | Atletismo Gerardo Re |
41 | 9 | 35 | Lopez | Ricardo Oscar | 47 | M | 63 | 42k M (51+) | San Miguel Del Monte | 06:39:25.0 | Libre |
42 | 1 | 7 | Pastor | Maria De Los Angeles | 12 | F | 35 | 42k F (18-35) | Tandil | 06:41:58.0 | Kumelen Running |
43 | 2 | 8 | Torre Goñi | Manón Dana | 28 | F | 21 | 42k F (18-35) | Punta Alta | 06:43:19.0 | Ensalud |
44 | 3 | 9 | Torrisi | Agustina | 27 | F | 24 | 42k F (18-35) | Bahía Blanca | 06:43:19.1 | Ensalud |
45 | 4 | 10 | Garcia | Noelia | 26 | F | 23 | 42k F (18-35) | Bahía Blanca | 07:00:00.0 | Ensalud |
46 | 3 | 11 | Maciñeiras Martinez | Roxana Virginia | 44 | F | 44 | 42k F (36-45) | Ciudad Aut. Bs As | 07:00:00.0 | Libre |
47 | 2 | 12 | Pintos | Haydee Margarita | 55 | F | 49 | 42k F (46+) | Ciudad Aut. Bs As | 07:00:00.0 | Libre |
…Clasificación General 21K…
Pos. Gral. | x Cat | x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categ. | Ciudad | Tiempo | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Suhit | Marcos | 417 | M | 33 | 21k General M | Tandil | 01:35:21.0 | Kumelen Running |
2 | 2 | 2 | Silva | Fernando | 193 | M | 34 | 21k General M | Tandil | 01:36:33.0 | Multisport Group |
3 | 3 | 3 | Gonzalez | Oscar | 576 | M | 32 | 21k General M | Olavarria | 01:39:52.0 | Entre Sierras |
4 | 1 | 4 | Ingliso | Matias Javier | 270 | M | 25 | 21k M (18-30) | Bolivar | 01:42:43.0 | Kumelen Running |
5 | 1 | 5 | Barraza | Mauricio | 595 | M | 34 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:43:18.0 | Multisport Group |
6 | 2 | 6 | Funes | Enzo | 426 | M | 32 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:44:37.0 | Activo Entrena |
7 | 1 | 1 | Martinez | Fernanda | 240 | F | 25 | 21k General F | Napaleofu | 01:45:18.0 | Jp Runn - Napaleofu |
8 | 3 | 7 | Martinez Gotelli | Pablo Daniel | 439 | M | 33 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:47:25.0 | Kumelen Running |
9 | 1 | 8 | Vaninetti | Martin | 199 | M | 44 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:47:38.0 | Boca Juniors |
10 | 2 | 9 | Gomory | Damian | 424 | M | 26 | 21k M (18-30) | Tandil | 01:48:31.0 | Estas Para Mas |
11 | 2 | 10 | Bosotto | Jorge | 445 | M | 48 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:48:44.0 | Lemma Sport Group |
12 | 4 | 11 | Rebolini | Miguel Angel | 506 | M | 36 | 21k M (31-40) | A. Gonzales Chaves | 01:48:46.0 | Libre |
13 | 5 | 12 | Segura | Juan Carlos | 598 | M | 39 | 21k M (31-40) | Bahía Blanca | 01:49:02.0 | Aktitud+ |
14 | 3 | 13 | Sagües | Carlos | 353 | M | 44 | 21k M (41-50) | Olavarria | 01:49:03.0 | El Nucleo Running Team |
15 | 4 | 14 | Marconi | Guillermo | 358 | M | 45 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:49:04.0 | Vo2 Max |
16 | 6 | 15 | Ferraiuolo | Carlos | 479 | M | 40 | 21k M (31-40) | Claromeco | 01:50:18.0 | Pablo Morcillo Team |
17 | 7 | 16 | Perez | Rodrigo | 538 | M | 38 | 21k M (31-40) | Coronel Dorrego | 01:51:41.0 | Libre |
18 | 3 | 17 | Mayora | Ezequiel | 337 | M | 23 | 21k M (18-30) | Tandil | 01:52:25.0 | Corredores Nocturnos |
19 | 5 | 18 | Andrade | Juan Jose | 509 | M | 43 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:52:29.0 | Kumelen Running |
20 | 6 | 19 | Lazarte | Jorge Fabian | 247 | M | 47 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:52:41.0 | Vo2 Max |
21 | 7 | 20 | Rossotti | Guillermo | 194 | M | 46 | 21k M (41-50) | Tres Arroyos | 01:52:51.0 | Gusta Trail |
22 | 8 | 21 | Ramirez | Jonatan | 289 | M | 36 | 21k M (31-40) | Lanus | 01:52:55.0 | Libre |
23 | 9 | 22 | Fischer | Federico | 397 | M | 31 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:53:41.0 | Vo2 Max |
24 | 8 | 23 | Tolbaños | Diego | 366 | M | 41 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:54:24.0 | Unicen |
25 | 9 | 24 | Barrera | Maximiliano | 375 | M | 44 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:54:40.0 | Jp Runn |
26 | 10 | 25 | Martorana | Pedro | 382 | M | 34 | 21k M (31-40) | Bahía Blanca | 01:55:01.0 | Ensalud |
27 | 11 | 26 | Giorgio | Leandro | 578 | M | 34 | 21k M (31-40) | Miramar | 01:56:12.0 | Otta Team |
28 | 12 | 27 | Gomez | Diego Alejandro | 370 | M | 40 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:56:33.0 | Tandil Training Group |
29 | 13 | 28 | Zubigaray | Santiago | 502 | M | 40 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:56:38.0 | Kumelen Running |
30 | 10 | 29 | Casais | Edgardo Alberto | 197 | M | 47 | 21k M (41-50) | Lobería | 01:56:43.0 | Running Dreams |
31 | 15 | 30 | Urrutia | Juan Martin | 536 | M | 36 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:57:18.0 | Kumelen Running |
32 | 14 | 31 | Madarieta | Luis Nazareno | 253 | M | 39 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:57:18.0 | Kumelen Running |
33 | 11 | 32 | Kravos | Javier | 527 | M | 47 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:57:20.0 | Libre |
34 | 16 | 33 | Miranda | Salvador | 385 | M | 31 | 21k M (31-40) | Tandil | 01:57:49.0 | Lemma Sport Group |
35 | 1 | 34 | Ochandorena | Jose | 568 | M | 53 | 21k M (51+) | Tandil | 01:58:15.0 | Unicen |
36 | 12 | 35 | Iribarne | Martin | 429 | M | 42 | 21k M (41-50) | Tandil | 01:58:47.0 | Evaluaciones Deportivas Tandil |
37 | 13 | 36 | Valdi | Roberto Omar | 312 | M | 50 | 21k M (41-50) | Olavarria | 01:59:07.0 | Entre Sierras |
38 | 17 | 37 | Bonissone | Sebastian | 401 | M | 33 | 21k M (31-40) | Santa Teresita | 01:59:20.0 | Fpx Runners |
39 | 2 | 38 | Ibarra | Carlos | 214 | M | 58 | 21k M (51+) | La Plata | 01:59:31.0 | Libre |
40 | 4 | 39 | Alvarez | Luciano Agustin | 565 | M | 27 | 21k M (18-30) | Tandil | 01:59:45.0 | Gp Training |
41 | 14 | 40 | Lopes Paris | Fernando | 249 | M | 45 | 21k M (41-50) | Olivos | 01:59:56.0 | Gi Team |
42 | 18 | 41 | Lopez Camero | Ariel | 520 | M | 34 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:00:48.0 | Multisport Group |
43 | 19 | 42 | Vizcay | Braulio | 267 | M | 38 | 21k M (31-40) | Ayacucho | 02:01:28.0 | Gusta Trail |
44 | 20 | 43 | Chaud | Jorge Luis | 229 | M | 33 | 21k M (31-40) | Bahía Blanca | 02:01:28.0 | Ensalud |
45 | 21 | 44 | Cruz | Nicolas | 556 | M | 39 | 21k M (31-40) | Ayacucho | 02:01:29.0 | Gusta Trail |
46 | 22 | 45 | Volantin | Leandro | 543 | M | 36 | 21k M (31-40) | Ayacucho | 02:01:44.0 | Gusta Trail |
47 | 5 | 46 | Quero | Joaquin | 342 | M | 22 | 21k M (18-30) | Tandil | 02:02:10.0 | Geococcyx |
48 | 23 | 47 | Garcia | Guillermo Ruben | 341 | M | 33 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:02:39.0 | Kumelen Running |
49 | 24 | 48 | Casado | Alejandro Ruben | 544 | M | 32 | 21k M (31-40) | Ayacucho | 02:03:09.0 | Pipa |
50 | 2 | 2 | Mendoza | Karina | 516 | F | 43 | 21k General F | Napaleofu | 02:03:25.0 | Sebastian Tosti |
51 | 25 | 49 | Rodriguez | Enzo German | 409 | M | 31 | 21k M (31-40) | Dolores | 02:03:26.0 | Funcional Gym |
52 | 3 | 50 | Guido | Jorge Luis | 599 | M | 58 | 21k M (51+) | Tandil | 02:03:56.0 | Los Condores Atletic |
53 | 26 | 51 | Oddi | Fernando | 585 | M | 33 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:04:33.0 | Salus |
54 | 6 | 52 | Ortmann | Mauro | 322 | M | 27 | 21k M (18-30) | Tandil | 02:04:45.0 | Vo2 Max |
55 | 15 | 53 | Vilche | Mauricio Andres | 405 | M | 44 | 21k M (41-50) | Necochea | 02:04:52.0 | Cm Running |
56 | 16 | 54 | Sordelli | Marcio Gabriel | 198 | M | 46 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:05:04.0 | Jp Runn |
57 | 3 | 3 | Aguirre | María Fernanda | 513 | F | 34 | 21k General F | Ayacucho | 02:05:21.0 | Libre |
58 | 27 | 55 | Faienza | Nicolas | 373 | M | 36 | 21k M (31-40) | Tres Arroyos | 02:05:31.0 | Positivo Team |
59 | 28 | 56 | Lavayen | Nicolas Matias | 403 | M | 36 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:05:50.0 | Kumelen Running |
60 | 7 | 57 | Torrano | Nicolas | 468 | M | 23 | 21k M (18-30) | Tandil | 02:06:20.0 | Activo Entrena |
61 | 17 | 58 | Añeli | Diego | 258 | M | 41 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:06:41.0 | Ss Team |
62 | 18 | 59 | Centineo | Carlos Facundo | 590 | M | 50 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:06:45.0 | Jp Runn - Kumbre |
63 | 29 | 60 | Pereyra | Nestor | 191 | M | 38 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:06:45.0 | Los Rusticos |
64 | 1 | 4 | Centineo | Ana | 374 | F | 44 | 21k F (36-45) | Tandil | 02:06:45.0 | Hernan Gopar |
65 | 30 | 61 | Arriaga | Ezequiel | 588 | M | 37 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:07:17.0 | Vo2 Max |
66 | 19 | 62 | Godoy | Fabio | 423 | M | 44 | 21k M (41-50) | Chascomus | 02:07:21.0 | Indiana Team |
67 | 31 | 63 | Paez | Matias | 526 | M | 33 | 21k M (31-40) | Mar del Plata | 02:07:24.0 | Andrea Doblas Trail Team |
68 | 32 | 64 | Belisle | Carlos Alberto | 340 | M | 33 | 21k M (31-40) | Olavarria | 02:07:26.0 | El Nucleo Running Team |
69 | 33 | 65 | Flores | Gabriel | 387 | M | 33 | 21k M (31-40) | Lobería | 02:07:38.0 | Cm Running |
70 | 20 | 66 | Aquaro | Juan Marcelo | 314 | M | 44 | 21k M (41-50) | Bolivar | 02:08:04.0 | Peña Luis Tissoni |
71 | 2 | 5 | Orellana | Alejandra | 489 | F | 40 | 21k F (36-45) | Mar del Plata | 02:08:27.0 | Iron Cata |
72 | 34 | 67 | Matias | Dario | 561 | M | 36 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:08:57.0 | Kumelen Running |
73 | 21 | 68 | Ingargiola | Jorge | 490 | M | 43 | 21k M (41-50) | Miramar | 02:08:57.0 | Otta Team |
74 | 35 | 69 | Häntzschel | Martin | 464 | M | 36 | 21k M (31-40) | Banfield | 02:09:05.0 | Correr Es Lo Mas |
75 | 22 | 70 | Prieto | Gabriel | 307 | M | 43 | 21k M (41-50) | Villa Dominico | 02:09:42.0 | Ultra Runners Project |
76 | 8 | 71 | Idiarte | Cristian | 222 | M | 30 | 21k M (18-30) | Marcos Paz | 02:11:34.0 | Marcos Paz Running |
77 | 23 | 72 | Zelarallan | Javier Aníbal | 465 | M | 43 | 21k M (41-50) | Bolivar | 02:11:45.0 | Chavez Team |
78 | 36 | 73 | Bulnes | Juan Manuel | 327 | M | 38 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:11:56.0 | Kumelen Running |
79 | 1 | 6 | Zoni | Daniela Andrea | 233 | F | 47 | 21k F (46+) | Tandil | 02:12:11.0 | Vo2 Max |
80 | 9 | 74 | Milano | Luciano Emmanuel | 230 | M | 28 | 21k M (18-30) | Bahía Blanca | 02:12:45.0 | Ensalud |
81 | 24 | 75 | Valle | Gaston | 515 | M | 41 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:13:22.0 | Ignacio Jauregui |
82 | 4 | 76 | Rodriguez Forgues | Fernando | 192 | M | 52 | 21k M (51+) | Tres Arroyos | 02:13:33.0 | Libre |
83 | 37 | 77 | Haedo | Luis Maria | 365 | M | 37 | 21k M (31-40) | Mar del Plata | 02:13:59.0 | Mar Del Plata Corre |
84 | 38 | 78 | Monsalvo | Juan Pablo | 376 | M | 35 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:14:02.0 | Jp Runn |
85 | 5 | 79 | Jaime | Roberto Maximo | 300 | M | 53 | 21k M (51+) | Azul | 02:14:25.0 | Grupo Pedestristas Azuleños |
86 | 25 | 80 | Martiarena | Marcelo | 331 | M | 43 | 21k M (41-50) | Castelli | 02:14:30.0 | Mma Team |
87 | 10 | 81 | Herrera | Nicolas | 386 | M | 29 | 21k M (18-30) | Lobería | 02:14:44.0 | Cm Running |
88 | 3 | 7 | Montenegro | Vanessa Muiel | 560 | F | 36 | 21k F (36-45) | General Conesa | 02:16:05.0 | Federico Nimer Team |
89 | 39 | 82 | Adala | Facundo | 449 | M | 34 | 21k M (31-40) | Olavarria | 02:16:14.0 | El Nucleo Running Team |
90 | 11 | 83 | Candia | Francisco Manuel | 454 | M | 19 | 21k M (18-30) | Tres Arroyos | 02:16:39.0 | Positivo Team |
91 | 2 | 8 | Bidegain | Vicente Maria | 594 | F | 52 | 21k F (46+) | Necochea | 02:16:46.0 | Praxis |
92 | 40 | 84 | Zelaya | Fernando Nicolas | 196 | M | 31 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:16:48.0 | Vo2 Max - Cagnoli |
93 | 26 | 85 | Zorraquin | Ignacio | 571 | M | 41 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:16:54.0 | Ss Team |
94 | 41 | 86 | Estevez | Martin Ezequiel | 360 | M | 36 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:16:54.0 | Ss Team |
95 | 42 | 87 | Gonzalez | Marcos | 338 | M | 36 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:17:04.0 | Kumelen Running |
96 | 27 | 88 | Gennoni | Armando | 402 | M | 45 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:17:10.0 | Vo2 Max |
97 | 43 | 89 | Conosciuoto | Pablo | 336 | M | 37 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:17:15.0 | Kumelen Running |
98 | 12 | 90 | Pedroza | Juan Emanuel | 519 | M | 29 | 21k M (18-30) | Tandil | 02:17:24.0 | Activo Entrena |
99 | 6 | 91 | Fioramonti | Marcelo Jose | 469 | M | 53 | 21k M (51+) | Lobería | 02:17:26.0 | Running Dreams |
100 | 28 | 92 | Perez | Diego Omar | 359 | M | 42 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:17:49.0 | Activo Entrena |
101 | 44 | 93 | Ferraiuolo | Sebastian | 461 | M | 40 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:18:00.0 | Multisport Group |
102 | 4 | 9 | Torres | Nancy Cecilia | 444 | F | 45 | 21k F (36-45) | Tandil | 02:18:03.0 | Lemma Sport Group |
103 | 7 | 94 | Guarco | Sergio Gustavo | 345 | M | 54 | 21k M (51+) | Villa Ballester | 02:18:16.0 | Virginia Galvez |
104 | 29 | 95 | Brajovich | Guillermo Pedro | 522 | M | 48 | 21k M (41-50) | Tres Arroyos | 02:18:22.0 | Libre |
105 | 13 | 96 | Muñoz | Nicolas | 525 | M | 20 | 21k M (18-30) | Mar del Plata | 02:18:30.0 | Andrea Doblas Trail Team |
106 | 45 | 97 | Rastel | Carlos | 221 | M | 33 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:18:30.0 | FP Team |
107 | 14 | 98 | Vilela | Ivan | 430 | M | 28 | 21k M (18-30) | Laprida | 02:19:00.0 | Metodo Running Laprida |
108 | 30 | 99 | Moler | Esteban | 512 | M | 45 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:19:25.0 | Libre |
109 | 8 | 100 | Aller | Hector | 332 | M | 57 | 21k M (51+) | Olavarria | 02:19:28.0 | El Nucleo Running Team |
110 | 31 | 101 | Dascón | Juan Ordoner | 295 | M | 49 | 21k M (41-50) | Sierras Bayas | 02:19:28.0 | El Nucleo Running Team |
111 | 9 | 102 | Gorno | Daniel | 260 | M | 51 | 21k M (51+) | Bahía Blanca | 02:19:39.0 | Aktitud+ |
112 | 10 | 103 | Laurino | Diego | 496 | M | 54 | 21k M (51+) | Villa Gesell | 02:20:00.0 | Fox Runners Pinamar |
113 | 46 | 104 | Molina | Lucas | 440 | M | 31 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:20:11.0 | Estas Para Mas |
114 | 32 | 105 | Lavayen | Mauricio | 458 | M | 44 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:20:32.0 | Vo2 Max |
115 | 15 | 106 | Arruiz | Aitor | 231 | M | 29 | 21k M (18-30) | Bahía Blanca | 02:20:37.0 | Ensalud |
116 | 47 | 107 | Arruiz | Sebastián Gabriel | 381 | M | 32 | 21k M (31-40) | Bahía Blanca | 02:20:39.0 | Ensalud |
117 | 5 | 10 | Hernandez | Veronica Elisabeth | 537 | F | 39 | 21k F (36-45) | Tandil | 02:20:40.0 | Kumelen Running |
118 | 1 | 11 | Tapia | Erica Vanesa | 436 | F | 26 | 21k F (18-35) | Tandil | 02:20:49.0 | Vo2 Max |
119 | 48 | 108 | Miralles | Fernando | 325 | M | 37 | 21k M (31-40) | Olavarria | 02:21:07.0 | El Nucleo Running Team |
120 | 2 | 12 | Lombardo | Gabriela | 411 | F | 33 | 21k F (18-35) | Miramar | 02:21:08.0 | Otta Team |
121 | 6 | 13 | Cofone | Alejandra | 480 | F | 43 | 21k F (36-45) | Tres Arroyos | 02:21:13.0 | Pablo Morcillo Team |
122 | 49 | 109 | Castro | Federico Sebastian | 493 | M | 37 | 21k M (31-40) | La Plata | 02:21:19.0 | Vo2 Max La Plata |
123 | 50 | 110 | Sarzi | Marcelo | 324 | M | 40 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:21:25.0 | Libre |
124 | 51 | 111 | Lhomy | Matias Ariel | 414 | M | 34 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:21:33.0 | Kumelen Running |
125 | 11 | 112 | Salomone | Jorge | 446 | M | 51 | 21k M (51+) | Castelar | 02:21:35.0 | Libre |
126 | 52 | 113 | Fernandez | Nicolas Matias | 367 | M | 34 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:21:47.0 | Activo Entrena |
127 | 53 | 114 | Carluccio | Mario Omar | 478 | M | 38 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:22:06.0 | Activo Entrena |
128 | 54 | 115 | Tealdi Gonzalez | Ariel | 501 | M | 40 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:22:10.0 | Libre |
129 | 16 | 116 | Zirilli | Diego | 504 | M | 30 | 21k M (18-30) | Azul | 02:22:39.0 | Libre |
130 | 3 | 14 | De Oar | Fiamma Kimei | 443 | F | 26 | 21k F (18-35) | Chascomus | 02:22:51.0 | Funcional Running Chascomus |
131 | 7 | 15 | Marti | Cala | 330 | F | 41 | 21k F (36-45) | Castelli | 02:22:51.0 | Mma Team |
132 | 55 | 117 | Leguizamon | Sergio Martin | 326 | M | 37 | 21k M (31-40) | Tres Arroyos | 02:23:23.0 | Positivo Team |
133 | 12 | 118 | Rodriguez | Carlos Alberto | 294 | M | 52 | 21k M (51+) | Tandil | 02:23:30.0 | Libre |
134 | 13 | 119 | Arce | Carlos Daniel | 392 | M | 53 | 21k M (51+) | Tandil | 02:24:21.0 | Activo Entrena |
135 | 56 | 120 | Abraham | Esteban Andres | 428 | M | 35 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:24:24.0 | Libre |
136 | 57 | 121 | Malgeri | Matias Javier | 361 | M | 33 | 21k M (31-40) | Pigüe | 02:24:26.0 | Libre |
137 | 58 | 122 | Sanchez Chopa | Federico | 215 | M | 39 | 21k M (31-40) | Tandil | 02:24:39.0 | Libre |
138 | 33 | 123 | Zunino | Alejandro | 399 | M | 43 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:25:10.0 | Libre |
139 | 3 | 16 | Brienzo | Ines Amalia | 302 | F | 47 | 21k F (46+) | Azul | 02:25:17.0 | Grupo Pedestristas Azuleños |
140 | 17 | 124 | Castro | Guillermo | 238 | M | 27 | 21k M (18-30) | Laprida | 02:25:34.0 | Metodo Running Laprida |
141 | 59 | 125 | Kessler | Julian | 252 | M | 35 | 21k M (31-40) | Sierras Bayas | 02:25:35.0 | Entre Sierras |
142 | 4 | 17 | Camargo | Norma Elizabeth | 539 | F | 33 | 21k F (18-35) | Coronel Dorrego | 02:25:42.0 | Libre |
143 | 60 | 126 | Fernandez | Alejandro | 251 | M | 36 | 21k M (31-40) | Bahía Blanca | 02:25:45.0 | Ensalud |
144 | 61 | 127 | Gibson | Lucas | 471 | M | 37 | 21k M (31-40) | Miramar | 02:25:58.0 | Otta Team |
145 | 62 | 128 | Saez | Gabriel | 420 | M | 32 | 21k M (31-40) | Bolivar | 02:26:36.0 | Libre |
146 | 14 | 129 | Messa | Jorge Mario | 368 | M | 62 | 21k M (51+) | Tandil | 02:27:06.0 | Lemma Sport Group |
147 | 15 | 130 | Tripodi | Gustavo | 557 | M | 54 | 21k M (51+) | Tandil | 02:27:15.0 | Estas Para Mas |
148 | 5 | 18 | Del Castello | Ornela Lucía | 552 | F | 28 | 21k F (18-35) | Lobería | 02:27:16.0 | Cm Running |
149 | 34 | 131 | Castilla | Rodrigo | 477 | M | 44 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:27:19.0 | Activo Entrena |
150 | 16 | 132 | Martin | Marcelo Edgardo | 580 | M | 53 | 21k M (51+) | Olavarria | 02:27:29.0 | Am |
151 | 35 | 133 | Fredes | Claudio Javier | 451 | M | 47 | 21k M (41-50) | La Plata | 02:27:40.0 | Libre |
152 | 36 | 134 | Gonzalez | Oscar | 261 | M | 43 | 21k M (41-50) | Tandil | 02:27:50.0 | Vo2 Max |
