Clasificación General
Podes buscarte por cualquier columna, ya sea Dorsal, Apellido o Nombre o bien filtrar tu Categoría o Grupo de Entrenamiento desde la casilla de búsqueda.
…Clasificación General – 21K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Mazzilli | Luis Ezequiel | 3 | M | 21k M General | Balcarce | 01:24:36.357 | 4:01 | Kumelen Running - Ferteam |
2 | 1 | 2 | Paredes | Dario Gabriel | 368 | M | 21k M 41-50 | Balcarce | 01:28:28.377 | 4:12 | Dp Running Team |
3 | 1 | 3 | Suhit | Marcos Adrian | 1 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:29:07.316 | 4:14 | Kumelen Running |
4 | 2 | 4 | Tersano | Emiliano | 92 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 01:32:20.219 | 4:23 | Run Club |
5 | 1 | 5 | Pereyra | Claudio | 4 | M | 21k M 18-30 | Tandil | 01:34:36.470 | 4:30 | Nahuel Luengo |
6 | 3 | 6 | Arias | Hector Luciano | 286 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:35:10.955 | 4:31 | Emmonh |
7 | 2 | 7 | Falco | Ignacio | 16 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:35:39.740 | 4:33 | Unicen |
8 | 3 | 8 | Schang | Juan Marcos | 294 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:36:56.347 | 4:36 | Unicen |
9 | 2 | 9 | Lloret | Tomas | 253 | M | 21k M 18-30 | Bahia Blanca | 01:38:02.174 | 4:40 | Energia Funcional Running |
10 | 4 | 10 | Carbonaro | Bernardo | 126 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:38:44.960 | 4:42 | Diego Simon Trail Run |
11 | 4 | 11 | Reyes | Hernan | 377 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:39:54.307 | 4:45 | Libre |
12 | 5 | 12 | Ferrero | Silvio | 87 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 01:39:55.555 | 4:45 | Troten |
13 | 5 | 13 | Gimenez | Ariel | 11 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 01:39:55.617 | 4:45 | Jm Corredores |
14 | 6 | 14 | Guerra | Martin | 233 | M | 21k M 31-40 | Balcarce | 01:40:34.914 | 4:47 | Cooper Group |
15 | 6 | 15 | Verga | Augusto Maximiliano | 229 | M | 21k M 41-50 | Juan N. Fernandez | 01:40:40.677 | 4:47 | Libre |
16 | 7 | 16 | Guerra | Santiago Javier | 218 | M | 21k M 31-40 | Balcarce | 01:42:05.583 | 4:51 | Cooper Group |
17 | 1 | 17 | Bosotto | Jorge | 289 | M | 21k M 51+ | Tandil | 01:42:17.391 | 4:52 | Libre |
18 | 8 | 18 | Vilela | Ivan | 37 | M | 21k M 31-40 | Laprida | 01:43:24.286 | 4:55 | Metodo Running Laprida |
19 | 7 | 19 | Oliva | Hector Hernan | 293 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 01:43:34.658 | 4:55 | Chapu Sport Team |
20 | 8 | 20 | Madarieta | Luis Nazareno | 21 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:43:43.576 | 4:56 | Kumelen Running |
21 | 9 | 21 | Gonzalez | Ramiro | 300 | M | 21k M 31-40 | Olavarria | 01:43:53.985 | 4:56 | El Nucleo Running Team |
22 | 10 | 22 | Sollazo | Emilio Andres | 281 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:43:59.679 | 4:57 | Ss Team |
23 | 9 | 23 | Lazcoz | Mauricio | 7 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:43:59.941 | 4:57 | Iwimo |
24 | 11 | 24 | Goicochea | Daniel | 52 | M | 21k M 31-40 | Bahia Blanca | 01:44:30.250 | 4:58 | Ensalud |
25 | 12 | 25 | Barada | Pedro Luciano | 111 | M | 21k M 31-40 | Miramar | 01:44:49.492 | 4:59 | Otta Team |
26 | 2 | 26 | Batelli | Maximiliano | 230 | M | 21k M 51+ | Tandil | 01:46:13.390 | 5:03 | Ss Team |
27 | 13 | 27 | Ferrero | Cristian | 86 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 01:46:45.336 | 5:05 | Troten |
28 | 14 | 28 | Garcia | Gabriel Camilo | 344 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:47:27.740 | 5:07 | Kumelen Running |
29 | 15 | 29 | Shedden | Cristian Gaston | 26 | M | 21k M 31-40 | Ciudad Aut. Bs As | 01:47:44.713 | 5:07 | Gusta Trail |
30 | 16 | 30 | Barragan | Mario Enrique | 319 | M | 21k M 31-40 | Bahia Blanca | 01:48:50.438 | 5:10 | Bahia Running Team |
31 | 10 | 31 | Amasino | Horacio Alejandro | 303 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:49:00.991 | 5:11 | Diego Simon Trail Run |
32 | 17 | 32 | Lauge | Gonzalo | 333 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:49:01.120 | 5:11 | Gp Training |
33 | 18 | 33 | Ortenzio | Diego Marcelo | 65 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 01:49:04.071 | 5:11 | Libre |
34 | 19 | 34 | Ciappina | Carmelo | 183 | M | 21k M 31-40 | Azul | 01:49:21.468 | 5:12 | Fga |
35 | 20 | 35 | Dufau | Alejandro Jorge | 240 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:49:24.770 | 5:12 | Jp.Runn |
36 | 21 | 36 | Belisle | Carlos Alberto | 74 | M | 21k M 31-40 | Olavarria | 01:49:37.318 | 5:13 | Cb Running Team |
37 | 1 | 1 | Bayala | Maria Paz | 6 | F | 21k F General | Tandil | 01:50:21.774 | 5:15 | Berna Carbonaro |
38 | 22 | 37 | Schang | Carlos Maria | 285 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:50:23.828 | 5:15 | Unicen |
39 | 11 | 38 | Mamonde | Juan Florencio | 51 | M | 21k M 41-50 | General Madariaga | 01:50:24.992 | 5:15 | Hernandez Running |
40 | 1 | 2 | Cataldo | Florencia | 292 | F | 21k F 31-40 | Mar Del Plata | 01:50:33.120 | 5:15 | Cross Running Team |
41 | 12 | 39 | Ale | Guillermo | 198 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 01:50:50.211 | 5:16 | Run Club |
42 | 3 | 40 | Izzi | Pablo Alfredo | 42 | M | 21k M 51+ | Olavarria | 01:51:38.009 | 5:18 | Gimnasio Lo De Felipe |
43 | 4 | 41 | De La Canal | Adolfo Ricardo | 210 | M | 21k M 51+ | Miramar | 01:52:20.751 | 5:20 | Otta Team |
44 | 2 | 3 | Bernardo | Claudia Alejandra | 345 | F | 21k F 31-40 | San Justo | 01:52:21.123 | 5:21 | Ultra Run |
45 | 13 | 42 | Branca | Walter | 171 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 01:52:39.467 | 5:21 | Otta Team |
46 | 23 | 43 | Otero | Jorge Rogelio | 109 | M | 21k M 31-40 | Bolivar | 01:52:40.346 | 5:21 | Chaves Running Team |
47 | 14 | 44 | Astrada | Miguel | 206 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 01:52:41.216 | 5:21 | Otta Team |
48 | 15 | 45 | Fleischhauer | Tomas | 15 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:52:46.809 | 5:22 | Kumelen Running |
49 | 3 | 46 | Francisco | Juan Cruz | 296 | M | 21k M 18-30 | Miramar | 01:52:59.997 | 5:22 | Miramar Running Team |
50 | 24 | 47 | Fuoco | Juan Emilio | 134 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 01:53:02.991 | 5:22 | Jef Running |
51 | 5 | 48 | Fernandez | Juan Alberto | 369 | M | 21k M 51+ | Tandil | 01:53:43.559 | 5:24 | Pupi Race Team |
52 | 16 | 49 | Ledesma | Héctor Marcelo | 85 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 01:53:48.935 | 5:25 | Run Club |
53 | 25 | 50 | Villanueva | Sebastian | 305 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:54:04.519 | 5:25 | Kumelen Running |
54 | 26 | 51 | Alvarez | Lucas Ezequiel | 326 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 01:54:09.547 | 5:26 | Libre |
55 | 3 | 4 | Vasquez Guerra | Cynthia Mabel | 237 | F | 21k F 31-40 | Tandil | 01:54:17.743 | 5:26 | Ultreia |
56 | 4 | 52 | Gorostidi | Nicolas | 366 | M | 21k M 18-30 | Tandil | 01:54:27.977 | 5:27 | Obuka |
57 | 6 | 53 | Reynoso | Omar Eduardo | 14 | M | 21k M 51+ | Tandil | 01:54:40.069 | 5:27 | Run For Life Tandil |
58 | 17 | 54 | Muñoz | Carlos Armando | 224 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:55:06.281 | 5:28 | Jp.Runn |
59 | 5 | 55 | Arcajo | Diego | 298 | M | 21k M 18-30 | Bahia Blanca | 01:55:24.906 | 5:29 | Energia Funcional Running |
60 | 7 | 56 | Agnoluzzi | Daniel Alberto | 330 | M | 21k M 51+ | Pehuajo | 01:55:26.974 | 5:29 | Cycling Up |
61 | 18 | 57 | Alberdi | Leandro | 50 | M | 21k M 41-50 | Bahia Blanca | 01:55:34.441 | 5:30 | Ensalud |
62 | 19 | 58 | Abdala | Fernando | 168 | M | 21k M 41-50 | Azul | 01:55:51.530 | 5:31 | Fga |
63 | 6 | 59 | Duana | Juan Sebastian | 324 | M | 21k M 18-30 | Tandil | 01:57:08.159 | 5:34 | Lemma Sport Group |
64 | 4 | 5 | Lupo | Karina | 2 | F | 21k F 31-40 | Balcarce | 01:57:08.507 | 5:34 | Womens Group |
65 | 20 | 60 | Silva | Victor | 117 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:57:14.690 | 5:34 | Run For Life Tandil |
66 | 7 | 61 | Larsen | Matias | 378 | M | 21k M 18-30 | Laprida | 01:57:15.004 | 5:35 | El Club Functional |
67 | 21 | 62 | Sarzi | Marcelo Ruben | 321 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:57:23.492 | 5:35 | Libre |
68 | 1 | 6 | Prandi | Mariana | 332 | F | 21k F 41-50 | Ciudad Aut. Bs As | 01:57:40.188 | 5:36 | Chacabuko's |
69 | 22 | 63 | Zunino | Alejandro | 13 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:57:52.771 | 5:36 | Libre |
70 | 27 | 64 | Durand Ullmann | Franco | 44 | M | 21k M 31-40 | Bahia Blanca | 01:58:11.369 | 5:37 | Energia Funcional Running |
71 | 23 | 65 | Marcazzó | Julian | 302 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:58:13.766 | 5:37 | Ospuncpba |
72 | 24 | 66 | Valle | Gaston Eduardo | 34 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 01:58:24.945 | 5:38 | Libre |
73 | 28 | 67 | Romero | Nahuel | 163 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 01:58:41.458 | 5:39 | Run Club |
74 | 8 | 68 | Garbiso | Martin | 148 | M | 21k M 51+ | Miramar | 01:59:27.244 | 5:41 | Otta Team |
75 | 9 | 69 | Tarrat | Marcelo | 10 | M | 21k M 51+ | Tandil | 01:59:28.113 | 5:41 | Kumelen Running |
76 | 25 | 70 | Jaime | Pablo Oscar | 77 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 01:59:32.965 | 5:41 | Run Club |
77 | 29 | 71 | Fittipaldi | Julio Andres | 66 | M | 21k M 31-40 | Tapalque | 01:59:49.620 | 5:42 | Uno Solo Team |
78 | 2 | 7 | Osores Soler | Lida | 201 | F | 21k F 41-50 | San Isidro | 01:59:50.721 | 5:42 | Az Team |
79 | 26 | 72 | Frigoli | Alejandro Javier | 59 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:00:04.869 | 5:43 | Estas Para Mas |
80 | 30 | 73 | Tossoni | Franco Alfredo | 184 | M | 21k M 31-40 | Lincoln | 02:00:28.608 | 5:44 | Running |
81 | 27 | 74 | Martino | Javier Adrian | 187 | M | 21k M 41-50 | Lincoln | 02:00:29.121 | 5:44 | Running |
82 | 31 | 75 | Ceballes | Victor Nahuel | 151 | M | 21k M 31-40 | Miramar | 02:00:38.329 | 5:44 | Avanza |
83 | 10 | 76 | Jaime | Roberto Maximo | 47 | M | 21k M 51+ | Azul | 02:00:42.584 | 5:44 | Los Condores Atletic |
84 | 32 | 77 | Brenni | Matias Tomas | 207 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 02:01:03.590 | 5:45 | Grupo Tecnagro |
85 | 3 | 8 | Almada | Maria Andrea | 5 | F | 21k F 41-50 | Tandil | 02:01:06.690 | 5:46 | Jackelin Brugnoli |
86 | 5 | 9 | Danuncio | Lucia | 131 | F | 21k F 31-40 | Mar Del Plata | 02:01:11.585 | 5:46 | Troten |
87 | 11 | 78 | Gomez | Ricardo Daniel | 103 | M | 21k M 51+ | Tandil | 02:01:18.750 | 5:46 | Jp.Runn |
88 | 28 | 79 | Saurel | Iram Walter | 27 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:01:23.275 | 5:46 | Libre |
89 | 29 | 80 | Aranzabal | German | 381 | M | 21k M 41-50 | Olavarria | 02:01:33.721 | 5:47 | Libre |
90 | 30 | 81 | Osores Soler | Facundo | 202 | M | 21k M 41-50 | San Isidro | 02:01:36.022 | 5:47 | Az Team |
91 | 31 | 82 | Di Marco | Ignacio | 70 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 02:01:54.911 | 5:48 | Troten |
92 | 32 | 83 | Villamarin | Carlos Eduardo | 175 | M | 21k M 41-50 | Azul | 02:01:57.757 | 5:48 | Fga |
93 | 33 | 84 | Bustamante | Togo | 242 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:02:14.683 | 5:49 | Jp.Runn |
94 | 34 | 85 | Kolokofsky | Javier | 295 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:02:25.744 | 5:49 | Unicen |
95 | 35 | 86 | Varela | Pablo Rodolfo | 270 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:02:30.757 | 5:50 | Fuerza Aerea Argentina |
96 | 12 | 87 | Seberino | Sergio Fabian | 114 | M | 21k M 51+ | Carlos Tejedor | 02:02:59.122 | 5:51 | Troten |
97 | 6 | 10 | Rosales | Maria Del Carmen | 255 | F | 21k F 31-40 | Tandil | 02:03:05.002 | 5:51 | Training Ground |
98 | 33 | 88 | Malgeri | Matias Javier | 45 | M | 21k M 31-40 | Bahia Blanca | 02:03:08.315 | 5:51 | Libre |
99 | 36 | 89 | Ingargiola | Jorge | 141 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 02:03:45.321 | 5:53 | Otta Team |
100 | 37 | 90 | Moreira | Sebastian | 157 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 02:03:45.560 | 5:53 | Otta Team |
101 | 34 | 91 | Alioto | Alejandro | 320 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 02:03:46.243 | 5:53 | Libre |
102 | 38 | 92 | Merlo | Oscar | 215 | M | 21k M 41-50 | Balcarce | 02:03:46.399 | 5:53 | Troten |
103 | 35 | 93 | Velazquez | Leonardo | 376 | M | 21k M 31-40 | Ciudad Aut. Bs As | 02:03:56.156 | 5:54 | Runit Integral Trainer |
104 | 39 | 94 | Zambellini | Alejandro | 155 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 02:03:57.194 | 5:54 | Run Club |
105 | 40 | 95 | Arosteguy | Ruben | 316 | M | 21k M 41-50 | Laprida | 02:04:04.266 | 5:54 | Metodo Running Laprida |
106 | 36 | 96 | Langdon Sagasta | Juan Ignacio | 96 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 02:04:07.472 | 5:54 | Progroup Mar Del Plata |
107 | 41 | 97 | Gibson | Lucas | 69 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 02:04:13.552 | 5:54 | Otta Team |
108 | 7 | 11 | Karaman | Alejandra | 267 | F | 21k F 31-40 | Tandil | 02:04:27.941 | 5:55 | Unicen |
109 | 13 | 98 | Olivera | Luis Gustavo | 371 | M | 21k M 51+ | Necochea | 02:04:36.004 | 5:56 | Necochea Running |
110 | 8 | 12 | Peralta Reyes | María Eugenia | 179 | F | 21k F 31-40 | Azul | 02:04:40.180 | 5:56 | Fga |
111 | 14 | 99 | Gavazzi | Nestor Gabriel | 60 | M | 21k M 51+ | Chivilcoy | 02:05:07.526 | 5:57 | Ciclos Gym Chivilcoy |
112 | 42 | 100 | Gomez | Fabian Omar | 139 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 02:05:39.328 | 5:59 | Mutti |
113 | 37 | 101 | D'amico | Pablo Javier | 287 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 02:05:47.201 | 5:59 | Libre |
114 | 43 | 102 | Suarez | Leonardo Javier | 145 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 02:05:50.083 | 5:59 | Avanza |
115 | 15 | 103 | Orofino | Ruben Dario | 208 | M | 21k M 51+ | Mar Del Plata | 02:05:50.716 | 5:59 | Grupo Tecnagro |
116 | 38 | 104 | Tolaba | Denis Anibal | 352 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 02:06:07.313 | 6:00 | Ospuncpba |
117 | 9 | 13 | Tilaro | Yael | 243 | F | 21k F 31-40 | Miramar | 02:06:12.452 | 6:00 | Miramar Running Team |
118 | 16 | 105 | González | Oscar Alfredo | 212 | M | 21k M 51+ | General La Madrid | 02:06:12.499 | 6:00 | Metodo Running Laprida |
119 | 44 | 106 | Costantino | Alejandro Martin | 364 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:06:13.386 | 6:00 | Libre |
120 | 45 | 107 | Rubiera | César Eduardo | 25 | M | 21k M 41-50 | A. Gonzales Chaves | 02:06:13.495 | 6:00 | Entrenando A. G. Chaves |
121 | 39 | 108 | Fonte | Lucas | 367 | M | 21k M 31-40 | A. Gonzales Chaves | 02:06:14.006 | 6:00 | Entrenando A. G. Chaves |
122 | 46 | 109 | Moler | Esteban | 356 | M | 21k M 41-50 | A. Gonzales Chaves | 02:06:14.145 | 6:00 | Entrenando A. G. Chaves |
123 | 40 | 110 | Niño Carranza | Cristian Andres | 61 | M | 21k M 31-40 | Boulogne | 02:06:31.440 | 6:01 | Libre |
124 | 4 | 14 | Roldan | Valeria Rosana | 180 | F | 21k F 41-50 | Lincoln | 02:06:55.986 | 6:02 | Running |
125 | 41 | 111 | Iribe | Andrés Alexis | 138 | M | 21k M 31-40 | Olavarria | 02:07:28.275 | 6:04 | Cb Running Team |
126 | 17 | 112 | Machado | Cruz | 225 | M | 21k M 51+ | Coronel Pringles | 02:07:29.066 | 6:04 | Dd Runing Team |
127 | 47 | 113 | Soteri | Nicolas | 219 | M | 21k M 41-50 | Coronel Pringles | 02:07:34.701 | 6:04 | Dd Runing Team |
128 | 42 | 114 | Di Serio | Juan Pablo | 130 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 02:07:52.430 | 6:05 | Jef Running |
129 | 43 | 115 | Fuoco | Mario Alberto | 374 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 02:07:52.976 | 6:05 | Jef Running |
130 | 5 | 15 | Hansen | Mariel | 361 | F | 21k F 41-50 | Mar Del Plata | 02:08:14.246 | 6:06 | Honu Tria |
131 | 44 | 116 | Labiano | Francisco | 76 | M | 21k M 31-40 | Belgrano | 02:08:17.249 | 6:06 | Ultra Run |
132 | 18 | 117 | Foglia | Edgar Mauricio | 251 | M | 21k M 51+ | Balcarce | 02:08:19.783 | 6:06 | Cooper Group |
133 | 19 | 118 | Fuscaldo | Federico Octavio | 90 | M | 21k M 51+ | Mar Del Plata | 02:08:25.917 | 6:06 | Troten |
134 | 6 | 16 | Ramos | Ana Veronica | 89 | F | 21k F 41-50 | Mar Del Plata | 02:08:26.454 | 6:06 | Troten |
135 | 45 | 119 | Vazquez | Matias Ezequiel | 254 | M | 21k M 31-40 | Miramar | 02:08:59.732 | 6:08 | Miramar Running Team |
136 | 46 | 120 | Garcia | Diego | 72 | M | 21k M 31-40 | Miramar | 02:10:18.355 | 6:12 | Otta Team |
137 | 47 | 121 | Quinteros | Roberto | 271 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 02:10:24.685 | 6:12 | Libre |
138 | 7 | 17 | Nuñez | Ivana Victoria | 140 | F | 21k F 41-50 | Mar Del Plata | 02:10:26.019 | 6:12 | Mutti |
139 | 48 | 122 | Dino | Ariel Alejandro | 81 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 02:10:57.111 | 6:14 | Otta Team |
140 | 49 | 123 | Pereyro | Gustavo Alejandro | 64 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 02:10:57.235 | 6:14 | Otta Team |
141 | 20 | 124 | García | José Luis | 91 | M | 21k M 51+ | Miramar | 02:10:57.789 | 6:14 | Otta Team |
142 | 48 | 125 | Arias | Juan Pablo | 33 | M | 21k M 31-40 | Laprida | 02:11:01.314 | 6:14 | Metodo Running Laprida |
143 | 49 | 126 | Barbosa | Cristian | 32 | M | 21k M 31-40 | Laprida | 02:11:06.760 | 6:14 | Metodo Running Laprida |
144 | 50 | 127 | Montes De Oca | Cristian | 181 | M | 21k M 41-50 | Azul | 02:11:21.026 | 6:15 | Fga |
145 | 21 | 128 | Usaurou | Alejandro | 58 | M | 21k M 51+ | Ciudad Aut. Bs As | 02:11:28.995 | 6:15 | Carolina Rossi Fila Team |
146 | 8 | 18 | García | Natalia | 173 | F | 21k F 41-50 | Azul | 02:11:29.244 | 6:15 | Fga |
147 | 8 | 129 | Casamayor | Camilo Andres | 216 | M | 21k M 18-30 | Laprida | 02:11:41.108 | 6:16 | Metodo Running Laprida |
148 | 9 | 19 | Martinez | Maria Virginia | 290 | F | 21k F 41-50 | Balcarce | 02:12:01.105 | 6:17 | Womens Group |
149 | 9 | 130 | Gavazzi | Lucas Nahuel | 122 | M | 21k M 18-30 | Chivilcoy | 02:12:09.387 | 6:17 | Ciclos Gym Chivilcoy |
150 | 51 | 131 | Zabala | Cristian Matias | 43 | M | 21k M 41-50 | Bahia Blanca | 02:12:42.758 | 6:19 | Energia Funcional Running |
151 | 22 | 132 | Ferrarro | Daniel | 373 | M | 21k M 51+ | Ciudad Aut. Bs As | 02:12:46.248 | 6:19 | Lfit+ |
152 | 10 | 20 | Ponce | Gabriela Paola | 128 | F | 21k F 41-50 | Tandil | 02:13:09.532 | 6:20 | Vz Running Team |
153 | 11 | 21 | Rondoletti | Natalia Vanesa | 12 | F | 21k F 41-50 | Mar Del Plata | 02:13:15.950 | 6:20 | Jm Corredores |
154 | 10 | 22 | Leal | Florencia Baiana | 28 | F | 21k F 31-40 | Ciudad Aut. Bs As | 02:13:24.161 | 6:21 | Lfit+ |
155 | 52 | 133 | Iglesias | Gustavo | 282 | M | 21k M 41-50 | Miramar | 02:13:27.132 | 6:21 | Miramar Running Team |
156 | 1 | 23 | Ravanelli | Paula Beatriz | 199 | F | 21k F 51+ | Mar Del Plata | 02:14:04.450 | 6:23 | Troten |
157 | 23 | 134 | Llantada | Pablo | 101 | M | 21k M 51+ | Mar Del Plata | 02:14:04.740 | 6:23 | Troten |
158 | 53 | 135 | Costas | Martin | 123 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:14:13.250 | 6:23 | Activo Entrena |
159 | 54 | 136 | Castilla | Rodrigo | 288 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:14:13.313 | 6:23 | Activo Entrena |
160 | 24 | 137 | Ferraro | Diego | 310 | M | 21k M 51+ | Tandil | 02:14:21.882 | 6:23 | Libre |
161 | 55 | 138 | Forti | Emiliano David | 24 | M | 21k M 41-50 | Chivilcoy | 02:14:39.334 | 6:24 | Ciclos Gym Chivilcoy |
162 | 11 | 24 | Marquisto | Gisele Magali | 143 | F | 21k F 31-40 | Miramar | 02:14:53.266 | 6:25 | Avanza |
163 | 12 | 25 | Scoltore | Romina | 349 | F | 21k F 31-40 | Laprida | 02:15:47.424 | 6:27 | Metodo Running Laprida |
164 | 12 | 26 | Martinez | Luciana Evangelina | 380 | F | 21k F 41-50 | Chivilcoy | 02:15:48.516 | 6:28 | Ciclos Gym Chivilcoy |
165 | 56 | 139 | Restivo | Facundo | 177 | M | 21k M 41-50 | Azul | 02:15:54.175 | 6:28 | Fga |
166 | 1 | 27 | Dursi | Camila | 144 | F | 21k F 18-30 | La Plata | 02:15:59.685 | 6:28 | Jef Running |
167 | 57 | 140 | Gallinar | Fernando César | 75 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 02:16:42.201 | 6:30 | Troten |
168 | 25 | 141 | Ferrero | Ariel | 83 | M | 21k M 51+ | Mar Del Plata | 02:16:42.722 | 6:30 | Troten |
169 | 2 | 28 | Fechino | Natalia Celeste | 156 | F | 21k F 18-30 | Bahia Blanca | 02:17:10.944 | 6:31 | Energia Funcional Running |
170 | 13 | 29 | Silva | Rocio Celeste | 116 | F | 21k F 31-40 | Tandil | 02:17:20.851 | 6:32 | Kuden Group |
171 | 58 | 142 | Escudero | Fernando Saul | 55 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:17:42.148 | 6:33 | Libre |
172 | 59 | 143 | Castellucci | Gastón Emanuel | 234 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:17:50.346 | 6:33 | Aymara |
173 | 50 | 144 | Cabrera | Lucas Sebastian | 241 | M | 21k M 31-40 | Miramar | 02:18:04.836 | 6:34 | Miramar Running Team |
174 | 60 | 145 | Martinez | Alejandro Alberto | 244 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:18:17.923 | 6:35 | Salus |
175 | 26 | 146 | Ruiz | Norberto | 297 | M | 21k M 51+ | Mar Del Plata | 02:18:29.748 | 6:35 | Grupo Tecnagro |
176 | 13 | 30 | Cabrera | Daiana | 125 | F | 21k F 41-50 | Tandil | 02:18:33.986 | 6:35 | Corredores Nocturnos |
177 | 61 | 147 | Agüero | Adrián Alfredo | 211 | M | 21k M 41-50 | Mar Del Plata | 02:18:37.962 | 6:36 | Troten |
178 | 10 | 148 | Gomez | Santiago | 274 | M | 21k M 18-30 | Tapalque | 02:18:46.654 | 6:36 | Libre |
179 | 51 | 149 | Leal | Gaston Eduardo | 82 | M | 21k M 31-40 | Mar Del Plata | 02:18:55.946 | 6:36 | Run Club |
180 | 62 | 150 | Blanco | Mauricio | 108 | M | 21k M 41-50 | Balcarce | 02:18:57.401 | 6:37 | Balcarce Run |
181 | 52 | 151 | Bazan | Hugo Alejandro | 235 | M | 21k M 31-40 | Libertad | 02:18:59.889 | 6:37 | Libre |
182 | 27 | 152 | Alonso | Carlos Alberto | 154 | M | 21k M 51+ | Miramar | 02:19:01.803 | 6:37 | Otta Team |
183 | 14 | 31 | Bertolotto | Lucrecia | 347 | F | 21k F 31-40 | Laprida | 02:19:05.309 | 6:37 | Metodo Running Laprida |
184 | 63 | 153 | Torres | Cristian Alexis | 203 | M | 21k M 41-50 | Laprida | 02:19:06.253 | 6:37 | Metodo Running Laprida |
185 | 3 | 32 | Vicente | Carolina Gisele | 273 | F | 21k F 18-30 | Olavarria | 02:19:30.290 | 6:38 | Kenya Team |
186 | 64 | 154 | Otharan | Walter | 258 | M | 21k M 41-50 | Tandil | 02:19:57.624 | 6:39 | Activo Entrena |
187 | 28 | 155 | Llorens | Gustavo | 259 | M | 21k M 51+ | Tandil | 02:19:58.055 | 6:39 | Activo Entrena |
188 | 53 | 156 | Di Sipio | Gaston | 264 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 02:20:43.416 | 6:42 | Activo Entrena |
189 | 54 | 157 | Sánchez | Ramiro | 153 | M | 21k M 31-40 | Miramar | 02:21:08.943 | 6:43 | Avanza |
190 | 15 | 33 | Oliveto | María Victoria | 232 | F | 21k F 31-40 | Tandil | 02:21:21.012 | 6:43 | Kuden Group |
191 | 2 | 34 | Yini | Rosana Karina | 46 | F | 21k F 51+ | Tandil | 02:21:33.828 | 6:44 | Jp.Runn |
192 | 14 | 35 | Ciappa | Ana Fernanda | 97 | F | 21k F 41-50 | Tandil | 02:22:01.086 | 6:45 | Jp.Runn |
193 | 15 | 36 | Savari | Clara | 278 | F | 21k F 41-50 | Daireaux | 02:22:07.494 | 6:46 | Kumelen Running |
194 | 16 | 37 | Eleno | Lucrecia | 238 | F | 21k F 41-50 | Daireaux | 02:22:08.012 | 6:46 | Kumelen Running |
195 | 17 | 38 | Viñuela | Maria Reneé | 222 | F | 21k F 41-50 | Coronel Suarez | 02:22:21.219 | 6:46 | Dd Runing Team |
196 | 55 | 158 | Rolsing | Maria Isabel | 265 | M | 21k M 31-40 | Tandil | 02:22:34.564 | 6:47 | Libre |
