Clasificación General
Podes buscarte por cualquier columna, ya sea Dorsal, Apellido o Nombre o bien filtrar tu Categoría o Grupo de Entrenamiento desde la casilla de búsqueda.
…Clasificación General Trail – 24K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Urrutia | Matias | 35 | M | 38 | 24k M 35-39 | Tandil | 01:47:10.736 | 4:27 | Kumelen Running |
2 | 1 | 2 | Pereyra | Claudio | 57 | M | 24 | 24k M 20-34 | Tandil | 01:51:55.337 | 4:39 | Unicen - Nahuel Luengo |
3 | 2 | 3 | Suhit | Marcos Adrian | 32 | M | 37 | 24k M 35-39 | Tandil | 01:53:45.655 | 4:44 | Kumelen Running |
4 | 2 | 4 | Christensen | Alejo | 50 | M | 34 | 24k M 20-34 | Tandil | 02:00:32.715 | 5:01 | Fox Runners Pinamar |
5 | 3 | 5 | Carbonaro | Bernardo | 33 | M | 33 | 24k M 20-34 | Tandil | 02:01:29.958 | 5:03 | Diego Simon Trail Run |
6 | 4 | 6 | Giulietti | Juan Manuel | 44 | M | 32 | 24k M 20-34 | Benito Juarez | 02:01:37.200 | 5:04 | Benito Juarez Trail Running |
7 | 1 | 7 | Andrade | Juan Jose | 36 | M | 47 | 24k M 45-49 | Tandil | 02:02:56.901 | 5:07 | Kumelen Running |
8 | 3 | 8 | Gomez | Andres Martin | 31 | M | 39 | 24k M 35-39 | Tandil | 02:08:09.541 | 5:20 | Diego Simon Trail Run |
9 | 1 | 9 | Ortubay | Jorge Daniel | 63 | M | 57 | 24k M 55-59 | Tandil | 02:10:17.194 | 5:25 | Naturaleza Viva |
10 | 1 | 10 | Gonzalez | Diego | 56 | M | 42 | 24k M 40-44 | Tandil | 02:13:04.554 | 5:32 | Ultreia |
11 | 1 | 11 | Kravos | Javier | 60 | M | 51 | 24k M 50-54 | Tandil | 02:17:57.019 | 5:44 | Kumelen Running |
12 | 2 | 12 | Fleischhauer | Tomas | 39 | M | 45 | 24k M 45-49 | Tandil | 02:21:09.759 | 5:52 | Kumelen Running |
13 | 3 | 13 | Carmona | Juan Carlos Alberto | 62 | M | 46 | 24k M 45-49 | Tandil | 02:21:22.180 | 5:53 | Geococcyx |
14 | 4 | 14 | Fischer | Federico | 55 | M | 35 | 24k M 35-39 | Tandil | 02:21:47.903 | 5:54 | Ultreia |
15 | 2 | 15 | Piecente | Cristian Abel | 45 | M | 44 | 24k M 40-44 | Benito Juarez | 02:23:44.881 | 5:59 | Garufi Running |
16 | 2 | 16 | Gonzalez | Carlos | 41 | M | 52 | 24k M 50-54 | Tandil | 02:24:38.326 | 6:01 | Libre |
17 | 5 | 17 | Iriberri | Iñaki Martin | 64 | M | 28 | 24k M 20-34 | Tandil | 02:25:36.008 | 6:04 | Marcelo Islas |
18 | 5 | 18 | Lima | Mauricio Emiliano | 51 | M | 38 | 24k M 35-39 | Tandil | 02:26:01.041 | 6:05 | Animas Team |
19 | 6 | 19 | Fernandez | Nicolas Matias | 43 | M | 38 | 24k M 35-39 | Tandil | 02:27:42.580 | 6:09 | Pepe Arana |
20 | 2 | 20 | Reynoso | Omar Eduardo | 69 | M | 57 | 24k M 55-59 | Tandil | 02:32:14.948 | 6:20 | Run For Life Tandil |
21 | 3 | 21 | Ibarra Jimenez | Leonardo Matias | 61 | M | 41 | 24k M 40-44 | Tandil | 02:34:39.018 | 6:26 | Marcelo Islas |
22 | 7 | 22 | Nesteriuc | Horacio Dario | 47 | M | 39 | 24k M 35-39 | Tandil | 02:34:42.301 | 6:26 | Geococcyx |
23 | 4 | 23 | Morales | Oscar Abel | 40 | M | 47 | 24k M 45-49 | Tandil | 02:37:25.153 | 6:33 | Ultreia |
24 | 1 | 1 | Estens | Celia | 48 | F | 46 | 24k F 45-49 | Tandil | 02:37:42.845 | 6:34 | Libre |
25 | 5 | 24 | Astigueta | Cesar Ramon | 46 | M | 45 | 24k M 45-49 | Tandil | 02:37:44.132 | 6:34 | Geococcyx |
26 | 1 | 2 | Miranda | Maite | 65 | F | 44 | 24k F 40-44 | La Plata | 02:39:38.812 | 6:39 | Edelp Running Leones De La Patria |
27 | 6 | 25 | Garcia | Adalberto Alfredo | 68 | M | 34 | 24k M 20-34 | Tandil | 02:40:12.473 | 6:40 | Libre |
28 | 6 | 26 | Nuñez | Juan Manuel | 59 | M | 47 | 24k M 45-49 | Olavarria | 02:41:31.790 | 6:43 | Libre |
29 | 1 | 3 | Tapia | Erica Vanesa | 38 | F | 30 | 24k F 20-34 | Tandil | 02:42:40.513 | 6:46 | Ultreia |
30 | 2 | 4 | Etchegaray | Manuela | 66 | F | 46 | 24k F 45-49 | Tandil | 02:43:46.902 | 6:49 | Ultreia |
31 | 1 | 5 | Vallona | Cecilia | 67 | F | 39 | 24k F 35-39 | Ciudad Aut. Bs As | 02:48:34.218 | 7:01 | Arh + |
32 | 2 | 6 | Caputto | Maria Alejandra | 37 | F | 43 | 24k F 40-44 | Tandil | 02:53:24.903 | 7:13 | Ultreia |
33 | 1 | 7 | Heer | Jorgelina | 42 | F | 53 | 24k F 50-54 | Tandil | 02:53:46.279 | 7:14 | Ultreia |
34 | 8 | 27 | Dallera | Maximiliano | 52 | M | 35 | 24k M 35-39 | La Plata | 03:07:50.047 | 7:49 | Leones de la Patria |
35 | 4 | 28 | Espínola | Juan Carlos | 53 | M | 41 | 24k M 40-44 | La Plata | 03:07:50.689 | 7:49 | Leones de la Patria |
36 | 2 | 8 | Buchanan | Maria | 34 | F | 37 | 24k F 35-39 | Tandil | 03:19:43.379 | 8:19 | Iru Deportes |
37 | 3 | 9 | Ramirez | Silvia | 58 | F | 36 | 24k F 35-39 | Olavarria | 03:21:16.369 | 8:23 | Libre |
38 | 2 | 10 | Torres | Marta Beatriz | 54 | F | 53 | 24k F 50-54 | Tandil | 03:22:16.427 | 8:25 | Ultreia |
DNS | DNS | DNS | Gentile | Roxana Veronica | 49 | F | 51 | 24k F 50-54 | Tandil | Jp.Runn |
DNS – Did not start – No comenzó DNF – Did not finish – No finalizó DQ – Disqualified – Descalificado
Podes buscarte por cualquier columna, ya sea Dorsal, Apellido o Nombre o bien filtrar tu Categoría o Grupo de Entrenamiento desde la casilla de búsqueda.
…Clasificación General Clásica – 12K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Del Collado | Marcelo | 301 | M | 28 | 12k M 20-34 | Tandil | 00:47:51.851 | 03:59 | Kuden Group |
2 | 1 | 2 | Castro | Eduardo | 248 | M | 38 | 12k M 35-39 | Olavarria | 00:51:18.798 | 04:16 | Diego Simon Trail Run |
3 | 2 | 3 | Caballero | Ignacio | 227 | M | 29 | 12k M 20-34 | Tandil | 00:52:01.313 | 04:20 | Diego Simon Trail Run |
4 | 3 | 4 | Caballero | Santiago | 230 | M | 28 | 12k M 20-34 | Tandil | 00:55:10.703 | 04:35 | Diego Simon Trail Run |
5 | 1 | 5 | Tosti | Sebastian | 219 | M | 41 | 12k M 40-44 | Tandil | 00:55:22.125 | 04:36 | Diego Simon Trail Run |
6 | 4 | 6 | Turri | Juan Ignacio | 202 | M | 32 | 12k M 20-34 | Tandil | 00:56:04.243 | 04:40 | Kumelen Running |
7 | 1 | 7 | Sagües | Carlos | 264 | M | 48 | 12k M 45-49 | Olavarria | 00:56:57.918 | 04:44 | Gusta Trail |
8 | 2 | 8 | De Bastiani | Valentin | 213 | M | 38 | 12k M 35-39 | Tandil | 00:56:58.198 | 04:44 | Diego Simon Trail Run |
9 | 5 | 9 | Paternoster | Leandro | 258 | M | 32 | 12k M 20-34 | Tandil | 00:57:48.407 | 04:49 | Libre |
10 | 2 | 10 | Allendes | Juan Carlos | 276 | M | 46 | 12k M 45-49 | Tandil | 00:57:55.970 | 04:49 | Silvio Battaia - Club Talleres |
11 | 3 | 11 | Rodriguez | Adrian Alejandro | 242 | M | 39 | 12k M 35-39 | Tandil | 00:58:30.456 | 04:52 | Kumelen Running |
12 | 4 | 12 | Damiano | Atilio Oscar | 243 | M | 36 | 12k M 35-39 | Napaleofu | 00:58:31.804 | 04:52 | Libre |
13 | 2 | 13 | Madarieta | Luis Nazareno | 253 | M | 43 | 12k M 40-44 | Tandil | 00:58:54.171 | 04:54 | Kumelen Running |
14 | 6 | 14 | Pretto | Nicolas | 218 | M | 29 | 12k M 20-34 | Tandil | 00:59:42.474 | 04:58 | Diego Simon Trail Run |
15 | 5 | 15 | Castro Cardozo | Walter | 259 | M | 35 | 12k M 35-39 | Tandil | 01:00:22.153 | 05:01 | Jp.Runn |
16 | 7 | 16 | Urrutia | Ariel Nicolas | 214 | M | 31 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:00:30.982 | 05:02 | Kumelen Running |
17 | 1 | 17 | Gonzalez | Luis Alberto | 287 | M | 52 | 12k M 50-54 | Tandil | 01:00:48.686 | 05:04 | Libre |
18 | 6 | 18 | Caresia | Facundo | 225 | M | 37 | 12k M 35-39 | Tandil | 01:02:49.106 | 05:14 | Animas Team |
19 | 3 | 19 | Otero | Guillermo Nestor | 262 | M | 47 | 12k M 45-49 | Olavarria | 01:03:06.854 | 05:15 | Los Condores Atletic |
20 | 8 | 20 | Tripodi | Lucas | 266 | M | 29 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:03:22.708 | 05:16 | Diego Simon Trail Run |
21 | 9 | 21 | Gomory | Damian | 265 | M | 30 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:03:30.203 | 05:17 | Kumelen Running |
22 | 4 | 22 | Añeli | Diego | 252 | M | 45 | 12k M 45-49 | Tandil | 01:03:46.541 | 05:18 | Libre |
23 | 10 | 23 | Acuña | Tomas | 267 | M | 20 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:03:46.556 | 05:18 | Kumelen Running |
24 | 3 | 24 | Amasino | Horacio Alejandro | 221 | M | 41 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:04:03.438 | 05:20 | Diego Simon Trail Run |
25 | 2 | 25 | Quiniones | Carlos | 236 | M | 52 | 12k M 50-54 | San Bernardo | 01:04:32.061 | 05:22 | Libre |
26 | 5 | 26 | Carron | Alejandro | 247 | M | 48 | 12k M 45-49 | Tandil | 01:05:30.463 | 05:27 | Activo Entrena |
27 | 4 | 27 | Marcazzó | Julian | 281 | M | 43 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:05:37.416 | 05:28 | Ospuncpba |
28 | 5 | 28 | Lauge | Gonzalo | 269 | M | 40 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:05:43.288 | 05:28 | Gp Training |
29 | 6 | 29 | Marchesi | Augusto Diego | 217 | M | 40 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:06:05.529 | 05:30 | Kumelen Running |
30 | 3 | 30 | Sordelli | Marcio Gabriel | 273 | M | 50 | 12k M 50-54 | Tandil | 01:07:44.864 | 05:38 | Jp.Runn |
31 | 7 | 31 | Buonarrotti | Miguel Angel | 244 | M | 44 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:08:23.755 | 05:41 | Kumelen Running |
32 | 11 | 32 | Retamozo | Fabian Leandro | 250 | M | 29 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:08:37.819 | 05:43 | Kumelen Running |
33 | 4 | 33 | Guzman | Claudio Javier | 229 | M | 54 | 12k M 50-54 | Tandil | 01:08:42.755 | 05:43 | Jp.Runn |
34 | 12 | 34 | Olaciregui | Iñaki | 285 | M | 23 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:09:17.801 | 05:46 | Iru Deportes |
35 | 1 | 1 | Martinez | Avelina Maria | 228 | F | 30 | 12k F 20-34 | Tandil | 01:09:51.302 | 05:49 | Kumelen Running |
36 | 7 | 35 | Freccero | Luciano | 239 | M | 39 | 12k M 35-39 | Tandil | 01:09:55.704 | 05:49 | Jp.Runn |
37 | 2 | 2 | Barbero | Giselle | 203 | F | 31 | 12k F 20-34 | Tandil | 01:12:44.453 | 06:03 | Kumelen Running |
38 | 8 | 36 | Barranquero | Emanuel | 208 | M | 44 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:12:56.356 | 06:04 | Centro Nautico Del Fuerte Tandil |
39 | 1 | 37 | Iglesias | Mario Julian | 272 | M | 64 | 12k M 60-64 | Tandil | 01:12:57.169 | 06:04 | Centro Nautico Del Fuerte Tandil |
40 | 1 | 38 | Palma | Walter Saul | 268 | M | 58 | 12k M 55-59 | Tandil | 01:13:07.492 | 06:05 | Libre |
41 | 13 | 39 | Destefano | Gabriel | 232 | M | 23 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:13:19.979 | 06:06 | Libre |
42 | 14 | 40 | Vannoni | Pablo Emiliano | 238 | M | 32 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:13:27.117 | 06:07 | Jp.Runn |
43 | 15 | 41 | Alvarez | Lucas Ezequiel | 204 | M | 33 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:13:27.750 | 06:07 | Libre |
44 | 1 | 3 | Escudero | Sandra | 286 | F | 53 | 12k F 50-54 | Tandil | 01:13:39.531 | 06:08 | Libre |
45 | 9 | 42 | Gil | Martin | 261 | M | 43 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:13:47.897 | 06:08 | Kumelen Running |
46 | 1 | 4 | Algañaraz | Mara | 274 | F | 38 | 12k F 35-39 | Tandil | 01:13:57.531 | 06:09 | Libre |
47 | 2 | 43 | Urrutia | Omar | 257 | M | 62 | 12k M 60-64 | Tandil | 01:14:45.040 | 06:13 | Kumelen Running |
48 | 2 | 5 | Raffaelli | Maria Eugenia | 209 | F | 36 | 12k F 35-39 | Tandil | 01:15:12.006 | 06:16 | Kuden Group |
49 | 1 | 6 | Silva | Rosa Josefina | 215 | F | 41 | 12k F 40-44 | Tandil | 01:17:04.063 | 06:25 | Run For Life Tandil |
50 | 2 | 7 | Guglielmetti | Mercedes | 212 | F | 44 | 12k F 40-44 | Tandil | 01:17:23.512 | 06:26 | Diego Simon Trail Run |
51 | 1 | 8 | Muldon | Lilian Mabel | 249 | F | 61 | 12k F 60-64 | Tandil | 01:17:58.651 | 06:29 | Club Independiente |
52 | 6 | 44 | Wojtowicz | Gonzalo Pablo | 263 | M | 48 | 12k M 45-49 | Tandil | 01:18:56.773 | 06:34 | FP Team |
53 | 1 | 9 | Sarachman | Natalia Eleonora | 205 | F | 45 | 12k F 45-49 | Tandil | 01:19:56.125 | 06:39 | Kumelen Running |
54 | 7 | 45 | Costantino | Alejandro Martin | 222 | M | 46 | 12k M 45-49 | Tandil | 01:20:42.257 | 06:43 | Libre |
55 | 10 | 46 | Castellucci | Gaston Emanuel | 251 | M | 41 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:22:42.925 | 06:53 | Libre |
56 | 3 | 10 | Sasia | Maibe | 278 | F | 32 | 12k F 20-34 | Bolivar | 01:22:43.933 | 06:53 | Diego Simon Trail Run |
57 | 4 | 11 | Catrileo | Claudia Ayelen | 231 | F | 34 | 12k F 20-34 | La Plata | 01:22:52.505 | 06:54 | Diagonales Running Team |
58 | 16 | 47 | Collavino | Gonzalo | 224 | M | 32 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:23:33.691 | 06:57 | Animas Team |
59 | 2 | 12 | Lucchesi | Paula María Alejandra | 201 | F | 54 | 12k F 50-54 | Tandil | 01:23:35.640 | 06:57 | Diego Simon Trail Run |
60 | 17 | 48 | Etcheverne | Agustin | 246 | M | 31 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:23:51.460 | 06:59 | Freeriders Tandil |
61 | 5 | 13 | Riva | Maria Tamara | 245 | F | 30 | 12k F 20-34 | Balcarce | 01:23:53.823 | 06:59 | Press Balcarce |
62 | 6 | 14 | Garbuglia | Rosalia | 280 | F | 32 | 12k F 20-34 | Bolivar | 01:23:57.494 | 06:59 | Diego Simon Trail Run |
63 | 3 | 15 | Pontin | María Eugenia | 270 | F | 41 | 12k F 40-44 | Tandil | 01:25:32.774 | 07:07 | Ultreia |
64 | 11 | 49 | Mendizabal | Mat¡as Julian | 223 | M | 41 | 12k M 40-44 | Tandil | 01:29:02.140 | 07:25 | Diego Simon Trail Run |
65 | 7 | 16 | Cejas | Lucrecia | 275 | F | 30 | 12k F 20-34 | Tandil | 01:29:23.782 | 07:26 | Ultreia |
66 | 2 | 17 | Furlan | Graciela | 277 | F | 61 | 12k F 60-64 | Tandil | 01:30:52.414 | 07:34 | Jp.Runn |
67 | 8 | 50 | Laviosa | Jose Luis | 282 | M | 47 | 12k M 45-49 | Villa Ballester | 01:30:55.675 | 07:34 | Psicofocaliza |
68 | 3 | 18 | Koenig | Leticia | 255 | F | 54 | 12k F 50-54 | Tandil | 01:34:15.146 | 07:51 | Run For Life Tandil |
69 | 18 | 51 | Orsetti | Nahuel Alejandro | 279 | M | 24 | 12k M 20-34 | Bolivar | 01:35:41.322 | 07:58 | Diego Simon Trail Run |
70 | 19 | 52 | Colombo Rojas | Emmanuel | 241 | M | 34 | 12k M 20-34 | Tandil | 01:35:59.280 | 07:59 | Kumelen Running |
71 | 1 | 19 | Belmar | Blanca Azucena | 210 | F | 57 | 12k F 55-59 | Tandil | 01:36:05.608 | 08:00 | Diego Simon Trail Run |
72 | 4 | 20 | Garcia | Natalia Silvina | 271 | F | 43 | 12k F 40-44 | Tandil | 01:36:25.894 | 08:02 | Jp.Runn |
73 | 3 | 21 | Alperin | Natalia | 260 | F | 39 | 12k F 35-39 | Tandil | 01:36:27.018 | 08:02 | Ultreia |
74 | 8 | 22 | Fazzi | Ayelen | 207 | F | 32 | 12k F 20-34 | Tandil | 01:41:26.792 | 08:27 | Jp.Runn |
75 | 5 | 23 | Danessa | Maria Fernanda | 220 | F | 41 | 12k F 40-44 | Tandil | 01:41:27.792 | 08:27 | Jp.Runn |
76 | 4 | 24 | Hidalgo | Mirta Ester | 200 | F | 53 | 12k F 50-54 | Tandil | 01:43:11.688 | 08:35 | Diego Simon Trail Run |
77 | 3 | 25 | Nuñez | Norma | 206 | F | 62 | 12k F 60-64 | Tandil | 01:51:49.189 | 09:19 | Diego Simon Trail Run |
78 | 5 | 26 | Ortiz | Sandra | 254 | F | 54 | 12k F 50-54 | Tandil | 02:05:46.273 | 10:28 | Run For Life Tandil |
79 | 3 | 53 | Fischer | Luis Adolfo | 235 | M | 61 | 12k M 60-64 | Tandil | 02:05:52.267 | 10:29 | Ultreia |
DQ | DQ | DQ | Roselli | Roberto | 284 | M | 36 | 12k M 35-39 | Tandil | 01:08:51.080 | 05:44 | Kumelen Running |
DNF | DNF | DNF | Duhalde | Ines | 256 | F | 49 | 12k F 45-49 | Tandil | Run For Life Tandil | ||
DNS | DNS | DNS | Bentaberry | Gisele | 240 | F | 34 | 12k F 20-34 | Mar De Ajo | Fox Runners Pinamar | ||
DNS | DNS | DNS | Senor | Paula | 237 | F | 52 | 12k F 50-54 | Tandil | Iwimo | ||
DNS | DNS | DNS | Prioletto | Mariela Anahi | 233 | F | 34 | 12k F 20-34 | Tandil | FP Team | ||
DQ | DQ | DQ | Inclan | Sofia | 283 | F | 34 | 12k F 20-34 | Tandil | 01:08:56.098 | 05:44 | Kumelen Running |
DNS | DNS | DNS | De Pilato | Mario Alejandro | 216 | M | 31 | 12k M 20-34 | Tandil | Diego Simon Trail Run | ||
DQ | DQ | DQ | Scaminaci | Melina | 234 | F | 34 | 12k F 20-34 | Tandil | Jp.Runn | ||
DNS | DNS | DNS | Hernandez | Angel | 211 | M | 58 | 12k M 55-59 | Tandil | Diego Simon Trail Run | ||
DNF | DNF | DNF | Saenz | Nicolas | 226 | M | 36 | 12k M 35-39 | Tandil | Diego Simon Trail Run |
DNS – Did not start – No comenzó DNF – Did not finish – No finalizó DQ – Disqualified – Descalificado
Podes buscarte por cualquier columna, ya sea Dorsal, Apellido o Nombre o bien filtrar tu Categoría o Grupo de Entrenamiento desde la casilla de búsqueda.
…Clasificación General Junior 6K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Cansina | Valentino | 402 | M | 15 | 6k M Junior | Tandil | 00:30:13.097 | 05:02 | Jp.Runn |
2 | 1 | 1 | Vidal | Maria Luz | 401 | F | 17 | 6k F Junior | Tres Arroyos | 00:53:02.759 | 08:50 | A3t |
DNS – Did not start – No comenzó DNF – Did not finish – No finalizó DQ – Disqualified – Descalificado
Podes buscarte por cualquier columna, ya sea Dorsal, Apellido o Nombre o bien filtrar tu Categoría o Grupo de Entrenamiento desde la casilla de búsqueda.
…Clasificación General Postas 4x6K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Posta | Dorsal | Sexo | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Integrantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Los Indestructibles | 14 | M | 4x6k Masculina | Tandil | 01:46:44.633 | 04:26 | Silva, Ots, Lazcoz, Sollazo |
2 | 2 | 2 | Posta Nº 4 | 4 | M | 4x6k Masculina | Tandil | 02:02:14.032 | 05:05 | Inda, Urrutia, Sassou, Romero |
3 | 1 | 1 | Los Villanos | 11 | MF | 4x6k Mixta | Tandil | 02:02:32.543 | 05:06 | Rodriguez, Martinez, Galvan, Gonzalez |
4 | 3 | 3 | Bad Boys | 10 | M | 4x6k Masculina | Tandil | 02:03:23.160 | 05:08 | Calvi, Donati, Quiroga, Vaninetti |
5 | 2 | 2 | El Insomnio | 9 | MF | 4x6k Mixta | Tandil | 02:04:10.067 | 05:10 | Giustozzi, Allendes, Diaz, Iriarte |
6 | 3 | 3 | Iru Deportes | 8 | MF | 4x6k Mixta | Tandil | 02:09:27.869 | 05:23 | Honorato, Redolatti X2 , Fernandez |
7 | 4 | 4 | Lrc | 12 | MF | 4x6k Mixta | Tandil | 02:09:29.855 | 05:23 | Giannarelli, Drimoni, Giustozzi, Cestona |
8 | 5 | 5 | Simón Dice | 13 | MF | 4x6k Mixta | Tandil | 02:09:54.090 | 05:24 | Rodriguez, Eyheram, Aguado, Galavert |
9 | 4 | 4 | Atr Team | 2 | M | 4x6k Masculina | Tandil | 02:14:54.731 | 05:37 | Escobar X3, Gomez |
10 | 5 | 5 | Gym Manterola | 6 | M | 4x6k Masculina | Tandil | 02:27:30.814 | 06:08 | Guerendiain, Gimen, Pagano, Bilbao |
11 | 1 | 6 | Una De Cada | 5 | F | 4x6k Femenina | Tandil | 02:29:53.440 | 06:14 | Silva, Rios, Silva, Mazza |
12 | 6 | 7 | Venko | 7 | MF | 4x6k Mixta | Tandil | 02:33:41.547 | 06:24 | Sanchez, Debaz, Distefano, Gonzalez |
13 | 7 | 8 | Fosforitos Run | 3 | MF | 4x6k Mixta | Tandil | 02:36:36.492 | 06:31 | Saravi, Krujer, Gonzalez, Salvatierra |
14 | 2 | 9 | Ultreia | 1 | F | 4x6k Femenina | Tandil | 03:00:16.459 | 07:30 | Bordagaray, Franco, Villarruel, Madrid |
DNS – Did not start – No comenzó DNF – Did not finish – No finalizó DQ – Disqualified – Descalificado
Por reclamos, dirigir Email a info.largamos@gmail.com indicando datos del competidor y tiempo estimado.
La carrera en números…
- Mujeres 31.94%
- Varones 68.06%