Resultados Héroes Cross de Aventura 2023
Resultados 10K Domingo
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido/Eq. | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Escobar | Jose Daniel | 1068 | M | 32 | 10k M General | Tandil | 00:46:35.973 | 04:39 | Kuden Group Tandil |
2 | 1 | 2 | Hernandez | Gaston | 1031 | M | 28 | 10k M 18-35 | Tandil | 00:53:40.246 | 05:22 | Kumelen Running - Tandil |
3 | 1 | 3 | Pallero | Juan Manuel | 1074 | M | 38 | 10k M 36-44 | Tandil | 00:55:16.260 | 05:31 | Multisport Group |
4 | 2 | 4 | Villaverde | Mariano Jose | 1088 | M | 31 | 10k M 18-35 | Tandil | 00:55:35.715 | 05:33 | Iru Deportes |
5 | 1 | 5 | Eyheramendy | Mauricio Jose | 1116 | M | 51 | 10k M 45-53 | Tandil | 00:55:58.084 | 05:35 | Jp.Runn |
6 | 2 | 6 | Perez | Julio Cesar | 1067 | M | 42 | 10k M 36-44 | Tandil | 00:56:06.766 | 05:36 | Adn Run |
7 | 3 | 7 | Oddi | Fernando Abel | 1034 | M | 39 | 10k M 36-44 | Tandil | 00:57:00.089 | 05:42 | Libre |
8 | 4 | 8 | Lorenzo | Diego Andres | 1056 | M | 42 | 10k M 36-44 | Laprida | 00:58:43.588 | 05:52 | Metodo Running Laprida |
9 | 5 | 9 | Hagipantelli | Yani Aristocles | 1121 | M | 36 | 10k M 36-44 | Tandil | 00:58:45.364 | 05:52 | Animas Team |
10 | 2 | 10 | Irigoyen | Pedro Agustin | 1015 | M | 47 | 10k M 45-53 | Dolores | 00:58:56.720 | 05:53 | Gustatrail |
11 | 1 | 1 | Galliani | Mariana Judith | 1055 | F | 33 | 10k F General | Tandil | 00:59:08.184 | 05:54 | Kuden Group Tandil |
12 | 3 | 11 | Jimenez | Jose Eleuterio | 1107 | M | 47 | 10k M 45-53 | Tandil | 01:01:48.631 | 06:10 | Iru Deportes |
13 | 1 | 2 | Manariti | Micaela | 1078 | F | 36 | 10k F 36-42 | Tandil | 01:03:30.108 | 06:21 | Diego Simon Trail Run |
14 | 3 | 12 | Pavon Beretta | Lucas | 1118 | M | 27 | 10k M 18-35 | Tandil | 01:04:45.726 | 06:28 | Run For Life Tandil |
15 | 1 | 3 | Pedernera | Floriana | 1076 | F | 30 | 10k F 18-35 | Las Flores | 01:08:42.248 | 06:52 | Gs Running Team |
16 | 2 | 4 | Recofsky | Yesica Noemi | 1113 | F | 28 | 10k F 18-35 | Olavarria | 01:08:58.182 | 06:53 | Cb Running Team |
17 | 6 | 13 | Rolzing | Cesar Mario | 1052 | M | 44 | 10k M 36-44 | Tandil | 01:09:33.347 | 06:57 | Multisport Group |
18 | 3 | 5 | Aschero | Clara Mariel | 1077 | F | 35 | 10k F 18-35 | Las Flores | 01:11:35.789 | 07:09 | Gs Running Team |
19 | 1 | 6 | Aldecoa Cano | Maria Noelia | 1093 | F | 46 | 10k F 43-50 | Tandil | 01:11:48.266 | 07:10 | Kuden Group Tandil |
20 | 4 | 7 | Baigorria | Camila | 1059 | F | 19 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:12:12.932 | 07:13 | Kumelen Running - Tandil |
21 | 5 | 8 | Meijboom | Valentina | 1070 | F | 27 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:12:35.171 | 07:15 | Corredores Nocturnos |
22 | 7 | 14 | Rodriguez | Mariano | 1042 | M | 40 | 10k M 36-44 | Tandil | 01:12:51.813 | 07:17 | Emmonh |
23 | 6 | 9 | Huarte | Sofia Soledad | 1104 | F | 23 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:13:16.682 | 07:19 | Josefina Milanesi Corredores |
24 | 4 | 15 | Huarte | Maximiliano Andres | 1098 | M | 33 | 10k M 18-35 | Tandil | 01:13:17.092 | 07:19 | Jm Corredores |
25 | 7 | 10 | Cassini | Eliana | 1085 | F | 32 | 10k F 18-35 | Mar Del Plata | 01:13:33.463 | 07:21 | Sur Expediciones |
26 | 8 | 16 | Coria | Sebastián Leandro | 1011 | M | 42 | 10k M 36-44 | Arrecifes | 01:14:02.281 | 07:24 | Libre |
27 | 8 | 11 | Logiuoco Lopez | Maura | 1060 | F | 23 | 10k F 18-35 | Adolfo Gonzales Chaves | 01:14:06.632 | 07:24 | Pela Preparación Física |
28 | 9 | 12 | Dulewicz | Sabrina Ayelen | 1021 | F | 35 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:14:06.824 | 07:24 | Libre |
29 | 10 | 13 | Laime Mercado | Maribel | 1048 | F | 29 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:14:21.331 | 07:26 | Kuden Group Tandil |
30 | 2 | 14 | Villena | Maria Jesus | 1001 | F | 36 | 10k F 36-42 | La Plata | 01:14:40.632 | 07:28 | Ultra Run |
31 | 2 | 15 | Marciello | Veronica Liliana | 1022 | F | 48 | 10k F 43-50 | Moron | 01:15:09.111 | 07:30 | Merlo |
32 | 3 | 16 | Pallin | Laura Verónica | 1046 | F | 49 | 10k F 43-50 | Mar Del Plata | 01:15:19.960 | 07:31 | Run Club Mar Del Plata |
33 | 11 | 17 | Andrade | Ana De La Paz | 1096 | F | 35 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:15:20.902 | 07:32 | Josefina Milanesi Corredores |
34 | 9 | 17 | Matias | Claudio | 1120 | M | 37 | 10k M 36-44 | Tandil | 01:15:45.321 | 07:34 | Josefina Milanesi Corredores |
35 | 1 | 18 | Cuburu | Juan Bernardo | 1038 | M | 56 | 10k M 54+ | Dolores | 01:16:22.323 | 07:38 | La Tropilla Dolores |
36 | 12 | 18 | Bellacci | Julieta Marianela | 1040 | F | 35 | 10k F 18-35 | La Plata | 01:16:47.895 | 07:40 | Ultra Trail Lp |
37 | 2 | 19 | Ballbe | Leonardo Agustin | 1079 | M | 57 | 10k M 54+ | La Plata | 01:17:15.158 | 07:43 | Libre |
38 | 13 | 19 | Spaltro | Daniela Lorena | 1080 | F | 32 | 10k F 18-35 | Olavarria | 01:17:55.964 | 07:47 | Cb Running Team |
39 | 10 | 20 | Hayquel | Emiliano | 1062 | M | 40 | 10k M 36-44 | Caba | 01:18:02.197 | 07:48 | Libre |
40 | 14 | 20 | Basualdo | Laura | 1017 | F | 34 | 10k F 18-35 | Lincoln | 01:18:40.688 | 07:52 | Libre |
41 | 5 | 21 | Souza | Francisco | 1051 | M | 19 | 10k M 18-35 | Tandil | 01:20:01.806 | 08:00 | Libre |
42 | 11 | 22 | Filippetti | Maximiliano | 1086 | M | 39 | 10k M 36-44 | Tandil | 01:20:31.423 | 08:03 | Libre |
43 | 12 | 23 | Tapia | Gerardo Raul | 1087 | M | 43 | 10k M 36-44 | Tandil | 01:20:32.196 | 08:03 | Libre |
44 | 3 | 21 | Oberst | Maria Lucia | 1063 | F | 40 | 10k F 36-42 | Caba | 01:20:45.967 | 08:04 | Libre |
45 | 4 | 22 | Terminiello | Maria Florencia | 1108 | F | 39 | 10k F 36-42 | Tandil | 01:20:54.556 | 08:05 | Kuden Group Tandil |
46 | 1 | 23 | Martén | Patricia Susana | 1112 | F | 53 | 10k F 51+ | Loberia | 01:21:22.662 | 08:08 | Cm Running |
47 | 13 | 24 | Testa | Lucas Gaston | 1119 | M | 40 | 10k M 36-44 | Tandil | 01:22:00.739 | 08:12 | Emmonh |
48 | 4 | 24 | Zacharko | Julieta | 1045 | F | 45 | 10k F 43-50 | Castelli | 01:22:11.815 | 08:13 | Ares Objetivos |
49 | 2 | 25 | Quinteros | Maria Elizabeth | 1023 | F | 52 | 10k F 51+ | Laprida | 01:22:26.728 | 08:14 | Metodo Running Laprida |
50 | 14 | 25 | Erreguerena | Nicolas Esteban | 1069 | M | 44 | 10k M 36-44 | Tandil | 01:22:40.088 | 08:16 | Emmonh |
51 | 5 | 26 | Basset | Lorena Paola | 1008 | F | 41 | 10k F 36-42 | Chascomus | 01:22:59.046 | 08:17 | Corre Por Tus Sueños |
52 | 15 | 27 | Urquiza | Aixa | 1035 | F | 20 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:23:24.486 | 08:20 | Kuden Group Tandil |
53 | 3 | 26 | Garcia | Miguel Angel | 1075 | M | 67 | 10k M 54+ | Tandil | 01:23:28.248 | 08:20 | Libre |
54 | 6 | 27 | Errezarret | Angel Fernando | 1083 | M | 33 | 10k M 18-35 | Tandil | 01:23:28.258 | 08:20 | Libre |
55 | 4 | 28 | Moras | Cesar Fabian | 1073 | M | 52 | 10k M 45-53 | Chivilcoy | 01:23:39.376 | 08:21 | Ciclos Gym Chivilcoy |
56 | 3 | 28 | Busso | Valeria Maria | 1099 | F | 53 | 10k F 51+ | Chascomus | 01:24:12.459 | 08:25 | Corre Por Tus Sueños |
57 | 4 | 29 | Octavio | Hector Eduardo | 1094 | M | 69 | 10k M 54+ | Mar Del Plata | 01:25:03.414 | 08:30 | Run Club Mar Del Plata |
58 | 16 | 29 | Contreras | Lucia | 1025 | F | 20 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:27:03.055 | 08:42 | Kuden Group Tandil |
59 | 7 | 30 | Islas | Zacarias | 1043 | M | 16 | 10k M 18-35 | Tandil | 01:27:20.466 | 08:44 | Emmonh |
60 | 5 | 31 | Souza | Oscar | 1050 | M | 48 | 10k M 45-53 | Tandil | 01:27:21.548 | 08:44 | Libre |
61 | 17 | 30 | Casinghino | Agustina | 1092 | F | 25 | 10k F 18-35 | Lezama | 01:29:14.807 | 08:55 | Libre |
62 | 6 | 31 | Waimann | Sofia | 1036 | F | 37 | 10k F 36-42 | Tandil | 01:29:47.562 | 08:58 | Hernan Reyes |
63 | 18 | 32 | Villena | María Eugenia | 1084 | F | 32 | 10k F 18-35 | La Plata | 01:29:47.655 | 08:58 | Libre |
64 | 19 | 33 | Alvarez | Mercedes | 1122 | F | 33 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:30:11.268 | 09:01 | Emmonh |
65 | 20 | 34 | Yuen | Carolina Victoria | 1082 | F | 35 | 10k F 18-35 | La Plata | 01:30:20.073 | 09:02 | Libre |
66 | 5 | 32 | Frontini | Carlos Miguel | 1007 | M | 59 | 10k M 54+ | Tandil | 01:30:23.878 | 09:02 | Kumelen Running - Tandil |
67 | 7 | 35 | Fernandez | Maria Lucia | 1044 | F | 39 | 10k F 36-42 | Tandil | 01:31:08.779 | 09:06 | Hr Entrenamiento - He Entrenamiento |
68 | 5 | 36 | Gallo | Edith | 1020 | F | 43 | 10k F 43-50 | Tandil | 01:31:33.216 | 09:09 | Tandil Sport |
69 | 6 | 37 | Gomez | Maria Del Carmen | 1013 | F | 43 | 10k F 43-50 | Tandil | 01:31:33.736 | 09:09 | Libre |
70 | 21 | 38 | Baigorria | Estefania Araceli | 1065 | F | 29 | 10k F 18-35 | Tandil | 01:31:43.874 | 09:10 | Obuka |
71 | 15 | 33 | Turon Molina | Ignacio Guillermo | 1109 | M | 43 | 10k M 36-44 | Azul | 01:32:23.572 | 09:14 | Fga Entrenamiento |
72 | 8 | 39 | Apestegui | Maria Florencia | 1110 | F | 40 | 10k F 36-42 | Azul | 01:32:24.065 | 09:14 | Fga Entrenamiento |
73 | 9 | 40 | De Los Santos Abarrios | Georgina Abigail | 1102 | F | 36 | 10k F 36-42 | Olavarria | 01:34:24.195 | 09:26 | Cb Running Team |
74 | 7 | 41 | Escudero | Flavia Esther | 1047 | F | 44 | 10k F 43-50 | General Rodriguez | 01:34:51.507 | 09:29 | Libre |
75 | 22 | 42 | Zabala | Belén | 1117 | F | 35 | 10k F 18-35 | Caba | 01:36:07.877 | 09:36 | Libre |
76 | 8 | 43 | Diaz | Lorena | 1030 | F | 46 | 10k F 43-50 | Castelli | 01:36:17.235 | 09:37 | Ares Objetivos |
77 | 9 | 44 | Ogazon | Maria Lorena | 1097 | F | 50 | 10k F 43-50 | Castelli | 01:36:48.921 | 09:40 | Ares Objetivos |
78 | 10 | 45 | Giordano | Karen | 1049 | F | 47 | 10k F 43-50 | Castelli | 01:36:54.404 | 09:41 | Ares Objetivos |
79 | 23 | 46 | Acosta | Barbara | 1000 | F | 34 | 10k F 18-35 | La Plata | 01:38:51.911 | 09:53 | Ultra Run |
80 | 11 | 47 | Torrisi | Gisela | 1105 | F | 46 | 10k F 43-50 | General Rodriguez | 01:39:07.490 | 09:54 | Aloterzolo Running Team |
81 | 12 | 48 | Lopez | Natalia Soledad | 1018 | F | 46 | 10k F 43-50 | Laprida | 01:40:15.319 | 10:01 | Metodo Running Laprida |
82 | 4 | 49 | Bertolotto | Nilda Rosana | 1114 | F | 55 | 10k F 51+ | Laprida | 01:40:30.086 | 10:03 | Metodo Running Laprida |
83 | 10 | 50 | Salomon Mena | Florencia Naife | 1037 | F | 36 | 10k F 36-42 | Bahia Blanca | 01:40:48.558 | 10:04 | Energia Funcional Running |
84 | 24 | 51 | Monge | Eugenia | 1064 | F | 28 | 10k F 18-35 | Loberia | 01:41:00.151 | 10:06 | Cm Running |
85 | 25 | 52 | Cornejo | Gisela | 1010 | F | 33 | 10k F 18-35 | Loberia | 01:41:00.770 | 10:06 | Cm Running |
86 | 5 | 53 | Allignani | Maria Victoria | 1095 | F | 54 | 10k F 51+ | Chivilcoy | 01:44:57.871 | 10:29 | Libre |
87 | 6 | 34 | Calvo | Federico | 1054 | M | 57 | 10k M 54+ | Caba | 01:45:11.232 | 10:31 | Libre |
88 | 13 | 54 | Morales | Laura Marcela | 1103 | F | 44 | 10k F 43-50 | Mar Del Plata | 01:46:09.761 | 10:36 | Run Club Mar Del Plata |
89 | 11 | 55 | Pedroli | Ana Belen | 1111 | F | 36 | 10k F 36-42 | Castelli | 01:48:12.390 | 10:49 | Ares Objetivos |
90 | 6 | 56 | Echeverria | Jorgelina | 1019 | F | 56 | 10k F 51+ | Laprida | 01:49:05.865 | 10:54 | Metodo Running Laprida |
91 | 14 | 57 | Constantino | Luciana | 1029 | F | 44 | 10k F 43-50 | Castelli | 01:50:58.157 | 11:05 | Ares Objetivos |
92 | 26 | 58 | Casinghino | Stefania Ayelen | 1091 | F | 31 | 10k F 18-35 | Lezama | 01:52:12.392 | 11:13 | Libre |
93 | 7 | 59 | Luciano | Marcela Alicia | 1090 | F | 55 | 10k F 51+ | Lezama | 01:52:13.981 | 11:13 | Jb Running Team |
94 | 27 | 60 | Diaz | Brenda | 1028 | F | 27 | 10k F 18-35 | Castelli | 01:54:10.001 | 11:25 | Ares Objetivos |
95 | 7 | 35 | Elissondo | Luis Horacio | 1012 | M | 61 | 10k M 54+ | Tandil | 02:03:14.414 | 12:19 | Libre |
96 | 28 | 61 | García Melado | Camila Iara | 1024 | F | 27 | 10k F 18-35 | Caba | 02:17:18.948 | 13:43 | Enlace Running Team |
97 | 12 | 62 | Scaminaci | Melina | 1081 | F | 36 | 10k F 36-42 | Tandil | 02:20:41.013 | 14:04 | Diego Simon Trail Run |
98 | 15 | 63 | Brey | Susana Carolina | 1039 | F | 50 | 10k F 43-50 | San Miguel | 02:45:28.872 | 16:32 | Libre |
99 | 29 | 64 | Sorino Sorarrain | Valentina | 1066 | F | 25 | 10k F 18-35 | La Plata | 02:45:30.433 | 16:33 | Libre |
DNS | DNS | DNS | Cavallaro | Eduardo Oscar | 1106 | M | 57 | 10k M 54+ | Caba | Gringo Run | ||
DNS | DNS | DNS | Torrilla | Miguel Angel | 1014 | M | 67 | 10k M 54+ | Benito Juarez | Ft Running Team | ||
DNS | DNS | DNS | Pantano | Carlos Gustavo | 1016 | M | 61 | 10k M 54+ | Caba | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Franco | Gisela Noemi | 1101 | F | 35 | 10k F 18-35 | Loberia | Cm Running | ||
DNS | DNS | DNS | Navas Robles | Roberto Alfonso | 1089 | M | 45 | 10k M 45-53 | Caba | Enlace Running Team | ||
DNS | DNS | DNS | Ibarra Rivas | Luis Antonio | 1115 | M | 36 | 10k M 36-44 | Tandil | Tandil Running | ||
DNS | DNS | DNS | Samamés | Juan María | 1004 | M | 38 | 10k M 36-44 | Lomas de Zamora | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Almandos | Esteban Jose Ricardo | 1032 | M | 38 | 10k M 36-44 | Rauch | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Caviglia | Andres | 1057 | M | 50 | 10k M 45-53 | La Plata | Club Cuba | ||
DNS | DNS | DNS | Lopez | Jonathan Ezequiel | 1006 | M | 30 | 10k M 18-35 | Necochea | Ultra Run | ||
DNS | DNS | DNS | Titanti | Gerardo Alfredo | 1027 | M | 35 | 10k M 18-35 | Mar Del Plata | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Larraburu | Agustin | 1041 | M | 24 | 10k M 18-35 | Tandil | Obuka | ||
DNS | DNS | DNS | Gorozo | Silvana Haydee | 1058 | F | 35 | 10k F 18-35 | Tandil | Josefina Milanesi Corredores | ||
DNS | DNS | DNS | Vulcano Arroqui | Stella Maris | 1053 | F | 57 | 10k F 51+ | Cañuelas | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Pili | Maria Florencia | 1002 | F | 38 | 10k F 36-42 | Mar Del Plata | Gustatrail | ||
DNS | DNS | DNS | Gomez | Cintia | 1009 | F | 33 | 10k F 18-35 | Loberia | Cm Running | ||
DNS | DNS | DNS | Rodriguez | Paula Yamila | 1005 | F | 27 | 10k F 18-35 | Necochea | Ultra Run | ||
DNS | DNS | DNS | Echarte | Bárbara | 1003 | F | 33 | 10k F 18-35 | Lomas de Zamora | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Abita | Ana Silvia | 1100 | F | 53 | 10k F 51+ | Chascomus | Corre Por Tus Sueños | ||
DNS | DNS | DNS | Zacharko | Evelina | 1033 | F | 47 | 10k F 43-50 | Castelli | Ares Objetivos | ||
DNS | DNS | DNS | Herreria | Natalia Maricel | 1061 | F | 44 | 10k F 43-50 | Rauch | Libre | ||
DNS | DNS | DNS | Legaspi | Maria Luz | 1026 | F | 33 | 10k F 18-35 | Mar Del Plata | Libre |
DNS – No inició la prueba. DNF – No finalizó la prueba. DQ – Descalificado
La carrera en números…
- Mujeres 61.93%
- Varones 38.02%
Resultados 20K Domingo
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido/Eq. | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Roldan | Jorge Adrian | 1550 | M | 40 | 20k M General | Mar Del Plata | 01:38:11.716 | 04:54 | Run Club Mar Del Plata |
2 | 1 | 2 | Gonzalez | Federico Gastón | 1569 | M | 37 | 20k M 36-44 | Tandil | 01:40:51.064 | 05:02 | Rfit |
3 | 1 | 3 | Altamirano | Lucas Martin | 1511 | M | 31 | 20k M 18-35 | Tandil | 01:41:02.072 | 05:03 | Kumelen Running - Tandil |
4 | 2 | 4 | Perez | Carlos Sebastian | 1566 | M | 39 | 20k M 36-44 | Tandil | 01:41:27.094 | 05:04 | Kumelen Running - Tandil |
5 | 2 | 5 | Atencio | Juan Martin | 1525 | M | 31 | 20k M 18-35 | Tandil | 01:41:38.268 | 05:04 | Run For Life Tandil |
6 | 3 | 6 | Jiménez Ghione | Nicolas | 1553 | M | 27 | 20k M 18-35 | Lanus | 01:44:50.762 | 05:14 | Santiago Coria Steel Run Club |
7 | 4 | 7 | Rivero | Hector Manuel | 1581 | M | 30 | 20k M 18-35 | Rauch | 01:44:55.086 | 05:14 | Libre |
8 | 1 | 8 | Piecente | Cristian Abel | 1538 | M | 46 | 20k M 45-53 | Benito Juarez | 01:47:32.308 | 05:22 | Libre |
9 | 5 | 9 | Laforgia | Sergio Nicolas | 1505 | M | 33 | 20k M 18-35 | Balcarce | 01:51:34.891 | 05:34 | Libre |
10 | 1 | 1 | Tunesi | Maria Victoria | 1575 | F | 22 | 20k F General | Tandil | 01:52:04.785 | 05:36 | Improving |
11 | 3 | 10 | Zabala Iriarte | Matias Gaston | 1584 | M | 37 | 20k M 36-44 | Tandil | 01:52:17.578 | 05:36 | Ss Team |
12 | 6 | 11 | Marquesano | Ricardo Ezequiel | 1580 | M | 32 | 20k M 18-35 | Alberti | 01:55:26.453 | 05:46 | Team Lucho Pilatti |
13 | 1 | 2 | Bustos | Carolina | 1564 | F | 33 | 20k F 18-35 | Olavarria | 01:56:32.215 | 05:49 | Cb Running Team |
14 | 1 | 3 | Carusso | Debora Lujan | 1559 | F | 46 | 20k F 43-50 | Vicente Lopez | 01:58:00.818 | 05:54 | Santiago Coria Steel Run Club |
15 | 2 | 12 | Battaia | Dardo | 1557 | M | 48 | 20k M 45-53 | Caba | 01:58:02.848 | 05:54 | Santiago Coria Steel Run Club |
16 | 4 | 13 | Vatalaro | Jorge Hernan | 1544 | M | 41 | 20k M 36-44 | Tandil | 01:58:18.020 | 05:54 | Hernan Reyes |
17 | 3 | 14 | Refort | Andrés | 1541 | M | 46 | 20k M 45-53 | Saladillo | 01:59:08.331 | 05:57 | Libre |
18 | 5 | 15 | Eliseche | José Adrián Esteban | 1528 | M | 43 | 20k M 36-44 | Loberia | 02:02:30.127 | 06:07 | Cm Running |
19 | 6 | 16 | Melchiorre | Cristian Ariel | 1586 | M | 38 | 20k M 36-44 | Olavarria | 02:02:39.559 | 06:07 | Pulso Activo |
20 | 1 | 4 | Escurdia | Analia Roxana | 1506 | F | 41 | 20k F 36-42 | Castelli | 02:03:47.812 | 06:11 | Libre |
21 | 4 | 17 | Vidal | German Guillermo | 1539 | M | 47 | 20k M 45-53 | Pehuajo | 02:04:50.205 | 06:14 | Libre |
22 | 5 | 18 | Tenzi | Flavio Arnaldo | 1516 | M | 49 | 20k M 45-53 | General Rodriguez | 02:09:39.113 | 06:28 | Aloterzolo Running Team |
23 | 2 | 5 | Giannasi | Aldana | 1533 | F | 42 | 20k F 36-42 | Tandil | 02:11:06.384 | 06:33 | Emmonh |
24 | 6 | 19 | Martiarena | Marcelo Adrian | 1583 | M | 49 | 20k M 45-53 | Castelli | 02:12:28.657 | 06:37 | Corre Por Tus Sueños |
25 | 2 | 6 | Marti | Cala Edith | 1582 | F | 47 | 20k F 43-50 | Castelli | 02:12:28.795 | 06:37 | Corre Por Tus Sueños |
26 | 7 | 20 | Ubellart | Gabriel Nicolas | 1531 | M | 46 | 20k M 45-53 | General Rodriguez | 02:12:58.919 | 06:38 | Aloterzolo Running Team |
27 | 3 | 7 | Pirani | Nancy Virginia | 1530 | F | 49 | 20k F 43-50 | General Rodriguez | 02:15:18.035 | 06:45 | Aloterzolo Running Team |
28 | 7 | 21 | Paredes | Jose Augusto | 1502 | M | 40 | 20k M 36-44 | Tigre | 02:15:22.357 | 06:46 | Libre |
29 | 3 | 8 | Lopez | Natalia Elizabeth | 1597 | F | 41 | 20k F 36-42 | Tandil | 02:15:53.415 | 06:47 | Treino Running Team |
30 | 4 | 9 | Cafasso | Ana Clara | 1596 | F | 42 | 20k F 36-42 | Darregueira | 02:17:50.878 | 06:53 | Libre |
31 | 8 | 22 | Rostan | Marcel | 1595 | M | 44 | 20k M 36-44 | Darregueira | 02:17:51.334 | 06:53 | Libre |
32 | 8 | 23 | Astorgano | Fernando Ariel | 1512 | M | 48 | 20k M 45-53 | Mar Del Plata | 02:18:26.324 | 06:55 | Libre |
33 | 9 | 24 | Ruiz | Juan Gregorio | 1588 | M | 36 | 20k M 36-44 | Azul | 02:19:28.521 | 06:58 | Lozano Sportteam |
34 | 1 | 25 | Fernandez Del Campo | Jose Maria | 1529 | M | 55 | 20k M 54+ | Caba | 02:21:01.833 | 07:03 | Libre |
35 | 5 | 10 | Sanchez Falchi | Sabrina Berenice | 1535 | F | 40 | 20k F 36-42 | Tandil | 02:21:10.516 | 07:03 | Rfit |
36 | 2 | 11 | Albino | Veronica Mabel | 1568 | F | 32 | 20k F 18-35 | Tandil | 02:21:46.552 | 07:05 | Rfit |
37 | 3 | 12 | Servide | Agustina | 1561 | F | 34 | 20k F 18-35 | Caba | 02:23:25.721 | 07:10 | Santiago Coria Steel Run Club |
38 | 1 | 13 | Espana | Ximena | 1556 | F | 51 | 20k F 51+ | Caba | 02:23:58.719 | 07:11 | Santiago Coria Steel Run Club |
39 | 2 | 14 | Gomis | Ana | 1555 | F | 52 | 20k F 51+ | Caba | 02:25:12.872 | 07:15 | Santiago Coria Steel Run Club |
40 | 9 | 26 | Octavio | Martin Eduardo | 1577 | M | 45 | 20k M 45-53 | Mar Del Plata | 02:25:41.714 | 07:17 | Run Club Mar Del Plata |
41 | 4 | 15 | Octavio | Diamela Soledad | 1578 | F | 46 | 20k F 43-50 | Mar Del Plata | 02:25:42.055 | 07:17 | Run Club Mar Del Plata |
42 | 5 | 16 | Muñoz | Maria Soledad | 1536 | F | 45 | 20k F 43-50 | Mar Del Plata | 02:26:31.969 | 07:19 | Run Club Mar Del Plata |
43 | 10 | 27 | Blanco | Leopoldo | 1543 | M | 43 | 20k M 36-44 | Mercedes | 02:27:45.237 | 07:23 | Fussion Running Team |
44 | 6 | 17 | Gonzalez | Maria Georgina | 1510 | F | 43 | 20k F 43-50 | Loberia | 02:27:51.075 | 07:23 | Cm Running |
45 | 10 | 28 | Carrillo | Marcos Omar | 1509 | M | 49 | 20k M 45-53 | Coronel Pringles | 02:28:03.293 | 07:24 | Dd Team |
46 | 6 | 18 | Fernandez Mauerer | Marianela | 1587 | F | 41 | 20k F 36-42 | Hinojo | 02:28:52.688 | 07:26 | Cb Running Team |
47 | 2 | 29 | Dorgan | Fernando | 1554 | M | 55 | 20k M 54+ | Caba | 02:30:33.659 | 07:31 | Santiago Coria Steel Run Club |
48 | 11 | 30 | Pomadoro | Juan Pablo | 1547 | M | 41 | 20k M 36-44 | Tandil | 02:30:45.831 | 07:32 | Libre |
49 | 7 | 19 | Baumgartner | Mariela | 1548 | F | 42 | 20k F 36-42 | Tandil | 02:30:46.023 | 07:32 | Libre |
50 | 7 | 20 | Sosa | Celeste Jimena | 1576 | F | 44 | 20k F 43-50 | Mar Del Plata | 02:31:19.928 | 07:33 | Run Club Mar Del Plata |
51 | 11 | 31 | Lafalce | Pablo Carlos | 1570 | M | 51 | 20k M 45-53 | La Plata | 02:31:21.811 | 07:34 | Mhsports Running |
52 | 8 | 21 | Ghea | Ana | 1558 | F | 49 | 20k F 43-50 | Caba | 02:31:55.590 | 07:35 | Santiago Coria Steel Run Club |
53 | 12 | 32 | Cotignola | Aristobulo Roberto | 1514 | M | 50 | 20k M 45-53 | Dolores | 02:32:05.952 | 07:36 | Gustatrail |
54 | 9 | 22 | Beltramino | Aime Lorena | 1562 | F | 50 | 20k F 43-50 | Caba | 02:32:26.066 | 07:37 | Santiago Coria Steel Run Club |
55 | 3 | 23 | Villaverde | Carola | 1560 | F | 53 | 20k F 51+ | Pilar | 02:32:26.076 | 07:37 | Santiago Coria Steel Run Club |
56 | 13 | 33 | Volcovinsky | Ariel | 1521 | M | 51 | 20k M 45-53 | Caba | 02:33:05.914 | 07:39 | Enlace Running Team |
57 | 4 | 24 | Volcovinsky | Yamila Sol | 1520 | F | 24 | 20k F 18-35 | Caba | 02:33:06.329 | 07:39 | Enlace Running Team |
58 | 10 | 25 | Muzzatti | Valeria | 1551 | F | 49 | 20k F 43-50 | Necochea | 02:36:41.935 | 07:50 | 4x4 Necochea |
59 | 14 | 34 | Cairo | Hector Germán | 1523 | M | 46 | 20k M 45-53 | Laprida | 02:41:13.452 | 08:03 | Metodo Running Laprida |
60 | 7 | 35 | Campos | Alan Nahuel | 1517 | M | 32 | 20k M 18-35 | San Bernardo Del Tuyu | 02:41:45.734 | 08:05 | Skyward Running Team |
61 | 5 | 26 | Cestona | Martina | 1572 | F | 30 | 20k F 18-35 | Ayacucho | 02:46:06.921 | 08:18 | Corredores Nocturnos |
