- Porcentaje de Mujeres 39.21% 39.21%
- Porcentaje de Varones 60.79% 60.79%
Cantidad de Participantes
…Clasificación General Corredores 10K+10K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo Sábado | Tiempo Domingo | Tiempo Total | Grupo Ent/Repres. |
---|
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo Sábado | Tiempo Domingo | Tiempo Total | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Damiano | Atilio Oscar | 556 | M | 33 | 20k M General | Napaleofu | 00:46:15.294 | 00:48:29.698 | 01:34:44.992 | Libre |
2 | 1 | 2 | Pereyra | Claudio | 584 | M | 21 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:47:49.148 | 00:48:30.057 | 01:36:19.205 | Unicen |
3 | 2 | 3 | Darthazu Rojas | Nahuel | 509 | M | 25 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:48:55.059 | 00:51:22.261 | 01:40:17.320 | Kumelen Running |
4 | 3 | 4 | Quero | Joaquin | 506 | M | 23 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:49:33.720 | 00:51:48.013 | 01:41:21.733 | FP Team |
5 | 1 | 5 | Varela | Matias | 535 | M | 44 | 20k M(41-50) | Azul | 00:49:24.266 | 00:52:57.940 | 01:42:22.206 | Libre |
6 | 1 | 6 | Poli | Federico Ignacio | 595 | M | 31 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:49:31.298 | 00:53:22.909 | 01:42:54.207 | FP Team |
7 | 2 | 7 | Gomez | Andres Martin | 514 | M | 36 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:49:34.677 | 00:53:41.893 | 01:43:16.570 | Fiaschetti Team |
8 | 4 | 8 | Gomory | Damian | 593 | M | 27 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:52:21.126 | 00:53:59.490 | 01:46:20.616 | Kumelen Running |
9 | 3 | 9 | Brime | Leonel Fernando | 562 | M | 38 | 20k M(31-40) | La Plata | 00:51:48.352 | 00:54:50.674 | 01:46:39.026 | Diagonales Running Team |
10 | 4 | 10 | Mansilla | Fernando | 579 | M | 34 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:51:59.493 | 00:55:05.955 | 01:47:05.448 | FP Team |
11 | 5 | 11 | De Bastiani | Valentin | 581 | M | 35 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:52:12.282 | 00:55:48.105 | 01:48:00.387 | Vo2 Max |
12 | 6 | 12 | Padron | Walter Marcelo | 560 | M | 37 | 20k M(31-40) | La Plata | 00:51:47.212 | 00:56:35.105 | 01:48:22.317 | Diagonales Running Team |
13 | 2 | 13 | Iribarne | Martin | 540 | M | 43 | 20k M(41-50) | Tandil | 00:54:09.843 | 00:56:13.696 | 01:50:23.539 | Gimnasio Trainix |
14 | 3 | 14 | Gaiada | Claudio | 555 | M | 47 | 20k M(41-50) | Tandil | 00:54:04.890 | 00:57:30.859 | 01:51:35.749 | Cerro Federación |
15 | 7 | 15 | Funaro | Pablo | 591 | M | 33 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:52:07.122 | 01:00:32.842 | 01:52:39.964 | Killian Jornet Team |
16 | 5 | 16 | Alvarez | Luciano Agustin | 572 | M | 28 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:53:38.136 | 00:59:25.336 | 01:53:03.472 | Vo2 Max |
17 | 1 | 17 | Centineo | Carlos Facundo | 597 | M | 51 | 20k M(51+) | Tandil | 00:56:57.288 | 00:59:05.632 | 01:56:02.920 | Jp.Runn |
18 | 4 | 18 | De San Fernando | Hernan Ariel | 527 | M | 46 | 20k M(41-50) | Tandil | 00:57:03.136 | 00:59:12.226 | 01:56:15.362 | Kumelen Running |
19 | 8 | 19 | Gonzalez | Federico Gaston | 592 | M | 32 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:57:26.966 | 00:59:29.180 | 01:56:56.146 | Geococcyx |
20 | 6 | 20 | Rodriguez | Nicolas | 526 | M | 23 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:55:28.172 | 01:02:01.955 | 01:57:30.127 | Lemma Sport Group |
21 | 5 | 21 | Sandini | Eugenio | 534 | M | 41 | 20k M(41-50) | Olavarria | 00:56:41.713 | 01:01:20.362 | 01:58:02.075 | El Nucleo Running Team |
22 | 2 | 22 | Fernandez | Juan Alberto | 511 | M | 56 | 20k M(51+) | Tandil | 00:56:48.952 | 01:02:24.500 | 01:59:13.452 | Libre |
23 | 9 | 23 | Ortiz | Gregorio Enrique | 551 | M | 36 | 20k M(31-40) | Adrogue | 00:56:32.782 | 01:03:37.388 | 02:00:10.170 | Libre |
24 | 7 | 24 | Reyes | Ivan | 574 | M | 20 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:58:50.361 | 01:02:01.689 | 02:00:52.050 | Salus |
25 | 3 | 25 | Merlos | Mario Marcelo | 546 | M | 54 | 20k M(51+) | Tandil | 00:58:11.594 | 01:03:16.967 | 02:01:28.561 | Libre |
Mostrando desde 1 hasta 25 de 98 registros
…Clasificación General Corredores 20K+20K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo Sábado | Tiempo Domingo | Tiempo Total | Grupo Ent/Repres. |
---|
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo Sábado | Tiempo Domingo | Tiempo Total | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Del Collado | Marcelo | 7 | M | 25 | 40k M General | Tandil | 01:26:38.233 | 01:33:29.391 | 03:00:07.624 | Vo2 Max |
2 | 1 | 2 | Olivera | Mauricio | 1 | M | 38 | 40k M(31-40) | Hinojo | 01:29:13.943 | 01:34:17.301 | 03:03:31.244 | Team Pro |
3 | 2 | 3 | Ots | Ludovico Ariel | 3 | M | 34 | 40k M(31-40) | Tandil | 01:31:26.513 | 01:32:52.611 | 03:04:19.124 | Kumelen Running |
4 | 1 | 4 | Vilacha | Bruno Ignacio | 8 | M | 30 | 40k M(18-30) | Bahia Blanca | 01:33:44.298 | 01:43:07.441 | 03:16:51.739 | Aktitud+ |
5 | 2 | 5 | Doheijo | Ignacio | 62 | M | 28 | 40k M(18-30) | Ciudad Aut. Bs As | 01:36:32.007 | 01:42:41.085 | 03:19:13.092 | Sumitate Running Team |
6 | 3 | 6 | Casut | Juan Manuel | 6 | M | 28 | 40k M(18-30) | Tandil | 01:40:02.557 | 01:44:16.545 | 03:24:19.102 | Lemma Sport Group |
7 | 1 | 7 | Vaninetti | Martin | 11 | M | 45 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:38:49.947 | 01:46:53.923 | 03:25:43.870 | Boca Juniors |
8 | 3 | 8 | Castro | Eduardo | 50 | M | 35 | 40k M(31-40) | Olavarria | 01:44:19.203 | 01:42:34.126 | 03:26:53.329 | El Nucleo Running Team |
9 | 1 | 1 | Martinez | Fernanda | 13 | F | 26 | 40k F General | San Manuel | 01:41:51.546 | 01:47:29.994 | 03:29:21.540 | Jp.Runn |
10 | 2 | 9 | Astigueta | Cesar Ramon | 24 | M | 42 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:41:32.406 | 01:49:19.311 | 03:30:51.717 | Geococcyx |
11 | 3 | 10 | Bosotto | Jorge | 71 | M | 49 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:41:18.782 | 01:50:25.517 | 03:31:44.299 | Libre |
12 | 4 | 11 | Molina | Santiago | 14 | M | 26 | 40k M(18-30) | Tandil | 01:43:53.429 | 01:49:19.155 | 03:33:12.584 | Libre |
13 | 4 | 12 | Sagües | Carlos | 78 | M | 45 | 40k M(41-50) | Olavarria | 01:43:53.054 | 01:50:26.439 | 03:34:19.493 | El Nucleo Running Team |
14 | 5 | 13 | Andrade | Juan Jose | 38 | M | 44 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:43:53.069 | 01:50:58.438 | 03:34:51.507 | Kumelen Running |
15 | 6 | 14 | Palacios | Jose Maria | 77 | M | 41 | 40k M(41-50) | Quemu Quemu | 01:50:43.438 | 01:57:10.812 | 03:47:54.250 | Kf Running Team |
16 | 4 | 15 | Gil | Emilio Sebastian | 23 | M | 36 | 40k M(31-40) | Balcarce | 01:49:07.667 | 02:00:52.299 | 03:49:59.966 | Cooper Group |
17 | 7 | 16 | Bolaño | Jorge Alberto | 67 | M | 43 | 40k M(41-50) | Quemu Quemu | 01:53:01.761 | 01:57:10.405 | 03:50:12.166 | Kf Running Team |
18 | 1 | 17 | Nikle | Fabian | 27 | M | 54 | 40k M(51+) | Tandil | 01:51:11.260 | 02:05:49.628 | 03:57:00.888 | Run For Life Tandil |
19 | 5 | 18 | Medina | Matias | 59 | M | 36 | 40k M(31-40) | Tres Arroyos | 01:56:26.908 | 02:01:04.598 | 03:57:31.506 | Grupo 3a |
20 | 2 | 19 | Reynoso | Omar Eduardo | 43 | M | 54 | 40k M(51+) | Tandil | 01:54:15.311 | 02:05:49.111 | 04:00:04.422 | Run For Life Tandil |
21 | 8 | 20 | Marquez | Justo Leonardo | 26 | M | 48 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:54:27.066 | 02:06:02.206 | 04:00:29.272 | Activo Entrena |
22 | 6 | 21 | Latasa | Diego | 51 | M | 36 | 40k M(31-40) | Olavarria | 01:55:39.212 | 02:05:40.705 | 04:01:19.917 | El Nucleo Running Team |
23 | 3 | 22 | Soverchia | Damian | 48 | M | 52 | 40k M(51+) | La Plata | 01:57:42.754 | 02:04:25.352 | 04:02:08.106 | Alicia Krumnack Running Team |
24 | 7 | 23 | Lima | Mauricio | 53 | M | 35 | 40k M(31-40) | Tandil | 01:56:40.598 | 02:06:16.581 | 04:02:57.179 | Activo Entrena |
25 | 9 | 24 | Piecente | Cristian Abel | 70 | M | 41 | 40k M(41-50) | Benito Juarez | 01:58:21.449 | 02:05:44.893 | 04:04:06.342 | Benito Juarez Trail Running |
Mostrando desde 1 hasta 25 de 89 registros
…Clasificación General Corredores 10K Domingo…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Grupo Ent/Repres. |
---|
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Giulietti | Juan Manuel | 1026 | M | 29 | 10k M Unica | Benito Juarez | 00:52:52.253 | Benito Juarez Trail Running |
2 | 2 | 2 | Burgos | Franco | 1032 | M | 25 | 10k M Unica | Tandil | 00:58:46.381 | Lemma Sport Group |
3 | 3 | 3 | Olivera | Mateo | 1037 | M | 15 | 10k M Unica | Hinojo | 00:59:20.413 | Team Pro |
4 | 4 | 4 | Macuso | Mauricio Andres | 1040 | M | 31 | 10k M Unica | San Manuel | 01:00:40.733 | San Manuel Running |
5 | 1 | 1 | Ernaga | Vanesa | 1016 | F | 24 | 10k F Unica | Tandil | 01:00:46.780 | Vo2 Max |
6 | 5 | 5 | Palma | Walter Saul | 1013 | M | 55 | 10k M Unica | Tandil | 01:05:37.146 | Libre |
7 | 6 | 6 | Negri | Julio Ernesto | 1020 | M | 36 | 10k M Unica | Necochea | 01:08:58.635 | Corredores 4x4 |
8 | 2 | 2 | Vasquez Guerra | Cynthia Mabel | 1003 | F | 35 | 10k F Unica | Tandil | 01:11:23.435 | Vo2 Max |
9 | 7 | 7 | Olivieri | Gustavo Ezequiel | 1029 | M | 35 | 10k M Unica | Tandil | 01:11:37.982 | Libre |
10 | 8 | 8 | Perez Santangelo | Agustin | 1010 | M | 31 | 10k M Unica | Ciudad Aut. Bs As | 01:11:47.485 | Libre |
11 | 3 | 3 | Garcia Carabajal | Lucila | 1035 | F | 31 | 10k F Unica | San Manuel | 01:12:03.141 | San Manuel Running |
12 | 9 | 9 | Gabrielloni | Marcelo | 1023 | M | 47 | 10k M Unica | Saladillo | 01:13:53.269 | Libre |
13 | 4 | 4 | Suero | Karina | 1012 | F | 28 | 10k F Unica | Balcarce | 01:14:04.566 | Colella Raul |
14 | 10 | 10 | Olivera | Mauro | 1036 | M | 20 | 10k M Unica | Hinojo | 01:16:03.135 | Team Pro |
15 | 11 | 11 | Conforti | Carlos Daniel | 1038 | M | 48 | 10k M Unica | Tandil | 01:16:40.534 | Tandil Btt |
16 | 12 | 12 | Marquesano | Ricardo | 1011 | M | 27 | 10k M Unica | Alberti | 01:18:43.530 | Alberti Running Team |
17 | 13 | 13 | Vega | Tomas Eduardo | 1009 | M | 29 | 10k M Unica | Ciudad Aut. Bs As | 01:19:35.419 | Libre |
18 | 14 | 14 | Gonzalez | Santiago | 1014 | M | 41 | 10k M Unica | Tandil | 01:20:45.877 | Kumelen Running |
19 | 5 | 5 | Silva | Paula | 1030 | F | 36 | 10k F Unica | Tandil | 01:21:17.722 | Gym Manterola |
20 | 6 | 6 | Simaro | Maria De Los Angeles | 1027 | F | 44 | 10k F Unica | Tandil | 01:25:36.528 | Gp Training |
21 | 7 | 7 | Paniagua | Angelica Fermina | 1019 | F | 49 | 10k F Unica | Necochea | 01:29:08.938 | Corredores 4x4 |
22 | 8 | 8 | Detona | Silvina Anahi | 1015 | F | 47 | 10k F Unica | Tandil | 01:30:10.707 | Run For Life Tandil |
23 | 15 | 15 | Zeballos | Martin | 1041 | M | 38 | 10k M Unica | Tandil | 01:34:04.395 | Vo2 Max |
24 | 9 | 9 | Gasparinetti | Fabiana | 1008 | F | 48 | 10k F Unica | Tandil | 01:34:16.676 | Libre |
25 | 10 | 10 | Vaninetti | Maria Isabel | 1031 | F | 66 | 10k F Unica | Tandil | 01:37:47.725 | Activo Entrena |
Mostrando desde 1 hasta 25 de 40 registros