- Porcentaje de Mujeres 39.21%
- Porcentaje de Varones 60.79%
Cantidad de Participantes
…Clasificación General Corredores 10K+10K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo Sábado | Tiempo Domingo | Tiempo Total | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Damiano | Atilio Oscar | 556 | M | 33 | 20k M General | Napaleofu | 00:46:15.294 | 00:48:29.698 | 01:34:44.992 | Libre |
2 | 1 | 2 | Pereyra | Claudio | 584 | M | 21 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:47:49.148 | 00:48:30.057 | 01:36:19.205 | Unicen |
3 | 2 | 3 | Darthazu Rojas | Nahuel | 509 | M | 25 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:48:55.059 | 00:51:22.261 | 01:40:17.320 | Kumelen Running |
4 | 3 | 4 | Quero | Joaquin | 506 | M | 23 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:49:33.720 | 00:51:48.013 | 01:41:21.733 | FP Team |
5 | 1 | 5 | Varela | Matias | 535 | M | 44 | 20k M(41-50) | Azul | 00:49:24.266 | 00:52:57.940 | 01:42:22.206 | Libre |
6 | 1 | 6 | Poli | Federico Ignacio | 595 | M | 31 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:49:31.298 | 00:53:22.909 | 01:42:54.207 | FP Team |
7 | 2 | 7 | Gomez | Andres Martin | 514 | M | 36 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:49:34.677 | 00:53:41.893 | 01:43:16.570 | Fiaschetti Team |
8 | 4 | 8 | Gomory | Damian | 593 | M | 27 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:52:21.126 | 00:53:59.490 | 01:46:20.616 | Kumelen Running |
9 | 3 | 9 | Brime | Leonel Fernando | 562 | M | 38 | 20k M(31-40) | La Plata | 00:51:48.352 | 00:54:50.674 | 01:46:39.026 | Diagonales Running Team |
10 | 4 | 10 | Mansilla | Fernando | 579 | M | 34 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:51:59.493 | 00:55:05.955 | 01:47:05.448 | FP Team |
11 | 5 | 11 | De Bastiani | Valentin | 581 | M | 35 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:52:12.282 | 00:55:48.105 | 01:48:00.387 | Vo2 Max |
12 | 6 | 12 | Padron | Walter Marcelo | 560 | M | 37 | 20k M(31-40) | La Plata | 00:51:47.212 | 00:56:35.105 | 01:48:22.317 | Diagonales Running Team |
13 | 2 | 13 | Iribarne | Martin | 540 | M | 43 | 20k M(41-50) | Tandil | 00:54:09.843 | 00:56:13.696 | 01:50:23.539 | Gimnasio Trainix |
14 | 3 | 14 | Gaiada | Claudio | 555 | M | 47 | 20k M(41-50) | Tandil | 00:54:04.890 | 00:57:30.859 | 01:51:35.749 | Cerro Federación |
15 | 7 | 15 | Funaro | Pablo | 591 | M | 33 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:52:07.122 | 01:00:32.842 | 01:52:39.964 | Killian Jornet Team |
16 | 5 | 16 | Alvarez | Luciano Agustin | 572 | M | 28 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:53:38.136 | 00:59:25.336 | 01:53:03.472 | Vo2 Max |
17 | 1 | 17 | Centineo | Carlos Facundo | 597 | M | 51 | 20k M(51+) | Tandil | 00:56:57.288 | 00:59:05.632 | 01:56:02.920 | Jp.Runn |
18 | 4 | 18 | De San Fernando | Hernan Ariel | 527 | M | 46 | 20k M(41-50) | Tandil | 00:57:03.136 | 00:59:12.226 | 01:56:15.362 | Kumelen Running |
19 | 8 | 19 | Gonzalez | Federico Gaston | 592 | M | 32 | 20k M(31-40) | Tandil | 00:57:26.966 | 00:59:29.180 | 01:56:56.146 | Geococcyx |
20 | 6 | 20 | Rodriguez | Nicolas | 526 | M | 23 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:55:28.172 | 01:02:01.955 | 01:57:30.127 | Lemma Sport Group |
21 | 5 | 21 | Sandini | Eugenio | 534 | M | 41 | 20k M(41-50) | Olavarria | 00:56:41.713 | 01:01:20.362 | 01:58:02.075 | El Nucleo Running Team |
22 | 2 | 22 | Fernandez | Juan Alberto | 511 | M | 56 | 20k M(51+) | Tandil | 00:56:48.952 | 01:02:24.500 | 01:59:13.452 | Libre |
23 | 9 | 23 | Ortiz | Gregorio Enrique | 551 | M | 36 | 20k M(31-40) | Adrogue | 00:56:32.782 | 01:03:37.388 | 02:00:10.170 | Libre |
24 | 7 | 24 | Reyes | Ivan | 574 | M | 20 | 20k M(18-30) | Tandil | 00:58:50.361 | 01:02:01.689 | 02:00:52.050 | Salus |
25 | 3 | 25 | Merlos | Mario Marcelo | 546 | M | 54 | 20k M(51+) | Tandil | 00:58:11.594 | 01:03:16.967 | 02:01:28.561 | Libre |
26 | 1 | 1 | Zerbo | Karina | 549 | F | 46 | 20k F General | Mar Del Plata | 01:00:11.349 | 01:03:47.669 | 02:03:59.018 | Ironcata |
27 | 6 | 26 | Amarante | Francisco | 553 | M | 47 | 20k M(41-50) | Olavarria | 00:59:40.746 | 01:05:17.113 | 02:04:57.859 | El Nucleo Running Team |
28 | 8 | 27 | Gramuglia | Federico Nicolas | 577 | M | 30 | 20k M(18-30) | Tandil | 01:00:45.848 | 01:04:52.457 | 02:05:38.305 | FP Team |
29 | 7 | 28 | Morales | Oscar Abel | 510 | M | 44 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:02:22.962 | 01:03:43.435 | 02:06:06.397 | Vo2 Max |
30 | 4 | 29 | Gomez | Daniel | 596 | M | 53 | 20k M(51+) | Tandil | 01:01:36.608 | 01:05:08.753 | 02:06:45.361 | Jp.Runn |
31 | 10 | 30 | Iparraguirre | Aitor | 588 | M | 36 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:01:49.096 | 01:06:58.077 | 02:08:47.173 | Calitattoteam |
32 | 5 | 31 | Cappiello | Lucio | 516 | M | 63 | 20k M(51+) | Bolivar | 01:02:12.008 | 01:06:38.869 | 02:08:50.877 | Libre |
33 | 1 | 2 | Delbino | Carolina Magali | 523 | F | 31 | 20k F(18-35) | Villa Del Parque | 01:03:47.490 | 01:06:38.588 | 02:10:26.078 | Pauluzak Trail Running Team |
34 | 6 | 32 | Malano | Fabian Alejandro | 541 | M | 55 | 20k M(51+) | La Plata | 01:02:41.765 | 01:08:01.269 | 02:10:43.034 | Alicia Krumnack Running Team |
35 | 8 | 33 | Dirgam | Alejandro | 501 | M | 41 | 20k M(41-50) | Olavarria | 01:03:47.115 | 01:08:42.057 | 02:12:29.172 | El Nucleo Running Team |
36 | 7 | 34 | Figueras | Alejandro | 507 | M | 52 | 20k M(51+) | Tandil | 01:04:10.425 | 01:08:59.400 | 02:13:09.825 | Salus |
37 | 8 | 35 | Murgades | Sergio | 515 | M | 56 | 20k M(51+) | Bolivar | 01:03:31.347 | 01:11:02.822 | 02:14:34.169 | Libre |
38 | 2 | 3 | Mazza | Gala Rocio | 586 | F | 26 | 20k F(18-35) | Tandil | 01:05:28.699 | 01:10:04.696 | 02:15:33.395 | Los Rusticos |
39 | 11 | 36 | Arce | Carlos Anibal | 525 | M | 35 | 20k M(31-40) | Chascomus | 01:05:14.308 | 01:11:36.060 | 02:16:50.368 | Corre X Tus Sueños |
40 | 9 | 37 | Valle | Marcos | 550 | M | 29 | 20k M(18-30) | Ciudad Aut. Bs As | 01:05:37.449 | 01:11:48.797 | 02:17:26.246 | Libre |
41 | 12 | 38 | Cabero | Luciano | 522 | M | 39 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:06:03.113 | 01:11:45.825 | 02:17:48.938 | Kumelen Running |
42 | 1 | 4 | Sarachman | Natalia | 530 | F | 42 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:07:01.950 | 01:11:15.072 | 02:18:17.022 | Kumelen Running |
43 | 2 | 5 | Corvalan | Veronica Anahi | 582 | F | 36 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:05:51.562 | 01:12:47.577 | 02:18:39.139 | Lemma Sport Group |
44 | 10 | 39 | Maña | Gonzalo | 548 | M | 28 | 20k M(18-30) | Tigre | 01:05:38.121 | 01:13:20.404 | 02:18:58.525 | Libre |
45 | 9 | 40 | Messa | Jorge Mario | 583 | M | 63 | 20k M(51+) | Tandil | 01:05:38.624 | 01:14:08.581 | 02:19:47.205 | Lemma Sport Group |
46 | 9 | 41 | Gutierrez | Carlos Pedro | 529 | M | 44 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:06:58.138 | 01:12:58.873 | 02:19:57.011 | Kumelen Running |
47 | 3 | 6 | Silva | Rocio | 590 | F | 29 | 20k F(18-35) | Tandil | 01:07:38.457 | 01:13:05.826 | 02:20:44.283 | Gym Manterola |
48 | 10 | 42 | Rivas | Eduardo Horacio | 542 | M | 63 | 20k M(51+) | Tandil | 01:07:59.257 | 01:12:47.874 | 02:20:47.131 | El Agil |
49 | 11 | 43 | Puga | Julio Alberto | 533 | M | 29 | 20k M(18-30) | Tandil | 01:06:17.180 | 01:15:22.501 | 02:21:39.681 | FP Team |
50 | 3 | 7 | Souza | Valeria | 517 | F | 40 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:08:52.682 | 01:12:47.436 | 02:21:40.118 | Lemma Sport Group |
51 | 13 | 44 | Stutz | Mariano | 573 | M | 39 | 20k M(31-40) | Necochea | 01:10:03.554 | 01:12:19.140 | 02:22:22.694 | Libre |
52 | 4 | 8 | Vicente | Flavia | 547 | F | 37 | 20k F(36-45) | Bolivar | 01:09:23.618 | 01:13:50.628 | 02:23:14.246 | Ale Britos Entrenamiento |
53 | 11 | 45 | Rodriguez | Ruben Omar | 544 | M | 68 | 20k M(51+) | Tandil | 01:08:57.400 | 01:15:39.587 | 02:24:36.987 | Run For Life Tandil |
54 | 10 | 46 | Chirizola | Alberto | 538 | M | 49 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:08:35.928 | 01:17:17.116 | 02:25:53.044 | Libre |
55 | 5 | 9 | Cotine | Chela | 557 | F | 42 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:10:15.757 | 01:16:10.244 | 02:26:26.001 | FP Team |
56 | 1 | 10 | Marconi | Vilma Adriana | 520 | F | 48 | 20k F(46+) | Benito Juarez | 01:10:38.821 | 01:16:05.869 | 02:26:44.690 | Garufi Running |
57 | 12 | 47 | Bertone | Fernando Diego | 539 | M | 53 | 20k M(51+) | Tandil | 01:10:47.685 | 01:16:42.691 | 02:27:30.376 | Activo Entrena |
58 | 6 | 11 | Urrutia Roldan | Mariela Alicia | 505 | F | 37 | 20k F(36-45) | Bolivar | 01:11:42.641 | 01:16:13.921 | 02:27:56.562 | Chaves Running Team |
59 | 2 | 12 | Echevarria | Claudia | 576 | F | 47 | 20k F(46+) | Tandil | 01:11:53.979 | 01:17:42.064 | 02:29:36.043 | Gym Manterola |
60 | 14 | 48 | Iparraguirre | Rogelio | 500 | M | 40 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:11:20.595 | 01:18:20.266 | 02:29:40.861 | Libre |
61 | 11 | 49 | Rodriguez | Pablo | 569 | M | 41 | 20k M(41-50) | Tandil | 01:12:41.199 | 01:17:34.665 | 02:30:15.864 | Salus |
62 | 4 | 13 | Prioletto | Mariela Anahi | 537 | F | 31 | 20k F(18-35) | Tandil | 01:12:52.163 | 01:19:09.480 | 02:32:01.643 | FP Team |
63 | 12 | 50 | Dorao | Fernando | 545 | M | 46 | 20k M(41-50) | Olavarria | 01:14:06.435 | 01:19:34.294 | 02:33:40.729 | El Nucleo Running Team |
64 | 15 | 51 | Garcia Balado | Juan Pablo | 532 | M | 37 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:12:49.591 | 01:22:04.156 | 02:34:53.747 | FP Team |
65 | 16 | 52 | Paredes | Bernardo | 589 | M | 36 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:17:03.400 | 01:18:56.372 | 02:35:59.772 | Libre |
66 | 3 | 14 | Aguilera | Carina Mariel | 554 | F | 50 | 20k F(46+) | Bolivar | 01:15:41.440 | 01:20:53.785 | 02:36:35.225 | Mas Entrenamiento |
67 | 4 | 15 | Fernandez | Elsa Beatriz | 504 | F | 48 | 20k F(46+) | Tandil | 01:15:44.769 | 01:22:11.614 | 02:37:56.383 | Lemma Sport Group |
68 | 7 | 16 | Iparraguirre | Martina | 571 | F | 43 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:16:19.258 | 01:23:56.794 | 02:40:16.052 | Kumelen Running |
69 | 5 | 17 | Migueltorena | Norma Beatriz | 536 | F | 47 | 20k F(46+) | Tandil | 01:17:31.060 | 01:22:47.261 | 02:40:18.321 | Run For Life Tandil |
70 | 8 | 18 | Madrid | Maria Anabel | 563 | F | 38 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:19:41.510 | 01:22:19.051 | 02:42:00.561 | Vo2 Max |
71 | 13 | 53 | Ramos | Guillermo | 568 | M | 52 | 20k M(51+) | Tandil | 01:19:40.978 | 01:24:14.575 | 02:43:55.553 | Vo2 Max |
72 | 9 | 19 | Del Castillo | Sandra | 528 | F | 36 | 20k F(36-45) | Tandil | 01:19:41.041 | 01:24:36.884 | 02:44:17.925 | Kumelen Running |
73 | 17 | 54 | Colombo Rojas | Emmanuel | 508 | M | 31 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:20:08.414 | 01:24:49.696 | 02:44:58.110 | Kumelen Running |
74 | 12 | 55 | Padron | Yoel | 559 | M | 22 | 20k M(18-30) | Berisso | 01:21:18.977 | 01:26:49.261 | 02:48:08.238 | Diagonales Running Team |
75 | 5 | 20 | Alvarez | Dominique | 558 | F | 27 | 20k F(18-35) | La Plata | 01:21:19.133 | 01:26:49.667 | 02:48:08.800 | Diagonales Running Team |
76 | 14 | 56 | Pizarro | Martín | 531 | M | 65 | 20k M(51+) | Mar Del Plata | 01:20:07.039 | 01:29:24.078 | 02:49:31.117 | Libre |
77 | 6 | 21 | Torres | Marta Beatriz | 512 | F | 50 | 20k F(46+) | Tandil | 01:21:59.336 | 01:29:04.251 | 02:51:03.587 | Vo2 Max |
78 | 18 | 57 | Marzoratti | Matias | 598 | M | 39 | 20k M(31-40) | Tandil | 01:22:03.164 | 01:30:17.179 | 02:52:20.343 | Barbara Buenahora Running Team |
79 | 7 | 22 | Belmar | Blanca Azucena | 519 | F | 54 | 20k F(46+) | Tandil | 01:23:44.787 | 01:28:53.642 | 02:52:38.429 | Libre |
80 | 8 | 23 | Villalba | Claudia | 524 | F | 56 | 20k F(46+) | La Plata | 01:22:08.836 | 01:31:39.923 | 02:53:48.759 | Alicia Krumnack Running Team |
81 | 9 | 24 | Peña | Patricia Esther | 567 | F | 50 | 20k F(46+) | Benito Juarez | 01:23:11.646 | 01:32:25.674 | 02:55:37.320 | Garufi Running |
82 | 6 | 25 | Irusquibelar | Maria Pilar | 578 | F | 28 | 20k F(18-35) | Tandil | 01:21:59.305 | 01:34:11.004 | 02:56:10.309 | Vo2 Max |
83 | 7 | 26 | Ruleri | Lucia | 570 | F | 25 | 20k F(18-35) | Tandil | 01:24:28.362 | 01:34:13.191 | 02:58:41.553 | FP Team |
84 | 10 | 27 | Koenig | Leticia | 594 | F | 51 | 20k F(46+) | Tandil | 01:24:28.972 | 01:34:14.879 | 02:58:43.851 | FP Team |
85 | 15 | 58 | Hernandez | Angel | 518 | M | 55 | 20k M(51+) | Tandil | 01:28:14.973 | 01:35:17.425 | 03:03:32.398 | Libre |
86 | 16 | 59 | Casut | Juan Carlos | 502 | M | 62 | 20k M(51+) | Tandil | 01:25:18.930 | 01:39:11.849 | 03:04:30.779 | Lemma Sport Group |
87 | 11 | 28 | Ferreira | Lucia Ines | 552 | F | 62 | 20k F(46+) | Berazategui | 01:24:37.456 | 01:40:19.690 | 03:04:57.146 | Zona 5 Running Team |
88 | 12 | 29 | Rothenberger | Victoria | 513 | F | 47 | 20k F(46+) | Tandil | 01:29:53.364 | 01:38:33.584 | 03:08:26.948 | Vo2 Max |
89 | 13 | 30 | Silvagni | Graciela | 564 | F | 47 | 20k F(46+) | Tandil | 01:34:03.976 | 01:38:11.920 | 03:12:15.896 | Libre |
90 | 10 | 31 | Taybo | Mariana Daniela | 580 | F | 44 | 20k F(36-45) | Trenque Lauquen | 01:35:17.974 | 01:39:19.349 | 03:14:37.323 | Kinesport |
91 | 14 | 32 | Lorenti | Cintia | 561 | F | 46 | 20k F(46+) | La Plata | 01:35:18.818 | 01:45:38.053 | 03:20:56.871 | Alicia Krumnack Running Team |
92 | 13 | 60 | Mammoni | Gaston | 565 | M | 41 | 20k M(41-50) | Magdalena | 01:40:51.148 | 01:42:22.142 | 03:23:13.290 | Bestia Team |
93 | 11 | 33 | Añon | Daniela | 566 | F | 41 | 20k F(36-45) | Magdalena | 01:40:52.008 | 01:42:21.845 | 03:23:13.853 | Bestia Team |
94 | 19 | 61 | Rouillet | Mariano Antonio | 543 | M | 32 | 20k M(31-40) | Chivilcoy | 01:44:47.131 | 01:57:00.412 | 03:41:47.543 | Ciclos Gym Chivilcoy |
95 | 15 | 34 | Emanuele | Nilda Antonia | 585 | F | 57 | 20k F(46+) | Almirante Brown | 01:49:37.922 | 02:09:21.818 | 03:58:59.740 | Libre |
DNS | DNS | DNS | Zampieri | Alberto | 503 | M | 49 | 20k M(41-50) | Tandil | Lemma Sport Group | |||
DNS | DNS | DNS | Jensen | Ana Maria | 575 | F | 57 | 20k F(46+) | Necochea | Corredores 4x4 | |||
DNS | DNS | DNS | Algarte | Esteban Leonardo | 587 | M | 36 | 20k M(31-40) | Tandil | Calitattoteam |
…Clasificación General Corredores 20K+20K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Edad | Categoria | Ciudad | Tiempo Sábado | Tiempo Domingo | Tiempo Total | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Del Collado | Marcelo | 7 | M | 25 | 40k M General | Tandil | 01:26:38.233 | 01:33:29.391 | 03:00:07.624 | Vo2 Max |
2 | 1 | 2 | Olivera | Mauricio | 1 | M | 38 | 40k M(31-40) | Hinojo | 01:29:13.943 | 01:34:17.301 | 03:03:31.244 | Team Pro |
3 | 2 | 3 | Ots | Ludovico Ariel | 3 | M | 34 | 40k M(31-40) | Tandil | 01:31:26.513 | 01:32:52.611 | 03:04:19.124 | Kumelen Running |
4 | 1 | 4 | Vilacha | Bruno Ignacio | 8 | M | 30 | 40k M(18-30) | Bahia Blanca | 01:33:44.298 | 01:43:07.441 | 03:16:51.739 | Aktitud+ |
5 | 2 | 5 | Doheijo | Ignacio | 62 | M | 28 | 40k M(18-30) | Ciudad Aut. Bs As | 01:36:32.007 | 01:42:41.085 | 03:19:13.092 | Sumitate Running Team |
6 | 3 | 6 | Casut | Juan Manuel | 6 | M | 28 | 40k M(18-30) | Tandil | 01:40:02.557 | 01:44:16.545 | 03:24:19.102 | Lemma Sport Group |
7 | 1 | 7 | Vaninetti | Martin | 11 | M | 45 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:38:49.947 | 01:46:53.923 | 03:25:43.870 | Boca Juniors |
8 | 3 | 8 | Castro | Eduardo | 50 | M | 35 | 40k M(31-40) | Olavarria | 01:44:19.203 | 01:42:34.126 | 03:26:53.329 | El Nucleo Running Team |
9 | 1 | 1 | Martinez | Fernanda | 13 | F | 26 | 40k F General | San Manuel | 01:41:51.546 | 01:47:29.994 | 03:29:21.540 | Jp.Runn |
10 | 2 | 9 | Astigueta | Cesar Ramon | 24 | M | 42 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:41:32.406 | 01:49:19.311 | 03:30:51.717 | Geococcyx |
11 | 3 | 10 | Bosotto | Jorge | 71 | M | 49 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:41:18.782 | 01:50:25.517 | 03:31:44.299 | Libre |
12 | 4 | 11 | Molina | Santiago | 14 | M | 26 | 40k M(18-30) | Tandil | 01:43:53.429 | 01:49:19.155 | 03:33:12.584 | Libre |
13 | 4 | 12 | Sagües | Carlos | 78 | M | 45 | 40k M(41-50) | Olavarria | 01:43:53.054 | 01:50:26.439 | 03:34:19.493 | El Nucleo Running Team |
14 | 5 | 13 | Andrade | Juan Jose | 38 | M | 44 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:43:53.069 | 01:50:58.438 | 03:34:51.507 | Kumelen Running |
15 | 6 | 14 | Palacios | Jose Maria | 77 | M | 41 | 40k M(41-50) | Quemu Quemu | 01:50:43.438 | 01:57:10.812 | 03:47:54.250 | Kf Running Team |
16 | 4 | 15 | Gil | Emilio Sebastian | 23 | M | 36 | 40k M(31-40) | Balcarce | 01:49:07.667 | 02:00:52.299 | 03:49:59.966 | Cooper Group |
17 | 7 | 16 | Bolaño | Jorge Alberto | 67 | M | 43 | 40k M(41-50) | Quemu Quemu | 01:53:01.761 | 01:57:10.405 | 03:50:12.166 | Kf Running Team |
18 | 1 | 17 | Nikle | Fabian | 27 | M | 54 | 40k M(51+) | Tandil | 01:51:11.260 | 02:05:49.628 | 03:57:00.888 | Run For Life Tandil |
19 | 5 | 18 | Medina | Matias | 59 | M | 36 | 40k M(31-40) | Tres Arroyos | 01:56:26.908 | 02:01:04.598 | 03:57:31.506 | Grupo 3a |
20 | 2 | 19 | Reynoso | Omar Eduardo | 43 | M | 54 | 40k M(51+) | Tandil | 01:54:15.311 | 02:05:49.111 | 04:00:04.422 | Run For Life Tandil |
21 | 8 | 20 | Marquez | Justo Leonardo | 26 | M | 48 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:54:27.066 | 02:06:02.206 | 04:00:29.272 | Activo Entrena |
22 | 6 | 21 | Latasa | Diego | 51 | M | 36 | 40k M(31-40) | Olavarria | 01:55:39.212 | 02:05:40.705 | 04:01:19.917 | El Nucleo Running Team |
23 | 3 | 22 | Soverchia | Damian | 48 | M | 52 | 40k M(51+) | La Plata | 01:57:42.754 | 02:04:25.352 | 04:02:08.106 | Alicia Krumnack Running Team |
24 | 7 | 23 | Lima | Mauricio | 53 | M | 35 | 40k M(31-40) | Tandil | 01:56:40.598 | 02:06:16.581 | 04:02:57.179 | Activo Entrena |
25 | 9 | 24 | Piecente | Cristian Abel | 70 | M | 41 | 40k M(41-50) | Benito Juarez | 01:58:21.449 | 02:05:44.893 | 04:04:06.342 | Benito Juarez Trail Running |
26 | 1 | 2 | Algañaraz | Mara | 9 | F | 35 | 40k F(18-35) | Tandil | 01:59:44.917 | 02:06:05.440 | 04:05:50.357 | Unicen |
27 | 5 | 25 | Sanz | Gonzalo | 54 | M | 28 | 40k M(18-30) | Tandil | 02:01:39.314 | 02:04:34.742 | 04:06:14.056 | Lemma Sport Group |
28 | 1 | 3 | Almada | Maria Andrea | 2 | F | 42 | 40k F(36-45) | Tandil | 02:01:11.694 | 02:06:22.877 | 04:07:34.571 | Libre |
29 | 10 | 26 | Miranda | Juan Pablo | 79 | M | 41 | 40k M(41-50) | Quemu Quemu | 01:59:13.105 | 02:10:24.145 | 04:09:37.250 | Kf Running Team |
30 | 11 | 27 | Gonzalez Tealdi | Ariel | 86 | M | 41 | 40k M(41-50) | Tandil | 01:55:59.050 | 02:14:58.558 | 04:10:57.608 | Kumelen Running |
31 | 6 | 28 | Perez | Gonzalo | 92 | M | 29 | 40k M(18-30) | Tandil | 01:59:07.192 | 02:15:07.151 | 04:14:14.343 | Vo2 Max |
32 | 4 | 29 | Gavazzi | Nestor Gabriel | 65 | M | 51 | 40k M(51+) | Chivilcoy | 02:04:34.926 | 02:12:46.051 | 04:17:20.977 | Ciclos Gym Chivilcoy |
33 | 12 | 30 | Sarzi | Marcelo Ruben | 19 | M | 41 | 40k M(41-50) | Tandil | 02:03:22.711 | 02:14:02.231 | 04:17:24.942 | Punto De Encuentro Tandil |
34 | 2 | 4 | Lupo | Karina | 10 | F | 32 | 40k F(18-35) | Balcarce | 02:02:26.484 | 02:15:46.110 | 04:18:12.594 | Cooper Group |
35 | 5 | 31 | Baptista | Daniel Augusto | 97 | M | 52 | 40k M(51+) | Bolivar | 02:02:37.050 | 02:18:59.483 | 04:21:36.533 | Da+ |
36 | 8 | 32 | Araya | Victor | 44 | M | 33 | 40k M(31-40) | Cañada Rosquin | 02:00:26.144 | 02:22:14.272 | 04:22:40.416 | Run For Life Tandil |
37 | 13 | 33 | Carmona | Juan Carlos Alberto | 93 | M | 43 | 40k M(41-50) | Tandil | 02:07:11.459 | 02:17:03.998 | 04:24:15.457 | Libre |
38 | 7 | 34 | Ortmann | Mauro | 90 | M | 28 | 40k M(18-30) | Balcarce | 02:13:25.039 | 02:11:59.541 | 04:25:24.580 | Vo2 Max |
39 | 2 | 5 | Fhürer | Marina | 5 | F | 38 | 40k F(36-45) | Tres Arroyos | 02:07:08.255 | 02:22:59.839 | 04:30:08.094 | Grupo 3a |
40 | 14 | 35 | Menza | Andres | 95 | M | 45 | 40k M(41-50) | Quemu Quemu | 02:10:12.825 | 02:21:47.655 | 04:32:00.480 | Kf Running Team |
41 | 15 | 36 | Saurel | Iram Walter | 69 | M | 41 | 40k M(41-50) | Tandil | 02:11:50.915 | 02:21:21.823 | 04:33:12.738 | Libre |
42 | 6 | 37 | Grondona | Mariano | 49 | M | 53 | 40k M(51+) | Tandil | 02:11:56.149 | 02:21:24.776 | 04:33:20.925 | Ss Team |
43 | 16 | 38 | Lopez | Lucas | 84 | M | 46 | 40k M(41-50) | Olavarria | 02:09:49.429 | 02:24:28.571 | 04:34:18.000 | Libre |
44 | 7 | 39 | Gorno | Daniel Arístides | 34 | M | 52 | 40k M(51+) | Bahia Blanca | 02:08:53.581 | 02:25:43.892 | 04:34:37.473 | Aktitud+ |
45 | 17 | 40 | Zunino | Alejandro | 72 | M | 44 | 40k M(41-50) | Tandil | 02:12:09.336 | 02:22:28.776 | 04:34:38.112 | Libre |
46 | 9 | 41 | Perez | Nicolas | 46 | M | 35 | 40k M(31-40) | Tandil | 02:13:14.945 | 02:23:11.964 | 04:36:26.909 | Kumelen Running |
47 | 3 | 6 | Prieto | Marcela | 64 | F | 26 | 40k F(18-35) | Bolivar | 02:11:05.506 | 02:25:39.393 | 04:36:44.899 | Ale Britos Entrenamiento |
48 | 18 | 42 | Martinez | Cristian Adrian | 18 | M | 46 | 40k M(41-50) | Tandil | 02:05:25.151 | 02:31:40.984 | 04:37:06.135 | Salus |
49 | 19 | 43 | Schipper | Gustavo | 20 | M | 49 | 40k M(41-50) | Olavarria | 02:09:12.904 | 02:31:57.796 | 04:41:10.700 | Libre |
50 | 1 | 7 | Campos | Sandra Noemi | 4 | F | 52 | 40k F(46+) | Balcarce | 02:07:57.351 | 02:34:54.448 | 04:42:51.799 | Libre |
51 | 20 | 44 | Steffan | Pablo Sergio | 74 | M | 49 | 40k M(41-50) | Balcarce | 02:09:09.934 | 02:34:55.370 | 04:44:05.304 | Libre |
52 | 21 | 45 | Catena | Alejandro | 82 | M | 41 | 40k M(41-50) | Tandil | 02:15:28.201 | 02:29:30.440 | 04:44:58.641 | Geococcyx |
53 | 3 | 8 | Estens | Celia | 12 | F | 43 | 40k F(36-45) | Tandil | 02:17:54.885 | 02:27:42.824 | 04:45:37.709 | Geococcyx |
54 | 10 | 46 | Idiarte | Cristian | 40 | M | 31 | 40k M(31-40) | Marcos Paz | 02:13:10.789 | 02:32:33.435 | 04:45:44.224 | Marcos Paz Running |
55 | 4 | 9 | De Otazua | Mercedes | 37 | F | 39 | 40k F(36-45) | Chascomus | 02:18:08.605 | 02:28:41.879 | 04:46:50.484 | Corre X Tus Sueños |
