Resultados Hi-Race 2019
Resultados 25K Corredores
DNS – No inició la prueba. DNF – No finalizó la prueba. DQ – Descalificado
La carrera en números…
- Mujeres 35.43%
- Varones 64.57%
Estadísticas de rendimiento…
Varones…
Mujeres…
Rangos Masculinos | Rangos Femeninos |
Rango 1. Promedio de tiempo menor o igual a 3.59 min/km | Rango 1. Promedio de tiempo menor o igual a 4.59 min/km |
Rango 2. Promedio de tiempo entre 4.00 y 4.44 min/km | Rango 2. Promedio de tiempo entre 5.00 y 5.44 min/km |
Rango 3. Promedio de tiempo entre 4.45 y 5.29 min/km | Rango 3. Promedio de tiempo entre 5.45 a 6.29 min/km |
Rango 4. Promedio de tiempo entre 5.30 y 6.14 min/km | Rango 4. Promedio de tiempo entre 6.30 a 7.14 min/km |
Rango 5. Promedio de tiempo entre 6.15 y 6.59 min/km | Rango 5. Promedio de tiempo entre 7.15 a 7.59 min/km |
Rango 6. Promedio de tiempo igual o mayor a 7.00 min/km | Rango 6. Promedio de tiempo igual o mayor a 8.00 min/km |
Resultados 15K Corredores
DNS – No inició la prueba. DNF – No finalizó la prueba. DQ – Descalificado
La carrera en números…
- Mujeres 49.08%
- Varones 50.92%
Estadísticas de rendimiento…
Varones…
Mujeres…
Rangos Masculinos | Rangos Femeninos |
Rango 1. Promedio de tiempo menor o igual a 3.59 min/km | Rango 1. Promedio de tiempo menor o igual a 4.59 min/km |
Rango 2. Promedio de tiempo entre 4.00 y 4.44 min/km | Rango 2. Promedio de tiempo entre 5.00 y 5.44 min/km |
Rango 3. Promedio de tiempo entre 4.45 y 5.29 min/km | Rango 3. Promedio de tiempo entre 5.45 a 6.29 min/km |
Rango 4. Promedio de tiempo entre 5.30 y 6.14 min/km | Rango 4. Promedio de tiempo entre 6.30 a 7.14 min/km |
Rango 5. Promedio de tiempo entre 6.15 y 6.59 min/km | Rango 5. Promedio de tiempo entre 7.15 a 7.59 min/km |
Rango 6. Promedio de tiempo igual o mayor a 7.00 min/km | Rango 6. Promedio de tiempo igual o mayor a 8.00 min/km |
Resultados 8K Corredores
DNS – No inició la prueba. DNF – No finalizó la prueba. DQ – Descalificado
La carrera en números…
- Mujeres 63.24%
- Varones 36.76%
Estadísticas de rendimiento…
Varones…
Mujeres…
Rangos Masculinos | Rangos Femeninos |
Rango 1. Promedio de tiempo menor o igual a 3.59 min/km | Rango 1. Promedio de tiempo menor o igual a 4.59 min/km |
Rango 2. Promedio de tiempo entre 4.00 y 4.44 min/km | Rango 2. Promedio de tiempo entre 5.00 y 5.44 min/km |
Rango 3. Promedio de tiempo entre 4.45 y 5.29 min/km | Rango 3. Promedio de tiempo entre 5.45 a 6.29 min/km |
Rango 4. Promedio de tiempo entre 5.30 y 6.14 min/km | Rango 4. Promedio de tiempo entre 6.30 a 7.14 min/km |
Rango 5. Promedio de tiempo entre 6.15 y 6.59 min/km | Rango 5. Promedio de tiempo entre 7.15 a 7.59 min/km |
Rango 6. Promedio de tiempo igual o mayor a 7.00 min/km | Rango 6. Promedio de tiempo igual o mayor a 8.00 min/km |