- Porcentaje de Damas 40.14%
- Porcentaje de Caballeros 59.86%
Participantes que finalizaron...
…Clasificación General Corredores 10K…
Pos. Gral. | Pos. x Cat. | Pos. x Sexo | Apellido | Nombres | Dorsal | Sexo | Categoria | Ciudad | Tiempo | Promedio | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Hoffman | Sergio Javier | 1 | M | M(35-39) | Tandil | 00:32:52.183 | 3:17 | Unicen |
2 | 1 | 2 | Redolatti | Juan Ignacio | 3 | M | M(20-34) | Tandil | 00:33:30.176 | 3:21 | Unicen |
3 | 1 | 3 | Conde | Marcelo | 624 | M | M(45-49) | Azul | 00:34:56.194 | 3:29 | Asociación Azuleña De Atletismo |
4 | 2 | 4 | Nuñez | Miguel Armando | 4 | M | M(35-39) | General La Madrid | 00:35:04.193 | 3:30 | Agrupación Atletica Gral. Lamadrid |
5 | 2 | 5 | Espindola | Gustavo | 5 | M | M(20-34) | Tandil | 00:35:17.333 | 3:31 | Kumelen Running |
6 | 3 | 6 | Sedeillan | Matias | 10 | M | M(35-39) | Tandil | 00:35:18.210 | 3:31 | Vo2 Max |
7 | 3 | 7 | Rodriguez | Americo | 9 | M | M(20-34) | Rauch | 00:35:24.425 | 3:32 | Grupo Time Rauch |
8 | 4 | 8 | Hernandez | Cristian | 633 | M | M(20-34) | Pinamar | 00:35:33.445 | 3:33 | Jm Corredores |
9 | 5 | 9 | Caballero | Santiago | 426 | M | M(20-34) | Tandil | 00:35:41.485 | 3:34 | Vo2 Max |
10 | 6 | 10 | Manterola | Gaston | 610 | M | M(20-34) | Tandil | 00:35:43.545 | 3:34 | Libre |
11 | 7 | 11 | Silva | Fernando | 7 | M | M(20-34) | Tandil | 00:35:51.585 | 3:35 | Multisport Group |
12 | 1 | 12 | Moriones | Tomas | 14 | M | M(17-19) | Tandil | 00:35:57.625 | 3:35 | Unicen |
13 | 4 | 13 | Retondo | Juan Ariel | 6 | M | M(35-39) | Tandil | 00:36:18.218 | 3:37 | Unicen |
14 | 8 | 14 | Barraza | Mauricio | 42 | M | M(20-34) | Tandil | 00:36:38.685 | 3:39 | Multisport Group |
15 | 1 | 15 | Allendes | Juan Carlos | 16 | M | M(40-44) | Tandil | 00:36:54.725 | 3:41 | La Florida |
16 | 2 | 16 | Althabe | Facundo | 415 | M | M(17-19) | Tandil | 00:37:25.765 | 3:44 | Unicen |
17 | 9 | 17 | Mayora | Ezequiel | 404 | M | M(20-34) | Tandil | 00:37:31.805 | 3:45 | Corredores Nocturnos |
18 | 10 | 18 | Carrica | Juan Francisco | 329 | M | M(20-34) | Maipu | 00:37:34.243 | 3:45 | Maipu |
19 | 11 | 19 | Gomory | Damian | 344 | M | M(20-34) | Tandil | 00:37:37.258 | 3:45 | Estas Para Mas |
20 | 12 | 20 | Suhit | Marcos | 8 | M | M(20-34) | Tandil | 00:37:43.945 | 3:46 | Kumelen Running |
21 | 1 | 1 | Urrutia | Maria Lujan | 2 | F | F(30-34) | Tandil | 00:37:50.965 | 3:47 | Unicen |
22 | 2 | 21 | Giles | Gustavo Alfredo | 412 | M | M(45-49) | Benito Juarez | 00:37:52.5 | 3:47 | Garufi Running |
23 | 3 | 22 | Gonzalez | Luis Alberto | 18 | M | M(45-49) | Tandil | 00:38:06.66 | 3:48 | Unicen |
24 | 5 | 23 | Schang | Juan Marcos | 12 | M | M(35-39) | Tandil | 00:38:30.268 | 3:51 | Unicen |
25 | 6 | 24 | Falco | Ignacio | 378 | M | M(35-39) | Tandil | 00:38:32.283 | 3:51 | Unicen |
26 | 7 | 25 | Reyes | Juan | 23 | M | M(35-39) | Tandil | 00:38:55.293 | 3:53 | Unicen |
27 | 2 | 2 | Iardino | Belen | 17 | F | F(30-34) | Tres Arroyos | 00:38:57.206 | 3:53 | Los Correcaminos Tres Arroyos |
28 | 2 | 26 | Labadie | Diego | 463 | M | M(40-44) | Tandil | 00:39:04.246 | 3:54 | Unicen |
29 | 13 | 27 | Salvatierra | Aldo Alfredo | 637 | M | M(20-34) | Las Flores | 00:39:06.306 | 3:54 | Libre |
30 | 14 | 28 | De Bastiani | Valentin | 408 | M | M(20-34) | Tandil | 00:39:08.326 | 3:54 | Vo2 Max |
31 | 8 | 29 | Santellan | Cristian | 403 | M | M(35-39) | Tandil | 00:39:15.333 | 3:55 | Unicen |
32 | 1 | 30 | Bertini | Gustavo | 28 | M | M(50-54) | Tandil | 00:39:21.406 | 3:56 | Unicen |
33 | 3 | 31 | Andrade | Juan Jose | 398 | M | M(40-44) | Tandil | 00:39:27.451 | 3:56 | Kumelen Running |
34 | 15 | 32 | Pena | Luciano Miguel | 67 | M | M(20-34) | Tandil | 00:39:31.511 | 3:57 | Jp Runn |
35 | 2 | 33 | Russiani | Luis Gustavo | 485 | M | M(50-54) | Tandil | 00:39:36.546 | 3:57 | Club Talleres |
36 | 16 | 34 | Escobar | Luciano Martin | 605 | M | M(20-34) | Tandil | 00:39:51.579 | 3:59 | Libre |
37 | 1 | 3 | Cobanea | Elisa | 22 | F | F(50-54) | Tandil | 00:39:57.661 | 3:59 | Farmacia Amemt |
38 | 17 | 35 | Mignola | Axel Braian | 636 | M | M(20-34) | Las Flores | 00:40:07.711 | 4:00 | Libre |
39 | 18 | 36 | Ballesteros | Damian | 25 | M | M(20-34) | Tandil | 00:40:24.736 | 4:02 | Unicen |
40 | 9 | 37 | Fernandez | Mariano | 20 | M | M(35-39) | Tandil | 00:40:46.353 | 4:04 | Unicen |
41 | 10 | 38 | Lanezan | Juan Ignacio | 382 | M | M(35-39) | Tandil | 00:40:51.368 | 4:05 | Libre |
42 | 4 | 39 | Reguera | Marcos Laureano | 63 | M | M(40-44) | Tandil | 00:41:08.871 | 4:06 | Spinning Tandil |
43 | 5 | 40 | Vaninetti | Martin | 103 | M | M(40-44) | Tandil | 00:41:19.926 | 4:07 | Boca Juniors |
44 | 6 | 41 | Erviti | Alejandro | 612 | M | M(40-44) | Tandil | 00:41:28.951 | 4:08 | Ferenik's |
45 | 7 | 42 | Raspanti | Ariel Gaston | 302 | M | M(40-44) | Tandil | 00:41:48.996 | 4:10 | Raspan Team |
46 | 1 | 4 | Martinez | Fernanda | 21 | F | F(20-29) | Napaleofu | 00:41:50.66 | 4:11 | Jp Runn - Napaleofu |
47 | 4 | 43 | Blanco | Carlos | 11 | M | M(45-49) | Tandil | 00:41:50.106 | 4:11 | Jp Runn |
48 | 5 | 44 | Guzman | Marcelo | 26 | M | M(45-49) | Tandil | 00:41:54.146 | 4:11 | Unicen |
49 | 8 | 45 | Islas | Sergio | 465 | M | M(40-44) | Tandil | 00:41:58.191 | 4:11 | Jp Runn |
50 | 19 | 46 | Schang | Carlos Maria | 351 | M | M(20-34) | Tandil | 00:42:00.216 | 4:12 | Unicen |
51 | 20 | 47 | Pehuen | Mauro | 342 | M | M(20-34) | Tandil | 00:42:04.286 | 4:12 | Spinning Tandil |
52 | 21 | 48 | Garcia | Guillermo Ruben | 395 | M | M(20-34) | Tandil | 00:42:05.326 | 4:12 | Kumelen Running |
53 | 22 | 49 | Mansilla | Fernando | 482 | M | M(20-34) | Tandil | 00:42:12.366 | 4:13 | FP Team |
54 | 23 | 50 | Alvarez | Luciano Agustin | 449 | M | M(20-34) | Tandil | 00:42:14.406 | 4:13 | Gp Training |
55 | 11 | 51 | Añeli | Diego | 396 | M | M(35-39) | Tandil | 00:42:15.418 | 4:13 | Ss Team |
56 | 3 | 52 | Fernandez | Juan | 461 | M | M(50-54) | Tandil | 00:42:16.466 | 4:13 | Grupo Universitario |
57 | 24 | 53 | Rodriguez | Ramiro Ismael | 318 | M | M(20-34) | Rauch | 00:42:18.438 | 4:13 | Libre |
58 | 2 | 5 | Iriart | Yesica | 24 | F | F(20-29) | Tandil | 00:42:20.463 | 4:14 | Unicen |
59 | 9 | 54 | Jaime | Diego | 320 | M | M(40-44) | Tandil | 00:42:22.606 | 4:14 | Unicen |
60 | 6 | 55 | Fariza | Osvaldo Manuel | 456 | M | M(45-49) | Tandil | 00:42:24.661 | 4:14 | Unicen |
61 | 12 | 56 | Rodriguez Elizagaray | Manuel | 300 | M | M(35-39) | Tandil | 00:42:26.478 | 4:14 | Jp Runn |
62 | 25 | 57 | Garcia | Alejandro | 330 | M | M(20-34) | Tandil | 00:42:33.488 | 4:15 | Unicen |
63 | 7 | 58 | Reynoso | Alejandro Miguel | 471 | M | M(45-49) | Tandil | 00:42:37.721 | 4:15 | Activo Entrena |
64 | 26 | 59 | Calderon | Nicolas | 77 | M | M(20-34) | Tandil | 00:42:41.504 | 4:16 | Kalu Gimnasio |
65 | 27 | 60 | Bustos | Mateo | 604 | M | M(20-34) | Laprida | 00:42:52.766 | 4:17 | Ss Team |
66 | 28 | 61 | Vannoni | Emiliano | 365 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:05.786 | 4:18 | Jp Runn |
67 | 3 | 6 | Zanuttini | Silvina Andrea | 326 | F | F(30-34) | Tandil | 00:43:08.806 | 4:18 | Vo2 Max |
68 | 1 | 62 | Cases | Miguel | 327 | M | M(55-59) | Maipu | 00:43:14.826 | 4:19 | Maipu |
69 | 13 | 63 | Matias | Dario | 603 | M | M(35-39) | Tandil | 00:43:20.517 | 4:20 | Kumelen Running |
70 | 8 | 64 | Fuente | Miguel Antonio | 306 | M | M(45-49) | La Dulce | 00:43:21.866 | 4:20 | Asociación Atletica Delfo Cabrera |
71 | 2 | 65 | Scarpa | Carlo | 360 | M | M(55-59) | Tandil | 00:43:28.888 | 4:20 | Scarpa Hermanos |
72 | 1 | 7 | Alvarez | Maria De Los Milagros | 117 | F | F(35-39) | Tandil | 00:43:29.528 | 4:20 | Jp Runn |
73 | 29 | 66 | Torresi | Damian | 469 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:31.932 | 4:21 | La Florida |
74 | 4 | 8 | Vallejos | Maria Emilia | 64 | F | F(30-34) | Tandil | 00:43:37.954 | 4:21 | Spinning Tandil |
75 | 14 | 67 | Coronel | Leandro | 630 | M | M(35-39) | Benito Juarez | 00:43:38.538 | 4:21 | Garufi Running |
76 | 30 | 68 | Gauna | Gabriel | 315 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:42.991 | 4:22 | Activo Entrena |
77 | 15 | 69 | Amasino | Horacio | 349 | M | M(35-39) | Tandil | 00:43:45.553 | 4:22 | Vo2 Max |
78 | 31 | 70 | Lopez Camero | Ariel | 38 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:48.31 | 4:22 | Multisport Group |
79 | 3 | 71 | Juarez | Carlos Omar | 622 | M | M(55-59) | Tandil | 00:43:49.56 | 4:22 | Farmacia Amet |
80 | 10 | 72 | Suarez Garcia | Leandro | 30 | M | M(40-44) | Tandil | 00:43:50.86 | 4:23 | Unicen |
81 | 9 | 73 | Pagola | Juan | 91 | M | M(45-49) | Tandil | 00:43:52.111 | 4:23 | Ss Team |
82 | 32 | 74 | Miranda | Salvador | 54 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:52.151 | 4:23 | Lemma Sport Group |
83 | 16 | 75 | Celasco | Bernardo | 346 | M | M(35-39) | Tandil | 00:43:52.563 | 4:23 | Lemma Sport Group |
84 | 33 | 76 | Cafasso | Misael | 44 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:53.578 | 4:23 | Multisport Group |
85 | 34 | 77 | Carbonaro | Bernardo | 387 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:55.191 | 4:23 | Vo2 Max |
86 | 11 | 78 | Zorraquin | Ignacio | 392 | M | M(40-44) | Tandil | 00:43:56.211 | 4:23 | Ss Team |
87 | 35 | 79 | Castillo | Javier | 481 | M | M(20-34) | Tandil | 00:43:59.231 | 4:23 | Geococcyx |
88 | 17 | 80 | Lopez | Matias | 425 | M | M(35-39) | Tandil | 00:44:05.588 | 4:24 | Veterini |
89 | 10 | 81 | Olaran | Carlos | 470 | M | M(45-49) | Tandil | 00:44:08.276 | 4:24 | Multisport Group |
90 | 4 | 82 | Flores | Ricardo | 48 | M | M(50-54) | Tandil | 00:44:13.296 | 4:25 | Multisport Group - Mercado Ricky |
91 | 18 | 83 | Ruano | Cristian | 631 | M | M(35-39) | Benito Juarez | 00:44:18.598 | 4:25 | Garufi Running |
92 | 5 | 84 | Elizalde | Jose | 107 | M | M(50-54) | Benito Juarez | 00:44:23.336 | 4:26 | Garufi Running |
93 | 12 | 85 | Tafernaberry | Sergio | 613 | M | M(40-44) | Tandil | 00:44:28.356 | 4:26 | Unicen |
94 | 13 | 86 | Iribarne | Martin | 478 | M | M(40-44) | Tandil | 00:44:31.614 | 4:27 | Libre |
95 | 4 | 87 | Drews | Juan | 376 | M | M(55-59) | Tandil | 00:44:46.396 | 4:28 | Unicen |
96 | 36 | 88 | Rodriguez | Nicolas | 95 | M | M(20-34) | Tandil | 00:44:47.416 | 4:28 | Kumelen Running |
97 | 37 | 89 | Gastaldi | Martin Pedro | 108 | M | M(20-34) | Tandil | 00:44:50.436 | 4:29 | Kalu Gimnasio |
98 | 3 | 90 | Roumec | Santiago | 614 | M | M(17-19) | Tandil | 00:44:50.456 | 4:29 | Lemma Sport Group |
99 | 38 | 91 | Vega | Diego Lucas | 414 | M | M(20-34) | Benito Juarez | 00:44:52.480 | 4:29 | Garufi Running |
100 | 39 | 92 | Calles | Emanuel | 373 | M | M(20-34) | Tandil | 00:44:52.501 | 4:29 | Fiaschetti Team |
101 | 40 | 93 | Hernandez | Nicolas | 375 | M | M(20-34) | Tandil | 00:44:53.676 | 4:29 | Cef 42 |
102 | 19 | 94 | Gere | Sebastian | 335 | M | M(35-39) | Tandil | 00:45:05.623 | 4:30 | La Florida |
103 | 14 | 95 | Muñoz | Carlos Armando | 119 | M | M(40-44) | Tandil | 00:45:16.546 | 4:31 | Jp Runn |
104 | 11 | 96 | Ekeroth | Christian | 317 | M | M(45-49) | Tandil | 00:45:23.566 | 4:32 | Libre |
105 | 20 | 97 | Echeveste | Kevin | 616 | M | M(35-39) | Tandil | 00:45:32.638 | 4:33 | Libre |
106 | 21 | 98 | Cruz | Nicolas | 629 | M | M(35-39) | Ayacucho | 00:45:36.649 | 4:33 | Libre |
107 | 5 | 99 | Meilan | Jose | 29 | M | M(55-59) | Tandil | 00:45:40.627 | 4:34 | Celeste Y Blanca |
108 | 41 | 100 | Tripodi | Juan Ignacio | 362 | M | M(20-34) | Tandil | 00:45:46.647 | 4:34 | Unicen |
109 | 1 | 9 | Vega | Valeria | 355 | F | F(40-44) | Tandil | 00:45:54.662 | 4:35 | Ss Team |
110 | 3 | 10 | Ernaga | Vanesa | 15 | F | F(20-29) | Tandil | 00:45:58.687 | 4:35 | Vo2 Max |
111 | 5 | 11 | Padellini | Veronica | 430 | F | F(30-34) | Tandil | 00:46:00.702 | 4:36 | Ferenik's |
112 | 6 | 101 | Ochandorena | Jose | 490 | M | M(50-54) | Tandil | 00:46:01.732 | 4:36 | Unicen |
113 | 42 | 102 | Zelaya | Fernando Nicolas | 406 | M | M(20-34) | Tandil | 00:46:11.659 | 4:37 | Vo2 Max |
114 | 22 | 103 | Salaberry | Marcelo | 353 | M | M(35-39) | Tandil | 00:46:12.674 | 4:37 | Unicen |
115 | 2 | 12 | Cabrera | Natalia | 381 | F | F(40-44) | Tandil | 00:46:25.792 | 4:38 | Fiaschetti Team |
116 | 15 | 104 | Redolatti | Marcos | 385 | M | M(40-44) | Tandil | 00:46:25.812 | 4:38 | Unicen |
117 | 6 | 13 | Sanchez | Muriel | 439 | F | F(30-34) | Tandil | 00:46:39.832 | 4:39 | Jp Runn |
118 | 23 | 105 | Alvarez | Sebastian | 451 | M | M(35-39) | Tandil | 00:46:45.684 | 4:40 | Gp Training |
119 | 24 | 106 | Guzman | Cristian | 41 | M | M(35-39) | Tandil | 00:46:58.699 | 4:41 | Multisport Group |
120 | 43 | 107 | Nochetti | Edgard | 313 | M | M(20-34) | Tandil | 00:47:01.897 | 4:42 | Unicen |
121 | 44 | 108 | Tosini | Marcos | 410 | M | M(20-34) | Tandil | 00:47:04.932 | 4:42 | Lemma Sport Group |
122 | 16 | 109 | Etcheto | Alejandro | 448 | M | M(40-44) | Tandil | 00:47:05.957 | 4:42 | Gp Training |
123 | 4 | 14 | Vinsennau | Paula | 422 | F | F(20-29) | Tandil | 00:47:14.977 | 4:43 | Lemma Sport Group |
124 | 7 | 110 | Picco | Adrian | 316 | M | M(50-54) | Mar del Plata | 00:47:15.997 | 4:43 | Iron Cata |
125 | 25 | 111 | Del Giovannino | Matias | 462 | M | M(35-39) | Tandil | 00:47:28.712 | 4:44 | Spinning Tandil |
126 | 26 | 112 | Ridao | Gustavo | 457 | M | M(35-39) | Tandil | 00:47:30.724 | 4:45 | Ss Team |
127 | 45 | 113 | Procopio | Juan Manuel | 60 | M | M(20-34) | Tandil | 00:47:34.57 | 4:45 | FP Team |
128 | 5 | 15 | Ruiz | Jhoana | 411 | F | F(20-29) | Tandil | 00:47:39.734 | 4:45 | Fiaschetti Team |
129 | 17 | 114 | Kolokoski | Javier | 358 | M | M(40-44) | Tandil | 00:47:41.97 | 4:46 | Unicen |
130 | 18 | 115 | Giaconi | Ruben Horacio | 348 | M | M(40-44) | Tandil | 00:47:50.117 | 4:47 | Confort Clima |
131 | 12 | 116 | Loustalot | Bernardo Oscar | 435 | M | M(45-49) | Tandil | 00:47:52.137 | 4:47 | Centro Nautico Del Fuerte Tandil |
132 | 46 | 117 | Melillo | Maximiliano Ariel | 609 | M | M(20-34) | San Manuel | 00:47:59.157 | 4:47 | Libre |
133 | 1 | 118 | Messa | Jorge Mario | 458 | M | M(60-64) | Tandil | 00:48:01.180 | 4:48 | Lemma Sport Group |
134 | 47 | 119 | Lopez | Lucas | 386 | M | M(20-34) | Tandil | 00:48:02.197 | 4:48 | Kumelen Running |
135 | 6 | 120 | Alvarez | Jose Luis | 354 | M | M(55-59) | Tandil | 00:48:06.217 | 4:48 | La Florida |
136 | 48 | 121 | Procopio | Nicolas | 339 | M | M(20-34) | Tandil | 00:48:08.237 | 4:48 | Libre |
137 | 27 | 122 | Catena | Alejandro | 66 | M | M(35-39) | Tandil | 00:48:12.744 | 4:49 | Geococcyx |
138 | 28 | 123 | Rosas | Andres | 61 | M | M(35-39) | Tandil | 00:48:15.759 | 4:49 | Kalu Gimnasio |
139 | 49 | 124 | Fleita | Matias | 53 | M | M(20-34) | Tandil | 00:48:16.302 | 4:49 | Fiaschetti Team |
140 | 19 | 125 | Cruz | Luis Maria | 467 | M | M(40-44) | Tandil | 00:48:23.322 | 4:50 | Libre |
141 | 7 | 16 | Zarini | Cecilia | 444 | F | F(30-34) | Tandil | 00:48:29.342 | 4:50 | Gp Training |
142 | 3 | 17 | Ribas | María Belén | 391 | F | F(40-44) | Tandil | 00:48:31.362 | 4:51 | Raspan Team |
143 | 1 | 126 | Rodriguez | Ruben Omar | 389 | M | M(65-69) | Tandil | 00:48:32.383 | 4:51 | Ayres Del Serro |
144 | 2 | 127 | Gau | Adolfo | 350 | M | M(65-69) | Tandil | 00:48:36.402 | 4:51 | Libre |
145 | 29 | 128 | Biset | Pablo | 65 | M | M(35-39) | Tandil | 00:48:36.774 | 4:51 | Libre |
146 | 8 | 18 | Curuchet | Maria Lorena | 492 | F | F(30-34) | Tandil | 00:48:42.442 | 4:52 | Unicen |
147 | 20 | 129 | Mendivil | Carlos | 377 | M | M(40-44) | Tandil | 00:48:43.462 | 4:52 | Unicen |
148 | 50 | 130 | Serres | Fernando | 347 | M | M(20-34) | Tandil | 00:48:43.680 | 4:52 | Jp Runn |
149 | 8 | 131 | Arce | Carlos | 97 | M | M(50-54) | Tandil | 00:48:44.482 | 4:52 | Activo Entrena |
150 | 6 | 19 | Ramini | Magali | 393 | F | F(20-29) | Tandil | 00:48:46.501 | 4:52 | Libre |
151 | 3 | 132 | Carpinetti | Ricardo Ismael | 401 | M | M(65-69) | Las Flores | 00:48:52.784 | 4:53 | Alejandra Talab |
152 | 51 | 133 | Grossi | Juan Manuel | 428 | M | M(20-34) | Tandil | 00:48:55.794 | 4:53 | FP Team |
153 | 2 | 134 | Rivas | Eduardo | 420 | M | M(60-64) | Tandil | 00:48:57.561 | 4:53 | El Agil |
154 | 21 | 135 | Gomez | Juan Fernando | 367 | M | M(40-44) | Tandil | 00:49:07.582 | 4:54 | Kumelen Running |
155 | 2 | 20 | Jarque | Guillermina | 101 | F | F(35-39) | Tandil | 00:49:13.810 | 4:55 | Gym Endurece - Club Gym |
156 | 9 | 21 | Perez | Noelia | 486 | F | F(30-34) | Tapalque | 00:49:35.622 | 4:57 | Mega Fitness |
157 | 30 | 136 | Alvarez | Mariano | 374 | M | M(35-39) | Tandil | 00:49:46.818 | 4:58 | Cef 18 Trenque Lauquen - Cef 42 |
158 | 31 | 137 | Marzoratti | Matias | 36 | M | M(35-39) | Tandil | 00:49:52.434 | 4:59 | Multisport Group |
159 | 10 | 22 | Vergara | Silvina | 447 | F | F(30-34) | Tandil | 00:49:52.662 | 4:59 | Gp Training |
160 | 52 | 138 | Pehuen Aballay | Ramiro | 413 | M | M(20-34) | Benito Juarez | 00:50:02.682 | 5:00 | Garufi Running |
161 | 53 | 139 | Palazzo | Nicolas | 440 | M | M(20-34) | Tandil | 00:50:02.702 | 5:00 | Jp Runn |
162 | 11 | 23 | Gomez | Maria Fernanda | 635 | F | F(30-34) | Benito Juarez | 00:50:03.722 | 5:00 | Libre |
163 | 7 | 24 | Gustamante | Camila | 394 | F | F(20-29) | Tandil | 00:50:05.742 | 5:00 | Libre |
164 | 32 | 140 | Mendoza | Emiliano | 112 | M | M(35-39) | Claromeco | 00:50:05.833 | 5:00 | Pinnocchio Team |
165 | 9 | 141 | Santellan | Osmar | 19 | M | M(50-54) | Tandil | 00:50:16.783 | 5:01 | Activo Entrena |
166 | 1 | 142 | Laguna | Vicente Alberto | 418 | M | M(70-74) | Tandil | 00:50:25.802 | 5:02 | Vo2 Max |
167 | 12 | 25 | Padellini | Ana Valeria | 431 | F | F(30-34) | Tandil | 00:50:28.822 | 5:02 | Ferenik's |
168 | 4 | 26 | Baquero | Veronica | 464 | F | F(40-44) | Balcarce | 00:50:29.842 | 5:02 | K10 |
169 | 13 | 27 | Romeo | Noelia | 43 | F | F(30-34) | Tandil | 00:50:30.862 | 5:03 | Multisport Group |
170 | 54 | 143 | Donati | Guido | 80 | M | M(20-34) | Tandil | 00:50:31.884 | 5:03 | Libre |
171 | 3 | 28 | Garcia | Sandra Veronica | 363 | F | F(35-39) | Tandil | 00:50:33.843 | 5:03 | Spinning Tandil |
172 | 13 | 144 | Ruiz | Marcelo | 421 | M | M(45-49) | Tandil | 00:50:34.922 | 5:03 | Libre |
173 | 7 | 145 | Camacho | Pedro Edmundo | 416 | M | M(55-59) | Tandil | 00:50:35.942 | 5:03 | Libre |
174 | 8 | 146 | Mansilla | Carlos Raul | 494 | M | M(55-59) | Vela | 00:50:37.962 | 5:03 | Libre |
175 | 33 | 147 | Ferraiuolo | Sebastian | 33 | M | M(35-39) | Tandil | 00:50:44.858 | 5:04 | Multisport Group |
176 | 22 | 148 | Dell Acqua | Sebastian | 474 | M | M(40-44) | Tandil | 00:50:50.12 | 5:05 | Unicen |
177 | 14 | 149 | Befumo | Jose | 443 | M | M(45-49) | Tandil | 00:50:52.32 | 5:05 | Gp Training |
178 | 55 | 150 | Pedroza | Juan Emanuel | 87 | M | M(20-34) | Tandil | 00:50:58.62 | 5:05 | Libre |
179 | 5 | 29 | Vallez | Liliana | 608 | F | F(40-44) | Tandil | 00:50:59.83 | 5:05 | Ss Team |
180 | 34 | 151 | Fonseca | Gabriel | 74 | M | M(35-39) | Tandil | 00:51:16.868 | 5:07 | Activo Entrena |
181 | 6 | 30 | Cotine | Chela | 336 | F | F(40-44) | Tandil | 00:51:17.122 | 5:07 | FP Team |
182 | 23 | 152 | Castilla | Rodrigo | 78 | M | M(40-44) | Tandil | 00:51:24.142 | 5:08 | Activo Entrena |
183 | 14 | 31 | Cañete | Analia | 37 | F | F(30-34) | Tandil | 00:51:25.162 | 5:08 | Multisport Group |
184 | 15 | 32 | Ferreras | Daniela | 601 | F | F(30-34) | Tandil | 00:51:27.183 | 5:08 | Ferenik's |
185 | 10 | 153 | Llona | Carlos | 328 | M | M(50-54) | Maipu | 00:51:29.202 | 5:08 | Maipu |
186 | 11 | 154 | Rivera | Antonio Asencio | 70 | M | M(50-54) | Tandil | 00:51:36.222 | 5:09 | Libre |
187 | 12 | 155 | Cicopiedi | Juan Carlos | 79 | M | M(50-54) | Tandil | 00:51:38.242 | 5:09 | Kumelen Running |
188 | 9 | 156 | Martinez | Esteban Daniel | 402 | M | M(55-59) | Tandil | 00:51:38.247 | 5:09 | Libre |
189 | 1 | 33 | Blanco | Miriam | 423 | F | F(55-59) | Tandil | 00:51:41.252 | 5:10 | Lemma Sport Group |
190 | 56 | 157 | Rivera Marquez | Cristian Fernando | 496 | M | M(20-34) | Tandil | 00:51:41.257 | 5:10 | Libre |
191 | 24 | 158 | Zunino | Alejandro | 483 | M | M(40-44) | Tandil | 00:51:41.257 | 5:10 | Libre |
192 | 35 | 159 | Sarzi | Marcelo | 102 | M | M(35-39) | Tandil | 00:51:44.883 | 5:10 | Libre |
193 | 4 | 160 | Silaci | Angel Maximo | 477 | M | M(65-69) | Tandil | 00:51:50.262 | 5:11 | Libre |
194 | 3 | 161 | Arias | Raul | 473 | M | M(60-64) | Tandil | 00:51:52.267 | 5:11 | Libre |
195 | 25 | 162 | Gil | Jose Luis | 94 | M | M(40-44) | Tandil | 00:52:01.272 | 5:12 | Activo Entrena |
196 | 26 | 163 | Varela | Rodolfo Pablo | 370 | M | M(40-44) | Tandil | 00:52:37.274 | 5:15 | Fuerza Aerea Arg. |
197 | 36 | 164 | Lauge | Matias | 620 | M | M(35-39) | Tandil | 00:52:38.893 | 5:15 | Lavadero Tati Befumo |
198 | 16 | 34 | Escobar | Melisa | 621 | F | F(30-34) | Tandil | 00:52:42.279 | 5:16 | Libre |
199 | 57 | 165 | Quintas | Nelson | 75 | M | M(20-34) | Tandil | 00:52:44.282 | 5:16 | Activo Entrena |
200 | 58 | 166 | Rodriguez | Mariano Andres | 311 | M | M(20-34) | Tandil | 00:52:50.284 | 5:17 | Ferenik's |
201 | 2 | 35 | Flores | Adriana | 47 | F | F(55-59) | Tandil | 00:52:52.287 | 5:17 | Multisport Group |
202 | 8 | 36 | Ripodas | Maria Cecilia | 49 | F | F(20-29) | Tandil | 00:52:52.287 | 5:17 | Multisport Group |
203 | 1 | 37 | Cura | Karina | 331 | F | F(45-49) | Tandil | 00:52:59.287 | 5:17 | Salus |
204 | 15 | 167 | Schwindt | Cristian | 332 | M | M(45-49) | Tandil | 00:52:59.292 | 5:17 | Salus |
205 | 7 | 38 | Estens | Celia | 484 | F | F(40-44) | Tandil | 00:53:04.292 | 5:18 | Geococcyx |
206 | 59 | 168 | Hansen | Juan Ignacio | 323 | M | M(20-34) | Tandil | 00:53:04.909 | 5:18 | Libre |
207 | 8 | 39 | Emaldi | Marta | 611 | F | F(40-44) | Tandil | 00:53:06.302 | 5:18 | Cotillon Tandil |
208 | 10 | 169 | Ciganda | Mario Abel | 489 | M | M(55-59) | Tandil | 00:53:20.302 | 5:20 | Libre |
