- Porcentaje de Mujeres 43.21%
- Porcentaje de Varones 56.78%
Cantidad de Finishers
…Clasificación General Corredores 7K
Pos. Gral. | x Sexo | Dorsal | Nombre | Apellido | Categoria | Sexo | Tiempo | Ciudad | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1072 | Emiliano Andres | Garufi | 7k M Unica | M | 0:30:57 | Benito Juarez | Garufi Running |
2 | 2 | 1098 | Juan Manuel | Terminiello | 7k M Unica | M | 0:33:23 | Tandil | Fiaschetti Team |
3 | 3 | 1085 | Agustin | Vilela | 7k M Unica | M | 0:36:20 | Laprida | Metodo Running Laprida |
4 | 4 | 1018 | Andres Martin | Gomez | 7k M Unica | M | 0:37:00 | Tandil | Fiaschetti Team |
5 | 5 | 1060 | Nicol?s | Di Santoro | 7k M Unica | M | 0:37:24 | Bahia Blanca | Ensalud |
6 | 1 | 1017 | Vanesa | Ernaga | 7k F Unica | F | 0:38:30 | Tandil | Vo2 Max |
7 | 6 | 1066 | Ramiro Pehuen | Aballay | 7k M Unica | M | 0:39:06 | Benito Juarez | Garufi Running |
8 | 7 | 1087 | Christian | Ruano | 7k M Unica | M | 0:39:16 | Benito Juarez | Garufi Running |
9 | 8 | 1075 | Juan Ignacio | Pascucci | 7k M Unica | M | 0:39:41 | Benito Juarez | Garufi Running |
10 | 9 | 1097 | Joaquin | Cardenas | 7k M Unica | M | 0:40:40 | Benito Juarez | Libre |
11 | 10 | 1102 | Manuel | Bebilaqua Herrera | 7k M Unica | M | 0:40:58 | Bolivar | Chaves Running Team |
12 | 11 | 1002 | Gonzalo Ariel | Pereyra | 7k M Unica | M | 0:44:57 | Coronel Dorrego | Optimo |
13 | 2 | 1100 | Veronica | Maldonado | 7k F Unica | F | 0:46:06 | Balcarce | Libre |
14 | 3 | 1040 | Florencia | Ciganda | 7k F Unica | F | 0:46:16 | Ayacucho | Gusta Trail |
15 | 12 | 1045 | Cristian Javier | Bellio | 7k M Unica | M | 0:46:17 | Tandil | Lemma Sport Group |
16 | 13 | 1083 | Juan Maria | Barlatay | 7k M Unica | M | 0:46:36 | Tandil | Libre |
17 | 14 | 1021 | Luis | Ibarra | 7k M Unica | M | 0:47:02 | Tandil | Tandil Sport |
18 | 15 | 1103 | Lucas | Bahl | 7k M Unica | M | 0:47:45 | Olavarria | Libre |
19 | 16 | 1105 | Sebastian | Barraza | 7k M Unica | M | 0:48:01 | Loberia | Cm Running |
20 | 4 | 1027 | Paula | Silva | 7k F Unica | F | 0:48:30 | Tandil | Gym Manterola |
21 | 5 | 1082 | Karina | Suero | 7k F Unica | F | 0:48:38 | Balcarce | Libre |
22 | 17 | 1089 | Tobias | Mastroberardini | 7k M Unica | M | 0:48:50 | Tandil | Activo Entrena |
23 | 6 | 1084 | Beatriz | Liddle | 7k F Unica | F | 0:49:32 | Laprida | Metodo Running Laprida |
24 | 18 | 1112 | Fernando | Loupias | 7k M Unica | M | 0:51:13 | Coronel Suarez | Los Maquinistas |
25 | 7 | 1042 | Florencia | Grierson | 7k F Unica | F | 0:51:15 | Tandil | Kumelen Running |
26 | 19 | 1092 | Franco | Lombardero | 7k M Unica | M | 0:52:20 | Ciudad Aut. Bs As | Libre |
27 | 8 | 1046 | Griselda Doli | Pascual | 7k F Unica | F | 0:52:33 | Tandil | Gym Manterola |
28 | 9 | 1070 | Sandra | Del Castillo | 7k F Unica | F | 0:53:01 | Tandil | Kumelen Running |
29 | 20 | 1054 | Carlos Alexander | Gerez | 7k M Unica | M | 0:53:02 | Quequen | Corredores 4x4 |
30 | 10 | 1052 | Melisa Gisela | Desinder | 7k F Unica | F | 0:53:02 | Quequen | Corredores 4x4 |
31 | 11 | 1031 | Evelyn | Aguero | 7k F Unica | F | 0:53:26 | Tandil | Gym Manterola |
32 | 21 | 1067 | Martin Ezequiel | Stiglitz | 7k M Unica | M | 0:54:28 | La Plata | Libre |
33 | 12 | 1034 | Aldana | Giannasi | 7k F Unica | F | 0:55:53 | Tandil | Veronica Cabral |
34 | 13 | 1008 | Milagros | Barreto | 7k F Unica | F | 0:56:10 | Laprida | Metodo Running Laprida |
35 | 22 | 1009 | Nicolas | Vide | 7k M Unica | M | 0:56:10 | Laprida | Metodo Running Laprida |
36 | 23 | 1073 | Damian | Amorena | 7k M Unica | M | 0:56:46 | Coronel Suarez | 100% Actitud |
37 | 24 | 1078 | Ricardo | Carrosio | 7k M Unica | M | 0:56:58 | Tandil | FP Team |
38 | 14 | 1065 | Marina Ines | Castro | 7k F Unica | F | 0:57:04 | Tandil | Lemma Sport Group |
39 | 25 | 1079 | Fernando | Marturano | 7k M Unica | M | 0:57:19 | Bahia Blanca | Ensalud |
40 | 15 | 1068 | Daiana | Cano | 7k F Unica | F | 0:57:25 | Tandil | Lemma Sport Group |
41 | 16 | 1025 | Carolina | Quinteros | 7k F Unica | F | 0:57:27 | Olavarria | Libre |
42 | 17 | 1028 | Antonia Del Carmen | Silva | 7k F Unica | F | 0:57:48 | Tandil | Gym Manterola |
43 | 18 | 1037 | Valeria | Suhurt | 7k F Unica | F | 0:58:00 | Azul | Libre |
44 | 19 | 1039 | Laura | Torres | 7k F Unica | F | 0:58:09 | La Plata | Libre |
45 | 26 | 1036 | Sebastian | Cerri | 7k M Unica | M | 0:58:09 | La Plata | Libre |
46 | 20 | 1029 | Carolina | Alga?araz | 7k F Unica | F | 0:58:31 | Tandil | FP Team |
47 | 21 | 1090 | Leticia | Koenig | 7k F Unica | F | 0:58:48 | Tandil | FP Team |
48 | 22 | 1007 | Liliana Beatriz | Castillo | 7k F Unica | F | 0:58:52 | Laprida | Metodo Running Laprida |
49 | 27 | 1057 | Eduardo | Latreille | 7k M Unica | M | 0:59:06 | Olivos | Libre |
50 | 23 | 1024 | Stella Maris | Martinez | 7k F Unica | F | 0:59:22 | Olavarria | Libre |
51 | 24 | 1047 | Maria Rosa | Galeano | 7k F Unica | F | 0:59:26 | Benito Juarez | Garufi Running |
52 | 25 | 1020 | Camila Irene | Gonz?lez | 7k F Unica | F | 0:59:26 | Ciudad Aut. Bs As | Libre |
53 | 28 | 1108 | Fabian | Olivera | 7k M Unica | M | 0:59:55 | Tandil | Libre |
54 | 29 | 1058 | Diego | Rafeca | 7k M Unica | M | 0:59:56 | Tandil | FP Team |
55 | 26 | 1096 | Yanina | Cardello | 7k F Unica | F | 1:00:07 | Tandil | Emmonh |
56 | 27 | 1049 | Veronica | Gil | 7k F Unica | F | 1:00:34 | Olavarria | Entre Sierras |
57 | 28 | 1062 | Mercedes Beatriz | Galvan | 7k F Unica | F | 1:00:34 | Coronel Vidal | Libre |
58 | 29 | 1004 | Eva Valeria | Diaz | 7k F Unica | F | 1:00:37 | Pablo Nogues | Jra Running Team |
59 | 30 | 1030 | Elisabeth | Cabrera | 7k F Unica | F | 1:01:33 | Tandil | Gym Manterola |
60 | 30 | 1041 | Jorge | Astutti | 7k M Unica | M | 1:01:35 | Hurlingham | Libre |
61 | 31 | 1106 | Sabrina Lorena | Nieva | 7k F Unica | F | 1:01:35 | Tandil | Libre |
62 | 32 | 1044 | Alejandra | Traver?a | 7k F Unica | F | 1:01:49 | Coronel Suarez | Libre |
63 | 33 | 1088 | Romina Marcela | Sgandurra | 7k F Unica | F | 1:02:00 | Ciudad Aut. Bs As | Globalrun |
64 | 34 | 1014 | Maria Laura | Brown | 7k F Unica | F | 1:02:03 | Tandil | Gym Manterola |
65 | 35 | 1016 | Maria Isabel | Serrano | 7k F Unica | F | 1:02:06 | Tandil | Gym Manterola |
66 | 36 | 1038 | Maria Leonor | San Miguel | 7k F Unica | F | 1:02:06 | Tandil | Emmonh |
67 | 37 | 1059 | Luciana | Moisas | 7k F Unica | F | 1:02:08 | Tandil | Emmonh |
68 | 38 | 1055 | Florencia | Do Porto | 7k F Unica | F | 1:02:38 | Bolivar | A Correr |
69 | 39 | 1099 | Andrea Natalia | Iser | 7k F Unica | F | 1:03:24 | Tandil | Emmonh |
70 | 40 | 1086 | Silvina | Echebere | 7k F Unica | F | 1:03:30 | Laprida | Metodo Running Laprida |
71 | 41 | 1056 | Nora Lilian | Vicente | 7k F Unica | F | 1:03:46 | Mar Del Plata | Jerem?as Larrea |
72 | 42 | 1063 | Lisandra | Viglione | 7k F Unica | F | 1:03:48 | Balcarce | Kumelen Running |
73 | 43 | 1019 | Maria Eugenia | Yannelli Cestoni | 7k F Unica | F | 1:04:12 | Tandil | Activo Entrena |
74 | 44 | 1080 | Florencia | Armendano | 7k F Unica | F | 1:04:47 | Olavarria | Entre Sierras |
75 | 45 | 1001 | Graciela | Silvagni | 7k F Unica | F | 1:04:49 | Tandil | Libre |
76 | 46 | 1043 | Mar?a Del Carmen | Richardson | 7k F Unica | F | 1:05:16 | Coronel Suarez | Libre |
77 | 47 | 1091 | Claudia | Falco | 7k F Unica | F | 1:05:17 | Tandil | FP Team |
78 | 48 | 1074 | Natalia | Gianotti | 7k F Unica | F | 1:05:24 | General La Madrid | Libre |
79 | 49 | 1035 | Veronica | Torres | 7k F Unica | F | 1:05:27 | La Plata | Libre |
80 | 50 | 1033 | Edith | Ramil | 7k F Unica | F | 1:06:10 | Tandil | Veronica Cabral |
81 | 51 | 1071 | Natalia Beatriz | Moreno | 7k F Unica | F | 1:06:44 | Tapalque | Libre |
82 | 52 | 1064 | Paola | Rodriguez | 7k F Unica | F | 1:07:19 | Tandil | Emmonh |
83 | 31 | 1109 | Federico | Olivera | 7k M Unica | M | 1:07:38 | Tandil | Libre |
84 | 53 | 1022 | Cyntia Gisela | Rojas | 7k F Unica | F | 1:07:43 | Bahia Blanca | Ensalud |
85 | 54 | 1023 | Pamela Silvina | Martinez | 7k F Unica | F | 1:07:48 | Bahia Blanca | Ensalud |
86 | 55 | 1107 | Sabrina | Schiavone | 7k F Unica | F | 1:08:03 | Tandil | Lemma Sport Group |
87 | 56 | 1010 | Pamela | Calandrini | 7k F Unica | F | 1:08:47 | Bahia Blanca | Ensalud |
88 | 57 | 1003 | Cristina | Camoratti | 7k F Unica | F | 1:09:37 | Bolivar | A Correr |
89 | 58 | 1048 | Carmen | Enriquez | 7k F Unica | F | 1:09:38 | Azul | Libre |
90 | 59 | 1026 | Elsa Leonor | Aspesi | 7k F Unica | F | 1:10:07 | Tandil | FP Team |
91 | 60 | 1053 | Mariana | Pelosi | 7k F Unica | F | 1:10:09 | Bolivar | A Correr |
92 | 61 | 1093 | Silvina Ethel | Quintana | 7k F Unica | F | 1:10:09 | Bolivar | Superarse Running Group |
93 | 62 | 1032 | Marcela | Echevarria | 7k F Unica | F | 1:11:21 | Tandil | FP Team |
94 | 32 | 1061 | Facundo | Prioletto | 7k M Unica | M | 1:11:21 | Tandil | FP Team |
95 | 33 | 1011 | Juan Carlos | Castillo | 7k M Unica | M | 1:12:54 | Laprida | Metodo Running Laprida |
96 | 63 | 1012 | Sonia Susana | Alcorta | 7k F Unica | F | 1:13:31 | Laprida | Metodo Running Laprida |
97 | 64 | 1081 | Olga | Belen | 7k F Unica | F | 1:14:37 | Tandil | FP Team |
98 | 34 | 1104 | Juan Carlos | Gimenez | 7k M Unica | M | 1:16:15 | Tandil | Libre |
99 | 65 | 1077 | Susana | Donatti | 7k F Unica | F | 1:17:18 | Tapalque | Running Team 33:3 |
100 | 66 | 1006 | Romina Paola | Botta | 7k F Unica | F | 1:18:15 | Bahia Blanca | Ensalud |
101 | 67 | 1069 | Mariana | Ricabarra | 7k F Unica | F | 1:21:57 | Bolivar | A Correr |
102 | 35 | 1013 | Marcelo | Amadeo | 7k M Unica | M | 1:23:40 | Chascomus | Toro Team |
103 | 68 | 1076 | Ana Clara | Belen | 7k F Unica | F | 1:26:17 | Tandil | FP Team |
104 | 69 | 1114 | Miriam | Meza | 7k F Unica | F | 1:33:04 | Tandil | Libre |
105 | 36 | 1094 | Adrian | Lopez | 7k M Unica | M | 1:33:06 | Tandil | Libre |
106 | 70 | 1095 | Renata | Martino | 7k F Unica | F | 1:33:07 | Tandil | Libre |
107 | 37 | 1110 | Victor Hugo | Ciappa | 7k M Unica | M | 1:33:07 | Tandil | Libre |
108 | 71 | 1111 | Rosa Jorgelina | Conforti | 7k F Unica | F | 1:33:08 | Tandil | Libre |
109 | 38 | 1113 | Matias | De La Torre | 7k M Unica | M | 1:33:09 | Tandil | Libre |
…Clasificación General Corredores 15K…
Pos. Gral. | x Sexo | x Cat. | Dorsal | Nombre | Apellido | Categoria | Sexo | Tiempo | Ciudad | Grupo Ent/Repres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 755 | Atilio | Damiano | 15km Gral Masculino | M | 1:02:17 | Napaleofu | Libre |
2 | 2 | 1 | 715 | Sebastian | Paidon | 15k M(31-40) | M | 1:02:52 | Balcarce | Kumelen Running |
3 | 3 | 1 | 663 | Alberto | Villarroel | 15k M(18-30) | M | 1:03:44 | Tandil | Salus |
4 | 4 | 2 | 656 | Jorge Omar | Arancibia | 15k M(31-40) | M | 1:07:34 | Bolivar | Vo2 Max |
5 | 5 | 2 | 583 | Joaquin | Quero | 15k M(18-30) | M | 1:07:47 | Tandil | FP Team |
6 | 6 | 3 | 543 | Mariano | Piagentini | 15k M(31-40) | M | 1:08:27 | Tandil | Kumelen Running |
7 | 7 | 3 | 683 | Bruno Ignacio | Vilacha | 15k M(18-30) | M | 1:09:05 | Bahia Blanca | Aktitud+ |
8 | 8 | 4 | 606 | Miguel Armando | Nu?ez | 15k M(31-40) | M | 1:09:32 | General La Madrid | Agrupaci?n Atletica Gral. Lamadrid |
9 | 9 | 4 | 568 | Silvestre | Morales | 15k M(18-30) | M | 1:10:32 | Daireaux | Libre |
10 | 10 | 5 | 541 | Nahuel | Darthazu Rojas | 15k M(18-30) | M | 1:11:40 | Tandil | Kumelen Running |
11 | 11 | 1 | 610 | Matias | Varela | 15k M(41-50) | M | 1:12:57 | Azul | Libre |
12 | 12 | 6 | 544 | Facundo Martin | Behotas | 15k M(18-30) | M | 1:16:30 | Tandil | Kumelen Running |
13 | 13 | 5 | 671 | Fernando | Oddi | 15k M(31-40) | M | 1:17:37 | Tandil | Salus |
14 | 14 | 6 | 625 | Daniel | Gonzalez | 15k M(31-40) | M | 1:17:56 | Olavarria | Entre Sierras |
15 | 15 | 7 | 595 | Federico | Fischer | 15k M(31-40) | M | 1:18:23 | Tandil | Vo2 Max |
16 | 16 | 2 | 642 | Juan | Mendez | 15k M(41-50) | M | 1:18:47 | Quequen | Kumelen Running |
17 | 17 | 3 | 571 | Hernan Ariel | De San Fernando | 15k M(41-50) | M | 1:18:59 | Tandil | Kumelen Running |
18 | 18 | 1 | 823 | Omar Eduardo | Reynoso | 15k M(51+) | M | 1:19:16 | Tandil | Run For Life Tandil |
19 | 19 | 7 | 720 | Luciano Agustin | Alvarez | 15k M(18-30) | M | 1:19:22 | Tandil | Vo2 Max |
20 | 20 | 4 | 762 | Martin | Iribarne | 15k M(41-50) | M | 1:19:44 | Tandil | Gimnasio Trainix |
21 | 21 | 8 | 653 | Jonatan | Lippo | 15k M(31-40) | M | 1:19:55 | Tandil | Lemma Sport Group |
22 | 22 | 9 | 721 | Ramiro Jos? | Cornejo | 15k M(31-40) | M | 1:20:14 | Olavarria | El Nucleo Running Team |
23 | 23 | 10 | 547 | Luis | Madarieta | 15k M(31-40) | M | 1:20:41 | Tandil | Kumelen Running |
24 | 24 | 8 | 573 | Bruno Leandro | Rios | 15k M(18-30) | M | 1:20:55 | Tandil | Lemma Sport Group |
25 | 25 | 11 | 783 | Federico | Lousau | 15k M(31-40) | M | 1:21:05 | Olavarria | Entre Sierras |
26 | 26 | 2 | 567 | Renzo | Bulfer | 15k M(51+) | M | 1:21:11 | Tandil | Unicen |
27 | 27 | 12 | 538 | Martin Pablo | Franco | 15k M(31-40) | M | 1:21:52 | Olavarria | La Tribu |
28 | 28 | 13 | 731 | Fabian Gabriel | Arrizubieta | 15k M(31-40) | M | 1:21:53 | Necochea | Libre |
29 | 29 | 9 | 791 | Ivan | Vilela | 15k M(18-30) | M | 1:22:08 | Laprida | Metodo Running Laprida |
30 | 1 | 1 | 651 | Laura | Poloni | 15km Gral Femenino | F | 1:22:12 | Tandil | Lemma Sport Group |
31 | 30 | 3 | 684 | Roberto Omar | Valdi | 15k M(51+) | M | 1:22:21 | Olavarria | Entre Sierras |
32 | 31 | 14 | 572 | Oscar | Gonzalez | 15k M(31-40) | M | 1:22:32 | Olavarria | Entre Sierras |
33 | 32 | 5 | 655 | German | Aranzabal | 15k M(41-50) | M | 1:22:33 | Olavarria | Entre Sierras |
34 | 33 | 6 | 539 | Juan Marcelo | Suarez | 15k M(41-50) | M | 1:22:35 | Daireaux | Libre |
35 | 34 | 7 | 799 | Mario Miguel | Garavelli | 15k M(41-50) | M | 1:22:46 | Azul | Arjona |
36 | 2 | 1 | 798 | Soledad | Armendariz | 15k F(46+) | F | 1:23:03 | Tandil | Unicen |
37 | 35 | 15 | 809 | C?sar Eduardo | Rubiera | 15k M(31-40) | M | 1:23:03 | A. Gonzales Chaves | Entrenando A. G. Chaves |
38 | 36 | 8 | 745 | Sebastian | Ferraiuolo | 15k M(41-50) | M | 1:23:27 | Tandil | Multisport Group |
39 | 37 | 16 | 659 | Leonardo | Rodriguez | 15k M(31-40) | M | 1:23:44 | Azul | Pa' Tras - Pa Tras |
40 | 38 | 17 | 622 | Claudio | Gironde | 15k M(31-40) | M | 1:23:59 | Libertador San Martin | Libre |
41 | 39 | 18 | 714 | Diego | Cerone | 15k M(31-40) | M | 1:24:11 | Balcarce | Kumelen Running |
42 | 40 | 10 | 757 | Alan | Burckardt | 15k M(18-30) | M | 1:24:12 | Coronel Suarez | 100% Actitud |
43 | 41 | 11 | 811 | Mauro | Pehuen | 15k M(18-30) | M | 1:24:14 | Tandil | Gym Trainix |
44 | 3 | 1 | 530 | Maria | Alvarez | 15k F(18-35) | F | 1:24:15 | Olavarria | Grupo De Running Municipal Daireaux |
45 | 42 | 9 | 758 | Cristian Abel | Piecente | 15k M(41-50) | M | 1:24:37 | Benito Juarez | Benito Juarez Trail Running |
46 | 4 | 2 | 704 | Maria Emilia | Vallejos | 15k F(18-35) | F | 1:24:56 | Tandil | Vo2 Max |
47 | 43 | 4 | 797 | Daniel | Gomez | 15k M(51+) | M | 1:25:36 | Tandil | Jp Runn |
48 | 44 | 10 | 665 | Gonzalo | Pintos | 15k M(41-50) | M | 1:25:45 | Tandil | Lemma Sport Group |
49 | 45 | 5 | 623 | Walter Saul | Palma | 15k M(51+) | M | 1:25:50 | Tandil | Libre |
50 | 46 | 11 | 688 | Leonardo | Peralta | 15k M(41-50) | M | 1:26:03 | Necochea | Libre |
51 | 47 | 12 | 673 | Javier | Gonzalez | 15k M(18-30) | M | 1:26:21 | Tandil | Gym Manterola |
52 | 48 | 19 | 722 | Matias | Roldan | 15k M(31-40) | M | 1:26:32 | Tandil | Vo2 Max |
53 | 5 | 3 | 759 | Norma | Fernandez | 15k F(18-35) | F | 1:26:40 | Loberia | Running Dreams |
54 | 49 | 20 | 749 | Cesar | Herrera | 15k M(31-40) | M | 1:26:40 | Loberia | Cm Running |
55 | 50 | 12 | 827 | Marcelo | Sarzi | 15k M(41-50) | M | 1:26:47 | Tandil | Punto De Encuentro Tandil |
56 | 51 | 13 | 654 | Alejandro | Dirgam | 15k M(41-50) | M | 1:26:59 | Olavarria | El Nucleo Running Team |
57 | 52 | 14 | 808 | Esteban | Moler | 15k M(41-50) | M | 1:27:05 | A. Gonzales Chaves | Entrenando A. G. Chaves |
58 | 53 | 21 | 676 | Vicente | Stella | 15k M(31-40) | M | 1:27:08 | Bahia Blanca | Ensalud |
59 | 54 | 6 | 751 | Mauro | Gandoy | 15k M(51+) | M | 1:27:54 | Necochea | Libre |
60 | 55 | 13 | 821 | Ignacio | Sampallo | 15k M(18-30) | M | 1:27:55 | Tandil | Vo2 Max |
61 | 56 | 22 | 789 | Mariano | Alarcon | 15k M(31-40) | M | 1:28:06 | Tandil | Cagnoli |
62 | 57 | 14 | 777 | Nicolas | Torrano | 15k M(18-30) | M | 1:28:13 | Tandil | Activo Entrena |
63 | 58 | 23 | 743 | Nicolas Matias | Fernandez | 15k M(31-40) | M | 1:28:17 | Tandil | Activo Entrena |
64 | 59 | 15 | 787 | Juan Pablo | Le?n | 15k M(41-50) | M | 1:28:29 | Bolivar | Libre |
65 | 60 | 16 | 667 | Gonzalo Jose | Puente Olivera | 15k M(41-50) | M | 1:28:43 | Tandil | Ss Team |
66 | 61 | 17 | 574 | Sergio | Perez | 15k M(41-50) | M | 1:28:48 | Coronel Suarez | Funcional Gym |
67 | 6 | 4 | 786 | Maria Luciana | Bernardez | 15k F(18-35) | F | 1:28:52 | Tandil | Lemma Sport Group |
68 | 7 | 5 | 819 | Carolina Magali | Delbino | 15k F(18-35) | F | 1:29:28 | Mar Del Plata | Libre |
69 | 8 | 1 | 502 | Lorena Juana | Decanini | 15k F(36-45) | F | 1:29:40 | Bolivar | Castro Fitness Gym |
70 | 62 | 18 | 516 | Martin Adri?n | Servi | 15k M(41-50) | M | 1:30:01 | Jose C. Paz | Jra Running Team |
71 | 63 | 24 | 768 | Pablo | Barrenechea | 15k M(31-40) | M | 1:30:02 | Tandil | FP Team |
72 | 64 | 19 | 607 | Javier | Kolokofsky | 15k M(41-50) | M | 1:30:10 | Tandil | Unicen |
73 | 65 | 25 | 698 | Ezequiel | Arriaga | 15k M(31-40) | M | 1:30:47 | Tandil | Vo2 Max |
74 | 66 | 20 | 648 | Marcelo Fabian | Arce | 15k M(41-50) | M | 1:30:51 | Santa Teresita | Libre |
75 | 67 | 7 | 718 | Jorge Mario | Messa | 15k M(51+) | M | 1:30:56 | Tandil | Lemma Sport Group |
76 | 68 | 21 | 664 | Martin Horacio | Ponce De Le?n | 15k M(41-50) | M | 1:31:15 | Olavarria | El Nucleo Running Team |
77 | 69 | 26 | 724 | Diego | Latasa | 15k M(31-40) | M | 1:31:44 | Olavarria | El Nucleo Running Team |
78 | 70 | 22 | 801 | Raul | Romero | 15k M(41-50) | M | 1:31:45 | Tandil | Libre |
79 | 71 | 23 | 617 | Jorge | Bosotto | 15k M(41-50) | M | 1:31:48 | Tandil | Lemma Sport Group |
80 | 9 | 2 | 618 | Nancy Cecilia | Torres | 15k F(46+) | F | 1:31:49 | Tandil | Lemma Sport Group |
81 | 72 | 27 | 535 | Luciano | Cabero | 15k M(31-40) | M | 1:31:51 | Mar Del Plata | Kumelen Running |
82 | 73 | 8 | 591 | Cesar | Dannunzio | 15k M(51+) | M | 1:31:52 | Tres Arroyos | Grupo 3a |
83 | 74 | 9 | 589 | Daniel | Lastra | 15k M(51+) | M | 1:31:57 | Tandil | Libre |
84 | 10 | 2 | 509 | Silvana | Berni | 15k F(36-45) | F | 1:32:01 | Los Polvorines | Jra Running Team |
85 | 75 | 28 | 702 | Nicolas Andres | Segura | 15k M(31-40) | M | 1:32:12 | Coronel Vidal | Libre |
86 | 76 | 29 | 796 | Marcelo Adrian | Lara | 15k M(31-40) | M | 1:32:13 | Tandil | Unicen |
87 | 11 | 3 | 699 | Veronica Anahi | Corvalan | 15k F(36-45) | F | 1:32:15 | Tandil | Lemma Sport Group |
88 | 77 | 30 | 795 | Luis Dominique | Lanz | 15k M(31-40) | M | 1:32:18 | Tandil | Libre |
89 | 78 | 10 | 792 | Jorge Luis | Minetto | 15k M(51+) | M | 1:32:56 | Tandil | Gym Manterola |
90 | 79 | 24 | 615 | Carlos Pedro | Gutierrez | 15k M(41-50) | M | 1:33:10 | Tandil | Gp Training |
91 | 80 | 31 | 805 | Alejandro Nicolas | Padin | 15k M(31-40) | M | 1:33:23 | Laprida | Metodo Running Laprida |
92 | 81 | 25 | 701 | Diego | Espinar | 15k M(41-50) | M | 1:33:32 | Tandil | Kumelen Running |
93 | 82 | 32 | 644 | Ezequiel | Chimelli | 15k M(31-40) | M | 1:33:34 | Bolivar | Colo Team |
94 | 83 | 26 | 575 | Pablo Exequiel | Bonaura | 15k M(41-50) | M | 1:33:43 | Necochea | Libre |
95 | 84 | 33 | 802 | Matias | Del Giovannino | 15k M(31-40) | M | 1:33:49 | Tandil | Fiaschetti Team |
96 | 85 | 11 | 773 | Daniel Alberto | Agnoluzzi | 15k M(51+) | M | 1:33:55 | Pehuajo | Runnig |
97 | 86 | 34 | 730 | Santiago Enrique | Gil | 15k M(31-40) | M | 1:34:04 | Tandil | Cagnoli |
98 | 12 | 6 | 790 | Dana Tamara | Cosentino | 15k F(18-35) | F | 1:34:24 | Coronel Dorrego | Cai Running Team |
99 | 87 | 35 | 707 | Aitor | Iparraguirre | 15k M(31-40) | M | 1:34:36 | Tandil | Calitattoteam |
100 | 88 | 36 | 708 | Esteban Leonardo | Algarte | 15k M(31-40) | M | 1:34:36 | Tandil | Calitattoteam |
101 | 89 | 37 | 674 | Bernardo | Otano | 15k M(31-40) | M | 1:34:44 | Tandil | FP Team |
102 | 90 | 38 | 810 | Juan Esteban | Iglesias | 15k M(31-40) | M | 1:34:58 | Tandil | Emmonh |
103 | 91 | 12 | 580 | Gustavo | Fernandez Beret | 15k M(51+) | M | 1:35:06 | Don Torcuato | Libre |
104 | 13 | 7 | 559 | Carolina | Gorosito | 15k F(18-35) | F | 1:35:15 | Laprida | Metodo Running Laprida |
105 | 92 | 39 | 628 | Pablo Andres | Ferreira | 15k M(31-40) | M | 1:35:32 | Laprida | Metodo Running Laprida |
106 | 93 | 15 | 646 | Salvador | Lopez | 15k M(18-30) | M | 1:35:40 | Benito Juarez | Garufi Running |
107 | 14 | 4 | 542 | Natalia | Sarachman | 15k F(36-45) | F | 1:35:53 | Tandil | Kumelen Running |
108 | 94 | 16 | 546 | Manuel | Bascougnet | 15k M(18-30) | M | 1:35:53 | Tandil | Kumelen Running |
109 | 95 | 40 | 793 | Federico | Sanchez Chopa | 15k M(31-40) | M | 1:35:58 | Tandil | Libre |
110 | 15 | 5 | 562 | Veronica | Menna | 15k F(36-45) | F | 1:36:04 | Coronel Suarez | Funcional Gym |
111 | 96 | 27 | 737 | Martin | Beltran | 15k M(41-50) | M | 1:36:04 | Coronel Suarez | Funcional Gym |
112 | 97 | 17 | 637 | Julio Alberto | Puga | 15k M(18-30) | M | 1:36:28 | Tandil | FP Team |
113 | 98 | 28 | 537 | Walter Leonardo Mart?n | Fabi | 15k M(41-50) | M | 1:36:42 | Bahia Blanca | Running Team Bahia |
114 | 16 | 8 | 609 | Rocio | Silva | 15k F(18-35) | F | 1:36:55 | Tandil | Gym Manterola |
115 | 99 | 29 | 784 | Juan Pablo | Pagano | 15k M(41-50) | M | 1:37:23 | Tandil | Vo2 Max |
116 | 100 | 41 | 686 | Diego Sebastian | Mansilla | 15k M(31-40) | M | 1:37:43 | Loberia | Running Dreams |
117 | 17 | 9 | 806 | Lucia | Saravi | 15k F(18-35) | F | 1:37:47 | Tandil | FP Team |
118 | 101 | 42 | 807 | Cristian | Paz | 15k M(31-40) | M | 1:37:48 | Tandil | Gp Training |
119 | 18 | 3 | 825 | Jorgelina | Preciado | 15k F(46+) | F | 1:38:07 | Tandil | Fiaschetti Team |
120 | 19 | 6 | 550 | Pilar | Rosasco | 15k F(36-45) | F | 1:38:08 | Mar Del Plata | Jm Corredores |
121 | 20 | 10 | 822 | Maria Agustina | Lopez | 15k F(18-35) | F | 1:38:17 | Tandil | Kumelen Running |
122 | 21 | 7 | 726 | Anabella | Brunetti | 15k F(36-45) | F | 1:38:18 | Tandil | Lemma Sport Group |
123 | 102 | 30 | 780 | Juan Manuel | Gagna | 15k M(41-50) | M | 1:38:22 | Coronel Dorrego | Cai Running Team |
124 | 103 | 13 | 679 | Jorge Americo | Piazza | 15k M(51+) | M | 1:38:27 | Olavarria | Entre Sierras |
