… Clasificación General Corredores …
Pos. Gral. | x Cat. | Apellido y Nombre | Categoría | Tiempo | Promedio | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roth, Matias | 20-34 M | 34:42:00 | 03:10 | Carmen De Patagones |
2 | 2 | Mastromarino, Mariano | 20-34 M | 35:01:00 | 03:11 | Mar Del Plata |
3 | 3 | Fernandez, Gustavo Jav | 20-34 M | 35:16:00 | 03:13 | Olavarria |
4 | 4 | Cichillitti, Agustin | 20-34 M | 35:49:00 | 03:15 | Balcarce |
5 | 5 | Schiel, Matias | 20-34 M | 36:16:00 | 03:18 | Chubut |
6 | 6 | Ponce, Ramiro | 20-34 M | 36:27:00 | 03:19 | Azul |
7 | 7 | Monin, Ezequiel | 20-34 M | 36:36:00 | 03:19 | Mar Del Plata |
8 | 1 | Mancini, Carlos | 40-44 M | 36:38:00 | 03:19 | Tandil |
9 | 8 | Espindola, Gustavo | 20-34 M | 36:49:00 | 03:21 | Tandil |
10 | 9 | Hoffman, Sergio Javier | 20-34 M | 36:56:00 | 03:21 | Tandil |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 1.498 registros
… Clasificación General Caminantes …
Pos. Gral. | x Cat. | Apellido y Nombre | Categoría | Tiempo | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vasquez, Laura Valeria | Camin F | 01:14:13 | 06:45 |
2 | 2 | Pastore, Juana Catalina | Camin F | 01:14:27 | 06:46 |
3 | 1 | Valenzuela, Aldo Roque | Camin M | 01:16:10 | 06:56 |
4 | 2 | Gonzalez, Julio Francis | Camin M | 01:17:05 | 07:01 |
5 | 3 | Ricardenez, Marisa | Camin F | 01:17:10 | 07:01 |
6 | 3 | Olaran, Carlos Daniel | Camin M | 01:18:00 | 07:06 |
7 | 4 | Trejo, Gladys | Camin F | 01:18:06 | 07:06 |
8 | 5 | Carnovali, Claudina | Camin F | 01:18:09 | 07:06 |
9 | 4 | Almada, Walter | Camin M | 01:18:30 | 07:08 |
10 | 5 | Ciappina, Oscar | Camin M | 01:19:17 | 07:12 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 502 registros